更新日期: 2024-10-24 上市日期: 2020-10-29
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 60 | - | 86 | - | 121 | - | 103 | - | 70 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 1002.3 | - | 2312.65 | - | 2008.56 | - | 1832.25 | - | 1758.9 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 2.68 | - | 6.64 | - | 5.79 | - | 4.52 | - | 3.29 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 4.74 | - | 10.94 | - | 9.49 | - | 8.65 | - | 5.93 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 8.2 | - | 17.44 | - | 15.23 | - | 11.8 | - | 8.08 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 2 | 17 | 22 | 7 | 7 | 16 | 16 | 9 | 13 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 58.14 | 218.69 | 307.4 | 779.22 | 834.26 | 1083.0 | 1065.68 | 1215.31 | 1385.4 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.15 | 0.63 | 0.96 | 2.24 | 2.02 | 2.67 | 3.08 | 2.28 | 2.74 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.27 | 1.03 | 1.45 | 3.68 | 3.94 | 5.11 | 5.03 | 4.1 | 4.67 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.48 | 1.65 | 2.32 | 5.91 | 6.33 | 6.98 | 6.86 | 5.58 | 6.36 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
广联航空(300900)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
广联航空(300900)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。