更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2017-11-16
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 36 | - | 90 | - | 174 | - | 178 | - | 94 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 567.58 | - | 2591.41 | - | 5673.07 | - | 4924.41 | - | 2283.92 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 1.53 | - | 8.96 | - | 16.62 | - | 14.69 | - | 4.49 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 1.97 | - | 9.02 | - | 12.94 | - | 10.84 | - | 5.03 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 4.32 | - | 19.6 | - | 27.12 | - | 11.79 | - | 5.47 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 24 | 23 | 9 | 7 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 26.34 | 17.4 | 1189.89 | 1071.15 | 2106.12 | 1697.21 | 2557.11 | 2193.23 | 277.75 | 347.5 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.07 | 0.04 | 4.11 | 4.68 | 6.17 | 4.35 | 7.63 | 5.57 | 0.55 | 0.62 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.09 | 0.06 | 4.14 | 3.71 | 4.8 | 3.74 | 5.63 | 4.83 | 0.61 | 0.77 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.2 | 0.13 | 9.0 | 8.1 | 10.07 | 7.57 | 6.12 | 5.25 | 0.67 | 0.82 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
一品红(300723)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
一品红(300723)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。