更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2017-01-06
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 19 | 4 | 9 | - | 66 | - | 19 |
公募基金合计持有股本(万股) | 32.8 | 1.5 | 126.14 | - | 1354.76 | - | 422.45 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.07 | 0.0 | 0.32 | - | 2.68 | - | 0.51 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.31 | 0.01 | 1.06 | - | 7.14 | - | 2.23 |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.31 | 0.01 | 1.21 | - | 7.3 | - | 2.27 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 102.36 | 163.77 | 323.47 | 103.04 | 57.69 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.3 | 0.64 | 0.16 | 0.07 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 0.86 | 1.71 | 0.54 | 0.3 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.98 | 1.74 | 0.56 | 0.31 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
赛托生物(300583)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
赛托生物(300583)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。