更新日期: 2024-10-23 上市日期: 2015-05-15
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 6 | - | 54 | - | 80 | - | 66 | - | 50 |
公募基金合计持有股本(万股) | 316.07 | - | 3638.98 | - | 4106.48 | - | 602.5 | - | 392.58 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.41 | - | 6.38 | - | 7.16 | - | 0.86 | - | 0.45 |
公募基金占总股本比例(%) | 1.35 | - | 15.52 | - | 17.51 | - | 2.57 | - | 1.67 |
公募基金占流通股本比例(%) | 1.7 | - | 19.52 | - | 22.03 | - | 3.23 | - | 2.1 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 1 | 12 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 114.42 | 1406.55 | 2189.64 | 2715.89 | 244.44 | 31.59 | 40.46 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.15 | 2.46 | 4.13 | 4.74 | 0.37 | 0.04 | 0.05 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.49 | 6.0 | 9.34 | 11.58 | 1.04 | 0.13 | 0.17 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.62 | 7.54 | 11.75 | 14.57 | 1.31 | 0.17 | 0.22 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
山河药辅(300452)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
山河药辅(300452)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。