更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2012-05-11
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 626 | - | 677 | - | 656 | - | 565 | - | 417 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 20533.52 | - | 19992.54 | - | 19501.42 | - | 15138.77 | - | 12141.25 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 138.79 | - | 127.07 | - | 138.27 | - | 66.75 | - | 34.88 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 15.96 | - | 15.28 | - | 14.9 | - | 11.56 | - | 9.27 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 16.99 | - | 16.53 | - | 15.85 | - | 12.29 | - | 9.86 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 123 | 143 | 123 | 122 | 159 | 75 | 87 | 52 | 40 | 14 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 13083.39 | 13618.33 | 11487.34 | 11791.37 | 13971.88 | 7340.44 | 5856.0 | 4784.93 | 2754.25 | 717.57 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 88.43 | 92.09 | 73.01 | 76.99 | 99.06 | 35.02 | 25.82 | 16.4 | 7.91 | 2.32 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 10.17 | 10.41 | 8.78 | 9.01 | 10.68 | 5.61 | 4.47 | 3.65 | 2.1 | 0.55 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 10.83 | 11.29 | 9.5 | 9.58 | 11.35 | 5.96 | 4.75 | 3.89 | 2.24 | 0.58 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
晶盛机电(300316)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
晶盛机电(300316)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。