更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2011-06-15
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 31 | - | 97 | - | 151 | - | 91 | - | 112 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 533.27 | - | 4685.52 | - | 4179.13 | - | 1561.45 | - | 2318.54 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.61 | - | 5.49 | - | 10.85 | - | 2.63 | - | 3.11 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.75 | - | 6.56 | - | 5.25 | - | 1.96 | - | 2.92 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.75 | - | 6.57 | - | 5.26 | - | 1.96 | - | 2.92 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 3 | 4 | 4 | 24 | 8 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 355.0 | 433.3 | 523.1 | 1367.79 | 517.87 | 165.26 | 65.42 | 70.59 | 49.78 | 44.72 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.4 | 0.43 | 0.61 | 4.33 | 1.34 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.5 | 0.61 | 0.73 | 1.72 | 0.65 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.5 | 0.61 | 0.73 | 1.72 | 0.65 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
拓尔思(300229)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
拓尔思(300229)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。