更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2010-09-28
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 31 | 38 | - | 63 | - | 81 | - | 69 |
公募基金合计持有股本(万股) | 2245.26 | 3069.94 | - | 7014.66 | - | 5935.03 | - | 4138.9 |
公募基金合计持有市值(亿) | 1.39 | 1.81 | - | 5.11 | - | 4.35 | - | 1.92 |
公募基金占总股本比例(%) | 2.23 | 3.05 | - | 6.96 | - | 5.81 | - | 4.05 |
公募基金占流通股本比例(%) | 2.27 | 3.11 | - | 7.1 | - | 5.93 | - | 4.14 |
公募基金TOP10总数(只) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 87.86 | 18.0 | 3772.18 | 1935.29 | 2327.94 | 2352.72 | 35.85 | 25.63 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.05 | 0.01 | 2.91 | 1.41 | 1.54 | 1.72 | 0.02 | 0.01 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.09 | 0.02 | 3.74 | 1.92 | 2.28 | 2.3 | 0.04 | 0.03 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.09 | 0.02 | 3.82 | 1.96 | 2.33 | 2.35 | 0.04 | 0.03 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
亚光科技(300123)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
亚光科技(300123)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。