更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2017-05-15
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 13 | 13 | - | 53 | - | 92 | - | 39 |
公募基金合计持有股本(万股) | 395.81 | 379.08 | - | 482.87 | - | 533.0 | - | 288.04 |
公募基金合计持有市值(亿) | 1.15 | 1.0 | - | 1.6 | - | 1.91 | - | 0.86 |
公募基金占总股本比例(%) | 3.0 | 2.87 | - | 3.66 | - | 4.04 | - | 2.18 |
公募基金占流通股本比例(%) | 4.45 | 3.44 | - | 4.38 | - | 4.83 | - | 2.77 |
公募基金TOP10总数(只) | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 199.79 | 0.0 | 154.2 | 77.81 | 162.2 | 270.14 | 90.71 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.58 | 0.0 | 0.48 | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 0.3 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 1.51 | 0.0 | 1.17 | 0.59 | 1.23 | 2.05 | 0.69 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 2.25 | 0.0 | 1.4 | 0.71 | 1.47 | 2.45 | 0.82 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
香山股份(002870)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
香山股份(002870)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。