更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2012-03-29
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 4 | 11 | 7 | 14 | 14 |
公募基金合计持有股本(万股) | 32.16 | 732.64 | 60.95 | 125.52 | 87.86 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.06 | 1.73 | 0.1 | 0.14 | 0.04 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.14 | 3.01 | 0.25 | 0.52 | 0.36 |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.14 | 3.17 | 0.26 | 0.53 | 0.37 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
威领股份(002667)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
威领股份(002667)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。