更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2007-08-16
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 207 | - | 177 | - | 447 | - | 628 | - | 434 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 7305.54 | - | 9211.84 | - | 26574.93 | - | 44465.67 | - | 15364.8 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 11.25 | - | 15.18 | - | 60.06 | - | 102.8 | - | 34.4 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 5.5 | - | 6.09 | - | 17.56 | - | 29.32 | - | 10.12 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 5.5 | - | 6.93 | - | 17.55 | - | 29.32 | - | 10.13 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 8 | 1 | 6 | 30 | 53 | 64 | 161 | 111 | 50 | 24 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 1492.63 | 1.1 | 226.22 | 1718.32 | 9838.74 | 9538.76 | 23973.88 | 16642.58 | 2096.48 | 764.45 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 2.3 | 0.0 | 0.37 | 3.81 | 22.24 | 18.29 | 55.43 | 37.43 | 4.69 | 1.75 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 1.12 | 0.0 | 0.15 | 1.14 | 6.5 | 6.3 | 15.81 | 10.97 | 1.38 | 0.5 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 1.12 | 0.0 | 0.17 | 1.29 | 6.5 | 6.3 | 15.81 | 10.97 | 1.38 | 0.5 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
通富微电(002156)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
通富微电(002156)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。