更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1999-04-01
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 13 | 20 | 29 | - | 86 | - | 26 |
公募基金合计持有股本(万股) | 157.88 | 689.56 | 772.23 | - | 1277.25 | - | 816.99 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.14 | 0.56 | 0.83 | - | 1.19 | - | 0.72 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.2 | 0.86 | 0.97 | - | 1.6 | - | 1.02 |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.2 | 0.86 | 0.97 | - | 1.6 | - | 1.02 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 10.88 | 43.35 | 0.0 | 30.36 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.04 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.04 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
航天科技(000901)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
航天科技(000901)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。