更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1996-09-27
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 702 | - | 722 | - | 684 | - | 666 | - | 655 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 9258.38 | - | 10132.78 | - | 9346.54 | - | 9794.51 | - | 9517.43 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 231.14 | - | 270.44 | - | 231.21 | - | 228.02 | - | 200.88 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 17.51 | - | 19.17 | - | 17.68 | - | 18.53 | - | 18.0 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 17.51 | - | 19.17 | - | 17.68 | - | 18.53 | - | 18.0 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 138 | 225 | 188 | 219 | 188 | 268 | 198 | 249 | 165 | 113 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 6281.6 | 8259.07 | 7978.12 | 7731.14 | 7527.86 | 8568.9 | 8057.09 | 7879.03 | 7517.39 | 6958.99 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 156.83 | 224.61 | 212.94 | 228.84 | 186.22 | 232.9 | 187.57 | 204.85 | 158.67 | 141.28 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 11.88 | 15.62 | 15.09 | 14.63 | 14.24 | 16.21 | 15.24 | 14.91 | 14.22 | 13.16 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 11.88 | 15.62 | 15.09 | 14.63 | 14.24 | 16.21 | 15.24 | 14.91 | 14.22 | 13.16 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
古井贡酒(000596)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
古井贡酒(000596)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。