- 药康生物 (688046)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2022-04-25      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -4.0026 -0.0883
增减持股份(万股) 0.0 -1641.15 -36.2
增减持金额估算(万元) 0 -33115.36 -388.79
增持次数 0 10 0
减持次数 0 11 1
tabltablehovertabltablbllbl 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -4.0026 -0.0883
增减持股份(万股) 0.0 -1641.15 -36.2
增减持金额估算(万元) 0 -33115.36 -388.79
增持次数 0 10 0
减持次数 0 11 1

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2023/05/12 增持 中泰证券(上海)资产... +380000 +0.0927 - ≤19.42 +784.32 51.17
2023/05/12 增持 国泰君安证券股份有限... +560000 +0.1366 - ≤19.42 +1155.84 51.17
2023/05/12 增持 国泰基金管理有限公司 +2720000 +0.6634 - ≤19.42 +5614.08 51.17
2023/05/12 增持 宁波梅山保税港区凌顶... +140000 +0.0341 - ≤19.42 +288.96 51.17
2023/05/12 增持 诺德基金管理有限公司 +300000 +0.0732 - ≤19.42 +619.2 51.17
2023/05/12 减持 杭州鼎晖新趋势股权投... -4100000 -1.0000 4.5100 ≤19.42 -8462.4 51.17
2023/05/24 减持 青岛国药大创投资合伙... -4741800 -1.1565 7.3180 - -10303.93 53.88
2023/06/13 减持 青岛国药大创投资合伙... -327000 -0.0798 - - -679.51 51.52
2023/07/26 减持 青岛国药大创投资合伙... -3416600 -0.8333 6.4850 17.91-19.65 -6717.04 48.74
2023/07/26 减持 青岛国药大创投资合伙... -3089600 -0.7536 - 15.50-19.42 -6074.15 48.74
2023/08/04 增持 上海蓝墨投资管理有限... +500000 +0.1220 - ≤17.20 +999.5 49.56
2023/08/04 增持 上海迎水投资管理有限... +200000 +0.0488 - ≤17.20 +399.8 49.56
2023/08/04 增持 东北证券股份有限公司 +500000 +0.1220 - ≤17.20 +999.5 49.56
2023/08/04 增持 汇添富基金管理股份有... +2140000 +0.5220 - ≤17.20 +4277.86 49.56
2023/08/04 增持 诺德基金管理有限公司 +760000 +0.1854 - ≤17.20 +1519.24 49.56
2023/08/04 减持 杭州鼎晖新趋势股权投... -2050000 -0.5000 - ≤17.20 -4097.95 49.56
2023/08/04 减持 江苏省产业技术研究院... -2050000 -0.5000 - ≤17.20 -4097.95 49.56
2023/08/18 减持 青岛国药大创投资合伙... -342000 -0.0834 - - -649.12 47.06
2023/10/30 减持 青岛国药大创投资合伙... -395728 -0.0965 6.3050 - -694.11 46.63
2023/11/23 减持 青岛国药大创投资合伙... -2596000 -0.6332 - - -5088.16 52.10
2023/12/05 减持 青岛国药大创投资合伙... -1502760 -0.3665 5.3050 15.5-18.17 -2909.34 51.47
2024/07/30 减持 青岛国药大创投资合伙... -362000 -0.0883 5.2170 - -388.79 27.99
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元