- 健友股份 (603707)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2017-07-19      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -4.9765 -0.9232 0 0 0 0
增减持股份(万股) -2839.02 -862.4 0.0 0.0 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) -76583.23 -34534.2 0 0 0 0
增持次数 1 0 0 0 0 0
减持次数 19 4 0 0 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -3.1549 -4.9765 -0.9232 0 0 0 0
增减持股份(万股) 0.0 -1773.23 -2839.02 -862.4 0.0 0.0 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -39344.99 -76583.23 -34534.2 0 0 0 0
增持次数 0 2 1 0 0 0 0 0
减持次数 0 9 19 4 0 0 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/03/02 增持 谢菊华 +1000000 +0.2361 - - +2779.0 37.45
2018/05/23 增持 谢菊华 +886330 +0.1604 - - +2870.82 47.11
2018/08/10 减持 Generic Su... -3471383 -0.6284 - 20.84-20.96 -8258.42 31.44
2018/08/10 减持 JEF Pharma... -4628511 -0.8379 - 20.84-20.96 -11011.23 31.44
2018/08/10 减持 维梧(成都)生物技术... -433923 -0.0785 - 20.84-20.96 -1032.3 31.44
2018/08/24 减持 Navigation... -2510000 -0.4544 - 22.03-24.42 -5592.28 29.44
2018/08/27 减持 南京健思修卓投资中心... -276900 -0.0501 - 22.006-23.43 -645.45 30.80
2018/09/26 减持 Navigation... -2141915 -0.3877 - 21.03-24.42 -4898.56 30.22
2018/10/25 减持 Matrix Par... -55700 -0.0101 - 25-25.25 -113.52 26.49
2018/11/16 减持 黄锡伟 -6061250 -1.0972 - 19.22-21.90 -13359.0 28.65
2018/12/03 减持 南京健思修卓投资中心... -39000 -0.0071 - 21.42-23.43 -84.05 28.01
2019/01/24 减持 Generic Su... -793716 -0.1437 - 20.5-20.96 -1612.04 26.40
2019/01/24 减持 JEF Pharma... -1058289 -0.1916 - 20.5-20.96 -2149.38 26.40
2019/01/24 减持 维梧(成都)生物技术... -99215 -0.0180 - 20.5-20.96 -201.51 26.40
2019/02/15 减持 Generic Su... -3898841 -0.7058 - ≤20.5 -8772.39 29.24
2019/02/15 减持 JEF Pharma... -5198457 -0.9410 - ≤20.5 -11696.53 29.24
2019/02/20 减持 东方富海(芜湖)股权... -1099955 -0.1991 - 22.34-24.2 -2540.9 30.02
2019/02/22 减持 Matrix Par... -3284566 -0.5946 - 22-25.5 -7981.5 31.58
2019/02/25 减持 东方富海(芜湖)股权... -831028 -0.1504 - 22.34-26.58 -2139.07 33.46
2019/02/26 减持 Matrix Par... -1926050 -0.3487 - 22-27.8 -5157.96 34.81
2019/03/08 减持 Generic Su... -2368691 -0.4288 - 20.5-32 -7579.81 41.59
2019/03/08 减持 JEF Pharma... -3158256 -0.5717 - 20.5-32 -10106.42 41.59
2019/03/08 减持 维梧(成都)生物技术... -783441 -0.1418 - 24.01-25.10 -2507.01 41.59
2019/08/05 减持 南京健思修卓投资中心... -359900 -0.0501 0.0880 28.30-28.68 -1023.92 42.00
2019/08/19 减持 南京健思修卓投资中心... -38000 -0.0053 0.0830 28.30-31.92 -121.83 47.33
2019/08/19 减持 吴桂萍 -25300 -0.0035 0.0110 31.51-32.25 -81.11 47.33
2019/09/17 减持 黄锡伟 -700000 -0.0974 - 31.05-34.25 -2431.1 51.28
2019/09/24 减持 黄锡伟 -1454289 -0.2024 5.3330 31.05-35.75 -5104.55 51.82
2019/11/29 减持 谢菊华 -1530000 -0.2130 28.0370 35.95-37.1 -5760.45 50.22
2019/11/29 增持 丁莹 +1530000 +0.2130 0.2130 35.95-37.1 +5760.45 50.22
2019/12/05 减持 谢菊华 -1312229 -0.1826 27.8550 35.5-37.1 -5376.2 54.65
2020/08/10 减持 南京健思修卓投资中心... -623972 -0.0668 0.0160 55.30-59.10 -3578.48 73.97
2020/10/15 减持 黄锡伟 -3091612 -0.3310 - - -12332.44 48.42
2020/10/16 减持 黄锡伟 -7900 -0.0008 5.0000 - -30.83 47.37
2020/10/22 减持 黄锡伟 -4900488 -0.5246 4.4800 34.65-39.03 -18592.45 46.06
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元