- 灵康药业 (603669)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2015-05-28      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -1.354 -2.4346 -5.0719 0 -0.8812 0
增减持股份(万股) -653.93 -1648.35 -3618.51 0.0 -635.51 0.0
增减持金额估算(万元) -5373.32 -15700.79 -31387.74 0 -3590.59 0
增持次数 0 1 1 0 0 0
减持次数 11 10 13 0 3 0
tabltablehovertabltablbllbl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0 -0.3098 -1.354 -2.4346 -5.0719 0 -0.8812 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 0.0 -112.71 -653.93 -1648.35 -3618.51 0.0 -635.51 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 0 -1140.35 -5373.32 -15700.79 -31387.74 0 -3590.59 0
增持次数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
减持次数 0 0 0 12 11 10 13 0 3 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/09/11 减持 陶灵刚 -46600 -0.0128 - ≤10.78 -49.91 22.77
2018/09/12 减持 陶灵刚 -66500 -0.0183 - ≤10.73 -71.02 22.71
2018/09/12 减持 陶灵刚 -46600 -0.0128 - ≤10.78 -49.77 22.71
2018/09/14 减持 陶灵刚 -66500 -0.0183 - ≤10.73 -68.96 22.05
2018/12/07 减持 陶灵刚 -29000 -0.0080 - ≤10.5 -30.45 16.59
2018/12/11 减持 陶灵刚 -30947 -0.0085 - ≤10.48 -32.22 16.45
2018/12/12 减持 陶灵刚 -80000 -0.0220 - ≤10.34 -82.72 16.34
2018/12/13 减持 陶灵刚 -79596 -0.0219 - ≤10.39 -82.46 16.37
2018/12/14 减持 陶灵刚 -128000 -0.0352 - ≤10.13 -127.49 15.74
2018/12/17 减持 陶灵刚 -107900 -0.0296 - ≤9.99 -107.58 15.75
2018/12/18 减持 陶灵刚 -143300 -0.0394 - ≤10.03 -143.73 15.85
2018/12/19 减持 陶灵刚 -302200 -0.0830 - ≤9.78 -294.04 15.37
2019/01/21 减持 陶灵刚 -900943 -0.2475 - 9.78-1.05 -945.99 16.59
2019/10/10 减持 陶灵刚 -319436 -0.0627 - ≤8.08 -260.02 18.60
2019/10/11 减持 陶灵刚 -638500 -0.1253 - ≤8.10 -515.91 18.46
2019/10/15 减持 陶灵刚 -83900 -0.0165 - ≤8.11 -67.62 18.42
2019/10/16 减持 陶灵刚 -2312436 -0.4538 3.7680 7.93-8.28 -1833.76 18.12
2019/10/16 减持 陶灵刚 -523600 -0.1027 - ≤7.99 -415.22 18.12
2019/10/17 减持 陶灵刚 -204620 -0.0402 - ≤7.91 -160.42 17.91
2019/10/18 减持 陶灵刚 -106900 -0.0210 - ≤7.94 -81.56 17.43
2019/10/21 减持 陶灵刚 -255000 -0.0500 - ≤7.71 -196.09 17.57
2019/10/22 减持 陶灵刚 -313700 -0.0616 - ≤7.91 -250.65 18.26
2019/12/31 减持 陶灵刚 -880220 -0.1727 3.5950 7.70-8.28 -646.08 22.36
2020/02/03 减持 陶灵刚 -796300 -0.1563 - ≤8.35 -680.04 26.02
2020/02/04 减持 陶灵刚 -1109800 -0.2178 3.3770 7.93-8.75 -932.23 25.59
2020/02/04 减持 陶灵刚 -313500 -0.0615 - ≤8.65 -263.34 25.59
2020/03/09 增持 陶小刚 +4600 +0.0009 2.2510 ≤9.4526 +4.24 28.06
2020/07/14 减持 陶灵刚 -405059 -0.0568 - ≤9.00 -368.6 28.05
2020/07/15 减持 陶灵刚 -281297 -0.0394 - ≤9.10 -248.67 27.25
2020/07/16 减持 陶灵刚 -2251158 -0.3155 - ≤9.27 -2062.06 28.23
2020/07/21 减持 陶灵刚 -1964343 -0.2753 - ≤9.28 -1864.16 29.25
2020/07/23 减持 陶灵刚 -1166400 -0.1635 - ≤9.67 -1143.07 30.21
2020/07/29 减持 陶灵刚 -7134257 -1.0000 2.3770 8.95-9.93 -7084.32 30.61
2020/07/29 减持 陶灵刚 -1066000 -0.1494 - ≤9.86 -1058.54 30.61
2021/01/27 减持 王文南 -756400 -0.1060 3.2700 8.61-8.93 -628.57 29.17
2021/03/23 减持 灵康控股集团有限公司 -7000000 -0.9812 - ≤7.36 -5726.0 28.72
2021/03/24 减持 灵康控股集团有限公司 -13500000 -1.8922 47.6100 - -11515.49 29.94
2021/03/24 减持 灵康控股集团有限公司 -6500000 -0.9111 47.6100 ≤7.37 -5544.5 29.94
2021/04/23 减持 王文南 -1413600 -0.1981 3.0710 7.75-9.23 -1304.75 50.98
2021/07/05 减持 陶灵刚 -488959 -0.0685 - ≤9.15 -444.95 50.26
2021/07/06 减持 陶灵刚 -96224 -0.0135 - ≤9.17 -87.85 50.43
2021/07/09 减持 陶灵刚 -584188 -0.0819 - ≤9.05 -527.52 49.88
2021/07/12 减持 陶灵刚 -215794 -0.0302 - ≤9.04 -192.7 49.32
2021/07/14 减持 陶灵刚 -260000 -0.0364 - ≤9.03 -232.96 49.49
2021/07/15 减持 陶灵刚 -1360557 -0.1907 - ≤9.13 -1250.35 50.76
2021/07/16 减持 陶灵刚 -2650318 -0.3715 - ≤9.59 -2568.16 53.52
2021/07/19 减持 陶灵刚 -1478400 -0.2072 1.3800 9.73-10.13 -1463.62 54.68
2021/11/18 增持 张俊珂 +119378 +0.0166 0.0170 ≤8.434 +99.68 69.54
2023/02/15 减持 陶灵刚 -2592611 -0.3595 1.0030 5.97-6.13 -1573.72 -53.10
2023/04/17 减持 陶灵刚 -75827 -0.0105 0.9920 5.97-6.16 -40.79 -47.06
2023/09/18 减持 陶灵刚 -3686712 -0.5112 0.4810 5.16-5.41 -1976.08 -12.83
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元