- 诚邦股份 (603316)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-06-19      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -2.9372 -0.1259 -0.0344 -2.4484 0 0
增减持股份(万股) -597.08 -25.6 -7.0 -647.02 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) -4841.26 -227.33 -52.71 -4043.87 0 0
增持次数 0 0 0 0 0 0
减持次数 9 1 1 2 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -1.9145 -2.9372 -0.1259 -0.0344 -2.4484 0 0
增减持股份(万股) 0.0 -389.18 -597.08 -25.6 -7.0 -647.02 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -3273.92 -4841.26 -227.33 -52.71 -4043.87 0 0
增持次数 0 0 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 9 9 1 1 2 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/08/13 减持 上海久卜股权投资合伙... -490000 -0.2410 - 9.53-9.81 -481.18 30.04
2018/09/26 减持 杭州诚鼎创业投资合伙... -777179 -0.3823 - 8.51-9.01 -659.05 24.81
2018/10/10 减持 杭州红土创业投资有限... -450000 -0.2214 - 8.39-9.85 -368.1 23.94
2018/10/10 减持 浙江红土创业投资有限... -450000 -0.2214 - 8.40-9.83 -368.1 23.94
2018/10/10 减持 深圳市创新投资集团有... -926700 -0.4559 - 8.12-10 -758.04 23.94
2018/11/05 减持 杭州诚鼎创业投资合伙... -225800 -0.1111 - - -190.35 26.34
2018/11/08 减持 杭州红土创业投资有限... -150000 -0.0738 - 7.87-9.85 -117.75 24.53
2018/11/08 减持 浙江红土创业投资有限... -302100 -0.1486 - 7.84-9.83 -237.15 24.53
2018/11/08 减持 深圳市创新投资集团有... -120000 -0.0590 - 7.94-10 -94.2 24.53
2019/01/08 减持 上海久卜股权投资合伙... -22100 -0.0109 - 8.12-9.81 -17.48 24.72
2019/01/08 减持 杭州红土创业投资有限... -150000 -0.0738 - 7.87-9.85 -118.65 24.72
2019/01/08 减持 浙江红土创业投资有限... -250000 -0.1230 - 7.84-9.83 -197.75 24.72
2019/01/08 减持 深圳市创新投资集团有... -150000 -0.0738 - 7.85-10.00 -118.65 24.72
2019/02/02 减持 杭州诚鼎创业投资合伙... -1806951 -0.8889 - 7.62-8.60 -1293.77 22.37
2019/03/18 减持 上海久卜股权投资合伙... -409700 -0.2015 - - -374.06 28.53
2019/03/19 减持 上海久卜股权投资合伙... -81200 -0.0399 - - -74.14 28.53
2019/04/30 减持 上海久卜股权投资合伙... -1541900 -0.7585 4.2410 8.62 -10.21 -1295.19 45.20
2019/07/30 减持 上海久卜股权投资合伙... -1558900 -0.7669 3.4750 8.22-10.21 -1351.57 46.66
2020/01/30 减持 叶帆 -256000 -0.1259 0.6500 8.89-9.33 -227.33 48.78
2021/06/20 减持 胡先伟 -70000 -0.0344 0.6100 7.67-8.28 -52.71 31.82
2022/06/21 减持 公司第一期员工持股计 -6438640 -2.4364 - - -4024.15 120.78
2022/07/13 减持 叶帆 -31600 -0.0120 - ≤6.21 -19.72 120.59
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元