- 广东明珠 (600382)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2001-01-18      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 1.3379 -3.6367 -2.7307 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 1055.59 -2868.9 -2154.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 4599.95 -12950.29 -9453.66 0
增持次数 0 0 28 0 0 0
减持次数 0 0 20 22 17 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.6216 0 1.996 1.998 0 0 1.3379 -3.6367 -2.7307 0
增减持股份(万股) 0.0 -212.4 0.0 931.81 932.8 0.0 0.0 1055.59 -2868.9 -2154.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -3351.49 0 14098.76 11025.92 0 0 4599.95 -12950.29 -9453.66 0
增持次数 0 2 0 10 8 0 0 28 0 0 0
减持次数 0 1 0 0 0 0 0 20 22 17 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/01/09 减持 深圳市金信安投资有限... -2600000 -0.7608 - - -3819.4 5.51
2015/09/02 增持 深圳市金信安投资有限... +306000 +0.0895 - - +300.8 21.80
2015/09/02 增持 兴宁市金顺安投资有限... +170000 +0.0497 - - +167.11 21.80
2017/01/19 增持 兴宁市金顺安投资有限... +112200 +0.0240 - - +178.51 46.03
2017/01/19 增持 兴宁市众益福投资有限... +60000 +0.0129 - - +95.46 46.03
2017/03/31 增持 兴宁市金顺安投资有限... +2746874 +0.5884 - - +4309.85 41.33
2017/03/31 增持 兴宁市众益福投资有限... +1652512 +0.3540 - - +2592.79 41.33
2017/04/25 增持 兴宁市金顺安投资有限... +213200 +0.0457 - - +324.92 31.82
2017/04/25 增持 兴宁市众益福投资有限... +114000 +0.0244 - - +173.74 31.82
2017/05/10 增持 兴宁市金顺安投资有限... +1550001 +0.3320 - - +2342.05 31.55
2017/05/10 增持 兴宁市众益福投资有限... +837100 +0.1793 - - +1264.86 31.55
2017/07/12 增持 兴宁市金顺安投资有限... +1445765 +0.3097 - - +2003.83 28.94
2017/07/12 增持 兴宁市众益福投资有限... +586400 +0.1256 - - +812.75 28.94
2018/02/09 增持 兴宁市金顺安投资有限... +1491580 +0.3195 - - +1858.51 20.93
2018/02/09 增持 兴宁市众益福投资有限... +946000 +0.2026 - - +1178.72 20.93
2018/04/10 增持 兴宁市金顺安投资有限... +1000340 +0.2143 - - +1201.41 16.88
2018/04/10 增持 兴宁市众益福投资有限... +533700 +0.1143 - - +640.97 16.88
2018/05/30 增持 兴宁市众益福投资有限... +902500 +0.1933 - - +1038.78 15.28
2018/05/30 增持 兴宁市金顺安投资有限... +1753500 +0.3756 - - +2018.28 15.28
2018/06/11 增持 兴宁市众益福投资有限... +855801 +0.1833 - - +979.04 15.19
2018/06/11 增持 兴宁市金顺安投资有限... +1844589 +0.3951 - - +2110.21 15.19
2021/05/11 增持 深圳市金信安投资有限... +500000 +0.0634 24.6100 - +211.0 10.92
2021/05/14 增持 深圳市金信安投资有限... +7900000 +1.0014 25.6160 - +3397.0 11.13
2021/06/07 增持 廖宇桃 +10000 +0.0013 0.0040 - +4.56 11.80
2021/06/07 增持 赖伟娥 +10000 +0.0013 0.0010 - +4.56 11.80
2021/06/08 增持 赖伟娥 +3000 +0.0004 0.0020 - +1.32 11.39
2021/06/09 增持 深圳市金信安投资有限... +2100000 +0.2662 25.8800 - +963.9 11.88
2021/06/09 减持 赖伟娥 -13000 -0.0016 - - -5.97 11.88
2021/06/17 增持 廖斌 +5300 +0.0007 0.0010 - +2.29 11.18
2021/06/18 增持 廖宇桃 +3000 +0.0004 0.0040 - +1.26 10.90
2021/06/18 减持 廖斌 -5300 -0.0007 - - -2.23 10.90
2021/06/21 减持 杨秋阳 -1183 -0.0001 - - -0.52 11.44
2021/07/07 增持 廖斌 +100 +0.0000 - - +0.05 11.93
2021/07/13 减持 廖斌 -100 -0.0000 - - -0.05 11.86
2021/07/14 增持 陈志中 +1000 +0.0001 - - +0.45 11.62
2021/07/19 减持 陈志中 -1000 -0.0001 - - -0.44 11.42
2021/08/03 增持 廖宇桃 +3000 +0.0004 0.0040 - +1.1 9.45
2021/08/04 增持 廖斌 +400 +0.0001 - - +0.14 9.35
2021/08/06 减持 廖斌 -400 -0.0001 - - -0.15 9.42
2021/08/06 减持 李文娟 -10000 -0.0013 0.0010 - -3.64 9.42
2021/09/30 增持 廖斌 +1700 +0.0002 - - +0.59 13.81
2021/10/08 减持 廖斌 -1700 -0.0002 - - -0.6 14.09
2021/10/15 增持 何龙兴 +34600 +0.0044 0.0040 - +12.91 14.89
2021/10/20 增持 罗映秋 +10000 +0.0013 0.0010 - +4.33 17.29
2021/10/20 减持 何龙兴 -34600 -0.0044 - - -14.98 17.29
2021/10/21 减持 罗辉 -10000 -0.0013 0.0020 - -4.55 18.16
2021/10/22 减持 李文娟 -3600 -0.0005 - - -1.67 18.48
2021/11/05 增持 廖宇桃 +5700 +0.0007 0.0050 - +2.62 30.73
2021/11/10 减持 兆仿 -4451 -0.0006 0.0010 - -2.22 33.41
2021/11/12 减持 李文娟 -1800 -0.0002 - - -0.89 33.28
2021/11/17 减持 兆仿 -2000 -0.0003 - - -1.02 34.28
2021/11/23 减持 兆仿 -2000 -0.0003 - - -1.01 33.81
2021/11/24 增持 廖宇桃 +19800 +0.0025 0.0080 - +9.96 33.68
2021/11/26 增持 肖慧龙 +300 +0.0000 - - +0.16 36.56
2021/11/26 增持 袁志岳 +700 +0.0001 - - +0.38 36.56
2021/11/29 增持 李文娟 +4000 +0.0005 0.0010 - +2.29 38.37
2021/11/29 增持 袁志岳 +1500 +0.0002 - - +0.86 38.37
2021/11/30 增持 兆仿 +6700 +0.0008 0.0010 - +3.8 37.96
2021/12/01 增持 何龙兴 +55600 +0.0070 0.0070 - +33.08 39.84
2021/12/02 增持 何龙兴 +4900 +0.0006 0.0080 - +2.89 39.44
2021/12/02 增持 袁志岳 +4500 +0.0006 0.0010 - +2.65 39.44
2021/12/03 增持 何龙兴 +59700 +0.0076 0.0080 - +36.89 41.38
2021/12/03 减持 何龙兴 -60500 -0.0077 - - -37.39 41.38
2021/12/03 减持 李文娟 -3000 -0.0004 - - -1.85 41.38
2021/12/06 增持 何龙兴 +9000 +0.0011 0.0090 - +5.71 42.45
2021/12/06 增持 廖宇桃 +35000 +0.0044 0.0110 - +22.19 42.45
2021/12/06 减持 廖宇桃 -10000 -0.0013 0.0060 - -6.34 42.45
2021/12/07 减持 何龙兴 -68700 -0.0087 - - -43.28 42.18
2021/12/07 减持 肖慧龙 -300 -0.0000 - - -0.19 42.18
2022/11/28 减持 深圳市金信安投资有限... -2000000 -0.2535 - - -900.0 8.90
2022/11/29 减持 深圳市金信安投资有限... -2110000 -0.2674 - - -953.72 8.94
2022/12/01 减持 兴宁市众益福投资有限... -350000 -0.0444 - - -159.6 9.02
2022/12/01 减持 兴宁市金顺安投资有限... -350000 -0.0444 - - -159.6 9.02
2022/12/01 减持 深圳市金信安投资有限... -1500000 -0.1901 25.1700 - -684.0 9.02
2022/12/02 减持 兴宁市众益福投资有限... -800000 -0.1014 7.1300 - -364.0 9.00
2022/12/02 减持 兴宁市金顺安投资有限... -800000 -0.1014 13.5100 - -364.0 9.00
2022/12/05 减持 深圳市金信安投资有限... -2000000 -0.2535 - - -924.0 9.14
2022/12/06 减持 兴宁市众益福投资有限... -800000 -0.1014 - - -380.0 9.40
2022/12/06 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1800000 -0.2282 13.2800 - -855.0 9.40
2022/12/07 减持 兴宁市众益福投资有限... -3000000 -0.3803 6.6500 - -1422.0 9.38
2022/12/09 减持 深圳市金信安投资有限... -2000000 -0.2535 24.6600 - -932.0 9.22
2022/12/13 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1500000 -0.1901 - - -684.0 9.02
2022/12/15 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -450.0 8.90
2022/12/16 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -447.0 8.84
2022/12/20 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -430.0 8.51
2022/12/22 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -425.0 8.41
2022/12/23 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1299000 -0.1647 - - -553.37 8.43
2022/12/26 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1500000 -0.1901 12.2300 - -639.0 8.43
2022/12/27 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -425.0 8.41
2022/12/29 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -425.0 8.41
2022/12/29 减持 深圳市金信安投资有限... -880000 -0.1115 - - -374.0 8.41
2023/01/03 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -425.0 8.41
2023/01/03 减持 深圳市金信安投资有限... -500000 -0.0634 - - -212.5 8.41
2023/01/04 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1400000 -0.1775 - - -596.4 8.43
2023/01/04 减持 深圳市金信安投资有限... -500000 -0.0634 - - -213.0 8.43
2023/01/05 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -425.0 8.41
2023/01/05 减持 深圳市金信安投资有限... -500000 -0.0634 24.3600 - -212.5 8.41
2023/01/09 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1000000 -0.1268 11.4200 - -421.0 8.33
2023/01/11 减持 兴宁市金顺安投资有限... -1400000 -0.1775 - - -589.4 8.33
2023/01/13 减持 兴宁市众益福投资有限... -1400000 -0.1775 6.4700 - -586.6 8.29
2023/01/17 减持 深圳市金信安投资有限... -1000000 -0.1268 - - -416.0 8.23
2023/01/18 减持 深圳市金信安投资有限... -1500000 -0.1901 - - -622.5 8.21
2023/01/19 减持 兴宁市金顺安投资有限... -400000 -0.0507 - - -166.0 8.21
2023/01/19 减持 深圳市金信安投资有限... -1000000 -0.1268 23.9200 - -415.0 8.21
2023/02/06 减持 兴宁市金顺安投资有限... -800000 -0.1014 - - -358.4 8.86
2023/02/07 减持 兴宁市金顺安投资有限... -500000 -0.0634 11.0200 - -221.0 8.74
2023/03/02 减持 深圳市金信安投资有限... -4900000 -0.6211 23.3000 3.94-4.42 -2288.3 9.24
2023/03/06 减持 兴宁市众益福投资有限... -2740000 -0.3473 6.1300 3.96-4.51 -1285.06 9.28
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元