- 维维股份 (600300)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2000-06-30      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0 -0.1289 0 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 0.0 -215.54 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 0 -1002.26 0 0
增持次数 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 0 0 1 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0.3358 0 -3.7318 -2.2622 0 0 0 -0.1289 0 0
增减持股份(万股) 0.0 561.46 0.0 -6239.54 -3782.6 0.0 0.0 0.0 -215.54 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 3137.76 0 -33208.89 -9168.45 0 0 0 -1002.26 0 0
增持次数 0 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 0 0 15 6 0 0 0 1 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/08/26 增持 维维集团股份有限公司 +2700000 +0.1615 - ≤5.636 +1409.4 39.81
2015/09/09 增持 维维集团股份有限公司 +2914600 +0.1743 - ≤5.519 +1728.36 40.90
2017/09/15 减持 安信乾盛国鑫创沅1号... -1953700 -0.1168 - ≤5.406 -1053.04 98.92
2017/09/25 减持 方正证券善赢1号集合... -500000 -0.0299 - ≤5.180 -257.5 94.51
2017/09/26 减持 方正证券善赢1号集合... -3300000 -0.1974 - ≤5.160 -1706.1 94.88
2017/09/27 减持 方正证券善赢1号集合... -100000 -0.0060 - ≤5.160 -51.5 94.51
2017/09/28 减持 方正证券善赢1号集合... -1500000 -0.0897 - ≤5.150 -771.0 94.33
2017/09/29 减持 方正证券善赢1号集合... -1910513 -0.1143 - ≤5.160 -985.82 94.70
2017/10/09 减持 安信乾盛国鑫创沅1号... -1999999 -0.1196 - ≤5.204 -1042.0 95.61
2017/10/09 减持 方正证券善赢1号集合... -3200000 -0.1914 - ≤5.190 -1667.2 95.61
2017/10/10 减持 方正证券善赢1号集合... -3100000 -0.1854 - ≤5.200 -1618.2 95.80
2017/10/11 减持 安信乾盛国鑫创沅1号... -9000000 -0.5383 - ≤5.326 -4770.0 97.27
2017/10/11 减持 方正证券善赢1号集合... -400000 -0.0239 - ≤5.360 -212.0 97.27
2017/10/12 减持 安信乾盛国鑫创沅1号... -33440000 -2.0000 - - -17522.56 96.16
2017/10/12 减持 方正证券善赢1号集合... -400000 -0.0239 - ≤5.240 -209.6 96.16
2017/10/13 减持 安信乾盛国鑫创沅1号... -3766301 -0.2253 - ≤5.307 -2082.76 101.49
2017/10/13 减持 方正证券善赢1号集合... -2309487 -0.1381 - ≤5.240 -1277.15 101.49
2017/11/24 增持 维维集团股份有限公司 +3177300 +0.1900 - ≤4.478 +1436.14 93.32
2017/12/05 增持 维维集团股份有限公司 +610300 +0.0365 - ≤4.420 +269.14 91.05
2017/12/20 增持 维维集团股份有限公司 +697000 +0.0417 - ≤4.362 +312.26 92.49
2018/01/03 增持 维维集团股份有限公司 +2934200 +0.1755 - ≤4.491 +1323.32 93.11
2018/01/04 增持 维维集团股份有限公司 +4300000 +0.2572 - ≤4.612 +1990.9 95.59
2018/01/05 增持 维维集团股份有限公司 +2176500 +0.1302 - ≤4.585 +999.01 94.76
2018/01/08 增持 维维集团股份有限公司 +1430700 +0.0856 - ≤4.584 +658.12 94.97
2018/01/09 增持 维维集团股份有限公司 +1394000 +0.0834 - ≤4.606 +642.63 95.17
2018/06/20 增持 维维集团股份有限公司 +15940223 +0.9534 - - +5228.39 111.59
2018/08/02 减持 章霖 -15878580 -0.9497 - 3.15-3.21 -4970.0 106.49
2018/08/24 减持 宁波博泓合丰投资合伙... -24720000 -1.4785 - 3.03-3.337 -7638.48 105.13
2018/09/01 减持 宁波博泓合丰投资合伙... -5000000 -0.2990 - 2.79-3.337 -1540.0 59.64
2018/09/20 减持 章霖 -1673000 -0.1001 - 3.00-3.21 -535.36 61.96
2018/10/30 减持 章霖 -16700000 -0.9988 - 2.79-2.92 -4726.1 57.37
2018/11/05 减持 宁波博泓合丰投资合伙... -2030000 -0.1214 - 2.877-2.960 -600.88 60.00
2022/02/28 减持 维维集团股份有限公司 -2155399 -0.1289 2.8800 - -1002.26 26.33
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元