- 晶瑞电材 (300655)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-05-23      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -8.2866 -1.7446 -1.9031 -0.7361 -0.6316 0
增减持股份(万股) -1254.81 -328.92 -522.38 -255.2 -370.0 0.0
增减持金额估算(万元) -26107.81 -14021.21 -20674.32 -7991.79 -8151.4 0
增持次数 2 1 2 0 0 0
减持次数 25 17 23 2 2 0
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -6.9946 -8.2866 -1.7446 -1.9031 -0.7361 -0.6316 0
增减持股份(万股) 0.0 -1039.38 -1254.81 -328.92 -522.38 -255.2 -370.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -18525.54 -26107.81 -14021.21 -20674.32 -7991.79 -8151.4 0
增持次数 0 1 2 1 2 0 0 0
减持次数 0 68 25 17 23 2 2 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/05/31 减持 尤家栋 -83000 -0.0930 - ≤31.18 -258.54 71.32
2018/06/01 减持 尤家栋 -31300 -0.0351 - ≤31.25 -96.06 70.27
2018/06/04 减持 尤家栋 -22400 -0.0251 - ≤30.72 -68.54 70.06
2018/06/05 减持 尤家栋 -48000 -0.0538 - ≤31.90 -155.47 74.16
2018/06/06 减持 尤家栋 -36400 -0.0408 - ≤32.83 -119.97 75.47
2018/06/07 减持 尤家栋 -5000 -0.0056 - ≤30.70 -15.21 69.63
2018/06/08 减持 尤家栋 -25000 -0.0280 - ≤30.94 -78.0 71.44
2018/06/11 减持 尤家栋 -80590 -0.0534 - ≤18.94 -150.62 72.41
2018/06/12 减持 尤家栋 -57415 -0.0380 - ≤18.39 -104.78 70.71
2018/06/13 减持 尤家栋 -78677 -0.0521 - ≤18.75 -143.19 70.52
2018/06/14 减持 尤家栋 -59885 -0.0397 - ≤18.31 -108.93 70.48
2018/06/15 减持 尤家栋 -200 -0.0001 - ≤16.12 -0.34 66.64
2018/06/20 减持 尤家栋 -19965 -0.0132 - ≤15.70 -31.86 61.84
2018/06/22 减持 尤家栋 -50000 -0.0331 - ≤15.60 -80.35 62.26
2018/06/25 减持 尤家栋 -18123 -0.0120 - ≤16.58 -29.72 63.54
2018/06/26 减持 尤家栋 -19100 -0.0126 - ≤15.99 -30.31 61.49
2018/06/27 减持 尤家栋 -13000 -0.0086 - ≤16.71 -22.7 67.65
2018/06/28 减持 尤家栋 -215900 -0.1430 - ≤17.40 -380.2 68.23
2018/06/28 减持 薛利新 -60000 -0.0397 - ≤18.005 -105.66 68.23
2018/06/29 减持 尤家栋 -37900 -0.0251 - ≤17.80 -68.64 70.17
2018/06/29 减持 常磊 -80000 -0.0530 - ≤17.825 -144.88 70.17
2018/07/02 减持 许宁 -1233091 -0.8165 - ≤17.63 -2140.65 67.26
2018/07/03 减持 尤家栋 -25000 -0.0166 - ≤17.70 -46.22 71.64
2018/07/06 减持 尤家栋 -10000 -0.0066 - ≤17.60 -17.1 66.25
2018/07/09 减持 尤家栋 -11000 -0.0073 - ≤17.55 -19.29 67.96
2018/07/10 减持 尤家栋 -50000 -0.0331 - ≤18.20 -90.2 69.90
2018/07/12 减持 尤家栋 -24000 -0.0159 - ≤18.52 -44.42 71.72
2018/07/13 减持 尤家栋 -9000 -0.0060 - ≤18.85 -16.7 71.91
2018/07/16 减持 尤家栋 -18439 -0.0122 - ≤19.35 -35.03 73.62
2018/07/17 减持 尤家栋 -63700 -0.0422 - ≤19.47 -128.61 78.23
2018/07/20 减持 尤家栋 -9000 -0.0060 - ≤19.3 -17.27 74.35
2018/07/23 减持 尤家栋 -34600 -0.0229 - ≤19.45 -67.99 76.13
2018/07/24 减持 尤家栋 -16100 -0.0107 - ≤19.3 -31.09 74.82
2018/07/25 减持 尤家栋 -25000 -0.0166 - ≤19.3 -47.93 74.27
2018/07/26 减持 尤家栋 -10531 -0.0070 - ≤18.5 -19.18 70.55
2018/07/27 减持 尤家栋 -24100 -0.0160 - ≤18.12 -43.38 69.74
2018/07/30 减持 尤家栋 -12900 -0.0085 - ≤17.13 -21.94 65.91
2018/07/31 减持 尤家栋 -8000 -0.0053 - ≤17 -13.56 65.67
2018/07/31 减持 南海成长(天津)股权... -570000 -0.3774 - ≤19.29 -966.15 65.67
2018/08/01 减持 尤家栋 -5900 -0.0039 - ≤17.05 -10.01 65.71
2018/08/02 减持 尤家栋 -3709 -0.0025 - ≤16.4 -6.14 64.12
2018/08/03 减持 尤家栋 -2600 -0.0017 - ≤16.2 -4.21 62.73
2018/08/06 减持 尤家栋 -44200 -0.0293 - ≤16.7 -74.34 65.17
2018/08/07 减持 尤家栋 -25000 -0.0166 - ≤17.45 -44.45 68.89
2018/08/22 减持 许宁 -4400 -0.0029 - ≤19.309 -8.16 61.15
2018/08/23 减持 上海祥禾泓安股权投资... -1117888 -0.7402 - 17.423-19.090 -2117.28 62.47
2018/08/23 减持 上海祥禾股权投资合伙... -392200 -0.2597 - 17.425-19.049 -742.83 62.47
2018/08/23 减持 许宁 -46600 -0.0309 - ≤19.063 -88.26 62.47
2018/08/24 减持 南海成长(天津)股权... -590000 -0.3907 - ≤18.69 -1154.63 64.55
2018/08/30 减持 许宁 -21800 -0.0144 - ≤20.225 -42.53 64.35
2018/08/31 减持 苏钢 -711000 -0.4708 - ≤19.3110 -1343.08 62.31
2018/09/03 减持 许宁 -42300 -0.0280 - ≤19.076 -81.13 63.27
2018/09/03 减持 苏钢 -395000 -0.2616 - ≤19.1640 -757.61 63.27
2018/09/04 减持 徐成中 -361000 -0.2390 - ≤19.423 -713.34 65.18
2018/09/04 减持 许宁 -33200 -0.0220 - ≤19.516 -65.6 65.18
2018/09/04 减持 苏钢 -404200 -0.2676 - ≤19.1620 -798.7 65.18
2018/09/06 减持 吴天舒 -147500 -0.0977 - ≤18.707 -278.04 62.18
2018/09/06 减持 常磊 -97300 -0.0644 - ≤19.20 -183.41 62.18
2018/09/07 减持 徐成中 -1623 -0.0011 - ≤19.080 -2.92 59.37
2018/09/07 减持 吴天舒 -127454 -0.0844 - ≤18.145 -229.42 59.37
2018/09/10 减持 吴天舒 -210674 -0.1395 - ≤17.665 -359.62 56.31
2018/10/16 减持 南海成长(天津)股权... -350200 -0.2319 - 13.38-14.21 -485.38 45.72
2018/10/22 减持 尤家栋 -220700 -0.1461 - 13.24-17.30 -311.85 46.61
2018/10/24 减持 南海成长(天津)股权... -150000 -0.0993 - 13.66-14.08 -207.6 39.78
2018/11/02 减持 常磊 -296500 -0.1958 - ≤14.22 -426.37 41.44
2018/12/05 减持 尤家栋 -550500 -0.3635 - 13.37-15.86 -788.86 41.30
2018/12/05 增持 尤家栋 +78516 +0.0519 - - +112.51 41.30
2018/12/14 减持 上海祥禾泓安股权投资... -683000 -0.4510 - ≤15.185 -1000.59 42.22
2018/12/14 减持 上海祥禾股权投资合伙... -239600 -0.1582 - ≤15.176 -351.01 42.22
2019/01/16 减持 南海成长(天津)股权... -1340000 -0.8849 - 12.93-15.38 -1838.48 39.54
2019/02/25 减持 徐萍 -37561 -0.0248 - - -61.34 47.06
2019/03/08 增持 尤家栋 +39200 +0.0259 - - +69.7 53.29
2019/03/08 减持 尤家栋 -585039 -0.3864 - 13.12-18.03 -1040.2 53.29
2019/03/12 增持 徐萍 +2700 +0.0018 - - +4.97 55.21
2019/03/13 减持 徐萍 -2700 -0.0018 - - -4.62 51.25
2019/04/08 减持 上海祥禾泓安股权投资... -491023 -0.3243 - 15.276-18.836 -907.41 55.72
2019/04/08 减持 上海祥禾股权投资合伙... -179000 -0.1182 - 15.29-18.905 -330.79 55.72
2019/07/08 减持 上海祥禾泓安股权投资... -1922101 -1.2693 2.1080 15.276-19.228 -3073.44 51.83
2019/07/08 减持 上海祥禾股权投资合伙... -660000 -0.4359 0.7450 15.29-19.22 -1055.34 51.83
2019/07/22 减持 尤家栋 -300000 -0.1981 1.7470 19.17-19.80 -553.2 59.77
2019/09/06 减持 上海祥禾泓安股权投资... -1756000 -1.1596 0.9480 17.89-20.94 -3571.7 75.60
2019/09/06 减持 上海祥禾股权投资合伙... -653854 -0.4318 0.3130 17.87-21.11 -1329.94 75.60
2019/10/25 减持 薛利新 -20000 -0.0132 - ≤21.50 -42.8 102.57
2019/10/28 减持 薛利新 -240000 -0.1585 0.5360 ≤22.53 -547.44 109.33
2019/11/07 减持 上海祥禾泓安股权投资... -1435498 -0.9480 - 17.89-24.13 -3565.78 119.05
2019/11/07 减持 上海祥禾股权投资合伙... -473770 -0.3129 - 17.87-24.12 -1176.84 119.05
2019/11/07 减持 徐成中 -991000 -0.6544 2.8300 21.37-24.84 -2461.64 119.05
2019/12/09 减持 尤家栋 -430307 -0.2842 - ≤29.32 -1266.39 141.05
2019/12/10 减持 尤家栋 -578500 -0.3820 - ≤29.81 -1719.3 142.44
2019/12/11 减持 尤家栋 -186400 -0.1231 - ≤31.30 -602.26 154.86
2019/12/12 减持 尤家栋 -91700 -0.0606 - ≤33.03 -290.69 151.93
2019/12/13 减持 尤家栋 -25000 -0.0165 - ≤32.35 -80.75 154.81
2019/12/16 减持 尤家栋 -121500 -0.0802 - ≤33.05 -420.75 165.98
2019/12/18 减持 尤家栋 -45262 -0.0299 - ≤35.02 -160.0 169.43
2019/12/19 减持 尤家栋 -10000 -0.0066 - ≤34.44 -33.92 162.57
2019/12/24 减持 尤家栋 -13800 -0.0091 - ≤33.46 -47.46 164.83
2020/03/19 减持 尤家栋 -40000 -0.0225 - ≤47.83 -195.92 278.15
2020/05/20 减持 尤家栋 -18000 -0.0101 - ≤44.70 -75.64 251.03
2020/06/03 减持 尤家栋 -3000 -0.0016 - ≤44.85 -14.03 296.40
2020/06/04 减持 尤家栋 -18000 -0.0095 - ≤48.73 -82.62 290.82
2020/06/05 减持 尤家栋 -11000 -0.0058 0.5580 ≤48.59 -51.16 294.69
2020/06/22 减持 吴天舒 -620000 -0.3285 1.7990 ≤43.233 -2715.6 277.52
2020/06/22 减持 苏钢 -1309900 -0.6941 3.7330 ≤43.637 -5737.36 277.52
2020/06/23 减持 苏钢 -207200 -0.1098 - ≤42.96 -888.89 271.83
2020/06/23 减持 吴天舒 -293900 -0.1557 - ≤43.16 -1260.83 271.83
2020/06/24 减持 苏钢 -81300 -0.0431 - ≤43.18 -342.68 267.07
2020/06/24 减持 吴天舒 -76100 -0.0403 1.6030 ≤43.434 -320.76 267.07
2020/06/29 减持 苏钢 -285724 -0.1514 - ≤40.62 -1140.61 252.94
2020/11/02 减持 苏钢 -192700 -0.1021 - ≤38.31 -745.94 101.23
2020/11/03 减持 苏钢 -3100 -0.0016 3.3250 ≤39.64 -12.02 101.41
2020/12/08 增持 陈建生 +700 +0.0004 - 35.66-35.75 +2.49 93.20
2020/12/18 减持 常延武 -10000 -0.0053 - ≤35.38 -34.43 90.03
2020/12/23 减持 胡建康 -90000 -0.0477 0.1470 ≤33.059 -304.92 88.60
2020/12/30 减持 常延武 -30000 -0.0159 0.0420 ≤33.46 -100.29 87.42
2021/01/05 减持 陈建生 -200 -0.0001 - ≤35.70 -0.71 93.36
2021/01/07 增持 陈建生 +200 +0.0001 - 31.8-33.00 +0.63 83.03
2021/01/27 减持 苏钢 -235400 -0.1247 - ≤30.700 -717.03 79.64
2021/01/28 减持 苏钢 -219600 -0.1164 - ≤30.247 -654.63 77.94
2021/01/29 减持 苏钢 -242500 -0.1285 - ≤30.043 -727.01 78.38
2021/02/01 减持 苏钢 -291000 -0.1542 2.8020 ≤30.134 -879.69 79.04
2021/02/02 减持 苏钢 -327668 -0.1736 - ≤30.424 -986.61 78.72
2021/02/03 减持 苏钢 -149800 -0.0794 - ≤28.296 -418.39 73.02
2021/02/04 减持 苏钢 -100000 -0.0530 2.4960 ≤27.359 -271.2 70.91
2021/03/10 增持 陈风瑛 +2000 +0.0011 - ≤28.50 +5.62 73.44
2021/07/07 减持 陈风瑛 -1000 -0.0003 - ≤36.33 -3.59 127.33
2021/08/25 减持 袁泉 -800 -0.0002 - ≤53.30 -4.19 186.37
2021/11/10 减持 新银国际有限公司 -148000 -0.0434 18.5300 - -643.8 82.13
2021/11/17 减持 新银国际有限公司 -1000000 -0.2936 - ≤43.877 -4394.0 82.96
2021/11/18 减持 新银国际有限公司 -680000 -0.1996 - ≤43.511 -2909.04 80.77
2021/11/19 减持 新银国际有限公司 -1320000 -0.3875 17.6490 ≤42.881 -5632.44 80.56
2021/11/23 减持 薛利新 -20000 -0.0059 - ≤46.6 -91.4 86.29
2021/11/23 减持 常延武 -10000 -0.0029 - ≤45.7324 -45.7 86.29
2021/11/24 减持 薛利新 -30000 -0.0088 - ≤46.333 -132.36 83.30
2021/11/24 减持 常延武 -5000 -0.0015 - ≤46.3548 -22.06 83.30
2021/12/01 减持 常磊 -150000 -0.0440 - ≤48.6671 -718.2 90.40
2021/12/02 减持 常磊 -50000 -0.0147 - ≤49.2000 -234.5 88.55
2021/12/06 减持 薛利新 -125000 -0.0367 0.3680 ≤50.335 -610.0 92.14
2021/12/06 减持 常磊 -100000 -0.0294 0.6630 ≤50.4000 -488.0 92.14
2021/12/13 减持 常延武 -20000 -0.0059 0.0310 ≤48.038 -96.02 90.65
2022/03/24 减持 新银国际有限公司 -275000 -0.0793 - ≤32.822 -908.05 63.45
2022/03/28 减持 新银国际有限公司 -2277000 -0.6568 16.6050 ≤31.292 -7083.74 59.78
2023/05/30 减持 李虎林 -2500000 -0.4268 5.6700 - -5485.0 86.08
2023/05/31 减持 李虎林 -1200000 -0.2048 5.4600 - -2666.4 87.18
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元