- 正海生物 (300653)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2017-05-16      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -7.709 -8.4822 -4.0073 -3.1584 -2.2667 0
增减持股份(万股) -616.72 -906.11 -480.9 -568.46 -408.0 0.0
增减持金额估算(万元) -38882.99 -69658.96 -29367.67 -29764.03 -19599.54 0
增持次数 0 0 0 0 0 0
减持次数 64 27 8 9 8 0
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -4.8121 -7.709 -8.4822 -4.0073 -3.1584 -2.2667 0
增减持股份(万股) 0.0 -384.97 -616.72 -906.11 -480.9 -568.46 -408.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -22520.63 -38882.99 -69658.96 -29367.67 -29764.03 -19599.54 0
增持次数 0 0 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 44 64 27 8 9 8 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/06/21 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -297800 -0.3723 - ≤72.93 -2164.41 76.73
2018/06/21 减持 北京鼎晖维森创业投资... -213400 -0.2668 - ≤72.93 -1550.99 76.73
2018/06/22 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -173000 -0.2162 - ≤71.08 -1220.17 74.46
2018/06/22 减持 北京鼎晖维森创业投资... -113800 -0.1422 - ≤71.09 -802.63 74.46
2018/07/04 减持 北京鼎晖维森创业投资... -131200 -0.1640 - ≤62.91 -885.6 71.27
2018/07/04 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -188800 -0.2360 - ≤62.91 -1274.4 71.27
2018/08/27 减持 北京鼎晖维森创业投资... -164000 -0.2050 - ≤50.00 -945.95 57.14
2018/08/27 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -236000 -0.2950 - ≤50.00 -1361.25 57.14
2018/09/21 减持 北京鼎晖维森创业投资... -20500 -0.0256 - ≤50.62 -104.1 50.30
2018/09/21 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -29500 -0.0369 - ≤50.62 -149.8 50.30
2018/09/25 减持 北京鼎晖维森创业投资... -20500 -0.0256 - ≤50.8 -103.63 50.07
2018/09/25 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -29500 -0.0369 - ≤50.81 -149.12 50.07
2018/10/22 减持 北京鼎晖维森创业投资... -32900 -0.0411 - ≤47.16 -155.65 42.93
2018/10/22 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -47100 -0.0589 - ≤47.15 -222.83 42.93
2018/10/23 减持 北京鼎晖维森创业投资... -35000 -0.0438 - ≤49.18 -167.37 43.39
2018/10/23 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -46200 -0.0578 - ≤49.18 -220.93 43.39
2018/10/24 减持 北京鼎晖维森创业投资... -31600 -0.0395 - ≤48.31 -151.68 43.55
2018/10/24 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -45700 -0.0571 - ≤48.31 -219.36 43.55
2018/10/25 减持 北京鼎晖维森创业投资... -18800 -0.0235 - ≤47.1 -89.49 43.19
2018/10/25 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -31200 -0.0390 - ≤47.12 -148.51 43.19
2018/10/26 减持 北京鼎晖维森创业投资... -20500 -0.0256 - ≤47.19 -96.1 42.54
2018/10/26 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -29500 -0.0369 - ≤47.2 -138.3 42.54
2018/10/29 减持 北京鼎晖维森创业投资... -9700 -0.0121 - ≤47.29 -45.11 42.20
2018/10/29 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -14155 -0.0177 - ≤47.35 -65.83 42.20
2018/10/30 减持 北京鼎晖维森创业投资... -31300 -0.0391 - ≤47.68 -150.87 43.73
2018/10/30 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -44845 -0.0561 - ≤47.7 -216.15 43.73
2018/10/31 减持 北京鼎晖维森创业投资... -20500 -0.0256 - ≤48.96 -100.43 44.45
2018/10/31 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -29500 -0.0369 - ≤48.97 -144.52 44.45
2018/11/01 减持 北京鼎晖维森创业投资... -20500 -0.0256 - ≤48.99 -98.73 43.70
2018/11/01 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -29500 -0.0369 - ≤48.99 -142.07 43.70
2018/11/02 减持 北京鼎晖维森创业投资... -41000 -0.0512 - ≤49.98 -210.25 46.53
2018/11/02 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -59000 -0.0738 - ≤49.99 -302.55 46.53
2018/11/05 减持 北京鼎晖维森创业投资... -16900 -0.0211 - ≤50.5 -82.81 44.46
2018/11/05 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -24400 -0.0305 - ≤50.48 -119.56 44.46
2018/11/07 减持 北京鼎晖维森创业投资... -8200 -0.0102 - ≤50 -40.3 44.60
2018/11/07 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -11800 -0.0148 - ≤50 -58.0 44.60
2018/11/09 减持 北京鼎晖维森创业投资... -377200 -0.4715 - ≤44.03 -1985.96 47.77
2018/11/09 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -542800 -0.6785 - ≤44.03 -2857.84 47.77
2018/11/20 减持 Longwood B... -101400 -0.1268 - ≤58.33 -572.91 51.26
2018/11/21 减持 Longwood B... -57000 -0.0712 - ≤58.02 -330.37 52.59
2018/11/22 减持 Longwood B... -78900 -0.0986 - ≤58.87 -464.17 53.38
2018/11/23 减持 Longwood B... -31300 -0.0391 - ≤59.14 -180.57 52.34
2018/11/30 减持 Longwood B... -46800 -0.0585 - ≤58.59 -273.78 53.08
2018/12/03 减持 Longwood B... -296500 -0.3706 - ≤59.59 -1755.58 53.72
2019/01/29 减持 北京鼎晖维森创业投资... -24600 -0.0308 - ≤46.76 -113.16 41.74
2019/01/29 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -35700 -0.0446 - ≤46.75 -164.22 41.74
2019/01/30 减持 北京鼎晖维森创业投资... -164000 -0.2050 - ≤42 -748.17 41.39
2019/01/30 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -236000 -0.2950 - ≤42 -1076.63 41.39
2019/02/11 减持 北京鼎晖维森创业投资... -123900 -0.1549 - ≤48.05 -621.98 45.55
2019/02/11 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -178000 -0.2225 - ≤48.06 -893.56 45.55
2019/02/15 减持 Longwood B... -5000 -0.0062 - ≤55.00 -27.28 49.50
2019/02/18 减持 北京鼎晖维森创业投资... -15500 -0.0194 - ≤53.95 -85.22 49.89
2019/02/18 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -22300 -0.0279 - ≤53.95 -122.61 49.89
2019/02/18 减持 Longwood B... -64602 -0.0808 - ≤55.02 -355.18 49.89
2019/02/19 减持 北京鼎晖维森创业投资... -164000 -0.2050 - ≤54.74 -898.23 49.70
2019/02/19 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -236000 -0.2950 - ≤54.75 -1292.57 49.70
2019/02/19 减持 Longwood B... -35800 -0.0448 - ≤55.17 -196.08 49.70
2019/05/09 减持 Longwood B... -90000 -0.1125 13.8410 ≤52.20 -465.3 45.46
2019/05/09 减持 北京鼎晖维森创业投资... -43500 -0.0544 - ≤51.93 -224.9 45.46
2019/05/09 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -62600 -0.0782 - ≤51.94 -323.64 45.46
2019/05/10 减持 Longwood B... -110000 -0.1375 - ≤52.29 -580.58 46.41
2019/05/10 减持 北京鼎晖维森创业投资... -43600 -0.0545 - ≤52.10 -230.12 46.41
2019/05/10 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -62700 -0.0784 - ≤52.09 -330.93 46.41
2019/05/13 减持 Longwood B... -90000 -0.1125 - ≤55.00 -495.27 48.39
2019/05/14 减持 Longwood B... -16200 -0.0202 - ≤55.04 -88.86 48.23
2019/05/16 减持 Longwood B... -27000 -0.0338 - ≤55.13 -145.26 47.31
2019/05/17 减持 Longwood B... -13800 -0.0173 - ≤55.00 -74.29 47.33
2019/05/21 减持 Longwood B... -53000 -0.0662 - ≤55.54 -298.65 49.55
2019/05/22 减持 Longwood B... -34700 -0.0434 - 55.54-56.36 -193.66 49.07
2019/05/22 减持 北京鼎晖维森创业投资... -28500 -0.0356 - ≤55.86 -159.06 49.07
2019/05/22 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -40900 -0.0511 - ≤55.87 -228.26 49.07
2019/05/23 减持 Longwood B... -22800 -0.0285 - ≤56.25 -127.57 49.20
2019/05/23 减持 北京鼎晖维森创业投资... -28500 -0.0356 - ≤56.01 -159.46 49.20
2019/05/23 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -41100 -0.0514 - ≤56.01 -229.95 49.20
2019/05/24 减持 Longwood B... -42500 -0.0531 - ≤57.03 -244.33 50.55
2019/05/24 减持 北京鼎晖维森创业投资... -28600 -0.0358 - ≤56.25 -164.42 50.55
2019/05/24 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -41100 -0.0514 - ≤56.24 -236.28 50.55
2019/05/27 减持 Longwood B... -100000 -0.1250 - 58.57-59.14 -590.6 51.93
2019/05/28 减持 北京鼎晖维森创业投资... -62100 -0.0776 - ≤58.71 -365.96 51.82
2019/05/28 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -89420 -0.1118 - ≤58.72 -526.95 51.82
2019/05/29 减持 北京鼎晖维森创业投资... -93200 -0.1165 - ≤58.63 -545.97 51.51
2019/05/29 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -134180 -0.1677 - ≤58.62 -786.03 51.51
2019/05/30 减持 Longwood B... -150400 -0.1880 - ≤61.41 -928.27 54.27
2019/05/30 减持 北京鼎晖维鑫创业投资... -696800 -0.8710 - ≤53.31 -4300.65 54.27
2019/05/31 减持 Longwood B... -49600 -0.0620 12.9530 ≤66.21 -336.73 59.70
2019/08/28 减持 Longwood B... -340700 -0.4259 - ≤70.51 -2478.93 60.11
2019/08/29 减持 蓝色经济区产业投资基... -5300 -0.0066 - ≤72.08 -37.85 59.00
2019/08/30 减持 蓝色经济区产业投资基... -12500 -0.0156 - ≤71.27 -87.85 58.07
2019/09/02 减持 蓝色经济区产业投资基... -109200 -0.1365 - ≤72.43 -792.68 59.97
2019/09/03 减持 蓝色经济区产业投资基... -28100 -0.0351 - ≤72.03 -201.56 59.26
2019/09/04 减持 蓝色经济区产业投资基... -83300 -0.1041 - ≤71.09 -593.26 58.84
2019/09/05 减持 蓝色经济区产业投资基... -288500 -0.3606 - ≤70.58 -2016.62 57.75
2019/09/06 减持 蓝色经济区产业投资基... -109100 -0.1364 - ≤70.64 -771.56 58.43
2019/09/09 减持 蓝色经济区产业投资基... -147400 -0.1842 - ≤70.26 -1030.33 57.75
2019/09/10 减持 蓝色经济区产业投资基... -16600 -0.0208 2.7500 ≤70.17 -119.7 59.58
2019/09/23 减持 Longwood B... -259300 -0.3241 - ≤74.25 -1977.68 63.01
2019/10/25 减持 Longwood B... -200000 -0.2500 11.9530 ≤76.25 -1548.0 61.75
2019/11/21 减持 Longwood B... -165000 -0.2062 - ≤87.46 -1449.52 70.09
2019/12/02 减持 蓝色经济区产业投资基... -1700 -0.0021 - ≤75.50 -12.53 58.80
2019/12/03 减持 蓝色经济区产业投资基... -128300 -0.1604 - ≤72.18 -935.05 58.14
2019/12/04 减持 蓝色经济区产业投资基... -100300 -0.1254 - ≤73.21 -726.97 57.83
2019/12/05 减持 蓝色经济区产业投资基... -179300 -0.2241 - ≤73.01 -1313.73 58.46
2019/12/06 减持 蓝色经济区产业投资基... -79400 -0.0992 - ≤72.13 -575.41 57.82
2019/12/09 减持 蓝色经济区产业投资基... -82000 -0.1025 - ≤71.12 -582.86 56.71
2019/12/10 减持 蓝色经济区产业投资基... -161800 -0.2023 - ≤71.62 -1165.93 57.49
2019/12/11 减持 蓝色经济区产业投资基... -37200 -0.0465 - ≤72.25 -270.26 57.96
2019/12/12 减持 蓝色经济区产业投资基... -20400 -0.0255 - ≤72.68 -146.66 57.35
2019/12/13 减持 蓝色经济区产业投资基... -9600 -0.0120 1.7500 ≤71.95 -71.21 59.18
2020/01/23 减持 Longwood B... -447129 -0.5589 - ≤78.13 -3452.73 61.61
2020/02/13 减持 Longwood B... -187869 -0.2348 10.9530 ≤75.24 -1417.28 60.19
2020/03/04 减持 Longwood B... -165000 -0.2062 - ≤83.38 -1418.18 64.06
2020/03/05 减持 蓝色经济区产业投资基... -383607 -0.4795 - ≤85.20 -3254.91 63.24
2020/03/06 减持 蓝色经济区产业投资基... -77500 -0.0969 - ≤85.48 -662.62 63.73
2020/03/09 减持 蓝色经济区产业投资基... -172900 -0.2161 - ≤83.21 -1407.06 60.65
2020/03/10 减持 蓝色经济区产业投资基... -133193 -0.1665 - ≤81.66 -1102.44 61.69
2020/03/11 减持 蓝色经济区产业投资基... -21800 -0.0272 - ≤81.51 -174.33 59.60
2020/03/12 减持 蓝色经济区产业投资基... -11000 -0.0138 - ≤78.37 -84.81 57.46
2020/05/18 减持 Longwood B... -635000 -0.7938 9.9530 ≤84.41 -5846.45 73.84
2020/06/05 减持 蓝色经济区产业投资基... -13400 -0.0112 - ≤60.76 -81.46 73.13
2020/06/08 减持 蓝色经济区产业投资基... -127600 -0.1063 - ≤62.98 -776.83 73.24
2020/06/09 减持 蓝色经济区产业投资基... -171600 -0.1430 - ≤62.62 -1071.64 75.12
2020/06/10 减持 Longwood B... -124050 -0.1034 9.8500 ≤64.33 -799.87 77.57
2020/06/10 减持 蓝色经济区产业投资基... -361200 -0.3010 - ≤64.27 -2329.02 77.57
2020/06/11 减持 蓝色经济区产业投资基... -135500 -0.1129 - ≤65.82 -871.26 77.35
2020/06/12 减持 蓝色经济区产业投资基... -86200 -0.0718 - ≤66.24 -592.19 82.64
2020/06/15 减持 蓝色经济区产业投资基... -4500 -0.0038 - ≤71.20 -32.47 86.79
2020/06/17 减持 Longwood B... -101200 -0.0843 - ≤68.29 -728.64 86.61
2020/08/05 减持 秘波海 -1704000 -1.4200 - - -13148.06 83.11
2020/08/06 减持 秘波海 -696000 -0.5800 - ≤71.76 -5491.44 84.98
2020/08/31 减持 秘波海 -1520000 -1.2667 - - -11477.52 81.33
2020/08/31 减持 Longwood B... -68756 -0.0573 - ≤77.56 -519.18 81.33
2020/08/31 减持 秘波海 -824000 -0.6867 - ≤75.52 -6222.02 81.33
2020/09/03 减持 秘波海 -366000 -0.3050 39.5300 ≤75.52 -2806.49 82.59
2020/09/07 减持 Longwood B... -522000 -0.4350 9.2700 ≤77.79 -3889.42 80.25
2020/12/04 减持 Longwood B... -100 -0.0001 9.2700 ≤63.02 -0.64 62.53
2021/01/20 减持 秘波海 -151000 -0.1258 - ≤51.77 -853.15 55.08
2021/02/02 减持 秘波海 -2231600 -1.8597 - ≤44.81 -10638.04 46.47
2021/02/03 减持 秘波海 -27400 -0.0228 37.5300 ≤46.36 -126.23 44.91
2021/05/18 减持 Longwood B... -276461 -0.2304 - ≤73.57 -1960.11 59.53
2021/05/31 减持 嘉兴正海创业投资合伙... -820000 -0.6833 2.6900 ≤71.46 -5992.56 61.36
2021/06/01 减持 Longwood B... -509200 -0.4243 - ≤75.97 -3815.44 62.92
2021/06/21 减持 嘉兴正海创业投资合伙... -379000 -0.3158 2.3800 ≤71.87 -2734.86 60.59
2021/06/28 减持 Longwood B... -414300 -0.3452 8.2700 ≤77.40 -3247.28 65.81
2022/03/23 减持 嘉兴正海创业投资合伙... -1000 -0.0008 2.3800 ≤61.26 -6.14 43.72
2022/06/15 减持 秘波海 -1799000 -0.9994 36.5300 ≤49.01 -8869.07 49.42
2022/09/09 减持 Longwood B... -125400 -0.0697 - ≤56.43 -670.76 50.27
2022/09/29 减持 嘉兴正海创业投资合伙... -300000 -0.1667 2.2100 - -1594.2 49.94
2022/09/29 减持 秘波海 -1500000 -0.8333 35.6900 - -7971.0 49.94
2022/09/30 减持 Longwood B... -225200 -0.1251 - ≤55.62 -1242.2 51.83
2022/09/30 减持 秘波海 -1184500 -0.6581 35.0300 ≤48.89 -6533.7 51.83
2022/10/10 减持 Longwood B... -49500 -0.0275 8.0500 ≤55.65 -250.96 47.64
2022/10/21 减持 秘波海 -500000 -0.2778 - ≤47.41 -2626.0 49.35
2023/01/13 减持 嘉兴正海创业投资合伙... -100000 -0.0556 2.1500 - -472.9 43.11
2023/01/13 减持 秘波海 -1500000 -0.8333 34.2000 - -7093.5 43.11
2023/01/13 减持 嘉兴正海创业投资合伙... -100000 -0.0556 - ≤47.49 -472.9 43.11
2023/01/13 减持 秘波海 -1000000 -0.5556 - ≤47.70 -4729.0 43.11
2023/01/16 减持 嘉兴正海创业投资合伙... -100000 -0.0556 2.1000 ≤47.97 -488.8 44.56
2023/01/16 减持 秘波海 -600000 -0.3333 33.8700 ≤48.04 -2932.8 44.56
2023/01/16 减持 Longwood B... -80000 -0.0444 - ≤47.34 -391.04 44.56
2023/01/19 减持 Longwood B... -600000 -0.3333 7.6700 ≤50.21 -3018.6 45.86
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元