- 博士眼镜 (300622)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-03-15      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -4.3859 -1.4962 0 -0.1162 0 -0.3138
增减持股份(万股) -467.5 -247.09 0.0 -20.03 0.0 -54.68
增减持金额估算(万元) -8826.91 -3709.99 0 -476.87 0 -733.88
增持次数 0 0 0 0 0 0
减持次数 20 19 0 10 0 6
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -3.3356 -4.3859 -1.4962 0 -0.1162 0 -0.3138
增减持股份(万股) 0.0 -287.6 -467.5 -247.09 0.0 -20.03 0.0 -54.68
增减持金额估算(万元) 0 -6302.12 -8826.91 -3709.99 0 -476.87 0 -733.88
增持次数 0 0 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 12 20 19 0 10 0 6

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/04/12 减持 上海豪石九鼎股权投资... -342800 -0.3995 - ≤24.60 -846.37 40.69
2018/04/12 减持 苏州工业园区昆吾民乐... -223600 -0.2606 - ≤24.25 -552.07 40.69
2018/04/12 减持 苏州工业园区昆吾民安... -205900 -0.2400 - ≤24.36 -508.37 40.69
2018/04/12 减持 苏州嘉赢九鼎投资中心... -85700 -0.0999 - ≤24.38 -211.59 40.69
2018/06/21 减持 上海豪石九鼎股权投资... -500000 -0.5828 - ≤19.46 -1037.5 32.57
2018/06/26 减持 苏州工业园区昆吾民乐... -260000 -0.3030 - ≤18.65 -554.32 33.46
2018/06/26 减持 苏州工业园区昆吾民安... -250000 -0.2914 - ≤18.65 -533.0 33.46
2018/07/12 减持 上海豪石九鼎股权投资... -343200 -0.3944 - ≤20.88 -726.9 33.71
2018/07/12 减持 苏州嘉赢九鼎投资中心... -85900 -0.0987 - ≤20.91 -181.94 33.71
2018/07/12 减持 苏州工业园区昆吾民乐... -223000 -0.2563 - ≤20.97 -472.31 33.71
2018/07/12 减持 苏州工业园区昆吾民安... -205900 -0.2366 - ≤20.51 -436.1 33.71
2018/10/08 减持 苏州工业园区昆吾民安... -150000 -0.1724 - 16.44-18.65 -241.65 24.68
2019/01/13 减持 苏州嘉赢九鼎投资中心... -102700 -0.1180 - ≤16.57 -178.29 25.71
2019/01/13 减持 苏州工业园区昆吾民安... -218700 -0.2514 - ≤16.57 -379.66 25.71
2019/02/12 减持 苏州嘉赢九鼎投资中心... -102700 -0.1180 - ≤16.52 -173.26 24.98
2019/02/12 减持 苏州工业园区昆吾民安... -96000 -0.1103 - ≤16.61 -161.95 24.98
2019/02/27 减持 上海豪石九鼎股权投资... -38200 -0.0439 - 16.67-27.73 -69.1 26.68
2019/02/27 减持 苏州工业园区昆吾民乐... -193500 -0.2224 - 16.67-27.73 -350.04 26.68
2019/02/27 减持 苏州工业园区昆吾民安... -122700 -0.1410 - 16.57-27.73 -221.96 26.68
2019/04/30 减持 上海豪石九鼎股权投资... -317000 -0.3643 3.2600 16.45-18.54 -700.57 32.28
2019/05/28 减持 建水县江南道企业管理... -300000 -0.3435 - 18.33-19.19 -564.9 27.61
2019/05/29 减持 苏州工业园区昆吾民乐... -201900 -0.2312 1.5370 ≤18.57 -383.41 27.84
2019/06/28 减持 建水县江南道企业管理... -424806 -0.3479 3.7530 13.59-14.6 -586.23 28.29
2019/07/29 减持 上海豪石九鼎股权投资... -488572 -0.4002 2.8470 12.22-13.18 -820.8 34.44
2019/07/29 减持 苏州嘉赢九鼎投资中心... -122388 -0.1002 0.7210 12.22-13.18 -205.61 34.44
2019/07/29 减持 苏州工业园区昆吾民乐... -121763 -0.0997 - 12.22-13.18 -204.56 34.44
2019/07/29 减持 苏州工业园区昆吾民安... -286877 -0.2350 - 12.22-13.18 -481.95 34.44
2019/11/27 减持 上海豪石九鼎股权投资... -730900 -0.5986 2.2490 12.22-22.60 -1592.63 47.18
2019/11/27 减持 苏州嘉赢九鼎投资中心... -182800 -0.1497 0.5710 12.22-22.60 -398.32 47.18
2019/11/27 减持 苏州工业园区昆吾民乐... -474841 -0.3889 0.5950 12.22-22.60 -1034.68 47.18
2019/11/27 减持 苏州工业园区昆吾民安... -114670 -0.0939 0.3540 12.22-22.60 -249.87 47.18
2019/12/19 减持 何庆柏 -34000 -0.0278 0.0870 ≤20.282 -69.12 44.02
2020/01/10 减持 建水县江南道企业管理... -215200 -0.1763 3.5770 ≤21.06 -443.74 44.65
2020/06/24 减持 刘开跃 -34700 -0.0203 - ≤12.498 -43.06 46.95
2020/06/29 减持 郑庆秋 -10000 -0.0059 - ≤12.42 -12.39 46.88
2020/06/30 减持 郑庆秋 -10000 -0.0059 - ≤12.53 -12.57 47.56
2020/07/02 减持 郑庆秋 -10000 -0.0059 - ≤12.48 -12.5 47.29
2020/07/03 减持 刘开跃 -54400 -0.0318 0.5200 ≤12.514 -67.67 47.07
2020/07/07 减持 郑庆秋 -20000 -0.0117 - ≤13.45 -26.62 50.36
2020/07/09 减持 郑庆秋 -20000 -0.0117 0.2450 ≤14.45 -29.04 54.94
2020/07/23 减持 ALEXANDER ... -679400 -0.3975 - ≤13.689 -936.89 52.18
2020/07/24 减持 ALEXANDER ... -379000 -0.2217 - ≤13.397 -489.67 48.88
2020/07/27 减持 ALEXANDER ... -230000 -0.1346 26.2400 ≤12.693 -292.56 48.13
2020/09/17 减持 郑庆秋 -10000 -0.0059 - ≤14.86 -14.49 57.49
2020/09/21 减持 刘之明 -5000 -0.0029 0.3400 ≤15.14 -7.57 60.11
2020/09/22 减持 郑庆秋 -10000 -0.0059 0.2300 ≤15.02 -14.78 58.64
2020/11/02 减持 郑庆秋 -20000 -0.0117 - ≤16.25 -32.4 58.19
2020/11/05 减持 刘之明 -8000 -0.0047 - ≤16.69 -13.27 59.59
2020/11/16 减持 郑庆秋 -12000 -0.0070 0.2200 ≤16.889 -20.33 60.85
2020/11/24 减持 刘之明 -5000 -0.0029 0.3300 ≤18.19 -9.12 65.52
2020/12/04 减持 ALEXANDER ... -738200 -0.4319 - ≤16.751 -1231.32 59.92
2022/05/09 减持 飞象(杭州)资产管理... -50000 -0.0290 0.3700 21.3-21.57 -106.6 45.79
2022/06/20 减持 刘之明 -1000 -0.0006 0.4100 24.26-24.49 -2.44 52.45
2022/06/21 减持 郑庆秋 -30000 -0.0174 0.2800 ≤25.30 -75.66 54.17
2022/06/29 减持 何庆柏 -42500 -0.0246 - ≤24.35 -102.59 51.85
2022/07/07 减持 何庆柏 -2000 -0.0012 - ≤24.24 -4.79 51.44
2022/07/08 减持 何庆柏 -6000 -0.0035 - ≤24.22 -14.49 51.87
2022/07/08 减持 刘之明 -20000 -0.0116 - ≤24.18 -48.3 51.87
2022/07/11 减持 何庆柏 -10000 -0.0058 0.1300 ≤24.83 -25.0 53.70
2022/07/11 减持 刘之明 -17000 -0.0099 0.3900 ≤24.87 -42.5 53.70
2022/07/11 减持 郑庆秋 -21800 -0.0126 0.2600 ≤25.03 -54.5 53.70
2024/07/03 减持 飞象(杭州)资产管理... -170000 -0.0975 - ≤12.48 -209.78 18.57
2024/07/04 减持 飞象(杭州)资产管理... -5000 -0.0029 - ≤12.21 -5.87 17.67
2024/07/22 减持 飞象(杭州)资产管理... -65000 -0.0373 - ≤12.79 -83.26 19.28
2024/07/23 减持 飞象(杭州)资产管理... -100000 -0.0574 - ≤12.97 -131.5 19.79
2024/08/05 减持 飞象(杭州)资产管理... -100000 -0.0574 - ≤14.41 -143.8 21.64
2024/08/06 减持 飞象(杭州)资产管理... -106800 -0.0613 0.0530 ≤14.64 -159.67 22.50
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元