- 乐心医疗 (300562)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-11-16      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -2.2038 -6.3272 0.8433 -3.5709 -0.8651 0
增减持股份(万股) -416.63 -1202.74 178.54 -766.7 -185.72 0.0
增减持金额估算(万元) -4535.93 -23321.31 3053.71 -7456.0 -2041.75 0
增持次数 0 0 8 0 0 0
减持次数 19 29 0 4 2 0
tabltablehovertabltablbllbl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 -1.0205 -2.2038 -6.3272 0.8433 -3.5709 -0.8651 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 -192.66 -416.63 -1202.74 178.54 -766.7 -185.72 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 -2059.49 -4535.93 -23321.31 3053.71 -7456.0 -2041.75 0
增持次数 0 0 0 0 0 8 0 0 0
减持次数 0 0 21 19 29 0 4 2 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/11/05 减持 沙华海 -50000 -0.0265 - ≤11.242 -56.35 55.65
2018/11/06 减持 沙华海 -31300 -0.0166 - ≤11.232 -35.4 55.85
2018/11/07 减持 沙华海 -58700 -0.0311 - ≤11.719 -68.09 57.28
2018/11/08 减持 沙华海 -40000 -0.0212 - ≤11.312 -44.92 55.46
2018/11/09 减持 沙华海 -26200 -0.0139 - ≤11.125 -29.0 54.67
2018/11/12 减持 沙华海 -118800 -0.0629 - ≤11.276 -135.67 56.40
2018/11/13 减持 沙华海 -75000 -0.0397 - ≤11.574 -86.7 57.09
2018/11/14 减持 沙华海 -34000 -0.0180 - ≤11.71 -39.44 57.28
2018/11/15 减持 沙华海 -106000 -0.0561 - ≤11.753 -125.82 58.62
2018/11/16 减持 沙华海 -30000 -0.0159 - ≤12.129 -36.33 59.80
2018/11/19 减持 沙华海 -60000 -0.0318 - ≤11.883 -71.76 59.06
2018/11/20 减持 沙华海 -40000 -0.0212 - ≤12.03 -47.24 58.32
2018/11/21 减持 沙华海 -40000 -0.0212 - ≤11.708 -47.4 58.52
2018/11/22 减持 沙华海 -60000 -0.0318 - ≤12.08 -72.0 59.26
2018/12/04 减持 沙华海 -60000 -0.0318 - ≤11.348 -67.8 55.80
2018/12/06 减持 沙华海 -40000 -0.0212 - ≤11.139 -44.0 54.32
2018/12/26 减持 沙华海 -80000 -0.0424 - ≤10.376 -82.08 50.67
2018/12/27 减持 沙华海 -81800 -0.0433 - ≤10.186 -81.88 49.43
2018/12/27 减持 正安县协润企业管理服... -389529 -0.2063 - ≤10.265 -389.92 49.43
2018/12/28 减持 沙华海 -62000 -0.0328 - ≤9.933 -61.07 48.64
2018/12/28 减持 正安县协润企业管理服... -443271 -0.2348 - ≤9.945 -436.62 48.64
2019/01/02 减持 中山市汇康股权投资合... -428400 -0.2269 - ≤9.802 -421.12 48.54
2019/01/02 减持 正安县汇康企业管理服... -428400 -0.2269 - ≤9.8016 -421.12 48.54
2019/01/04 减持 正安县协润企业管理服... -500000 -0.2648 - ≤9.783 -493.0 48.69
2019/01/07 减持 正安县协润企业管理服... -417200 -0.2210 - ≤9.919 -418.45 49.53
2019/01/08 减持 正安县协润企业管理服... -50000 -0.0265 - ≤11.03 -55.15 54.47
2019/01/08 减持 正安县汇康企业管理服... -1071000 -0.5673 - ≤10.9912 -1181.31 54.47
2019/01/08 减持 沙华海 -47000 -0.0249 - ≤10.575 -51.84 54.47
2019/01/09 减持 沙华海 -36500 -0.0193 - ≤11.646 -41.54 56.20
2019/01/10 减持 沙华海 -28900 -0.0153 - ≤11.028 -32.02 54.72
2019/01/11 减持 沙华海 -23000 -0.0122 - ≤10.73 -24.7 53.04
2019/01/14 减持 沙华海 -19000 -0.0101 - ≤10.72 -20.56 53.43
2019/01/15 减持 沙华海 -15600 -0.0083 - ≤10.86 -16.94 53.63
2019/01/16 减持 沙华海 -12900 -0.0068 - ≤10.834 -14.02 53.68
2019/01/17 减持 沙华海 -10800 -0.0057 - ≤10.62 -11.43 52.25
2019/01/18 减持 沙华海 -9100 -0.0048 4.4890 ≤10.63 -9.68 52.82
2019/02/19 减持 正安县协润企业管理服... -88400 -0.0466 - ≤11.164 -97.95 55.01
2019/02/19 减持 正安县汇康企业管理服... -390634 -0.2058 - ≤11.226 -432.82 55.01
2019/04/24 减持 正安县协润企业管理服... -127600 -0.0672 3.1870 ≤13.375 -171.49 109.27
2019/04/24 减持 正安县汇康企业管理服... -461900 -0.2434 3.7180 ≤13.272 -620.79 109.27
2020/02/14 减持 潘伟潮 -1356882 -0.7149 - ≤18.27 -2700.2 119.67
2020/02/17 减持 潘伟潮 -846707 -0.4461 44.1020 ≤17.91 -1734.9 123.21
2020/02/18 减持 潘伟潮 -542262 -0.2857 - ≤18.83 -1143.09 126.76
2020/03/03 减持 潘伟潮 -638100 -0.3362 - ≤21.591 -1362.34 132.49
2020/03/04 减持 潘伟潮 -47980 -0.0253 43.1480 ≤21.403 -99.27 128.39
2020/03/05 减持 潘伟潮 -505700 -0.2664 42.8820 - -1024.55 125.73
2020/03/05 减持 潘伟潮 -395700 -0.2085 - ≤20.425 -801.69 125.73
2020/03/06 减持 潘伟潮 -273400 -0.1440 - ≤20.707 -554.73 125.91
2020/03/09 减持 潘伟潮 -180400 -0.0950 - ≤20.56 -350.88 120.70
2020/03/10 减持 潘伟潮 -120100 -0.0633 - ≤19.071 -235.04 121.44
2020/03/11 减持 潘伟潮 -80300 -0.0423 - ≤19.298 -152.57 117.91
2020/03/12 减持 潘伟潮 -53900 -0.0284 - ≤18.70 -98.85 113.81
2020/03/13 减持 潘伟潮 -36200 -0.0191 - ≤17.849 -64.04 109.78
2020/05/26 减持 麦炯章 -1200000 -0.6306 - ≤16.897 -2044.8 96.38
2020/05/29 减持 麦炯章 -697000 -0.3663 5.7340 ≤16.596 -1143.08 92.76
2020/06/03 减持 潘伟潮 -277900 -0.1460 - ≤17.463 -493.27 100.40
2020/06/04 减持 潘伟潮 -273900 -0.1439 - ≤17.913 -514.93 106.34
2020/06/05 减持 潘伟潮 -206600 -0.1086 - ≤18.896 -391.71 107.24
2020/06/08 减持 潘伟潮 -226700 -0.1191 - ≤19.291 -429.6 107.18
2020/06/09 减持 潘伟潮 -2040194 -1.0721 41.6970 - -3858.01 106.96
2020/06/09 减持 潘伟潮 -190800 -0.1003 - ≤19.079 -360.8 106.96
2020/06/10 减持 潘伟潮 -158000 -0.0830 - ≤18.853 -297.51 106.51
2020/06/11 减持 潘伟潮 -129200 -0.0679 - ≤18.591 -235.79 103.23
2020/06/12 减持 潘伟潮 -99300 -0.0522 - ≤18.109 -181.32 103.28
2020/06/15 减持 潘伟潮 -76600 -0.0403 - ≤18.678 -148.6 109.73
2020/06/16 减持 潘伟潮 -59100 -0.0311 - ≤19.034 -111.7 106.90
2020/06/18 减持 潘伟潮 -9400 -0.0049 41.4180 ≤18.726 -17.53 105.49
2020/08/31 减持 麦炯章 -1153182 -0.6059 - ≤21.487 -2445.9 91.21
2020/09/01 减持 麦炯章 -151898 -0.0798 5.0480 ≤21.113 -324.61 91.90
2021/02/05 增持 潘伟潮 +10000 +0.0052 - ≤16.23 +16.23 52.19
2021/02/08 增持 潘伟潮 +59000 +0.0310 - ≤16.856 +99.65 54.31
2021/02/09 增持 潘伟潮 +128100 +0.0672 41.4650 ≤16.835 +217.51 54.60
2021/03/22 增持 潘伟潮 +71885 +0.0335 - ≤16.9140 +121.56 51.80
2021/03/23 增持 潘伟潮 +759700 +0.3539 - ≤16.9410 +1301.37 52.48
2021/03/24 增持 潘伟潮 +497600 +0.2318 - ≤17.2370 +852.39 52.48
2021/03/25 增持 潘伟潮 +108400 +0.0505 - ≤16.9140 +185.8 52.51
2021/03/26 增持 潘伟潮 +150700 +0.0702 37.5500 ≤17.1160 +259.2 52.69
2022/11/24 减持 潘伟潮 -2048500 -0.9541 - ≤10.235 -1978.85 -100.35
2022/11/29 减持 潘伟潮 -3788500 -1.7645 35.7800 - -3686.21 -101.07
2022/11/29 减持 潘伟潮 -1740000 -0.8104 - ≤8.490 -1693.02 -101.07
2022/12/23 减持 潘伟潮 -90000 -0.0419 - ≤10.001 -97.92 -113.02
2023/03/22 减持 潘伟潮 -1657200 -0.7719 - ≤10.340 -1817.95 -113.95
2023/03/23 减持 潘伟潮 -200000 -0.0932 33.5700 ≤11.0295 -223.8 -116.24
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元