- 安利股份 (300218)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-12-20   上市日期: 2011-05-18      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -0.3726 -7.2282 -15.9068 -4.7505 -1.0 -0.1039
增减持股份(万股) -80.92 -1568.46 -3451.62 -1030.75 -216.98 -22.54
增减持金额估算(万元) -620.63 -15441.24 -55054.69 -13163.36 -2399.8 -355.91
增持次数 0 0 0 0 0 0
减持次数 19 75 124 59 1 1
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -1.1862 -4.6693 2.5938 0 -0.3726 -7.2282 -15.9068 -4.7505 -1.0 -0.1039
增减持股份(万股) 0.0 -256.81 -1013.19 562.82 0.0 -80.92 -1568.46 -3451.62 -1030.75 -216.98 -22.54
增减持金额估算(万元) 0 -8017.61 -19447.29 6056.69 0 -620.63 -15441.24 -55054.69 -13163.36 -2399.8 -355.91
增持次数 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 6 6 0 0 19 75 124 59 1 1

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/05/11 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1500000 -0.6926 - ≤16.04 -2473.5 67.96
2015/05/14 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1700000 -0.7850 - ≤16.08 -2939.3 71.26
2015/05/20 减持 劲达企业有限公司 -1500000 -0.6926 - ≤19.34 -2982.0 81.93
2015/05/25 减持 劲达企业有限公司 -1000000 -0.4617 - ≤19.46 -2000.0 82.43
2015/06/01 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1000000 -0.4617 - ≤21.61 -2221.0 91.54
2015/06/05 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1000000 -0.4617 - ≤22.28 -2290.0 94.38
2015/07/03 增持 华林证券-安利股份第... +4534300 +2.0937 - ≤12.90 +5876.45 53.41
2015/12/28 增持 安徽安利科技投资集团... +597600 +0.2754 - ≤17.71 +1011.74 71.22
2016/01/18 减持 香港敏丰贸易有限公司 -500000 -0.2304 - ≤14.20 -730.5 61.46
2016/01/19 减持 香港敏丰贸易有限公司 -500000 -0.2304 - ≤14.39 -740.0 62.26
2016/07/22 减持 华林证券-安利股份第... -4534300 -2.0897 - - -8597.03 75.51
2016/09/07 减持 安徽安利科技投资集团... -597600 -0.2754 - ≤19.30 -1155.76 66.94
2016/11/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -2000000 -0.9217 - ≤19.84 -4112.0 75.00
2016/11/22 减持 劲达企业有限公司 -2000000 -0.9217 - ≤19.84 -4112.0 75.00
2017/07/21 增持 申万宏源-安利股份第... +3775701 +1.7401 - ≤10.37 +4002.24 45.39
2017/09/22 增持 申万宏源-安利股份第... +1852522 +0.8537 - ≤10.65 +2054.45 86.13
2019/11/08 减持 劲达企业有限公司 -20000 -0.0092 - ≤7.69 -15.18 23.24
2019/11/08 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤7.645 -15.18 23.24
2019/11/12 减持 香港敏丰贸易有限公司 -50000 -0.0230 - ≤7.39 -37.1 22.72
2019/11/19 减持 香港敏丰贸易有限公司 -10000 -0.0046 - ≤7.3 -7.32 22.41
2019/12/12 减持 劲达企业有限公司 -30000 -0.0138 - ≤7.41 -22.11 22.56
2019/12/12 减持 香港敏丰贸易有限公司 -40000 -0.0184 - ≤7.408 -29.48 22.56
2019/12/13 减持 劲达企业有限公司 -70000 -0.0323 - ≤7.46 -52.29 22.87
2019/12/13 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤7.465 -74.7 22.87
2019/12/16 减持 劲达企业有限公司 -50000 -0.0230 12.0640 ≤7.55 -37.95 23.24
2019/12/16 减持 香港敏丰贸易有限公司 -40000 -0.0184 - ≤7.553 -30.36 23.24
2019/12/18 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤7.77 -15.4 23.57
2019/12/19 减持 香港敏丰贸易有限公司 -9000 -0.0041 - ≤7.76 -6.98 23.76
2019/12/24 减持 香港敏丰贸易有限公司 -10200 -0.0047 - ≤7.78 -7.94 23.82
2019/12/25 减持 劲达企业有限公司 -50000 -0.0230 - ≤7.88 -39.05 23.91
2019/12/25 减持 香港敏丰贸易有限公司 -30000 -0.0138 - ≤7.87 -23.43 23.91
2019/12/26 减持 劲达企业有限公司 -20000 -0.0092 - ≤7.83 -15.74 24.09
2019/12/26 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤7.83 -15.74 24.09
2019/12/31 减持 劲达企业有限公司 -100000 -0.0461 - ≤7.956 -79.4 24.31
2019/12/31 减持 香港敏丰贸易有限公司 -120000 -0.0553 - ≤7.982 -95.28 24.31
2020/01/02 减持 劲达企业有限公司 -20000 -0.0092 - ≤8.02 -16.04 24.55
2020/01/02 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤8.02 -16.04 24.55
2020/01/03 减持 劲达企业有限公司 -40000 -0.0184 - ≤8.005 -32.04 24.52
2020/01/03 减持 香港敏丰贸易有限公司 -40000 -0.0184 - ≤8.005 -32.04 24.52
2020/01/22 减持 劲达企业有限公司 -30000 -0.0138 - ≤8.01 -24.03 24.52
2020/01/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤8.01 -16.02 24.52
2020/01/23 减持 劲达企业有限公司 -260000 -0.1198 11.9440 ≤7.77 -199.94 23.54
2020/01/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -549200 -0.2531 10.4920 ≤7.71 -422.33 23.54
2020/02/04 减持 劲达企业有限公司 -50000 -0.0230 - ≤7.148 -35.85 21.95
2020/02/04 减持 香港敏丰贸易有限公司 -50000 -0.0230 - ≤7.134 -35.85 21.95
2020/02/05 减持 劲达企业有限公司 -70000 -0.0323 - ≤7.279 -50.82 22.23
2020/02/05 减持 香港敏丰贸易有限公司 -70000 -0.0323 - ≤7.227 -50.82 22.23
2020/02/06 减持 劲达企业有限公司 -10000 -0.0046 - ≤7.28 -7.28 22.29
2020/02/06 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤7.27 -14.56 22.29
2020/02/07 减持 劲达企业有限公司 -120000 -0.0553 - ≤7.304 -87.84 22.41
2020/02/07 减持 香港敏丰贸易有限公司 -110000 -0.0507 - ≤7.302 -80.52 22.41
2020/02/10 减持 劲达企业有限公司 -160000 -0.0737 - ≤7.39 -118.88 22.75
2020/02/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -210000 -0.0968 - ≤7.39 -156.03 22.75
2020/02/11 减持 劲达企业有限公司 -20100 -0.0093 - ≤7.36 -14.79 22.53
2020/02/11 减持 香港敏丰贸易有限公司 -35956 -0.0166 - ≤7.371 -26.46 22.53
2020/02/12 减持 劲达企业有限公司 -737900 -0.3401 - ≤7.435 -552.69 22.93
2020/02/12 减持 香港敏丰贸易有限公司 -589805 -0.2718 - ≤7.435 -441.76 22.93
2020/04/22 减持 劲达企业有限公司 -1168000 -0.5383 11.4060 ≤7.49 -901.7 23.56
2020/04/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1085761 -0.5004 9.9920 ≤7.49 -838.21 23.56
2020/07/20 减持 劲达企业有限公司 -227300 -0.1048 - ≤8.373 -189.8 30.20
2020/07/20 减持 香港敏丰贸易有限公司 -122500 -0.0565 - ≤8.376 -102.29 30.20
2020/07/21 减持 劲达企业有限公司 -413000 -0.1903 11.1110 ≤8.443 -348.98 30.57
2020/07/21 减持 香港敏丰贸易有限公司 -127400 -0.0587 - ≤8.446 -107.65 30.57
2020/07/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -225900 -0.1041 - ≤8.416 -187.04 29.95
2020/07/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -603039 -0.2779 9.7140 - -502.93 30.17
2020/07/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -127239 -0.0586 - ≤8.298 -106.12 30.17
2020/08/28 减持 劲达企业有限公司 -120000 -0.0553 11.0600 - -121.08 59.24
2020/08/28 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤10.03 -100.9 59.24
2020/08/28 减持 劲达企业有限公司 -120000 -0.0553 - ≤10.001 -121.08 59.24
2020/09/01 减持 香港敏丰贸易有限公司 -211600 -0.0975 - ≤10.324 -219.85 61.01
2020/09/01 减持 劲达企业有限公司 -229200 -0.1056 - ≤10.336 -238.14 61.01
2020/09/02 减持 香港敏丰贸易有限公司 -280000 -0.1290 - ≤10.709 -302.96 63.53
2020/09/02 减持 劲达企业有限公司 -250000 -0.1152 - ≤10.712 -270.5 63.53
2020/09/03 减持 香港敏丰贸易有限公司 -230000 -0.1060 - ≤11.550 -259.9 66.35
2020/09/03 减持 劲达企业有限公司 -262000 -0.1207 - ≤11.581 -296.06 66.35
2020/09/04 减持 香港敏丰贸易有限公司 -190000 -0.0876 - ≤11.598 -221.35 68.40
2020/09/04 减持 劲达企业有限公司 -130000 -0.0599 - ≤11.582 -151.45 68.40
2020/09/07 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤11.925 -118.1 69.34
2020/09/07 减持 劲达企业有限公司 -111500 -0.0514 - ≤11.936 -131.68 69.34
2020/09/08 减持 香港敏丰贸易有限公司 -248100 -0.1143 - ≤12.046 -302.68 71.63
2020/09/08 减持 劲达企业有限公司 -250000 -0.1152 - ≤12.082 -305.0 71.63
2020/09/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -194800 -0.0898 - ≤12.393 -245.45 73.98
2020/09/09 减持 劲达企业有限公司 -160000 -0.0737 - ≤12.404 -201.6 73.98
2020/09/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1566800 -0.7221 8.9900 ≤10.53 -1831.59 68.64
2020/09/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -12300 -0.0057 - ≤12.816 -14.38 68.64
2020/09/11 减持 劲达企业有限公司 -1409500 -0.6496 10.4100 ≤10.47 -1680.13 69.99
2020/09/11 减持 劲达企业有限公司 -16800 -0.0077 - ≤12.030 -20.03 69.99
2020/11/02 减持 香港敏丰贸易有限公司 -115600 -0.0533 - ≤13.788 -158.95 80.54
2020/11/02 减持 劲达企业有限公司 -120000 -0.0553 - ≤13.775 -165.0 80.54
2020/11/03 减持 香港敏丰贸易有限公司 -40000 -0.0184 - ≤13.44 -53.56 78.43
2020/11/03 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤13.42 -80.34 78.43
2020/11/04 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤13.411 -25.2 73.80
2020/11/04 减持 劲达企业有限公司 -800 -0.0004 - ≤13.418 -1.01 73.80
2020/11/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤12.81 -25.34 74.21
2020/11/09 减持 劲达企业有限公司 -9200 -0.0042 - ≤12.82 -11.66 74.21
2020/11/11 减持 香港敏丰贸易有限公司 -60000 -0.0277 - ≤12.807 -76.8 74.98
2020/11/11 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤12.813 -76.8 74.98
2020/11/17 减持 香港敏丰贸易有限公司 -85600 -0.0394 - ≤12.433 -106.66 72.98
2020/11/17 减持 劲达企业有限公司 -81000 -0.0373 - ≤12.451 -100.93 72.98
2020/11/19 减持 香港敏丰贸易有限公司 -341200 -0.1572 8.8300 ≤10.89 -412.17 70.76
2020/11/21 减持 劲达企业有限公司 -331000 -0.1525 10.2500 ≤10.83 -396.54 70.17
2020/12/18 减持 香港敏丰贸易有限公司 -3900 -0.0018 - ≤11 -4.27 64.20
2020/12/18 减持 劲达企业有限公司 -1900 -0.0009 - ≤11.11 -2.08 64.20
2020/12/21 减持 香港敏丰贸易有限公司 -182400 -0.0841 - ≤11.11 -202.28 64.96
2020/12/21 减持 劲达企业有限公司 -180000 -0.0830 - ≤11.094 -199.62 64.96
2020/12/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -60000 -0.0277 - ≤10.86 -64.2 62.68
2020/12/23 减持 劲达企业有限公司 -40000 -0.0184 - ≤10.890 -42.8 62.68
2020/12/24 减持 香港敏丰贸易有限公司 -266300 -0.1227 8.7100 - -280.15 61.62
2020/12/24 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤10.8 -21.04 61.62
2020/12/25 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤10.615 -62.58 61.09
2021/01/29 减持 香港敏丰贸易有限公司 -26600 -0.0123 - ≤10.32 -25.59 56.35
2021/01/29 减持 劲达企业有限公司 -12800 -0.0059 - ≤10.27 -12.31 56.35
2021/02/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -241800 -0.1114 - ≤9.26 -223.67 54.18
2021/02/09 减持 劲达企业有限公司 -105100 -0.0484 - ≤9.255 -97.22 54.18
2021/02/10 减持 劲达企业有限公司 -664700 -0.3063 9.9500 - -599.56 52.83
2021/02/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -140000 -0.0645 - ≤9.110 -126.28 52.83
2021/02/10 减持 劲达企业有限公司 -264900 -0.1221 - ≤9.092 -238.94 52.83
2021/02/19 减持 香港敏丰贸易有限公司 -285000 -0.1313 - ≤10.39 -294.12 60.45
2021/02/19 减持 劲达企业有限公司 -292400 -0.1348 - ≤10.384 -301.76 60.45
2021/02/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -325300 -0.1499 - ≤10.64 -334.73 60.27
2021/02/22 减持 劲达企业有限公司 -337400 -0.1555 - ≤10.643 -347.19 60.27
2021/02/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -257300 -0.1186 - ≤10.38 -263.48 59.98
2021/02/23 减持 劲达企业有限公司 -212100 -0.0977 - ≤10.382 -217.19 59.98
2021/02/24 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1903500 -0.8772 7.8300 ≤10.35 -2034.84 62.62
2021/02/24 减持 香港敏丰贸易有限公司 -627500 -0.2892 - ≤10.57 -670.8 62.62
2021/02/24 减持 劲达企业有限公司 -558708 -0.2575 - ≤10.562 -597.26 62.62
2021/02/25 减持 劲达企业有限公司 -1505100 -0.6936 9.2500 ≤10.34 -1560.79 60.74
2021/02/25 减持 劲达企业有限公司 -104492 -0.0482 - ≤10.573 -108.36 60.74
2021/05/12 减持 香港敏丰贸易有限公司 -40700 -0.0188 - ≤10.02 -40.78 25.28
2021/05/12 减持 劲达企业有限公司 -30000 -0.0138 - ≤10.01 -30.06 25.28
2021/05/13 减持 香港敏丰贸易有限公司 -167600 -0.0772 - ≤10.22 -169.95 25.58
2021/05/13 减持 劲达企业有限公司 -166100 -0.0765 - ≤10.210 -168.43 25.58
2021/05/14 减持 香港敏丰贸易有限公司 -7000 -0.0032 - ≤10.15 -7.04 25.38
2021/05/14 减持 劲达企业有限公司 -10200 -0.0047 - ≤10.080 -10.26 25.38
2021/05/17 减持 香港敏丰贸易有限公司 -315300 -0.1453 7.6900 - -310.89 24.88
2021/05/17 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤9.87 -98.6 24.88
2021/05/17 减持 劲达企业有限公司 -78100 -0.0360 - ≤9.868 -77.01 24.88
2021/05/26 减持 香港敏丰贸易有限公司 -325300 -0.1499 - ≤9.86 -321.4 24.93
2021/05/26 减持 劲达企业有限公司 -320000 -0.1475 - ≤9.842 -316.16 24.93
2021/05/27 减持 劲达企业有限公司 -682200 -0.3144 8.9400 - -670.6 24.80
2021/05/27 减持 香港敏丰贸易有限公司 -30000 -0.0138 7.5300 ≤9.90 -29.49 24.80
2021/05/27 减持 劲达企业有限公司 -77800 -0.0359 - ≤9.905 -76.48 24.80
2021/06/02 减持 劲达企业有限公司 -244600 -0.1127 - ≤10.336 -247.78 25.56
2021/06/03 减持 劲达企业有限公司 -50000 -0.0230 - ≤9.956 -49.4 24.93
2021/06/07 减持 香港敏丰贸易有限公司 -43700 -0.0201 - ≤9.597 -41.95 24.22
2021/06/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -32900 -0.0152 - ≤9.6 -31.55 24.19
2021/06/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -172700 -0.0796 7.4500 ≤10.22 -164.41 24.02
2021/06/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -96100 -0.0443 - ≤9.574 -91.49 24.02
2021/06/11 减持 劲达企业有限公司 -484600 -0.2233 8.7200 ≤10.22 -468.61 24.40
2021/06/11 减持 劲达企业有限公司 -190000 -0.0876 - ≤9.676 -183.73 24.40
2021/07/06 减持 香港敏丰贸易有限公司 -701100 -0.3231 - ≤20.060 -1331.39 47.91
2021/07/07 减持 香港敏丰贸易有限公司 -442500 -0.2039 - ≤19.316 -861.11 49.10
2021/07/07 减持 劲达企业有限公司 -810000 -0.3733 - ≤19.370 -1576.26 49.10
2021/07/08 减持 香港敏丰贸易有限公司 -182900 -0.0843 - ≤20.463 -382.63 52.78
2021/07/08 减持 劲达企业有限公司 -193000 -0.0889 - ≤20.467 -403.76 52.78
2021/07/20 减持 申万宏源-安利股份第... -5628223 -2.5938 - - -11988.11 53.74
2021/08/11 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤20.236 -196.5 49.57
2021/08/11 减持 劲达企业有限公司 -80000 -0.0369 - ≤20.219 -157.2 49.57
2021/08/12 减持 香港敏丰贸易有限公司 -80000 -0.0369 - ≤20.013 -160.4 50.58
2021/08/12 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤19.925 -120.3 50.58
2021/08/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1641800 -0.7566 6.6900 - -3278.67 50.38
2021/08/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -135300 -0.0624 - ≤19.648 -270.19 50.38
2021/08/23 减持 劲达企业有限公司 -140400 -0.0647 - ≤19.548 -280.38 50.38
2021/08/24 减持 香港敏丰贸易有限公司 -30000 -0.0138 - ≤20.506 -56.64 47.63
2021/08/24 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤20.626 -113.28 47.63
2021/08/25 减持 香港敏丰贸易有限公司 -40000 -0.0184 - ≤19.259 -76.56 48.29
2021/08/25 减持 劲达企业有限公司 -40000 -0.0184 - ≤19.25 -76.56 48.29
2021/08/26 减持 劲达企业有限公司 -1685200 -0.7766 7.9400 - -3505.22 33.51
2021/08/26 减持 香港敏丰贸易有限公司 -285300 -0.1315 - ≤20.178 -593.42 33.51
2021/08/26 减持 劲达企业有限公司 -301800 -0.1391 - ≤20.081 -627.74 33.51
2021/09/02 减持 劲达企业有限公司 -90000 -0.0415 - ≤18.760 -168.75 30.20
2021/09/07 减持 香港敏丰贸易有限公司 -70000 -0.0323 - ≤18.333 -129.36 29.77
2021/09/07 减持 劲达企业有限公司 -160000 -0.0737 - ≤18.379 -295.68 29.77
2021/09/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -528000 -0.2433 6.4500 ≤19.81 -987.89 30.14
2021/09/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -102700 -0.0473 - ≤18.656 -192.15 30.14
2021/09/09 减持 劲达企业有限公司 -155600 -0.0717 - ≤18.805 -291.13 30.14
2021/09/10 减持 劲达企业有限公司 -484600 -0.2233 7.7200 ≤19.48 -895.06 29.75
2021/09/10 减持 劲达企业有限公司 -79000 -0.0364 - ≤18.461 -145.91 29.75
2021/10/14 减持 香港敏丰贸易有限公司 -200000 -0.0922 - ≤15.83 -317.0 25.53
2021/10/14 减持 劲达企业有限公司 -190000 -0.0876 - ≤15.81 -301.15 25.53
2021/10/18 减持 香港敏丰贸易有限公司 -70000 -0.0323 - ≤15.75 -110.6 25.45
2021/10/18 减持 劲达企业有限公司 -54200 -0.0250 - ≤15.76 -85.64 25.45
2021/10/20 减持 香港敏丰贸易有限公司 -49900 -0.0230 - ≤15.80 -78.54 25.35
2021/10/20 减持 劲达企业有限公司 -40000 -0.0184 - ≤15.81 -62.96 25.35
2021/10/21 减持 香港敏丰贸易有限公司 -48200 -0.0222 - ≤15.85 -75.96 25.39
2021/10/21 减持 劲达企业有限公司 -30000 -0.0138 - ≤15.85 -47.28 25.39
2021/10/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -30000 -0.0138 - ≤15.95 -47.07 25.27
2021/10/22 减持 劲达企业有限公司 -30000 -0.0138 - ≤15.92 -47.07 25.27
2021/10/26 减持 香港敏丰贸易有限公司 -30000 -0.0138 - ≤15.88 -46.08 24.74
2021/10/26 减持 劲达企业有限公司 -20000 -0.0092 - ≤15.88 -30.72 24.74
2021/11/01 减持 香港敏丰贸易有限公司 -10000 -0.0046 - ≤14.73 -14.71 24.17
2021/11/01 减持 劲达企业有限公司 -7800 -0.0036 - ≤14.73 -11.47 24.17
2021/11/03 减持 香港敏丰贸易有限公司 -70000 -0.0323 - ≤14.69 -102.9 24.16
2021/11/03 减持 劲达企业有限公司 -70000 -0.0323 - ≤14.69 -102.9 24.16
2021/11/04 减持 香港敏丰贸易有限公司 -80000 -0.0369 - ≤14.91 -118.08 24.26
2021/11/04 减持 劲达企业有限公司 -87300 -0.0402 - ≤14.91 -128.85 24.26
2021/11/05 减持 香港敏丰贸易有限公司 -110000 -0.0507 - ≤14.96 -163.13 24.37
2021/11/05 减持 劲达企业有限公司 -130000 -0.0599 - ≤14.96 -192.79 24.37
2021/11/08 减持 香港敏丰贸易有限公司 -469600 -0.2164 - ≤16.26 -749.01 26.21
2021/11/08 减持 劲达企业有限公司 -343700 -0.1584 - ≤16.26 -548.2 26.21
2021/11/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -155400 -0.0716 - ≤16.14 -253.15 26.77
2021/11/09 减持 劲达企业有限公司 -80000 -0.0369 - ≤16.05 -130.32 26.77
2021/11/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤16.82 -163.4 26.85
2021/11/10 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤16.84 -98.04 26.85
2021/11/11 减持 香港敏丰贸易有限公司 -10000 -0.0046 - ≤16.50 -16.45 27.03
2021/11/12 减持 香港敏丰贸易有限公司 -73400 -0.0338 - ≤17.13 -126.47 28.31
2021/11/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -70000 -0.0323 - ≤16.91 -118.37 27.79
2021/11/22 减持 劲达企业有限公司 -73900 -0.0341 - ≤16.90 -124.96 27.79
2021/11/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -1641800 -0.7566 5.6900 - -2820.61 28.23
2021/11/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -65300 -0.0301 - ≤17.23 -112.19 28.23
2021/11/23 减持 劲达企业有限公司 -150000 -0.0691 - ≤17.30 -257.7 28.23
2021/11/24 减持 香港敏丰贸易有限公司 -67700 -0.0312 - ≤17.25 -115.09 27.94
2021/11/24 减持 劲达企业有限公司 -70000 -0.0323 - ≤17.26 -119.0 27.94
2021/11/26 减持 香港敏丰贸易有限公司 -114200 -0.0526 - ≤17.20 -196.08 28.22
2021/11/26 减持 劲达企业有限公司 -150000 -0.0691 - ≤17.18 -257.55 28.22
2021/11/29 减持 香港敏丰贸易有限公司 -45000 -0.0207 - ≤17.32 -77.31 28.23
2021/11/29 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤17.33 -103.08 28.23
2021/11/30 减持 劲达企业有限公司 -1685200 -0.7766 6.9400 - -2859.78 27.89
2021/11/30 减持 香港敏丰贸易有限公司 -70000 -0.0323 - ≤17.75 -118.79 27.89
2021/11/30 减持 劲达企业有限公司 -38300 -0.0177 - ≤17.72 -65.0 27.89
2021/12/01 减持 香港敏丰贸易有限公司 -10000 -0.0046 - ≤17.20 -17.22 28.30
2021/12/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤15.82 -31.6 25.96
2021/12/09 减持 劲达企业有限公司 -30000 -0.0138 - ≤15.82 -47.4 25.96
2021/12/10 减持 香港敏丰贸易有限公司 -80000 -0.0369 - ≤15.98 -127.84 26.26
2021/12/10 减持 劲达企业有限公司 -100000 -0.0461 - ≤15.96 -159.8 26.26
2021/12/13 减持 香港敏丰贸易有限公司 -14200 -0.0065 - ≤16.09 -22.48 26.01
2021/12/13 减持 劲达企业有限公司 -10000 -0.0046 - ≤16.05 -15.83 26.01
2021/12/14 减持 香港敏丰贸易有限公司 -10000 -0.0046 - ≤15.90 -15.9 26.13
2021/12/14 减持 劲达企业有限公司 -40000 -0.0184 - ≤15.91 -63.6 26.13
2021/12/15 减持 香港敏丰贸易有限公司 -528000 -0.2433 5.4500 ≤18.02 -828.43 25.78
2021/12/15 减持 香港敏丰贸易有限公司 -96900 -0.0447 - ≤16.05 -152.04 25.78
2021/12/15 减持 劲达企业有限公司 -75700 -0.0349 - ≤16.07 -118.77 25.78
2021/12/16 减持 劲达企业有限公司 -484600 -0.2233 6.7200 ≤17.82 -757.92 25.70
2021/12/16 减持 劲达企业有限公司 -228900 -0.1055 - ≤15.64 -358.0 25.70
2022/02/09 减持 香港敏丰贸易有限公司 -84300 -0.0389 - ≤16.92 -142.89 27.85
2022/02/09 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤16.91 -101.7 27.85
2022/02/17 减持 香港敏丰贸易有限公司 -91600 -0.0422 - ≤16.46 -150.5 27.00
2022/02/17 减持 劲达企业有限公司 -152100 -0.0701 - ≤16.45 -249.9 27.00
2022/02/18 减持 香港敏丰贸易有限公司 -46600 -0.0215 - ≤16.43 -76.33 26.92
2022/02/18 减持 劲达企业有限公司 -50000 -0.0230 - ≤16.43 -81.9 26.92
2022/03/17 减持 香港敏丰贸易有限公司 -60000 -0.0277 - ≤13.35 -79.26 21.71
2022/03/17 减持 劲达企业有限公司 -60000 -0.0277 - ≤13.35 -79.26 21.71
2022/03/18 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤13.22 -26.32 21.63
2022/03/18 减持 劲达企业有限公司 -1800 -0.0008 - ≤13.20 -2.37 21.63
2022/03/21 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤13.37 -134.1 22.04
2022/03/21 减持 劲达企业有限公司 -123500 -0.0569 - ≤13.38 -165.61 22.04
2022/03/22 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤13.31 -26.42 21.71
2022/03/22 减持 劲达企业有限公司 -10000 -0.0046 - ≤13.33 -13.21 21.71
2022/03/23 减持 香港敏丰贸易有限公司 -109100 -0.0503 - ≤13.34 -144.78 21.81
2022/03/23 减持 劲达企业有限公司 -134500 -0.0620 - ≤13.34 -178.48 21.81
2022/03/25 减持 香港敏丰贸易有限公司 -174600 -0.0805 - ≤13.20 -229.6 21.61
2022/03/25 减持 劲达企业有限公司 -127300 -0.0587 - ≤13.19 -167.4 21.61
2022/03/28 减持 香港敏丰贸易有限公司 -100000 -0.0461 - ≤13.22 -132.0 21.69
2022/03/28 减持 劲达企业有限公司 -80700 -0.0372 - ≤13.22 -106.52 21.69
2022/03/29 减持 香港敏丰贸易有限公司 -20000 -0.0092 - ≤13.10 -25.92 21.32
2022/03/29 减持 劲达企业有限公司 -20000 -0.0092 - ≤13.10 -25.92 21.32
2022/03/30 减持 香港敏丰贸易有限公司 -141800 -0.0653 - ≤13.06 -184.2 21.37
2022/03/30 减持 劲达企业有限公司 -31200 -0.0144 - ≤13.11 -40.53 21.37
2022/03/31 减持 香港敏丰贸易有限公司 -58700 -0.0271 - ≤12.82 -75.14 21.06
2022/04/01 减持 香港敏丰贸易有限公司 -166700 -0.0768 4.8960 ≤12.73 -212.71 20.99
2022/04/01 减持 劲达企业有限公司 -56200 -0.0259 - ≤12.78 -71.71 20.99
2022/04/06 减持 劲达企业有限公司 -230600 -0.1063 - ≤12.88 -295.63 21.09
2022/04/12 减持 劲达企业有限公司 -138000 -0.0636 6.1280 ≤11.72 -166.01 19.79
2022/04/18 减持 香港敏丰贸易有限公司 -931300 -0.4292 4.4670 ≤13.44 -1249.81 22.08
2022/04/19 减持 劲达企业有限公司 -312300 -0.1439 5.9840 ≤13.47 -443.15 23.34
2022/04/26 减持 劲达企业有限公司 -120000 -0.0553 5.9300 - -136.44 18.70
2022/04/28 减持 劲达企业有限公司 -114500 -0.0528 - ≤12.388 -136.94 9.50
2022/04/29 减持 劲达企业有限公司 -110000 -0.0507 - ≤12.426 -136.07 9.82
2022/05/05 减持 劲达企业有限公司 -192000 -0.0885 - ≤13.342 -266.5 11.02
2022/05/10 减持 劲达企业有限公司 -12700 -0.0059 - ≤13.96 -17.89 11.19
