- 易成新能 (300080)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2010-06-25      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.0381 -1.8835 0.2791 1.6821 0
增减持股份(万股) 0.0 -77.0 -3994.53 603.31 3660.79 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -497.98 -22982.86 551.1 19471.78 0
增持次数 0 0 0 3 40 0
减持次数 0 2 47 23 1 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -9.473 -0.3978 0 0 0 -0.0381 -1.8835 0.2791 1.6821 0
增减持股份(万股) 0.0 -4763.03 -200.0 0.0 0.0 0.0 -77.0 -3994.53 603.31 3660.79 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -53660.76 -1964.0 0 0 0 -497.98 -22982.86 551.1 19471.78 0
增持次数 0 1 2 0 0 0 0 0 3 40 0
减持次数 0 8 2 0 0 0 2 47 23 1 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/02/13 减持 姜维海 -12000000 -2.3866 - ≤8.20 -10656.0 47.29
2015/03/03 减持 郝玉辉 -1300000 -0.2586 - ≤9 -1198.6 101.26
2015/03/12 减持 郝玉辉 -12000000 -2.3866 - ≤9.60 -11808.0 108.07
2015/04/29 减持 宋贺臣 -12000000 -2.3866 - ≤10.9 -14460.0 237.65
2015/04/29 减持 中国平煤神马能源化工... -765200 -0.1522 - ≤12.06 -922.07 237.65
2015/05/12 减持 中国平煤神马能源化工... -715900 -0.1424 - ≤11.97 -855.5 235.68
2015/05/18 减持 中国平煤神马能源化工... -6384500 -1.2698 - ≤13.88 -8887.22 274.53
2015/05/19 减持 中国平煤神马能源化工... -5451410 -1.0842 - ≤13.71 -7495.69 271.18
2015/07/27 增持 中国平煤神马能源化工... +2986700 +0.5940 - ≤10.05 +2622.32 173.16
2016/01/29 减持 宋贺臣 -10500000 -2.0883 - ≤7.25 -7570.51 -198.67
2016/01/29 增持 中金投资(集团)有限... +10500000 +2.0883 - ≤7.25 +7570.51 -198.67
2016/04/08 减持 宋贺臣 -9000000 -1.7900 - 8.7-9.23 -8838.01 771.35
2016/04/08 增持 新疆汇中怡富投资有限... +7000000 +1.3922 - ≤8.70 +6874.01 771.35
2020/12/24 减持 万建民 -20000 -0.0010 - ≤6.01 -11.98 -37.87
2020/12/25 减持 万建民 -750000 -0.0371 0.2100 ≤6.27 -486.0 -40.97
2021/05/25 减持 开封市建设投资有限公 -24000 -0.0012 - ≤4.81 -11.45 -188.58
2021/05/26 减持 开封市建设投资有限公 -567800 -0.0273 - ≤4.83 -273.11 -190.16
2021/05/27 减持 开封市建设投资有限公 -433000 -0.0208 - ≤4.82 -206.54 -188.58
2021/05/28 减持 开封市建设投资有限公 -1463700 -0.0703 - ≤4.88 -712.82 -192.53
2021/05/31 减持 开封市建设投资有限公 -930300 -0.0447 - ≤4.84 -451.2 -191.74
2021/06/01 减持 开封市建设投资有限公 -1481600 -0.0712 - ≤4.91 -725.98 -193.72
2021/06/02 减持 开封市建设投资有限公 -1337700 -0.0643 - ≤4.97 -660.82 -195.30
2021/06/03 减持 开封市建设投资有限公 -987400 -0.0474 - ≤4.86 -476.91 -190.95
2021/06/04 减持 开封市建设投资有限公 -1112200 -0.0534 - ≤4.88 -543.87 -193.33
2021/06/07 减持 开封市建设投资有限公 -1863500 -0.0895 - ≤4.94 -926.16 -196.49
2021/06/08 减持 开封市建设投资有限公 -1633800 -0.0785 - ≤4.94 -800.56 -193.72
2021/06/09 减持 开封市建设投资有限公 -1458400 -0.0701 - ≤4.96 -721.91 -195.70
2021/06/10 减持 开封市建设投资有限公 -3783900 -0.1818 - ≤4.98 -1891.95 -197.67
2021/06/11 减持 开封市建设投资有限公 -2922693 -0.1404 14.8800 ≤5.11 -1484.73 -200.84
2021/09/06 减持 万建民 -82500 -0.0038 - ≤6.44 -50.82 -269.51
2021/09/08 减持 万建民 -50000 -0.0023 - ≤6.34 -31.4 -274.76
2021/09/14 减持 开封市建设投资有限公 -1600000 -0.0740 14.2500 - -1008.0 -275.64
2021/09/14 减持 万建民 -23400 -0.0011 - ≤6.38 -14.74 -275.64
2021/09/15 减持 开封市建设投资有限公 -3400000 -0.1573 - ≤7.56 -2570.4 -330.76
2021/09/15 减持 万建民 -627294 -0.0290 0.1600 ≤7.29 -474.23 -330.76
2021/09/16 减持 开封市建设投资有限公 -1870000 -0.0865 - ≤7.78 -1454.86 -340.39
2021/09/17 减持 开封市建设投资有限公 -370000 -0.0171 - ≤7.53 -270.47 -319.83
2021/09/22 减持 开封市建设投资有限公 -660000 -0.0305 - ≤7.35 -489.06 -324.20
2021/09/23 减持 开封市建设投资有限公 -300000 -0.0139 - ≤7.16 -210.6 -307.14
2021/09/24 减持 开封市建设投资有限公 -24600 -0.0011 - ≤7.03 -16.63 -295.76
2021/11/08 减持 开封市建设投资有限公 -1188700 -0.0550 - ≤5.62 -670.43 -103.96
2021/11/09 减持 开封市建设投资有限公 -506700 -0.0234 - ≤5.76 -288.31 -104.88
2021/11/10 减持 开封市建设投资有限公 -400000 -0.0185 13.8400 ≤5.61 -225.6 -103.96
2021/11/11 减持 开封市建设投资有限公 -410000 -0.0190 - ≤5.64 -230.42 -103.59
2021/11/12 减持 开封市建设投资有限公 -494600 -0.0229 - ≤5.69 -281.43 -104.88
2021/11/15 减持 开封市建设投资有限公 -530000 -0.0245 - ≤5.71 -303.16 -105.43
2021/11/16 减持 开封市建设投资有限公 -72800 -0.0034 - ≤5.68 -40.55 -102.67
2021/11/17 减持 开封市建设投资有限公 -1397200 -0.0646 - ≤5.79 -824.35 -108.75
2021/11/22 减持 开封市建设投资有限公 -130000 -0.0060 - ≤5.97 -77.61 -110.04
2021/11/23 减持 开封市建设投资有限公 -1200000 -0.0555 - ≤6.21 -726.0 -111.52
2021/11/24 减持 开封市建设投资有限公 -670000 -0.0310 - ≤6.18 -411.38 -113.18
2021/11/29 减持 开封市建设投资有限公 -400000 -0.0185 - ≤6.22 -250.0 -115.20
2021/11/30 减持 开封市建设投资有限公 -411000 -0.0190 - ≤6.33 -257.29 -115.39
2021/12/01 减持 开封市建设投资有限公 -176000 -0.0081 - ≤6.24 -110.35 -115.57
2021/12/02 减持 开封市建设投资有限公 -267000 -0.0124 - ≤6.12 -162.07 -111.88
2021/12/03 减持 开封市建设投资有限公 -746000 -0.0345 - ≤6.32 -475.2 -117.41
2021/12/15 减持 开封市建设投资有限公 -250000 -0.0116 - ≤6.03 -149.5 -110.23
2021/12/16 减持 开封市建设投资有限公 -536300 -0.0248 - ≤6.09 -327.68 -112.62
2021/12/17 减持 开封市建设投资有限公 -713700 -0.0330 - ≤6.22 -438.21 -113.18
2021/12/29 减持 开封市建设投资有限公 -132200 -0.0061 - ≤5.85 -76.94 -107.28
2021/12/30 减持 开封市建设投资有限公 -133400 -0.0062 - ≤5.86 -77.11 -106.54
2021/12/31 减持 开封市建设投资有限公 -171900 -0.0080 - ≤5.87 -100.05 -107.28
2022/01/04 减持 开封市建设投资有限公 -699200 -0.0323 - ≤5.86 -410.43 -108.20
2022/01/05 减持 开封市建设投资有限公 -138700 -0.0064 13.4000 ≤5.86 -79.75 -105.99
2022/06/07 减持 开封市建设投资有限公 -402000 -0.0186 - ≤5.02 -194.97 -65.08
2022/06/22 减持 开封市建设投资有限公 -2050000 -0.0948 - ≤5.04 -1018.85 -66.69
2022/06/23 减持 开封市建设投资有限公 -3402000 -0.1574 13.2400 - -1735.02 -68.43
2022/06/23 减持 开封市建设投资有限公 -950000 -0.0439 - ≤5.05 -484.5 -68.43
2022/06/28 减持 开封市建设投资有限公 -130000 -0.0060 - ≤5.25 -68.51 -70.71
2022/07/04 减持 开封市建设投资有限公 -3000000 -0.1388 - ≤5.30 -1593.0 -71.25
2022/07/05 减持 开封市建设投资有限公 -850000 -0.0393 - ≤6.21 -521.9 -82.38
2022/07/06 减持 开封市建设投资有限公 -2150000 -0.0995 - ≤6.23 -1302.9 -81.31
2022/07/11 增持 中国平煤神马控股集团... +14565022 +0.6737 45.9000 4.31-4.95 +8724.45 -80.37
2022/07/14 减持 开封市建设投资有限公 -850000 -0.0393 12.9200 ≤6.30 -536.35 -84.66
2022/07/15 减持 开封市建设投资有限公 -1366000 -0.0632 - ≤6.46 -834.63 -81.98
2022/07/20 减持 开封市建设投资有限公 -860000 -0.0398 - ≤6.49 -556.42 -86.81
2022/07/21 减持 开封市建设投资有限公 -1200000 -0.0555 - ≤6.53 -756.0 -84.53
2022/07/22 减持 开封市建设投资有限公 -940000 -0.0435 - ≤6.42 -596.9 -85.20
2022/07/28 减持 开封市建设投资有限公 -1096600 -0.0507 - ≤6.41 -690.86 -84.53
2022/07/29 减持 开封市建设投资有限公 -1812700 -0.0838 - ≤6.39 -1156.5 -85.60
2022/08/12 减持 河南省科技投资有限公 -1490700 -0.0690 - ≤6.55 -957.03 -86.14
2022/08/15 减持 河南省科技投资有限公 -4987600 -0.2307 - ≤6.57 -3256.9 -93.71
2022/08/16 减持 河南省科技投资有限公 -4326700 -0.2001 5.5200 ≤6.63 -2916.2 -96.72
2022/09/28 增持 中国平煤神马控股集团... +7624000 +0.3527 46.2500 - +3659.52 -68.88
2022/10/12 增持 中国平煤神马控股集团... +19470000 +0.9006 47.1500 ≤4.79 +9423.48 -69.46
2022/11/08 减持 开封市建设投资有限公 -2342700 -0.1084 12.4700 ≤5.46 -1283.8 368.62
2022/11/23 减持 万建民 -300000 -0.0139 - ≤5.17 -156.0 349.79
2022/11/24 减持 万建民 -281000 -0.0130 0.1370 ≤5.29 -148.93 356.52
2023/01/11 增持 中国平煤神马控股集团... +2292400 +0.1053 46.9500 - +1166.83 344.65
2023/04/03 增持 中国平煤神马控股集团... +21761944 +1.0000 47.9500 - +11882.03 24.61
2023/07/03 增持 中国平煤神马控股集团... +12112600 +0.5566 48.5100 ≤5.52 +6213.77 22.19
2023/08/22 增持 王月娥 +900 +0.0000 - ≤4.79 +0.43 21.05
2023/09/08 减持 王月娥 -900 -0.0000 - ≤4.99 -0.45 21.93
2023/10/17 增持 王少峰 +5000 +0.0002 - ≤5.21 +2.58 22.77
2023/10/19 增持 王少峰 +5000 +0.0002 - ≤5.02 +2.5 21.98
2023/10/23 增持 王少峰 +10000 +0.0005 - ≤4.80 +4.82 21.23
2023/10/27 增持 兰晓龙 +2300 +0.0001 - ≤4.74 +1.09 25.30
2023/10/27 增持 周云辉 +5000 +0.0002 - ≤4.75 +2.38 25.30
2023/10/27 增持 常兴华 +8000 +0.0004 - ≤4.70 +3.8 25.30
2023/10/27 增持 王少峰 +10000 +0.0005 - ≤4.74 +4.75 25.30
2023/10/30 增持 宋红伟 +5000 +0.0002 - ≤4.69 +2.41 25.62
2023/10/30 增持 杨国新 +10000 +0.0005 - ≤4.73 +4.81 25.62
2023/10/31 增持 杨国新 +10000 +0.0005 0.0010 ≤4.75 +4.77 25.41
2023/10/31 增持 杨光杰 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.54 25.41
2023/11/02 增持 兰晓龙 +10600 +0.0005 - ≤4.74 +5.0 25.14
2023/11/02 增持 周云辉 +10000 +0.0005 - ≤4.77 +4.72 25.14
2023/11/02 增持 宋红伟 +5000 +0.0002 - ≤4.78 +2.36 25.14
2023/11/03 增持 王安乐 +20000 +0.0009 - ≤4.82 +9.66 25.73
2023/11/06 增持 周云辉 +5000 +0.0002 0.0010 ≤4.92 +2.48 26.42
2023/11/13 增持 宋红伟 +5000 +0.0002 0.0010 ≤4.91 +2.48 26.47
2023/11/29 增持 王安乐 +10000 +0.0005 0.0010 ≤4.81 +4.82 25.68
2023/11/30 增持 常兴华 +10000 +0.0005 0.0010 ≤4.76 +4.76 25.36
2023/11/30 增持 王少峰 +9000 +0.0004 0.0020 ≤4.77 +4.28 25.36
2023/12/01 增持 兰晓龙 +2100 +0.0001 - ≤4.75 +1.01 25.57
2023/12/04 增持 崔强 +10000 +0.0005 0.0010 ≤4.78 +4.78 25.46
2023/12/05 增持 兰晓龙 +5000 +0.0002 0.0010 ≤4.71 +2.34 24.93
2023/12/05 增持 杨光杰 +20000 +0.0009 0.0010 ≤4.74 +9.36 24.93
2023/12/12 增持 兰晓龙 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.42 25.09
2023/12/12 增持 周云辉 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.42 25.09
2023/12/12 增持 宋红伟 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.42 25.09
2023/12/12 增持 崔强 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.42 25.09
2023/12/12 增持 常兴华 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.42 25.09
2023/12/12 增持 杨光杰 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.42 25.09
2023/12/12 增持 杨国新 +20000 +0.0009 0.0010 - +9.42 25.09
2023/12/12 增持 王安乐 +30000 +0.0014 0.0010 - +14.13 25.09
2023/12/12 增持 王少峰 +39000 +0.0018 0.0020 - +18.37 25.09
2023/12/18 增持 杨帆 +5000 +0.0002 - ≤4.66 +2.31 24.56
2023/12/20 增持 杨帆 +10000 +0.0005 - ≤4.57 +4.58 24.40
2023/12/21 增持 杨帆 +5000 +0.0002 0.0010 ≤4.53 +2.34 24.98
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元