- 合康新能 (300048)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2010-01-20      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -7.3729 18.7301 -0.3163 -0.0273 -0.0159 0
增减持股份(万股) -8273.26 20868.62 -348.67 -30.07 -17.58 0.0
增减持金额估算(万元) -23415.12 70535.89 -2880.39 -209.29 -96.35 0
增持次数 0 2 0 0 17 0
减持次数 44 1 2 1 9 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -3.648 -2.1663 0.1715 0.1781 -7.3729 18.7301 -0.3163 -0.0273 -0.0159 0
增减持股份(万股) 0.0 -1233.54 -1705.59 169.12 196.17 -8273.26 20868.62 -348.67 -30.07 -17.58 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -21389.43 -19633.01 842.13 769.24 -23415.12 70535.89 -2880.39 -209.29 -96.35 0
增持次数 0 7 1 4 3 0 2 0 0 17 0
减持次数 0 6 9 0 0 44 1 2 1 9 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/03/19 减持 张燕南 -660000 -0.1952 - ≤12.62 -857.34 104.12
2015/03/20 减持 张燕南 -1000000 -0.2957 - ≤12.99 -1295.0 103.80
2015/03/23 减持 张燕南 -3000000 -0.8872 - ≤13.12 -3948.0 105.48
2015/05/20 减持 刘锦成 -4600000 -1.3604 - ≤19.61 -9282.8 192.61
2015/05/20 减持 叶进吾 -1625000 -0.4806 - ≤19.61 -3279.25 192.61
2015/05/21 减持 上海上丰集团有限公司 -3000000 -0.8872 - ≤18.16 -6120.0 194.71
2015/12/07 增持 中信证券-30004... +427200 +0.1263 - ≤21.78 +938.56 152.94
2015/12/07 增持 中信证券-30004... +143351 +0.0424 - ≤21.85 +314.94 152.94
2015/12/07 增持 中信证券-30004... +250500 +0.0741 - ≤21.51 +550.35 152.94
2015/12/07 增持 中信证券合康变频投资... +541600 +0.1602 - ≤21.6863 +1189.89 152.94
2015/12/09 增持 中信证券-30004... +82100 +0.0243 - ≤21.48 +175.37 148.69
2015/12/09 增持 中信证券-30004... +32000 +0.0095 - ≤21.48 +68.35 148.69
2015/12/09 增持 中信证券-30004... +72800 +0.0215 - ≤21.38 +155.5 148.69
2016/06/22 减持 刘锦成 -4000000 -0.5081 - ≤11.18 -5040.0 90.93
2016/06/23 减持 上海上丰集团有限公司 -646600 -0.0821 - ≤12.16 -777.21 86.75
2016/06/23 减持 刘锦成 -3018600 -0.3834 - 11.46-12.18 -3628.36 86.75
2016/06/23 减持 叶进吾 -350702 -0.0445 - ≤12.18 -421.54 86.75
2016/06/29 减持 叶进吾 -160000 -0.0203 - ≤12.45 -194.4 87.68
2016/06/29 减持 叶进吾1 -1880000 -0.2388 - ≤11.70 -2284.2 87.68
2016/06/29 减持 刘锦成 -2500000 -0.3175 - ≤10.80 -3037.5 87.68
2016/09/23 减持 上海上丰集团有限公司 -2400000 -0.3048 - ≤8.75 -2313.6 57.74
2016/09/27 减持 上海上丰集团有限公司 -4200000 -0.5335 - ≤8.28 -3872.4 55.22
2016/09/27 增持 叶斌武 +2100000 +0.2667 - ≤8.28 +1936.2 55.22
2017/05/15 增持 刘锦成 +500000 +0.0635 - ≤6.92 +346.0 41.80
2017/07/18 增持 叶进吾 +160000 +0.0145 - ≤4.56 +72.96 38.56
2017/11/29 增持 叶进吾 +431200 +0.0391 - ≤4.17 +181.97 54.78
2017/12/07 增持 叶进吾 +600000 +0.0544 - ≤4.03 +241.2 52.18
2018/01/02 增持 叶进吾 +920000 +0.0835 - ≤3.86 +356.04 50.24
2018/01/04 增持 叶进吾 +350000 +0.0318 - ≤3.99 +138.6 51.41
2018/01/05 增持 叶进吾 +691700 +0.0628 - ≤3.97 +274.6 51.54
2019/02/12 减持 刘锦成 -175000 -0.0155 - ≤2.47 -43.4 72.38
2019/02/13 减持 刘锦成 -412000 -0.0365 - ≤2.5 -103.41 73.26
2019/02/27 减持 林芝市明珠星科技有限... -3802691 -0.3370 - ≤2.84 -1068.56 -13.25
2019/02/28 减持 林芝市明珠星科技有限... -2277411 -0.2018 - ≤2.85 -649.06 -13.44
2019/03/01 减持 林芝市明珠星科技有限... -1474406 -0.1306 - ≤2.78 -417.26 -13.35
2019/03/04 减持 林芝市明珠星科技有限... -1003202 -0.0889 - ≤2.92 -286.92 -13.49
2019/03/05 减持 林芝市明珠星科技有限... -705889 -0.0625 - ≤2.94 -209.65 -14.01
2019/03/06 减持 林芝市明珠星科技有限... -506640 -0.0449 - ≤3.19 -165.67 -15.42
2019/03/07 减持 林芝市明珠星科技有限... -371206 -0.0330 - ≤3.39 -125.47 -15.88
2019/03/08 减持 林芝市明珠星科技有限... -59625 -0.0053 - ≤3.25 -18.25 -14.38
2019/03/11 减持 刘锦成 -256200 -0.0228 - ≤3.13 -83.52 -15.32
2019/03/11 减持 林芝市明珠星科技有限... -200000 -0.0178 - ≤3.16 -65.2 -15.32
2019/03/19 减持 林芝市明珠星科技有限... -5600000 -0.4980 - ≤2.90 -1803.2 -15.13
2019/03/20 减持 林芝市明珠星科技有限... -3000000 -0.2668 - ≤2.9 -942.0 -14.75
2019/03/21 减持 林芝市明珠星科技有限... -1931166 -0.1717 - ≤2.9 -610.25 -14.85
2019/03/22 减持 林芝市明珠星科技有限... -1332462 -0.1185 - ≤2.9 -419.73 -14.80
2019/03/25 减持 林芝市明珠星科技有限... -1270330 -0.1130 - ≤2.9 -391.26 -14.47
2019/04/26 减持 林芝市明珠星科技有限... -715593 -0.0636 - ≤3.3 -261.91 -18.48
2019/04/28 减持 林芝市明珠星科技有限... -560506 -0.0498 - ≤3.3 -205.15 -18.48
2019/05/13 减持 林芝市明珠星科技有限... -48739 -0.0043 - ≤3.2 -15.65 -16.21
2019/05/14 减持 林芝市明珠星科技有限... -45353 -0.0040 - ≤3.08 -14.01 -15.60
2019/05/15 减持 林芝市明珠星科技有限... -17980 -0.0016 5.0000 ≤3.13 -5.75 -16.16
2019/05/20 减持 林芝市明珠星科技有限... -433800 -0.0386 - ≤2.80 -129.71 -15.10
2019/05/21 减持 林芝市明珠星科技有限... -354200 -0.0315 - ≤2.75 -106.26 -15.15
2019/05/29 减持 林芝市明珠星科技有限... -2202004 -0.1958 - ≤2.91 -631.98 -14.49
2019/06/03 减持 林芝市明珠星科技有限... -2300000 -0.2046 - ≤2.83 -650.9 -14.29
2019/06/04 减持 林芝市明珠星科技有限... -2676200 -0.2380 4.2920 ≤2.81 -743.98 -14.04
2019/06/21 减持 林芝市明珠星科技有限... -1200000 -0.1067 - ≤2.70 -345.6 -14.54
2019/07/12 减持 林芝市明珠星科技有限... -3850000 -0.3424 - ≤2.81 -1081.85 -14.19
2019/07/15 减持 林芝市明珠星科技有限... -8800000 -0.7826 3.0600 ≤2.70 -2525.6 -14.49
2019/07/16 减持 林芝市明珠星科技有限... -1200000 -0.1067 - ≤2.70 -344.4 -14.49
2019/07/17 减持 林芝市明珠星科技有限... -5170000 -0.4598 2.4930 ≤2.70 -1463.11 -14.29
2019/07/25 减持 刘锦成 -4650000 -0.4135 4.5860 ≤2.75 -1288.05 -13.99
2019/08/29 减持 林芝市明珠星科技有限... -2000000 -0.1794 - ≤2.68 -530.0 -13.17
2019/09/02 减持 林芝市明珠星科技有限... -2500000 -0.2243 - ≤2.65 -665.0 -13.22
2019/09/03 减持 林芝市明珠星科技有限... -2750000 -0.2467 - ≤2.64 -726.0 -13.12
2019/10/11 减持 林芝市明珠星科技有限... -1380000 -0.1238 - ≤2.55 -353.28 -12.72
2019/10/14 减持 林芝市明珠星科技有限... -1800000 -0.1615 - ≤2.55 -464.4 -12.82
2019/10/15 减持 林芝市明珠星科技有限... -670000 -0.0601 - ≤2.55 -170.85 -12.67
2019/10/16 减持 林芝市明珠星科技有限... -2903700 -0.2605 1.2590 ≤2.55 -728.83 -12.47
2019/10/24 减持 刘锦成 -3868200 -0.3470 - ≤2.49 -967.05 -11.78
2019/10/28 减持 刘锦成 -5000000 -0.4486 - ≤2.50 -1280.0 -12.07
2019/10/29 减持 刘锦成 -500000 -0.0449 - ≤2.50 -126.5 -11.93
2019/10/30 减持 刘锦成 -758100 -0.0680 3.7180 ≤2.50 -186.49 -11.60
2020/02/21 增持 邵篪 +1000 +0.0001 - ≤2.98 +0.28 -13.38
2020/02/24 减持 邵篪 -250 -0.0000 - ≤2.98 -0.07 -13.62
2020/03/25 增持 广东美的暖通设备有限... +208685418 +18.7300 18.7300 - +70535.68 159.58
2021/11/11 减持 叶进吾 -637200 -0.0578 1.2080 ≤7.545 -481.09 -43.53
2021/12/08 减持 叶进吾 -2849525 -0.2585 0.9500 ≤7.67 -2399.3 -48.55
2022/02/07 减持 叶进吾 -300700 -0.0273 0.9200 ≤7.17 -209.29 -40.13
2023/03/01 增持 侯俊峰 +160000 +0.0144 - - +96.0 740.28
2023/03/03 增持 陈志云 +140000 +0.0126 - - +81.76 720.54
2023/03/06 增持 曹国恒 +4900 +0.0004 - - +2.82 709.43
2023/03/08 增持 绳伟辉 +26500 +0.0024 - - +15.0 698.33
2023/04/17 减持 高德新 -75000 -0.0068 - - -41.17 677.36
2023/05/04 增持 陈自强 +10000 +0.0009 - - +5.44 360.04
2023/05/04 减持 陈自强 -10000 -0.0009 - - -5.44 360.04
2023/05/11 增持 叶晓克 +19400 +0.0018 - - +10.88 371.29
2023/05/11 减持 叶晓克 -19400 -0.0018 - - -10.88 371.29
2023/05/26 增持 黎珉 +2500 +0.0002 - - +1.46 386.51
2023/06/26 增持 刘锋 +1900 +0.0002 - - +1.13 395.12
2023/06/26 增持 商二松 +3000 +0.0003 - - +1.79 395.12
2023/06/26 增持 犹明阳 +19400 +0.0018 - - +11.58 395.12
2023/06/30 增持 史馨萍 +277400 +0.0250 - - +165.89 395.78
2023/06/30 减持 史馨萍 -557400 -0.0503 - - -333.33 395.78
2023/07/05 增持 董文鹏 +28500 +0.0026 - - +16.53 385.36
2023/07/05 减持 董文鹏 -28500 -0.0026 - - -16.53 385.36
2023/07/18 增持 张迪 +3000 +0.0003 - - +1.73 382.70
2023/07/18 增持 钱飞翔 +740500 +0.0666 - - +426.53 382.70
2023/07/18 减持 张迪 -1000 -0.0001 - - -0.58 382.70
2023/07/18 减持 钱飞翔 -740500 -0.0666 - - -426.53 382.70
2023/07/26 增持 庞云亭 +47100 +0.0042 - - +26.09 368.09
2023/07/26 减持 庞云亭 -245000 -0.0220 - - -135.73 368.09
2023/07/28 增持 谭东军 +445900 +0.0401 - - +251.04 374.07
2023/07/28 减持 谭东军 -446000 -0.0401 - - -251.1 374.07
2023/08/14 增持 底高锋 +17000 +0.0015 - - +9.27 362.11
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元