- 易明医药 (002826)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-12-09      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -1.6431 -4.271 -0.0105 -0.3334 -0.8052 0
增减持股份(万股) -312.59 -822.04 -2.0 -63.58 -153.53 0.0
增减持金额估算(万元) -3432.78 -9526.99 -21.22 -587.48 -1662.73 0
增持次数 2 0 0 0 0 0
减持次数 23 48 1 1 1 0
tabltablehovertabltablbllbl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.3145 -1.7057 -1.6431 -4.271 -0.0105 -0.3334 -0.8052 0
增减持股份(万股) 0.0 -59.7 -323.63 -312.59 -822.04 -2.0 -63.58 -153.53 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -884.36 -5222.98 -3432.78 -9526.99 -21.22 -587.48 -1662.73 0
增持次数 0 0 0 2 0 0 0 0 0
减持次数 0 8 11 23 48 1 1 1 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2017/12/18 减持 尚磊 -60000 -0.0316 - ≤15.006 -89.34 53.01
2017/12/19 减持 尚磊 -28500 -0.0150 - ≤15.029 -42.86 53.54
2017/12/21 减持 尚磊 -36500 -0.0192 - ≤14.262 -52.16 50.87
2017/12/22 减持 尚磊 -33000 -0.0174 - ≤14.321 -46.76 50.44
2017/12/25 减持 尚磊 -137053 -0.0722 - ≤14.254 -199.55 51.83
2017/12/26 减持 尚磊 -190000 -0.1001 - ≤14.686 -287.85 53.93
2017/12/28 减持 尚磊 -31900 -0.0168 - ≤14.826 -46.96 52.40
2017/12/29 减持 尚磊 -80000 -0.0422 - ≤14.761 -118.88 52.90
2018/01/02 减持 尚磊 -20000 -0.0105 - ≤14.835 -29.76 52.97
2018/01/04 减持 尚磊 -30000 -0.0158 - ≤14.934 -44.82 53.19
2018/01/05 减持 尚磊 -20000 -0.0105 - ≤15.000 -30.16 53.68
2018/01/08 减持 尚磊 -80000 -0.0422 - ≤14.972 -119.92 53.36
2018/01/09 减持 尚磊 -150000 -0.0791 - ≤16.130 -247.35 58.70
2018/01/10 减持 尚磊 -3000 -0.0016 - ≤18.140 -5.44 64.58
2018/05/08 减持 西藏华金天马股权投资... -500000 -0.2635 - ≤18.10 -905.0 56.23
2018/05/09 减持 西藏华金天马股权投资... -1346500 -0.7097 - ≤18.65 -2484.29 57.32
2018/05/25 减持 西藏华金天马股权投资... -43500 -0.0229 - ≤18.54 -87.0 62.13
2018/08/01 减持 西藏华金天马股权投资... -7200 -0.0038 - ≤14.51 -10.38 50.02
2018/12/05 减持 西藏华金天马股权投资... -1036100 -0.5461 - ≤12.76 -1258.86 60.81
2019/01/11 减持 西藏华金天马股权投资... -160300 -0.0845 - ≤10.27 -164.95 51.50
2019/01/14 减持 西藏华金天马股权投资... -40600 -0.0214 - ≤10.25 -41.45 51.10
2019/01/15 减持 西藏华金天马股权投资... -196100 -0.1034 - ≤10.29 -202.38 51.65
2019/01/16 减持 西藏华金天马股权投资... -282900 -0.1491 - ≤10.38 -295.35 52.25
2019/01/17 增持 西藏华金天马股权投资... +7500 +0.0040 - ≤10.35 +7.65 51.05
2019/01/17 减持 西藏华金天马股权投资... -48000 -0.0253 - ≤10.33 -48.96 51.05
2019/01/17 增持 西藏华金天马股权投资... +7500 +0.0040 - ≤10.35 +7.65 51.05
2019/01/17 减持 西藏华金天马股权投资... -48000 -0.0253 - ≤10.33 -48.96 51.05
2019/08/16 减持 西藏华金天马股权投资... -400000 -0.2108 - ≤11.34 -454.0 83.87
2019/08/19 减持 西藏华金天马股权投资... -550400 -0.2901 - ≤11.47 -639.57 85.87
2019/08/27 减持 西藏华金天马股权投资... -133000 -0.0701 - ≤11.88 -166.25 109.41
2019/08/29 减持 西藏华金天马股权投资... -5000 -0.0026 - ≤11.54 -5.71 99.87
2019/09/09 减持 西藏华金天马股权投资... -200000 -0.1054 - ≤11.50 -232.0 101.53
2019/09/10 减持 西藏华金天马股权投资... -120000 -0.0633 - ≤11.81 -141.36 103.10
2019/09/11 减持 西藏华金天马股权投资... -64100 -0.0338 - ≤11.52 -73.07 99.78
2019/09/23 减持 西藏华金天马股权投资... -122000 -0.0643 - ≤10.98 -134.32 96.36
2019/09/24 减持 西藏华金天马股权投资... -100300 -0.0529 - ≤11.09 -110.93 96.80
2019/09/30 减持 西藏华金天马股权投资... -38000 -0.0200 - ≤10.57 -39.79 91.64
2019/10/09 减持 西藏华金天马股权投资... -47000 -0.0248 - ≤10.73 -50.81 94.61
2019/10/10 减持 西藏华金天马股权投资... -55000 -0.0290 - ≤10.77 -59.23 94.26
2019/10/11 减持 西藏华金天马股权投资... -52000 -0.0274 - ≤10.78 -55.69 93.74
2019/10/15 减持 西藏华金天马股权投资... -10400 -0.0055 8.8630 ≤10.77 -11.21 94.35
2019/12/19 减持 西藏华金天马股权投资... -83000 -0.0430 - ≤10.03 -83.33 64.84
2019/12/20 减持 西藏华金天马股权投资... -13400 -0.0069 - ≤10.04 -13.28 64.00
2019/12/31 减持 西藏华金天马股权投资... -371400 -0.1922 - ≤10.09 -375.48 65.30
2020/01/02 减持 西藏华金天马股权投资... -346600 -0.1794 - ≤10.17 -352.14 65.62
2020/01/03 减持 西藏华金天马股权投资... -164500 -0.0851 - ≤10.12 -167.63 65.81
2020/01/06 减持 西藏华金天马股权投资... -87000 -0.0450 - ≤10.10 -88.48 65.68
2020/01/07 减持 西藏华金天马股权投资... -118000 -0.0611 - ≤10.19 -120.36 65.88
2020/01/08 减持 西藏华金天马股权投资... -82000 -0.0424 - ≤10.11 -82.16 64.71
2020/01/09 减持 西藏华金天马股权投资... -100000 -0.0518 - ≤10.12 -101.5 65.55
2020/01/10 减持 西藏华金天马股权投资... -171000 -0.0885 - ≤10.09 -172.37 65.10
2020/01/14 减持 西藏华金天马股权投资... -60000 -0.0311 7.8760 ≤10.17 -61.5 66.20
2020/02/06 减持 西藏华金天马股权投资... -120000 -0.0621 - ≤11.12 -134.4 72.34
2020/02/07 减持 西藏华金天马股权投资... -86000 -0.0445 - ≤11.04 -94.94 71.30
2020/02/10 减持 西藏华金天马股权投资... -68000 -0.0352 - ≤10.70 -73.37 69.69
2020/03/02 减持 西藏华金天马股权投资... -50000 -0.0259 - ≤11.37 -56.1 59.28
2020/03/03 减持 西藏华金天马股权投资... -10000 -0.0052 - ≤11.24 -11.39 60.18
2020/04/07 减持 西藏华金天马股权投资... -274000 -0.1418 - ≤10.41 -285.51 55.05
2020/04/08 减持 西藏华金天马股权投资... -411400 -0.2129 - ≤10.53 -439.79 56.48
2020/04/09 减持 西藏华金天马股权投资... -293700 -0.1520 - ≤10.67 -309.56 55.69
2020/04/10 减持 西藏华金天马股权投资... -234400 -0.1213 - ≤10.66 -247.53 55.79
2020/04/13 减持 西藏华金天马股权投资... -220200 -0.1140 - ≤10.74 -238.92 57.33
2020/04/15 减持 西藏华金天马股权投资... -160000 -0.0828 - ≤11.73 -187.68 61.97
2020/04/20 减持 西藏华金天马股权投资... -4400 -0.0023 6.8760 ≤11.05 -4.84 58.17
2020/06/03 减持 西藏华金天马股权投资... -580600 -0.3005 6.5760 ≤9.80 -636.92 57.70
2020/06/09 减持 庞国强 -10000 -0.0052 - ≤11.15 -11.16 58.70
2020/06/10 减持 庞国强 -10000 -0.0052 - ≤11.18 -10.92 57.44
2020/06/12 减持 庞国强 -20000 -0.0104 - ≤11.07 -22.16 58.28
2020/06/15 减持 庞国强 -96300 -0.0498 - ≤11.36 -109.2 59.65
2020/06/16 减持 西藏华金天马股权投资... -125500 -0.0650 - ≤11.33 -142.44 59.70
2020/06/17 减持 庞国强 -20000 -0.0104 3.4510 ≤11.63 -23.34 61.39
2020/06/17 减持 西藏华金天马股权投资... -123400 -0.0639 - ≤11.72 -144.01 61.39
2020/07/10 减持 西藏华金天马股权投资... -195500 -0.1019 - ≤12.00 -232.25 62.02
2020/07/13 减持 西藏华金天马股权投资... -1337000 -0.6972 5.9280 - -1664.56 65.00
2020/07/13 减持 西藏华金天马股权投资... -392600 -0.2047 - ≤12.22 -488.79 65.00
2020/07/15 减持 西藏华金天马股权投资... -41500 -0.0216 - ≤12.25 -49.34 62.08
2020/07/16 减持 西藏华金天马股权投资... -56400 -0.0294 - ≤12.00 -64.8 59.99
2020/07/17 减持 西藏华金天马股权投资... -65000 -0.0339 - ≤11.66 -75.79 60.88
2020/07/20 减持 西藏华金天马股权投资... -138800 -0.0724 - ≤11.86 -165.59 62.29
2020/07/21 减持 西藏华金天马股权投资... -235100 -0.1226 - ≤11.86 -279.3 62.02
2020/07/23 减持 西藏华金天马股权投资... -299100 -0.1560 - ≤12.06 -360.42 62.91
2020/07/24 减持 西藏华金天马股权投资... -103800 -0.0541 - ≤12.09 -119.16 59.94
2020/07/27 减持 西藏华金天马股权投资... -73200 -0.0382 - ≤11.62 -85.64 61.09
2020/07/28 减持 西藏华金天马股权投资... -60000 -0.0313 - ≤12.12 -73.62 64.06
2020/07/30 减持 西藏华金天马股权投资... -700000 -0.3650 - ≤11.28 -964.6 71.94
2020/08/03 减持 西藏华金天马股权投资... -7200 -0.0038 5.0000 ≤16.39 -12.01 87.09
2020/09/21 减持 庞国强 -61300 -0.0320 - ≤11.92 -73.19 59.34
2020/09/22 减持 庞国强 -150000 -0.0782 - ≤11.99 -178.05 59.00
2020/09/23 减持 庞国强 -100000 -0.0521 - ≤12.01 -120.8 60.04
2020/09/24 减持 庞国强 -50000 -0.0261 3.2890 ≤11.90 -61.05 60.69
2020/10/21 减持 西藏华金天马股权投资... -91500 -0.0477 - ≤12.26 -109.89 59.69
2020/10/23 减持 西藏华金天马股权投资... -15400 -0.0080 4.9400 ≤12.01 -17.82 57.50
2021/12/28 减持 彭辉 -20000 -0.0105 1.4900 ≤10.62 -21.22 49.32
2022/09/26 减持 高帆 -635800 -0.3334 26.4000 ≤11.33 -587.48 39.80
2023/03/27 减持 高帆 -1535300 -0.8052 25.5900 ≤10.85 -1662.73 47.04
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元