- 鹭燕医药 (002788)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-02-18      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -1.9772 -0.2064 -0.2434 -0.3673 -0.2451 0.0957
增减持股份(万股) -382.87 -67.47 -94.56 -142.67 -95.25 37.2
增减持金额估算(万元) -5539.66 -564.04 -710.51 -1185.15 -927.05 261.14
增持次数 5 0 0 0 0 1
减持次数 24 1 9 9 9 0
tabltablehovertabltablbllbl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -7.0654 -3.3297 -1.9772 -0.2064 -0.2434 -0.3673 -0.2451 0.0957
增减持股份(万股) 0.0 -905.55 -586.09 -382.87 -67.47 -94.56 -142.67 -95.25 37.2
增减持金额估算(万元) 0 -40276.62 -10470.59 -5539.66 -564.04 -710.51 -1185.15 -927.05 261.14
增持次数 0 0 7 5 0 0 0 0 1
减持次数 0 54 52 24 1 9 9 9 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2017/02/23 减持 泉州市红桥民间资本管... -2930000 -2.2860 - ≤44.01 -14825.8 54.07
2017/03/07 减持 建银国际医疗产业股权... -600000 -0.4681 - ≤50.470 -3073.2 54.73
2017/03/10 减持 建银国际医疗产业股权... -280000 -0.2185 - ≤50.235 -1414.0 53.96
2017/03/13 减持 建银国际医疗产业股权... -280000 -0.2185 - ≤50.447 -1417.92 54.11
2017/03/14 减持 建银国际医疗产业股权... -540000 -0.4213 - 50.91-50.991 -2771.28 54.84
2017/03/15 减持 建银国际医疗产业股权... -161000 -0.1256 - ≤50.540 -814.18 54.04
2017/03/16 减持 建银国际医疗产业股权... -269000 -0.2099 - ≤51.107 -1377.82 54.73
2017/03/20 减持 建银国际医疗产业股权... -200000 -0.1560 - ≤50.170 -1014.4 54.20
2017/03/23 减持 建银国际医疗产业股权... -300000 -0.2341 - ≤50.450 -1536.6 54.73
2017/05/26 减持 泉州市红桥民间资本管... -61900 -0.0483 - ≤34.12 -211.45 37.41
2017/05/26 减持 泉州市红桥创业投资有... -99667 -0.0778 - ≤34.12 -340.46 37.41
2017/05/31 减持 泉州市红桥创业投资有... -60154 -0.0469 - ≤34.58 -205.61 37.43
2017/06/01 减持 泉州市红桥创业投资有... -100433 -0.0784 - ≤33.22 -322.59 35.18
2017/06/02 减持 泉州市红桥创业投资有... -3400 -0.0027 - ≤33 -11.15 35.92
2017/06/05 减持 泉州市红桥创业投资有... -161796 -0.1262 - ≤33.07 -536.19 36.29
2017/06/06 减持 泉州市红桥民间资本管... -30000 -0.0234 - ≤32.93 -99.39 36.28
2017/06/06 减持 泉州市红桥创业投资有... -171200 -0.1336 - ≤33.095 -567.19 36.28
2017/06/15 减持 建银国际医疗产业股权... -294200 -0.2295 - ≤36.246 -1064.12 39.61
2017/06/16 减持 建银国际医疗产业股权... -65100 -0.0508 - ≤35.722 -230.71 38.81
2017/06/19 减持 建银国际医疗产业股权... -217700 -0.1699 - ≤35.217 -770.0 38.73
2017/06/20 减持 建银国际医疗产业股权... -195147 -0.1523 - ≤35.438 -689.45 38.69
2017/06/21 减持 建银国际医疗产业股权... -68903 -0.0538 - ≤34.878 -240.82 38.27
2017/06/22 减持 建银国际医疗产业股权... -47100 -0.0367 - ≤34.987 -160.14 37.23
2017/06/23 减持 建银国际医疗产业股权... -159917 -0.1248 - ≤33.750 -536.36 36.73
2017/06/26 减持 建银国际医疗产业股权... -154500 -0.1205 - ≤33.771 -525.76 37.27
2017/08/15 减持 建银国际医疗产业股权... -12500 -0.0098 - ≤34.230 -42.54 35.03
2017/08/16 减持 建银国际医疗产业股权... -11000 -0.0086 - ≤34.057 -37.5 35.09
2017/08/28 减持 雷鸣 -30000 -0.0234 - ≤34.10 -102.99 35.33
2017/08/31 减持 杨聪金 -10000 -0.0078 - ≤34.76 -34.8 35.82
2017/09/08 减持 雷鸣 -10000 -0.0078 - ≤35.10 -35.2 36.23
2017/09/08 减持 杨聪金 -10000 -0.0078 - ≤35.09 -35.2 36.23
2017/09/18 减持 朱明国 -20000 -0.0156 - ≤34.45 -69.18 35.60
2017/09/27 减持 建银国际医疗产业股权... -9800 -0.0076 - ≤33.143 -32.45 34.08
2017/09/28 减持 建银国际医疗产业股权... -8900 -0.0069 - ≤33.351 -29.3 33.88
2017/10/09 减持 建银国际医疗产业股权... -24000 -0.0187 - ≤33.973 -81.48 34.94
2017/10/10 减持 建银国际医疗产业股权... -238200 -0.1858 - ≤35.237 -840.85 36.33
2017/10/11 减持 建银国际医疗产业股权... -213000 -0.1662 - ≤35.278 -746.99 36.10
2017/10/12 减持 建银国际医疗产业股权... -145600 -0.1136 - ≤34.787 -508.0 35.91
2017/10/13 减持 建银国际医疗产业股权... -213090 -0.1663 - ≤36.212 -770.32 37.21
2017/10/16 减持 建银国际医疗产业股权... -80000 -0.0624 - ≤35.811 -284.88 36.65
2017/10/17 减持 建银国际医疗产业股权... -174000 -0.1358 - ≤35.922 -626.92 37.08
2017/10/18 减持 建银国际医疗产业股权... -87000 -0.0679 - ≤35.815 -307.81 36.42
2017/10/19 减持 建银国际医疗产业股权... -25500 -0.0199 - ≤35.086 -89.07 35.95
2017/11/01 减持 建银国际医疗产业股权... -6500 -0.0051 - ≤35.146 -22.96 34.19
2017/11/02 减持 建银国际医疗产业股权... -10835 -0.0085 - ≤35.753 -38.59 34.47
2017/11/06 减持 建银国际医疗产业股权... -8500 -0.0066 - ≤36.224 -31.04 35.34
2017/12/08 减持 建银国际医疗产业股权... -33500 -0.0261 - ≤29.344 -98.29 28.40
2017/12/25 减持 雷鸣 -11000 -0.0086 - ≤28.70 -31.46 27.68
2017/12/26 减持 雷鸣 -74000 -0.0577 - ≤28.93 -216.08 28.26
2017/12/26 减持 杨聪金 -5000 -0.0039 - ≤29.26 -14.6 28.26
2017/12/27 减持 张珺瑛 -12500 -0.0098 - ≤29.10 -36.25 28.07
2017/12/28 减持 杨聪金 -15000 -0.0117 - ≤29.57 -44.35 28.62
2017/12/28 减持 朱明国 -55000 -0.0429 - ≤29.36 -162.63 28.62
2017/12/29 减持 朱明国 -50000 -0.0390 - ≤29.50 -148.3 28.71
2018/01/02 减持 建银国际医疗产业股权... -20600 -0.0161 - ≤29.699 -61.31 28.80
2018/01/03 减持 建银国际医疗产业股权... -1300 -0.0010 - ≤29.795 -3.88 28.92
2018/01/08 减持 建银国际医疗产业股权... -209467 -0.1634 - ≤29.731 -623.16 28.79
2018/01/09 减持 建银国际医疗产业股权... -256200 -0.1999 - ≤30.075 -767.58 29.00
2018/01/10 减持 建银国际医疗产业股权... -151200 -0.1180 - ≤29.294 -441.35 28.25
2018/01/11 减持 建银国际医疗产业股权... -187600 -0.1464 - ≤29.43 -552.11 28.48
2018/01/12 减持 建银国际医疗产业股权... -29400 -0.0229 - ≤29.254 -85.94 28.29
2018/01/15 减持 建银国际医疗产业股权... -129900 -0.1014 - ≤28.753 -368.66 27.47
2018/01/16 减持 建银国际医疗产业股权... -204200 -0.1593 - ≤28.524 -584.22 27.69
2018/01/17 减持 建银国际医疗产业股权... -32400 -0.0253 - ≤28.687 -93.73 28.00
2018/01/31 减持 建银国际医疗产业股权... -10000 -0.0078 - ≤28.496 -28.41 27.50
2018/02/01 增持 王珺 +455775 +0.3556 - ≤26.75 +1219.65 25.90
2018/02/02 增持 王珺 +605149 +0.4722 - ≤26.90 +1655.08 26.47
2018/02/05 增持 王珺 +111000 +0.0866 - ≤27.14 +301.59 26.30
2018/02/06 增持 王珺 +260100 +0.2029 - ≤26.28 +669.24 24.90
2018/02/26 减持 建银国际医疗产业股权... -15900 -0.0124 - ≤26.97 -43.36 26.39
2018/03/08 减持 建银国际医疗产业股权... -25700 -0.0201 - ≤27.947 -72.63 26.88
2018/04/02 减持 建银国际医疗产业股权... -28400 -0.0222 - ≤30.010 -86.62 29.01
2018/04/03 减持 建银国际医疗产业股权... -1300 -0.0010 - ≤30.392 -4.12 30.13
2018/04/09 减持 建银国际医疗产业股权... -311000 -0.2426 - ≤29.952 -929.89 28.44
2018/04/10 减持 建银国际医疗产业股权... -305800 -0.2386 - ≤29.939 -926.57 28.82
2018/04/11 减持 建银国际医疗产业股权... -174000 -0.1358 - ≤30.084 -521.13 28.49
2018/04/12 减持 建银国际医疗产业股权... -43000 -0.0335 - ≤30.126 -128.87 28.51
2018/04/16 减持 建银国际医疗产业股权... -213800 -0.1668 - ≤29.419 -622.59 27.70
2018/04/17 减持 建银国际医疗产业股权... -152700 -0.1191 - ≤28.769 -425.73 26.52
2018/05/02 减持 建银国际医疗产业股权... -10000 -0.0078 - ≤29.394 -29.72 27.26
2018/05/28 减持 建银国际医疗产业股权... -23900 -0.0124 - ≤20.795 -54.52 31.38
2018/06/06 减持 建银国际医疗产业股权... -38600 -0.0201 - ≤19.222 -76.0 27.09
2018/06/22 减持 杨聪金 -125000 -0.0650 - ≤17.28 -216.87 23.87
2018/06/27 增持 厦门麦迪肯科技有限公 +50000 +0.0260 - ≤16.41 +81.85 22.52
2018/06/28 增持 厦门麦迪肯科技有限公 +100000 +0.0520 - ≤16.27 +162.7 22.38
2018/07/02 减持 建银国际医疗产业股权... -44550 -0.0232 - ≤16.718 -73.95 22.84
2018/07/06 增持 厦门麦迪肯科技有限公 +107700 +0.0560 - ≤15.71 +169.95 21.71
2018/07/09 减持 建银国际医疗产业股权... -925000 -0.4811 - ≤16.146 -1504.98 22.38
2018/07/10 减持 建银国际医疗产业股权... -261200 -0.1359 - ≤16.901 -439.34 23.14
2018/07/11 减持 建银国际医疗产业股权... -64500 -0.0335 - ≤16.210 -104.81 22.35
2018/07/13 减持 张珺瑛 -14100 -0.0073 - ≤16.97 -23.94 23.36
2018/07/16 减持 建银国际医疗产业股权... -220400 -0.1146 - ≤16.697 -368.29 22.99
2018/07/17 减持 建银国际医疗产业股权... -329300 -0.1713 - ≤16.682 -552.89 23.10
2018/07/31 减持 建银国际医疗产业股权... -15000 -0.0078 - ≤15.323 -22.97 21.06
2018/08/27 减持 建银国际医疗产业股权... -23900 -0.0124 - ≤14.464 -35.18 19.03
2018/09/05 减持 建银国际医疗产业股权... -38600 -0.0201 - ≤14.205 -53.92 18.06
2018/10/22 减持 建银国际医疗产业股权... -103700 -0.0539 - ≤12.172 -126.51 15.77
2018/10/23 减持 建银国际医疗产业股权... -112000 -0.0583 - ≤12.384 -136.64 13.70
2018/10/24 减持 建银国际医疗产业股权... -137783 -0.0717 - ≤12.303 -169.2 13.79
2018/10/25 减持 建银国际医疗产业股权... -108900 -0.0566 - ≤12.394 -135.25 13.95
2018/10/26 减持 建银国际医疗产业股权... -144550 -0.0752 - ≤12.647 -182.71 14.20
2018/10/29 减持 建银国际医疗产业股权... -102000 -0.0531 - ≤12.558 -125.97 13.87
2018/10/30 减持 建银国际医疗产业股权... -317000 -0.1649 - ≤12.424 -401.0 14.21
2018/10/31 减持 建银国际医疗产业股权... -328800 -0.1710 - ≤12.714 -417.91 14.28
2018/11/01 减持 建银国际医疗产业股权... -281900 -0.1466 - ≤12.875 -360.83 14.38
2018/11/02 减持 建银国际医疗产业股权... -223300 -0.1161 - ≤13.033 -294.76 14.83
2018/11/12 减持 朱明国 -100625 -0.0523 - ≤13.70 -138.36 15.44
2018/11/13 减持 朱明国 -115000 -0.0598 - ≤13.82 -158.12 15.44
2018/11/14 减持 朱明国 -50000 -0.0260 - ≤13.80 -68.6 15.41
2018/11/26 减持 建银国际医疗产业股权... -23900 -0.0124 - ≤13.742 -32.98 15.50
2018/12/04 减持 建银国际医疗产业股权... -38600 -0.0201 - ≤14.252 -55.2 16.06
2018/12/06 减持 朱明国 -200000 -0.1040 - ≤14.13 -278.6 15.65
2018/12/07 减持 张珺瑛 -524650 -0.2729 - ≤13.75 -718.77 15.39
2019/01/09 增持 王珺 +5000 +0.0026 - ≤13.16 +6.52 14.66
2019/01/16 增持 王珺 +3000 +0.0016 - ≤13.15 +3.96 14.83
2019/01/17 增持 王珺 +27000 +0.0140 - ≤13.02 +34.97 14.55
2019/01/18 增持 王珺 +8100 +0.0042 - ≤13.06 +10.63 14.74
2019/01/21 增持 王珺 +200 +0.0001 - ≤13.18 +0.26 14.76
2019/01/21 减持 建银国际医疗产业股权... -193400 -0.1006 - ≤13.178 -254.13 14.76
2019/01/22 减持 建银国际医疗产业股权... -160000 -0.0832 - ≤13.008 -206.72 14.51
2019/01/23 减持 建银国际医疗产业股权... -109000 -0.0567 - ≤12.918 -141.37 14.57
2019/01/24 减持 建银国际医疗产业股权... -144600 -0.0752 - ≤12.953 -186.82 14.51
2019/01/28 减持 建银国际医疗产业股权... -230902 -0.1201 - ≤12.692 -291.63 14.19
2019/01/29 减持 建银国际医疗产业股权... -218200 -0.1135 - ≤12.235 -266.42 13.71
2019/01/30 减持 建银国际医疗产业股权... -18500 -0.0096 - ≤12.104 -22.2 13.48
2019/02/11 减持 建银国际医疗产业股权... -90000 -0.0468 - ≤12.34 -111.15 13.87
2019/02/12 减持 建银国际医疗产业股权... -174050 -0.0905 - ≤12.69 -221.57 14.30
2019/02/13 减持 建银国际医疗产业股权... -255900 -0.1331 - ≤13.171 -336.51 13.51
2019/02/14 减持 建银国际医疗产业股权... -265400 -0.1380 - ≤13.25 -354.84 13.74
2019/02/25 减持 建银国际医疗产业股权... -23900 -0.0124 - ≤14.075 -34.37 14.77
2019/03/04 减持 建银国际医疗产业股权... -38600 -0.0201 - ≤14.731 -56.59 15.06
2019/04/22 减持 建银国际医疗产业股权... -348100 -0.1811 - ≤17.774 -606.39 17.41
2019/04/23 减持 建银国际医疗产业股权... -114300 -0.0595 - ≤16.852 -191.11 16.71
2019/04/24 减持 建银国际医疗产业股权... -144600 -0.0752 - ≤16.909 -247.84 17.13
2019/04/29 减持 建银国际医疗产业股权... -600 -0.0003 5.0000 ≤16.700 -1.0 16.74
2019/05/08 减持 建银国际医疗产业股权... -239500 -0.1246 - ≤15.418 -367.15 15.32
2019/05/09 减持 建银国际医疗产业股权... -227500 -0.1183 - ≤15.563 -358.09 15.73
2019/05/13 减持 建银国际医疗产业股权... -247700 -0.1288 - ≤15.888 -392.36 15.83
2019/05/14 减持 建银国际医疗产业股权... -272300 -0.1416 - ≤15.776 -429.42 15.76
2019/05/15 减持 建银国际医疗产业股权... -265400 -0.1380 4.3490 ≤15.970 -425.44 16.02
2019/05/27 减持 建银国际医疗产业股权... -23900 -0.0124 - ≤15.643 -37.91 15.85
2019/06/03 减持 建银国际医疗产业股权... -65600 -0.0201 4.3160 ≤8.446 -54.97 14.24
2020/06/15 减持 朱明国 -674687 -0.2064 0.6240 ≤8.42 -564.04 10.40
2021/12/10 减持 杨聪金 -100000 -0.0257 - ≤7.25 -72.7 9.96
2021/12/13 减持 杨聪金 -200000 -0.0515 0.2500 ≤7.28 -146.2 10.02
2021/12/14 减持 雷鸣 -185000 -0.0476 - ≤7.39 -137.27 10.17
2021/12/15 减持 雷鸣 -12710 -0.0033 - ≤7.40 -9.39 10.13
2021/12/16 减持 雷鸣 -87900 -0.0226 0.2210 ≤7.40 -65.22 10.17
2021/12/27 减持 朱明国 -124322 -0.0320 - ≤7.78 -97.22 10.72
2021/12/29 减持 朱明国 -79700 -0.0205 - ≤7.66 -61.05 10.50
2021/12/30 减持 朱明国 -35978 -0.0093 - ≤7.71 -27.74 10.57
2021/12/31 减持 朱明国 -120000 -0.0309 0.4320 ≤7.85 -93.72 10.70
2022/09/30 减持 雷鸣 -89200 -0.0230 - ≤7.89 -70.38 9.53
2022/10/10 减持 雷鸣 -95000 -0.0245 - ≤8.01 -75.34 9.58
2022/10/11 减持 雷鸣 -30000 -0.0077 - ≤7.86 -23.7 9.54
2022/10/12 减持 雷鸣 -77 -0.0000 0.1660 ≤7.83 -0.06 9.59
2022/10/13 减持 朱明国 -220000 -0.0566 - ≤8.19 -180.84 9.93
2022/10/13 减持 杨聪金 -126045 -0.0324 - ≤8.21 -103.61 9.93
2022/10/14 减持 朱明国 -200000 -0.0515 0.3240 ≤8.43 -168.8 10.19
2022/10/14 减持 李卫阳 -550000 -0.1416 1.1290 ≤8.44 -464.2 10.19
2022/10/14 减持 杨聪金 -116377 -0.0300 0.1870 ≤8.45 -98.22 10.19
2023/06/07 减持 雷鸣 -20000 -0.0051 0.1600 ≤10.00 -20.22 11.12
2023/06/30 减持 李卫阳 -350000 -0.0901 1.0390 ≤9.53 -333.55 10.48
2023/08/15 减持 雷鸣 -110708 -0.0285 - ≤9.91 -109.27 10.49
2023/08/17 减持 朱明国 -50000 -0.0129 - ≤9.92 -49.7 10.57
2023/08/17 减持 雷鸣 -30000 -0.0077 0.1200 ≤9.93 -29.82 10.57
2023/09/04 减持 朱明国 -20000 -0.0051 - ≤9.59 -19.22 10.22
2023/09/27 减持 杨聪金 -100000 -0.0257 - ≤10.01 -100.1 10.64
2023/09/28 减持 杨聪金 -81816 -0.0211 0.1400 ≤10.16 -82.96 10.78
2023/11/02 减持 朱明国 -190000 -0.0489 0.2600 ≤9.65 -182.21 10.46
2024/02/02 增持 王珺 +372000 +0.0957 1.2420 ≤7.01 +261.14 7.66
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元