- 海欣食品 (002702)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2012-10-11      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0 -1.8706 -1.04 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 0.0 -899.33 -500.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 0 -5806.48 -3103.3 0
增持次数 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 0 0 10 3 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 -11.669 0 0 0 0 0 -1.8706 -1.04 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 -3300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -899.33 -500.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 -70235.63 0 0 0 0 0 -5806.48 -3103.3 0
增持次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 0 12 0 0 0 0 0 10 3 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2016/01/25 减持 滕用伟 -6000000 -2.1216 - ≤19.75 -12216.0 -531.18
2016/02/04 减持 滕用伟 -1400000 -0.4950 - ≤20.09 -2899.4 -540.32
2016/02/04 减持 滕用庄 -2600000 -0.9194 - ≤20.09 -5384.6 -540.32
2016/02/05 减持 滕用严 -4140000 -1.4639 - ≤22.02 -9397.8 -592.23
2016/02/17 减持 滕用雄 -2000000 -0.7072 - ≤22.23 -4584.0 -597.97
2016/02/17 减持 滕用庄 -2400000 -0.8487 - ≤22.23 -5500.8 -597.97
2016/02/17 减持 滕用严 -860000 -0.3041 - ≤22.23 -1971.12 -597.97
2016/02/18 减持 滕用雄 -9000000 -3.1825 - 21.16-21.60 -20043.01 -581.02
2016/03/07 减持 滕用雄 -1500000 -0.5304 - ≤17.62 -2725.5 -131.13
2016/03/10 减持 滕用雄 -600000 -0.2122 - ≤17.37 -1074.6 -129.25
2016/03/10 减持 陈月娇 -1600000 -0.5658 - ≤17.37 -2865.6 -129.25
2016/03/11 减持 滕用雄 -900000 -0.3182 - ≤16.96 -1573.2 -126.15
2022/11/29 减持 滕用伟 -2390000 -0.4971 - ≤5.963 -1424.44 57.56
2022/11/30 减持 滕用伟 -562000 -0.1169 - ≤6.010 -334.95 57.56
2022/12/01 减持 滕用伟 -991300 -0.2062 - ≤6.193 -612.62 59.69
2022/12/02 减持 滕用伟 -100000 -0.0208 - ≤6.29 -62.3 60.17
2022/12/07 减持 滕用伟 -340000 -0.0707 - ≤6.345 -216.24 61.43
2022/12/08 减持 滕用伟 -10000 -0.0021 7.0780 ≤6.37 -6.33 61.14
2022/12/12 减持 滕用雄 -500000 -0.1040 18.5660 ≤6.03 -343.5 66.35
2022/12/21 减持 滕用雄 -3000000 -0.6240 - ≤5.90 -2049.0 65.97
2022/12/23 减持 滕用雄 -400000 -0.0832 - ≤6.00 -274.8 66.35
2022/12/30 减持 滕用雄 -700000 -0.1456 - ≤5.99 -482.3 66.55
2023/01/04 减持 滕用雄 -500000 -0.1040 - ≤6.08 -347.5 67.12
2023/01/13 减持 滕用雄 -2100000 -0.4368 17.1730 ≤5.53 -1306.2 60.07
2023/01/20 减持 滕用雄 -2400000 -0.4992 16.6740 ≤5.34 -1449.6 58.34
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元