- 贝因美 (002570)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-04-12      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -1.7964 -16.8901 -1.5398 -2.2036 -0.2296 0
增减持股份(万股) -1836.91 -17270.57 -1574.5 -2380.0 -248.0 0.0
增减持金额估算(万元) -10229.77 -113623.04 -7735.75 -11551.5 -1321.84 0
增持次数 0 0 1 0 0 0
减持次数 12 45 8 7 1 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 1.6676 0 1.1719 0.2819 -1.7964 -16.8901 -1.5398 -2.2036 -0.2296 0
增减持股份(万股) 0.0 1705.13 0.0 1198.24 288.26 -1836.91 -17270.57 -1574.5 -2380.0 -248.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 19320.59 0 16151.53 1611.37 -10229.77 -113623.04 -7735.75 -11551.5 -1321.84 0
增持次数 0 3 0 5 1 0 0 1 0 0 0
减持次数 0 0 0 0 0 12 45 8 7 1 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/07/24 增持 华泰贝因美1号集合资... +600200 +0.0587 - ≤17.0189 +1029.94 358.93
2015/08/27 增持 华泰贝因美1号集合资... +7190923 +0.7033 - ≤11.54 +7910.02 -79.28
2015/09/08 增持 华泰基石18号定向资... +9260152 +0.9056 - ≤13.5294 +10380.63 -80.79
2017/06/09 增持 贝因美集团有限公司 +10225296 +1.0000 - ≤13.70 +14376.76 -17.33
2017/11/02 增持 黄焘 +100000 +0.0098 - ≤10.23 +100.9 -13.67
2017/11/03 增持 贝因美集团有限公司 +1544100 +0.1510 - ≤9.96 +1561.09 -13.69
2017/11/06 增持 鲍晨 +58000 +0.0057 - ≤10.03 +58.0 -13.55
2017/11/08 增持 张鸿钊 +55000 +0.0054 - ≤10.01 +54.78 -13.49
2018/11/22 增持 北方信托-贝因美经销... +2882600 +0.2819 - ≤5.15 +1611.37 -8.85
2019/09/20 减持 恒天然乳品(香港)有... -319300 -0.0312 - ≤5.5248 -176.89 -63.51
2019/09/23 减持 恒天然乳品(香港)有... -330600 -0.0323 - ≤5.4828 -180.18 -62.48
2019/09/24 减持 恒天然乳品(香港)有... -275500 -0.0269 - ≤5.4732 -149.6 -62.25
2019/09/25 减持 恒天然乳品(香港)有... -195300 -0.0191 - ≤5.3591 -102.34 -60.07
2019/09/26 减持 恒天然乳品(香港)有... -600128 -0.0587 - ≤5.2856 -312.67 -59.72
2019/09/27 减持 恒天然乳品(香港)有... -5555500 -0.5433 18.1070 ≤5.3164 -3011.08 -62.13
2019/10/29 减持 恒天然乳品(香港)有... -2948779 -0.2884 17.8190 ≤6.7134 -1928.5 -72.07
2019/12/23 减持 恒天然乳品(香港)有... -150000 -0.0147 - ≤5.3667 -79.65 -58.51
2019/12/24 减持 恒天然乳品(香港)有... -600000 -0.0587 - ≤5.3125 -318.6 -58.51
2019/12/25 减持 恒天然乳品(香港)有... -2394000 -0.2341 - ≤5.3482 -1292.76 -59.50
2019/12/27 减持 恒天然乳品(香港)有... -2500000 -0.2445 - ≤5.2800 -1337.5 -58.95
2019/12/31 减持 恒天然乳品(香港)有... -2500000 -0.2445 - ≤5.2800 -1340.0 -59.06
2020/01/02 减持 恒天然乳品(香港)有... -227300 -0.0222 - ≤5.4000 -122.74 -59.50
2020/01/03 减持 恒天然乳品(香港)有... -600000 -0.0587 - ≤5.4300 -324.6 -59.61
2020/01/06 减持 恒天然乳品(香港)有... -3304300 -0.3232 - ≤5.4711 -1817.36 -60.61
2020/01/07 减持 恒天然乳品(香港)有... -2500000 -0.2445 15.1070 ≤5.4500 -1377.5 -60.72
2020/02/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -2949600 -0.2885 14.8190 ≤6.0980 -1755.01 -65.57
2020/03/16 减持 贝因美集团有限公司 -5052500 -0.4941 - ≤5.56 -2809.19 -64.60
2020/03/17 减持 贝因美集团有限公司 -1279200 -0.1251 - ≤5.43 -694.61 -63.09
2020/03/18 减持 贝因美集团有限公司 -1114200 -0.1090 - ≤5.47 -609.47 -63.56
2020/03/19 减持 贝因美集团有限公司 -949300 -0.0928 - ≤5.34 -506.93 -62.05
2020/03/20 减持 贝因美集团有限公司 -1604800 -0.1569 - ≤5.16 -828.08 -59.96
2020/03/25 减持 恒天然乳品(香港)有... -279600 -0.0273 - ≤5.2650 -145.67 -60.54
2020/03/26 减持 恒天然乳品(香港)有... -1450000 -0.1418 - ≤5.2591 -752.55 -60.31
2020/03/27 减持 恒天然乳品(香港)有... -995600 -0.0974 - ≤5.2422 -516.72 -60.31
2020/04/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -4548000 -0.4448 - ≤6.1769 -2801.57 -63.59
2020/04/29 减持 恒天然乳品(香港)有... -13548000 -1.3250 - - -7830.75 -59.67
2020/04/29 减持 恒天然乳品(香港)有... -4000000 -0.3912 - ≤5.68 -2312.0 -59.67
2020/04/30 减持 恒天然乳品(香港)有... -3950400 -0.3863 - ≤5.78 -2314.94 -60.50
2020/05/19 减持 贝因美集团有限公司 -10545900 -1.0314 28.0980 - -7013.03 -68.65
2020/05/19 减持 贝因美集团有限公司 -545900 -0.0534 - ≤6.56 -363.02 -68.65
2020/05/26 减持 贝因美集团有限公司 -6000000 -0.5868 - ≤5.38 -3600.0 -61.94
2020/05/27 减持 贝因美集团有限公司 -3854100 -0.3769 - ≤5.40 -2335.58 -62.56
2020/05/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -2951924 -0.2887 11.8190 ≤5.6998 -1685.55 -58.95
2020/06/23 减持 恒天然乳品(香港)有... -279000 -0.0273 - ≤6.0800 -170.47 -63.08
2020/06/29 减持 恒天然乳品(香港)有... -10225200 -1.0000 10.8190 - -6533.9 -65.97
2020/06/29 减持 恒天然乳品(香港)有... -2446200 -0.2392 - ≤6.4579 -1563.12 -65.97
2020/07/27 减持 恒天然乳品(香港)有... -1253900 -0.1226 - ≤7.8862 -952.96 -78.46
2020/07/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -13253900 -1.2962 9.5200 - -10152.48 -79.08
2020/07/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -3000000 -0.2934 - ≤7.6817 -2298.0 -79.08
2020/07/29 减持 恒天然乳品(香港)有... -294100 -0.0288 - ≤7.8500 -230.28 -80.83
2020/08/26 减持 恒天然乳品(香港)有... -2952000 -0.2887 8.8200 ≤8.8593 -2538.72 142.76
2020/09/04 减持 贝因美婴童食品股份有... -17621239 -1.7233 - - -15312.86 144.26
2020/09/22 减持 恒天然乳品(香港)有... -2500000 -0.2445 - ≤7.1400 -1800.0 119.52
2020/09/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -10225200 -1.0000 7.8200 - -6942.91 112.72
2020/09/28 减持 贝因美集团有限公司 -350000 -0.0342 27.1000 ≤6.85 -237.65 112.72
2020/09/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -2725200 -0.2665 - ≤6.8425 -1850.41 112.72
2020/10/26 减持 恒天然乳品(香港)有... -1000000 -0.0978 - ≤6.4300 -637.0 105.74
2020/10/27 减持 恒天然乳品(香港)有... -2000000 -0.1956 - ≤6.16 -1244.0 103.25
2020/10/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -8969700 -0.8772 6.3550 - -5525.33 102.26
2020/10/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -1019300 -0.0997 - ≤6.1788 -627.89 102.26
2020/11/13 减持 贝因美集团有限公司 -5991290 -0.5859 - ≤6.04 -3636.72 115.67
2020/11/16 减持 贝因美集团有限公司 -3893100 -0.3807 26.1300 ≤6.04 -2394.26 117.20
2020/11/23 减持 恒天然乳品(香港)有... -2220500 -0.2172 - ≤6.1768 -1370.05 117.58
2020/11/24 减持 恒天然乳品(香港)有... -3260200 -0.3188 5.8200 ≤6.0691 -1975.68 115.48
2020/12/21 减持 恒天然乳品(香港)有... -2500000 -0.2445 - ≤6.05 -1525.0 116.24
2020/12/28 减持 恒天然乳品(香港)有... -2475008 -0.2420 - ≤6.45 -1586.48 122.15
2021/01/25 减持 恒天然乳品(香港)有... -1250200 -0.1223 4.1400 ≤5.10 -635.1 96.81
2021/01/29 减持 恒天然乳品(香港)有... -2000000 -0.1956 - ≤4.57 -930.0 88.61
2021/02/01 减持 恒天然乳品(香港)有... -4500000 -0.4401 3.7000 - -2133.0 90.33
2021/02/01 减持 恒天然乳品(香港)有... -500000 -0.0489 - ≤4.75 -237.0 90.33
2021/02/02 减持 恒天然乳品(香港)有... -1500000 -0.1467 - ≤4.65 -708.0 89.95
2021/02/03 减持 恒天然乳品(香港)有... -519200 -0.0508 - ≤4.54 -235.2 86.33
2021/02/22 减持 恒天然乳品(香港)有... -5480700 -0.5360 2.8200 ≤5.27 -2860.92 99.47
2021/06/03 增持 高强 +6700 +0.0007 - ≤6.34 +4.23 -20.03
2021/11/19 减持 高强 -1600 -0.0001 - ≤4.69 -0.76 -15.32
2022/07/19 减持 贝因美集团有限公司 -4025000 -0.3727 - ≤4.25 -1952.12 66.39
2022/07/20 减持 贝因美集团有限公司 -1350000 -0.1250 - ≤4.37 -657.45 66.66
2022/07/21 减持 贝因美集团有限公司 -5125000 -0.4745 - 4.38-4.48 -2465.13 65.84
2022/07/29 减持 贝因美集团有限公司 -10800000 -1.0000 18.1900 - -5227.2 66.25
2022/07/29 减持 贝因美集团有限公司 -300000 -0.0278 18.1900 ≤4.42 -145.2 66.25
2022/11/18 减持 东宁波信达华建投资有... -1100000 -0.1018 4.9900 ≤4.92 -552.2 68.79
2022/11/18 减持 宁波信达华建投资有限... -1100000 -0.1018 4.9900 ≤4.92 -552.2 68.79
2023/01/05 减持 公司第三期员工持股计 -2480000 -0.2296 - - -1321.84 73.04
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元