- 天汽模 (002510)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-12-20   上市日期: 2010-11-25      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -0.0169 -0.0236 -1.009 0 0 0.0075
增减持股份(万股) -15.57 -21.68 -949.84 0.0 0.0 7.0
增减持金额估算(万元) -63.07 -102.88 -4066.43 0 0 26.2
增持次数 0 0 0 0 0 3
减持次数 1 2 5 0 0 1
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.7706 -0.1216 0 0 -0.0169 -0.0236 -1.009 0 0 0.0075
增减持股份(万股) 0.0 -317.09 -50.0 0.0 0.0 -15.57 -21.68 -949.84 0.0 0.0 7.0
增减持金额估算(万元) 0 -4762.68 -573.75 0 0 -63.07 -102.88 -4066.43 0 0 26.2
增持次数 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
减持次数 0 3 2 0 0 1 2 5 0 0 1

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/05/11 减持 赵文杰 -3073600 -0.7469 - ≤12.20 -4447.5 35.13
2015/05/15 减持 赵文杰 -29 -0.0000 - ≤15.7 -0.04 37.65
2015/05/15 减持 王子玲 -520000 -0.1264 - ≤13.05 -806.52 37.65
2015/07/24 增持 赵文杰 +76900 +0.0187 - ≤13 +99.97 31.56
2015/07/27 增持 赵文杰 +123300 +0.0300 - ≤12.16 +144.26 28.40
2015/07/28 增持 赵文杰 +135000 +0.0328 - ≤10.72 +149.85 26.95
2015/07/29 增持 王子玲 +45400 +0.0110 - ≤11 +54.48 29.13
2015/07/31 增持 王子玲 +18500 +0.0045 - ≤10.8 +19.55 25.66
2015/08/03 增持 王子玲 +23600 +0.0057 - ≤10.2 +23.27 23.94
2016/02/04 减持 董书新 -250000 -0.0608 - ≤9.64 -288.75 26.80
2016/02/15 减持 董书新 -250000 -0.0608 - ≤10.4 -285.0 26.45
2019/07/25 减持 邓应华 -155738 -0.0169 0.0510 ≤4.06 -63.07 17.75
2020/05/15 减持 邓应华 -116803 -0.0127 0.0380 ≤4.72 -55.48 -131.42
2020/05/19 减持 高宪臣 -100000 -0.0109 0.0330 ≤4.79 -47.4 -131.14
2021/02/18 减持 邓应华 -62852 -0.0069 0.0200 ≤4.23 -26.71 -30.30
2021/07/21 减持 高宪臣 -20000 -0.0021 - ≤4.09 -8.2 -5.25
2021/07/29 减持 宁波益到投资管理中心... -1443500 -0.1533 5.0000 ≤3.87 -555.75 -4.93
2021/08/16 减持 宁波益到投资管理中心... -4000000 -0.4248 4.5800 ≤4.29 -1740.0 -5.57
2021/08/26 减持 宁波益到投资管理中心... -3972000 -0.4219 4.1500 ≤4.31 -1735.77 -5.60
2024/07/18 增持 田卫红 +60000 +0.0064 - 3.72-3.763 +22.62 33.89
2024/08/01 增持 田卫红 +10000 +0.0011 - ≤3.82 +3.81 34.25
2024/08/07 增持 田卫红 +10000 +0.0011 - ≤3.67 +3.66 32.90
2024/09/24 减持 田卫红 -10000 -0.0011 0.0070 ≤3.88 -3.89 27.23
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元