- 胜利精密 (002426)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2010-06-08      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -4.4913 -3.1947 -2.2084 -0.1175 -0.523 -0.117
增减持股份(万股) -15457.51 -10995.24 -7600.0 -404.42 -1800.0 -402.0
增减持金额估算(万元) -40641.6 -20694.18 -21049.69 -942.3 -3690.0 -691.44
增持次数 0 0 0 0 6 0
减持次数 117 29 5 1 7 1
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 3.1401 1.4917 0 -1.3967 -4.4913 -3.1947 -2.2084 -0.1175 -0.523 -0.117
增减持股份(万股) 0.0 3475.21 381.22 0.0 -4806.92 -15457.51 -10995.24 -7600.0 -404.42 -1800.0 -402.0
增减持金额估算(万元) 0 71783.22 33063.01 0 -13299.45 -40641.6 -20694.18 -21049.69 -942.3 -3690.0 -691.44
增持次数 0 6 11 0 0 0 0 0 0 6 0
减持次数 0 4 6 0 7 117 29 5 1 7 1

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/07/06 增持 高玉根 +500000 +0.0507 - ≤22 +722.0 92.97
2015/07/31 增持 百年人寿保险股份有限... +11925186 +1.2100 - 14.50-21.63 +19938.91 105.86
2015/07/31 减持 百年人寿保险股份有限... -2884300 -0.2927 - 15.61-20.05 -4822.55 105.86
2015/08/31 增持 百年人寿保险股份有限... +7685249 +0.7798 - 16.42-21.30 +13233.99 109.03
2015/08/31 减持 百年人寿保险股份有限... -6983900 -0.7086 - 17.09-20.58 -12026.27 109.03
2015/11/30 增持 百年人寿保险股份有限... +34879983 +2.9898 - 19.87-24.73 +79456.61 125.94
2015/11/30 减持 百年人寿保险股份有限... -6918148 -0.5930 - 21.31-25.80 -15759.54 125.94
2015/12/30 增持 高玉根 +500000 +0.0429 - ≤26.58 +1323.0 146.28
2015/12/31 增持 百年人寿保险股份有限... +10074488 +0.8635 - 22.00-25.78 +26213.82 143.85
2015/12/31 减持 百年人寿保险股份有限... -14026420 -1.2023 - 22.64-26.82 -36496.75 143.85
2016/01/04 增持 百年人寿保险股份有限... +650000 +0.0557 - 24.40-25.46 +1536.6 130.69
2016/01/05 增持 百年人寿保险股份有限... +4127000 +0.3537 - 22.17-23.35 +9368.29 125.49
2016/01/06 减持 百年人寿保险股份有限... -46000 -0.0039 - ≤23.16 -108.61 130.52
2016/01/06 增持 百年人寿保险股份有限... +1197619 +0.1027 - 22.82-23.50 +2827.58 130.52
2016/01/07 增持 百年人寿保险股份有限... +464000 +0.0398 - 21.25-22.87 +987.39 117.64
2016/01/08 增持 百年人寿保险股份有限... +2952887 +0.2531 - 19.98-21.37 +6328.04 118.47
2016/01/11 增持 百年人寿保险股份有限... +1219200 +0.1045 - 19.64-21.02 +2411.58 109.35
2016/01/12 增持 百年人寿保险股份有限... +2764600 +0.2370 - 18.81-19.70 +5667.43 113.33
2016/01/13 增持 百年人寿保险股份有限... +1050000 +0.0900 - 19.82-20.30 +2121.0 111.67
2016/01/14 增持 百年人寿保险股份有限... +290400 +0.0249 - 19.28-19.70 +597.06 113.66
2016/01/15 增持 百年人寿保险股份有限... +720000 +0.0617 - 19.62-20.56 +1440.72 110.62
2016/01/18 增持 百年人寿保险股份有限... +11123965 +0.9535 - 19.89-21.05 +23304.71 115.82
2016/10/18 减持 陈铸 -11091000 -0.3816 - ≤9.05 -11312.82 51.09
2016/10/24 减持 陈铸 -3750000 -0.1290 - ≤9.76 -4023.75 53.74
2016/10/25 减持 陈铸 -3750000 -0.1290 - ≤9.75 -3975.0 53.09
2016/11/16 减持 陈铸 -861576 -0.0296 - 9.99-10.01 -861.58 44.47
2016/11/17 减持 陈铸 -3248883 -0.1118 - ≤9.75 -3245.63 44.43
2018/07/04 减持 高玉根 -5569100 -0.1618 - ≤3.38 -1926.91 25.16
2018/11/27 减持 陈铸 -5633500 -0.1637 - ≤2.692 -1492.88 24.24
2018/12/04 减持 陈铸 -11000000 -0.3196 - ≤2.734 -3025.0 25.16
2018/12/05 减持 陈铸 -100 -0.0000 - ≤2.72 -0.03 25.16
2018/12/05 减持 陈铸 -100 -0.0000 - ≤2.72 -0.03 25.16
2018/12/07 减持 陈铸 -8500017 -0.2470 - ≤2.65 -2252.5 24.24
2018/12/07 减持 陈铸 -17366417 -0.5046 - ≤2.54~2.65 -4602.1 24.24
2019/03/01 减持 高玉根 -3500000 -0.1017 - ≤3.1400 -1207.5 -24.77
2019/05/07 减持 高玉根 -7166873 -0.2082 - ≤2.7906 -2013.89 -9.24
2019/05/08 减持 高玉根 -7350000 -0.2136 - ≤2.8315 -2065.35 -9.24
2019/05/09 减持 高玉根 -5346100 -0.1553 - ≤2.7508 -1454.14 -8.94
2019/05/10 减持 高玉根 -3828400 -0.1112 - ≤2.7462 -1064.3 -9.14
2019/05/13 减持 高玉根 -2777750 -0.0807 - ≤2.7464 -761.1 -9.01
2019/05/15 减持 高玉根 -2034700 -0.0591 - ≤2.6524 -547.33 -8.84
2019/05/16 减持 高玉根 -1500700 -0.0436 - ≤2.6723 -403.69 -8.84
2019/05/17 减持 高玉根 -1112600 -0.0323 21.3340 ≤2.6860 -281.49 -8.32
2019/05/20 减持 高玉根 -827900 -0.0241 - ≤2.4539 -214.43 -8.51
2019/05/21 减持 高玉根 -617800 -0.0180 - ≤2.5405 -164.95 -8.78
2019/05/22 减持 高玉根 -462100 -0.0134 - ≤2.6857 -124.77 -8.88
2019/05/23 减持 高玉根 -346100 -0.0101 - ≤2.6326 -93.79 -8.91
2019/05/24 减持 高玉根 -259500 -0.0075 - ≤2.7289 -75.51 -9.57
2019/05/27 减持 高玉根 -194800 -0.0057 - ≤2.8126 -60.97 -10.29
2019/05/28 减持 高玉根 -146300 -0.0043 - ≤3.0634 -43.3 -9.73
2019/05/29 减持 高玉根 -109900 -0.0032 - ≤2.94 -32.42 -9.70
2019/05/30 减持 高玉根 -82600 -0.0024 - ≤2.86 -23.62 -9.40
2019/05/31 减持 高玉根 -62100 -0.0018 - ≤2.85 -17.39 -9.20
2019/06/13 减持 高玉根 -8965000 -0.2605 - ≤2.48 -2402.62 -8.81
2019/06/14 减持 高玉根 -7100000 -0.2063 - ≤2.48 -1831.8 -8.48
2019/06/17 减持 高玉根 -5770000 -0.1677 - ≤2.48 -1494.43 -8.51
2019/06/18 减持 高玉根 -4770000 -0.1386 - ≤2.48 -1235.43 -8.51
2019/06/19 减持 高玉根 -3395000 -0.0986 - ≤2.48 -886.09 -8.58
2019/06/25 减持 高玉根 -49600 -0.0014 - ≤2.6231 -13.04 -8.65
2019/06/26 减持 高玉根 -36600 -0.0011 - ≤2.6171 -9.59 -8.61
2019/06/27 减持 高玉根 -26900 -0.0008 - ≤2.6371 -7.02 -8.58
2019/06/28 减持 高玉根 -19800 -0.0006 - ≤2.5372 -5.07 -8.42
2019/07/01 减持 高玉根 -14600 -0.0004 - ≤2.6171 -3.96 -8.91
2019/07/02 减持 高玉根 -10800 -0.0003 - ≤2.6971 -2.89 -8.81
2019/07/03 减持 高玉根 -7900 -0.0002 - ≤2.6371 -2.07 -8.61
2019/07/04 减持 高玉根 -5900 -0.0002 - ≤2.6171 -1.53 -8.55
2019/07/05 减持 高玉根 -4300 -0.0001 - ≤2.6034 -1.13 -8.61
2019/07/08 减持 高玉根 -3200 -0.0001 - ≤2.5173 -0.81 -8.28
2019/07/09 减持 高玉根 -2400 -0.0001 - ≤2.4973 -0.61 -8.32
2019/07/10 减持 高玉根 -1700 -0.0000 - ≤2.4973 -0.42 -8.15
2019/07/11 减持 高玉根 -1300 -0.0000 - ≤2.4973 -0.32 -8.15
2019/07/12 减持 高玉根 -900 -0.0000 - ≤2.4773 -0.22 -8.15
2019/07/15 减持 高玉根 -700 -0.0000 - ≤2.5073 -0.18 -8.25
2019/07/16 减持 高玉根 -500 -0.0000 - ≤2.5073 -0.13 -8.38
2019/07/17 减持 高玉根 -400 -0.0000 - ≤2.5374 -0.11 -9.24
2019/07/23 减持 吴加富 -4000000 -0.1162 - ≤2.77 -1124.0 -9.24
2019/07/24 减持 吴加富 -200000 -0.0058 - ≤2.81 -55.4 -9.11
2019/07/29 减持 高玉根 -300 -0.0000 - ≤2.677 -0.08 -8.88
2019/07/30 减持 高玉根 -200 -0.0000 - ≤2.697 -0.05 -8.94
2019/07/31 减持 高玉根 -100 -0.0000 - ≤2.677 -0.03 -8.65
2019/08/01 减持 高玉根 -300 -0.0000 - ≤2.5771 -0.08 -8.45
2019/08/02 减持 高玉根 -100 -0.0000 - ≤2.5771 -0.03 -8.48
2019/08/05 减持 高玉根 -3025000 -0.0879 20.2790 ≤2.634 -783.47 -8.51
2019/08/07 减持 高玉根 -6139900 -0.1784 - ≤2.4952 -1516.56 -8.12
2019/09/02 减持 高玉根 -6584400 -0.1913 - ≤2.5854 -1718.53 -7.29
2019/09/03 减持 高玉根 -4714300 -0.1370 - ≤2.6383 -1258.72 -7.46
2019/09/04 减持 高玉根 -3435400 -0.0998 - ≤2.6984 -979.09 -7.97
2019/09/05 减持 高玉根 -2535700 -0.0737 - ≤2.8568 -710.0 -7.83
2019/09/06 减持 高玉根 -1889400 -0.0549 - ≤2.9571 -578.16 -8.55
2019/09/09 减持 高玉根 -1417800 -0.0412 - ≤3.0028 -433.85 -8.55
2019/09/10 减持 高玉根 -1069500 -0.0311 - ≤2.9653 -315.5 -8.24
2019/09/11 减持 吴加富 -2800000 -0.0814 0.8100 ≤2.91 -823.2 -8.22
2019/09/11 减持 高玉根 -810000 -0.0235 - ≤2.9474 -238.14 -8.22
2019/09/12 减持 高玉根 -615300 -0.0179 - ≤2.9102 -179.05 -8.13
2019/09/16 减持 高玉根 -468500 -0.0136 - ≤2.9300 -136.33 -8.13
2019/09/17 减持 高玉根 -357300 -0.0104 - ≤2.8400 -100.76 -7.88
2019/09/18 减持 高玉根 -272900 -0.0079 - ≤2.8300 -78.32 -8.02
2019/09/19 减持 东吴创业投资有限公司 -1000000 -0.0291 4.9980 ≤2.58 -285.0 -7.97
2019/09/19 减持 高玉根 -208600 -0.0061 - ≤2.7900 -59.45 -7.97
2019/09/20 减持 高玉根 -159600 -0.0046 - ≤2.8500 -46.6 -8.16
2019/10/23 减持 高玉根 -7500000 -0.2179 - ≤2.3300 -1905.0 -6.26
2019/10/24 减持 高玉根 -168000 -0.0049 19.1650 ≤2.5100 -42.34 -6.21
2019/10/25 减持 高玉根 -128000 -0.0037 - ≤2.50 -32.26 -6.21
2019/10/28 减持 高玉根 -98000 -0.0028 - ≤2.52 -24.99 -6.29
2019/10/29 减持 高玉根 -74800 -0.0022 - ≤2.54 -18.4 -6.06
2019/10/29 减持 高玉根 -3500000 -0.1017 - ≤2.33 -861.0 -6.06
2019/10/30 减持 高玉根 -57500 -0.0017 - ≤2.43 -13.86 -5.94
2019/10/31 减持 高玉根 -43900 -0.0013 - ≤2.39 -10.36 -5.82
2019/11/01 减持 高玉根 -33500 -0.0010 - ≤2.34 -7.94 -5.84
2019/11/04 减持 高玉根 -742700 -0.0216 - ≤2.36 -173.05 -5.74
2019/11/05 减持 高玉根 -2014400 -0.0585 18.9700 ≤2.31 -461.3 -5.65
2019/11/06 减持 高玉根 -1522200 -0.0442 - ≤2.28 -340.97 -5.52
2019/11/07 减持 高玉根 -1156900 -0.0336 - ≤2.25 -284.6 -6.06
2019/11/08 减持 高玉根 -883200 -0.0257 - ≤2.41 -207.55 -5.79
2019/11/11 减持 高玉根 -676600 -0.0197 - ≤2.28 -153.59 -5.60
2019/11/12 减持 高玉根 -519601 -0.0151 - ≤2.26 -125.22 -5.94
2019/11/13 减持 高玉根 -399800 -0.0116 - ≤2.38 -93.15 -5.74
2019/11/14 减持 高玉根 -308200 -0.0090 - ≤2.42 -73.97 -5.92
2019/11/15 减持 高玉根 -237800 -0.0069 - ≤2.37 -56.6 -5.87
2019/11/18 减持 高玉根 -183600 -0.0053 - ≤2.41 -43.88 -5.89
2019/11/19 减持 高玉根 -141900 -0.0041 - ≤2.38 -34.2 -5.94
2019/11/20 减持 高玉根 -109700 -0.0032 - ≤2.39 -25.56 -5.74
2019/11/21 减持 高玉根 -84900 -0.0025 - ≤2.32 -19.87 -5.77
2019/11/22 减持 高玉根 -65700 -0.0019 - ≤2.34 -15.18 -5.69
2019/11/25 减持 高玉根 -50800 -0.0015 - ≤2.30 -11.58 -5.62
2019/11/26 减持 高玉根 -39400 -0.0011 - ≤2.30 -9.14 -5.72
2019/11/27 减持 高玉根 -30500 -0.0009 - ≤2.30 -7.01 -5.67
2019/11/28 减持 高玉根 -23600 -0.0007 - ≤2.30 -5.38 -5.62
2019/11/29 减持 高玉根 -18300 -0.0005 - ≤2.29 -4.19 -5.65
2019/12/02 减持 高玉根 -2560800 -0.0744 - ≤2.27 -576.18 -5.55
2019/12/03 减持 高玉根 -2717400 -0.0790 - ≤2.24 -625.0 -5.67
2019/12/04 减持 高玉根 -2634200 -0.0765 - ≤2.28 -600.6 -5.62
2019/12/05 减持 高玉根 -2432200 -0.0707 - ≤2.30 -561.84 -5.69
2019/12/06 减持 高玉根 -1880500 -0.0546 - ≤2.29 -434.4 -5.69
2019/12/09 减持 高玉根 -1985100 -0.0577 - ≤2.29 -452.6 -5.62
2019/12/10 减持 高玉根 -1652900 -0.0480 - ≤2.28 -385.13 -5.74
2019/12/11 减持 高玉根 -1430700 -0.0416 - ≤2.31 -336.21 -5.79
2019/12/12 减持 高玉根 -1138100 -0.0331 - ≤2.35 -268.59 -5.82
2019/12/13 减持 高玉根 -909200 -0.0264 - ≤2.35 -212.75 -5.77
2019/12/16 减持 高玉根 -887500 -0.0258 - ≤2.35 -213.0 -5.92
2019/12/17 减持 高玉根 -764600 -0.0222 - ≤2.39 -188.09 -6.06
2019/12/18 减持 高玉根 -654900 -0.0190 18.1540 ≤2.44 -157.83 -5.94
2019/12/19 减持 高玉根 -558300 -0.0162 - ≤2.41 -134.55 -5.94
2019/12/20 减持 高玉根 -450900 -0.0131 - ≤2.40 -105.51 -5.77
2019/12/23 减持 高玉根 -364900 -0.0106 - ≤2.37 -86.12 -5.82
2019/12/24 减持 高玉根 -295600 -0.0086 - ≤2.38 -71.83 -5.99
2019/12/25 减持 高玉根 -239700 -0.0070 - ≤2.43 -57.53 -5.92
2019/12/26 减持 高玉根 -194600 -0.0057 - ≤2.40 -48.07 -6.09
2019/12/27 减持 高玉根 -158100 -0.0046 - ≤2.44 -38.42 -5.99
2019/12/30 减持 高玉根 -128500 -0.0037 - ≤2.40 -30.71 -5.89
2019/12/31 减持 高玉根 -104600 -0.0030 - ≤2.37 -24.69 -5.82
2020/01/02 减持 高玉根 -85100 -0.0025 - ≤2.38 -20.42 -5.92
2020/01/03 减持 高玉根 -69200 -0.0020 - ≤2.40 -16.61 -5.92
2020/01/06 减持 高玉根 -56300 -0.0016 - ≤2.39 -13.96 -6.11
2020/01/07 减持 高玉根 -45900 -0.0013 - ≤2.46 -11.38 -6.11
2020/01/08 减持 高玉根 -37400 -0.0011 - ≤2.51 -9.28 -6.11
2020/01/09 减持 吴加富 -6000 -0.0002 - ≤2.50 -1.5 -6.16
2020/01/09 减持 高玉根 -103700 -0.0030 - 2.49-2.52 -25.92 -6.16
2020/01/10 减持 吴加富 -4974600 -0.1445 0.6650 ≤2.43 -1218.78 -6.04
2020/01/10 减持 高玉根 -48300 -0.0014 - 2.44-2.46 -11.83 -6.04
2020/01/23 减持 高玉根 -57100 -0.0017 18.0670 ≤2.04 -11.65 -5.03
2020/02/04 减持 吴加富 -1726190 -0.0502 0.6150 ≤1.66 -288.27 -4.12
2020/02/14 减持 高玉根 -3473900 -0.1009 - ≤2.09 -719.1 -5.10
2020/02/17 减持 高玉根 -3576000 -0.1039 - ≤2.11 -804.6 -5.55
2020/02/18 减持 高玉根 -1910000 -0.0555 - 2.20-2.21 -429.75 -5.55
2020/03/04 减持 高玉根 -7518200 -0.2185 - 2.14-2.15 -1623.93 -2.20
2020/03/05 减持 高玉根 -3704700 -0.1076 - 2.15-2.16 -800.22 -2.20
2020/03/06 减持 高玉根 -1429400 -0.0415 - 2.14-2.15 -311.61 -2.22
2020/03/09 减持 高玉根 -2693300 -0.0783 - ≤2.12 -554.82 -2.09
2020/03/10 减持 高玉根 -2172100 -0.0631 17.2970 2.02-2.03 -456.14 -2.14
2020/03/24 减持 高玉根 -3359100 -0.0976 17.2000 2.53-2.62 -839.77 -2.54
2020/05/07 减持 高玉根 -2756900 -0.0801 17.1200 - -556.89 -2.41
2020/06/02 减持 高玉根 -7256900 -0.2109 - ≤1.94 -1197.39 -1.97
2020/06/03 减持 高玉根 -5489600 -0.1595 - ≤1.64 -900.29 -1.96
2020/06/04 减持 高玉根 -9600000 -0.2789 - ≤1.56 -1593.6 -1.98
2020/06/09 减持 高玉根 -23169400 -0.6732 - - -3753.44 -1.93
2020/06/09 减持 高玉根 -10422900 -0.3029 - ≤1.83 -1688.51 -1.93
2020/08/04 减持 高玉根 -7999500 -0.2324 15.8200 1.69-1.83 -1607.9 -2.99
2020/08/07 减持 高玉根 -3105356 -0.0902 - ≤1.83 -621.07 -2.97
2020/11/02 减持 高玉根 -3105400 -0.0902 15.7300 1.74-1.88 -605.55 -3.20
2021/04/08 减持 苏州富乐成股权投资合... -4149377 -0.1206 2.3000 - -887.97 19.02
2021/05/06 减持 苏州富乐成股权投资合... -2100000 -0.0610 2.2400 ≤2.14 -438.9 109.96
2021/08/05 减持 苏州富乐成股权投资合... -33830156 -0.9830 1.2600 - -10453.52 162.57
2021/12/30 减持 苏州富乐成股权投资合... -35012512 -1.0174 0.2400 - -9033.23 -41.14
2021/12/31 减持 苏州富乐成股权投资合... -907955 -0.0264 - ≤2.89 -236.07 -41.46
2022/07/01 减持 苏州富乐成股权投资合... -4044200 -0.1175 0.1000 ≤2.33 -942.3 -308.35
2023/05/08 减持 高玉根 -18000000 -0.5230 9.5300 ≤2.05 -3690.0 -21.17
2023/05/08 增持 苏州古玉鼎若股权投资... +18000000 +0.5230 - ≤2.05 +3690.0 -21.17
2023/05/08 减持 高玉根 -18000000 -0.5230 - ≤2.05 -3690.0 -21.17
2023/05/15 增持 苏州古玉鼎若股权投资... +20000000 +0.5811 - ≤2.06 +4120.0 -21.27
2023/05/15 减持 高玉根 -20000000 -0.5811 - ≤2.06 -4120.0 -21.27
2023/05/16 增持 苏州古玉鼎若股权投资... +16000000 +0.4649 - ≤2.06 +3344.0 -21.58
2023/05/16 减持 高玉根 -16000000 -0.4649 8.4900 ≤2.06 -3344.0 -21.58
2023/05/17 增持 苏州古玉鼎若股权投资... +11360000 +0.3301 - ≤2.09 +2374.24 -21.58
2023/05/17 减持 高玉根 -11360000 -0.3301 - ≤2.09 -2374.24 -21.58
2023/05/18 增持 苏州古玉鼎若股权投资... +2620000 +0.0761 - ≤2.09 +560.68 -22.10
2023/05/18 减持 高玉根 -2620000 -0.0761 - ≤2.09 -560.68 -22.10
2023/05/22 增持 苏州古玉鼎若股权投资... +350000 +0.0102 1.9900 ≤2.11 +76.65 -22.62
2023/05/22 减持 高玉根 -350000 -0.0102 8.0700 ≤2.11 -76.65 -22.62
2024/04/30 减持 百年人寿保险股份有限... -4020000 -0.1170 7.8100 ≤1.71 -691.44 -7.32
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元