- 泰尔股份 (002347)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2010-01-28      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -4.0262 -1.9999 0 0 -0.7794 0.3699
增减持股份(万股) -1804.73 -894.0 0.0 0.0 -393.35 186.69
增减持金额估算(万元) -8475.75 -4353.79 0 0 -2379.75 619.81
增持次数 0 0 0 0 1 1
减持次数 3 1 0 0 2 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -2.456 -2.447 0.9373 0 -4.0262 -1.9999 0 0 -0.7794 0.3699
增减持股份(万股) 0.0 -551.77 -1099.58 421.18 0.0 -1804.73 -894.0 0.0 0.0 -393.35 186.69
增减持金额估算(万元) 0 -29362.23 -14063.62 3009.12 0 -8475.75 -4353.79 0 0 -2379.75 619.81
增持次数 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 1
减持次数 0 3 1 0 0 3 1 0 0 2 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/05/13 增持 兴证资管鑫众17号集... +3698402 +1.6461 - ≤16.25 +6694.1 -1395.21
2015/06/01 增持 兴证资管鑫众17号集... +440000 +0.1958 - ≤19.23 +1232.0 -2158.34
2015/06/02 增持 兴证资管鑫众17号集... +1359500 +0.6051 - ≤19.23 +3938.47 -2233.11
2015/06/02 减持 邰正彪 -1359500 -0.6051 - - -3938.47 -2233.11
2015/06/11 减持 邰正彪 -8640500 -3.8458 - ≤30.29 -31537.83 -2813.55
2015/06/12 减持 黄春燕 -2579200 -1.1480 - ≤32.85 -9032.36 -2699.46
2015/12/09 增持 兴证证券资产管理有限... +508900 +0.2265 - ≤19.00 +969.96 476.34
2015/12/25 增持 兴证证券资产管理有限... +1054700 +0.4694 - ≤20.43 +2311.9 547.82
2016/12/06 减持 兴证资管设立的鑫众1... -10995804 -2.4470 - - -14063.62 426.02
2017/11/09 增持 安徽泰尔控股集团股份... +1624936 +0.3616 - ≤6.98 +1143.96 493.70
2017/11/10 增持 安徽泰尔控股集团股份... +2586900 +0.5757 - ≤7.21 +1865.16 505.63
2019/03/21 减持 兴证证券资管-宁波银... -9462198 -2.1057 - ≤4.91 -4655.39 120.27
2019/12/04 减持 安徽欣泰投资股份有限... -2552094 -0.5709 - ≤4.09 -1135.68 84.68
2019/12/04 减持 安徽泰尔控股集团有限... -6032976 -1.3496 - ≤4.09 -2684.68 84.68
2020/09/14 减持 邰紫薇 -8940000 -1.9999 0.8800 ≤4.48 -4353.79 214.94
2023/07/17 减持 邰紫薇 -3933500 -0.7794 - ≤5.99 -2379.77 -83.55
2023/07/25 增持 梅俊 +1000 +0.0002 - ≤5.37 +0.54 -74.99
2023/07/26 减持 梅俊 -1000 -0.0002 - ≤5.23 -0.52 -72.09
2024/02/06 增持 安徽泰尔控股集团有限... +1866900 +0.3699 0.3700 ≤3.21 +619.81 -49.41
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元