- 宁波银行 (002142)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2007-07-19      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -5.3125 -0.9945 0 1.6447 0.028
增减持股份(万股) 0.0 -31917.57 -5974.98 0.0 10860.72 185.03
增减持金额估算(万元) 0 -1067016.35 -229721.1 0 266746.29 3846.77
增持次数 0 0 0 0 6 1
减持次数 0 15 3 0 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -1.0303 0 -0.905 -1.231 0 -5.3125 -0.9945 0 1.6447 0.028
增减持股份(万股) 0.0 -3348.64 0.0 -4589.13 -6261.48 0.0 -31917.57 -5974.98 0.0 10860.72 185.03
增减持金额估算(万元) 0 -64283.07 0 -79500.13 -109942.77 0 -1067016.35 -229721.1 0 266746.29 3846.77
增持次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
减持次数 0 6 0 15 14 0 15 3 0 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/03/09 减持 宁波杉杉股份有限公司 -1050000 -0.0323 - ≤15.57 -1634.85 8.99
2015/03/13 减持 宁波杉杉股份有限公司 -18470000 -0.5683 - - -32470.26 10.15
2015/03/27 减持 宁波杉杉股份有限公司 -1843000 -0.0567 - - -3284.23 10.29
2015/05/31 减持 宁波杉杉股份有限公司 -580000 -0.0178 - - -1095.62 10.45
2015/06/04 减持 宁波杉杉股份有限公司 -9710866 -0.2988 - - -21548.41 12.27
2015/06/09 减持 宁波杉杉股份有限公司 -1832558 -0.0564 - - -4249.7 12.82
2017/08/24 减持 华茂集团股份有限公司 -1350000 -0.0266 - ≤16.07 -2154.6 9.59
2017/08/25 减持 华茂集团股份有限公司 -3650000 -0.0720 - ≤16.20 -5923.95 9.75
2017/10/16 减持 华茂集团股份有限公司 -2550000 -0.0503 - ≤16.57 -4248.3 10.01
2017/10/17 减持 华茂集团股份有限公司 -1500000 -0.0296 - ≤16.71 -2511.0 10.06
2017/10/18 减持 华茂集团股份有限公司 -1000000 -0.0197 - ≤16.79 -1687.0 10.14
2017/10/27 减持 宁波杉杉股份有限公司 -2920000 -0.0576 - - -5051.6 9.93
2017/10/27 减持 洪立峰 -27375 -0.0005 - ≤17.195 -47.36 9.93
2017/10/27 减持 华茂集团股份有限公司 -5000000 -0.0986 - ≤16.96 -8650.0 9.93
2017/10/30 减持 宁波杉杉股份有限公司 -2900566 -0.0572 - - -5029.58 9.95
2017/11/20 减持 华茂集团股份有限公司 -1000000 -0.0197 - ≤18.14 -1858.0 10.66
2017/11/21 减持 华茂集团股份有限公司 -800000 -0.0158 - ≤18.79 -1492.0 10.70
2017/11/23 减持 华茂集团股份有限公司 -323620 -0.0064 - ≤18.95 -583.16 10.34
2017/12/14 减持 宁波杉杉股份有限公司 -5349986 -0.1055 - - -9196.63 9.86
2017/12/19 减持 宁波杉杉股份有限公司 -8386722 -0.1654 - - -14819.34 10.14
2017/12/21 减持 宁波杉杉股份有限公司 -9133000 -0.1801 - - -16247.61 10.21
2018/01/02 减持 华茂集团股份有限公司 -3010800 -0.0594 - ≤18.46 -5569.98 10.62
2018/01/03 减持 华茂集团股份有限公司 -365580 -0.0072 - ≤18.49 -671.94 10.55
2018/01/11 减持 华茂集团股份有限公司 -300000 -0.0059 - ≤18.35 -548.4 10.49
2018/01/12 减持 华茂集团股份有限公司 -3200100 -0.0631 - ≤18.53 -5923.38 10.62
2018/01/15 减持 华茂集团股份有限公司 -3499900 -0.0690 - ≤19.04 -6709.31 11.00
2018/01/17 减持 华茂集团股份有限公司 -2600000 -0.0513 - ≤20.22 -5148.0 11.36
2018/01/17 减持 洪立峰 -108574 -0.0021 - ≤20.339 -214.98 11.36
2018/01/19 减持 华茂集团股份有限公司 -1200000 -0.0237 - ≤20.49 -2397.6 11.47
2018/02/07 减持 洪立峰 -152300 -0.0030 - ≤22.008 -307.19 10.96
2018/07/16 减持 宁波杉杉股份有限公司 -9700895 -0.1913 - - -15540.83 8.29
2018/07/23 减持 宁波杉杉股份有限公司 -11762785 -0.2320 - - -19902.63 8.76
2018/08/01 减持 宁波杉杉股份有限公司 -9139520 -0.1803 - - -15537.18 8.39
2018/09/26 减持 宁波杉杉股份有限公司 -10031396 -0.1979 - - -17705.41 8.71
2018/11/02 减持 宁波杉杉股份有限公司 -7542980 -0.1448 - - -13765.94 8.73
2020/08/03 减持 雅戈尔集团股份有限公 -20200 -0.0003 - ≤30.12 -59.49 12.35
2020/08/04 减持 雅戈尔集团股份有限公 -4959329 -0.0825 - ≤30.54 -15210.26 12.86
2020/08/05 减持 雅戈尔集团股份有限公 -9074429 -0.1510 13.1000 - -27640.71 12.77
2020/08/05 减持 雅戈尔集团股份有限公 -4094900 -0.0682 - ≤30.3 -12473.07 12.77
2020/08/06 减持 雅戈尔集团股份有限公 -6427160 -0.1070 - ≤31.19 -20303.4 13.25
2020/08/07 减持 雅戈尔集团股份有限公 -10251077 -0.1706 - ≤32.08 -32690.68 13.37
2020/08/10 减持 雅戈尔集团股份有限公 -11580999 -0.1928 - ≤33.3 -38842.67 14.06
2020/08/11 减持 宁波杉杉股份有限公司 -40477981 -0.6737 0.8600 ≤26.982 -133698.77 13.85
2020/08/11 减持 雅戈尔集团股份有限公 -11878505 -0.1977 - ≤34 -39234.7 13.85
2020/08/12 减持 雅戈尔集团股份有限公 -11659376 -0.1941 12.2430 ≤33.1 -38464.28 13.83
2020/08/13 减持 雅戈尔集团股份有限公 -11336949 -0.1887 12.0500 - -36538.99 13.51
2020/09/04 减持 雅戈尔集团股份有限公 -63437199 -1.0559 11.0000 - -213783.36 13.76
2020/09/15 减持 雅戈尔集团股份有限公 -65570734 -1.0914 9.9100 - -215465.44 13.42
2020/10/22 减持 雅戈尔集团股份有限公 -60396983 -1.0053 8.9000 - -215617.23 14.58
2020/11/03 减持 雅戈尔集团股份有限公 -8009882 -0.1333 8.7700 ≤33.83 -26993.3 14.19
2021/01/05 减持 宁波杉杉股份有限公司 -24166799 -0.4022 0.1400 ≤34.758 -85743.8 14.93
2021/02/02 减持 雅戈尔集团股份有限公 -26874232 -0.4473 8.3200 ≤35.56 -106529.46 16.69
2021/02/05 减持 宁波杉杉股份有限公司 -8708800 -0.1450 - ≤39.041 -37447.84 18.10
2023/11/15 增持 雅戈尔集团股份有限公 +67786599 +1.0265 9.3500 - +168381.92 6.50
2023/11/26 增持 雅戈尔集团股份有限公 +18865234 +0.2857 - - +46502.8 6.45
2023/11/27 增持 雅戈尔集团股份有限公 +5730800 +0.0868 - - +13937.31 6.36
2023/11/28 增持 雅戈尔集团股份有限公 +5679600 +0.0860 - - +13659.44 6.29
2023/11/29 增持 雅戈尔集团股份有限公 +6379200 +0.0966 - - +14716.81 6.04
2023/11/30 增持 雅戈尔集团股份有限公 +4165800 +0.0631 9.9700 - +9548.01 6.00
2024/02/16 增持 雅戈尔时尚股份有限公 +1850300 +0.0280 10.0000 - +3846.77 5.38
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元