- 伟星股份 (002003)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2004-06-25      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0.4131 0 -2.2084 0 0 0
增减持股份(万股) 313.21 0.0 -1761.59 0.0 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 2185.52 0 -22530.6 0 0 0
增持次数 12 0 31 0 0 0
减持次数 0 0 36 0 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0 2.306 1.6137 0.4131 0 -2.2084 0 0 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 0.0 1344.59 1223.1 313.21 0.0 -1761.59 0.0 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 0 15167.01 9208.89 2185.52 0 -22530.6 0 0 0
增持次数 0 0 0 1 28 12 0 31 0 0 0
减持次数 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2017/12/26 增持 云南国际信托有限公司... +13445942 +2.3060 - ≤11.0439 +15167.01 19.41
2018/08/22 增持 伟星集团有限公司 +191700 +0.0253 - ≤7.54 +146.08 15.11
2018/08/23 增持 伟星集团有限公司 +253400 +0.0334 - ≤7.54 +191.57 15.00
2018/08/29 增持 伟星集团有限公司 +117200 +0.0155 - ≤7.54 +90.83 15.37
2018/08/30 增持 伟星集团有限公司 +54357 +0.0072 - ≤7.54 +41.96 15.31
2018/08/31 增持 伟星集团有限公司 +59600 +0.0079 - ≤7.54 +46.25 15.39
2018/09/03 增持 伟星集团有限公司 +87000 +0.0115 - ≤7.54 +67.16 15.31
2018/09/04 增持 伟星集团有限公司 +78900 +0.0104 - ≤7.54 +60.91 15.31
2018/09/05 增持 伟星集团有限公司 +119886 +0.0158 - ≤7.54 +90.87 15.04
2018/09/07 增持 伟星集团有限公司 +139000 +0.0183 - ≤7.54 +104.53 14.92
2018/09/10 增持 伟星集团有限公司 +145800 +0.0192 - ≤7.54 +109.64 14.92
2018/09/11 增持 伟星集团有限公司 +146600 +0.0193 - ≤7.54 +108.34 14.66
2018/09/12 增持 伟星集团有限公司 +259988 +0.0343 - ≤7.54 +197.07 15.04
2018/09/13 增持 伟星集团有限公司 +244683 +0.0323 - ≤7.54 +184.25 14.94
2018/09/17 增持 伟星集团有限公司 +249029 +0.0329 - ≤7.54 +185.03 14.74
2018/09/18 增持 伟星集团有限公司 +212300 +0.0280 - ≤7.54 +159.01 14.86
2018/09/19 增持 伟星集团有限公司 +195600 +0.0258 - ≤7.54 +148.07 15.02
2018/09/20 增持 伟星集团有限公司 +235600 +0.0311 - ≤7.54 +177.17 14.92
2018/09/21 增持 伟星集团有限公司 +228900 +0.0302 - ≤7.54 +174.88 15.15
2018/09/25 增持 伟星集团有限公司 +212400 +0.0280 - ≤7.54 +161.85 15.11
2018/09/26 增持 伟星集团有限公司 +95700 +0.0126 - ≤7.54 +74.17 15.37
2018/09/28 增持 伟星集团有限公司 +52700 +0.0070 - ≤7.54 +41.05 15.45
2018/10/08 增持 伟星集团有限公司 +249200 +0.0329 - ≤7.54 +190.39 15.15
2018/10/09 增持 伟星集团有限公司 +214600 +0.0283 - ≤7.54 +163.74 15.13
2018/10/10 增持 伟星集团有限公司 +145700 +0.0192 - ≤7.54 +111.61 15.19
2018/10/11 增持 伟星集团有限公司 +849000 +0.1120 - ≤7.54 +624.86 14.60
2018/10/12 增持 伟星集团有限公司 +867639 +0.1145 - ≤7.54 +657.67 15.04
2018/10/15 增持 伟星集团有限公司 +409030 +0.0540 - ≤7.54 +307.18 14.90
2018/11/18 增持 伟星集团有限公司 +6115512 +0.8068 - - +4592.75 14.69
2019/01/24 增持 伟星集团有限公司 +267300 +0.0353 - - +180.69 13.22
2019/01/25 增持 伟星集团有限公司 +374500 +0.0494 - - +254.29 13.28
2019/01/28 增持 伟星集团有限公司 +450000 +0.0594 - - +306.9 13.34
2019/01/29 增持 伟星集团有限公司 +372900 +0.0492 - - +256.56 13.46
2019/01/30 增持 伟星集团有限公司 +359965 +0.0475 - - +247.66 13.46
2019/01/31 增持 伟星集团有限公司 +153150 +0.0202 - - +106.59 13.62
2019/02/01 增持 伟星集团有限公司 +10000 +0.0013 - - +7.13 13.95
2019/02/11 增持 伟星集团有限公司 +254200 +0.0335 - - +183.79 14.14
2019/02/12 增持 伟星集团有限公司 +216100 +0.0285 - - +154.73 14.01
2019/02/13 增持 伟星集团有限公司 +214000 +0.0282 - - +154.08 14.09
2019/02/14 增持 伟星集团有限公司 +205000 +0.0270 - - +149.24 14.24
2019/02/15 增持 伟星集团有限公司 +255000 +0.0336 - - +183.86 14.11
2021/10/28 增持 冀飞 +3000 +0.0004 - - +2.68 17.96
2021/10/28 增持 冯杰 +29400 +0.0038 - - +26.25 17.96
2021/10/28 增持 吴建华 +485300 +0.0626 - - +433.37 17.96
2021/10/28 增持 吴贤敏 +8000 +0.0010 - - +7.14 17.96
2021/10/28 增持 尹海华 +20000 +0.0026 - - +17.86 17.96
2021/10/28 增持 徐仁形 +2600 +0.0003 - - +2.32 17.96
2021/10/28 增持 徐伟建 +84000 +0.0108 - - +75.01 17.96
2021/10/28 增持 徐友运 +117500 +0.0151 - - +104.93 17.96
2021/10/28 增持 李岳森 +5000 +0.0006 - - +4.46 17.96
2021/10/28 增持 杨剑波 +170516 +0.0220 - - +152.27 17.96
2021/10/28 增持 杨志 +42500 +0.0055 - - +37.95 17.96
2021/10/28 增持 江李蒙 +18500 +0.0024 - - +16.52 17.96
2021/10/28 增持 王以春 +194000 +0.0250 - - +173.24 17.96
2021/10/28 增持 王瑞金 +6800 +0.0009 - - +6.07 17.96
2021/10/28 增持 王益敏 +104100 +0.0134 - - +92.96 17.96
2021/10/28 增持 王维彪 +10300 +0.0013 - - +9.2 17.96
2021/10/28 增持 程艺华 +73300 +0.0094 - - +65.46 17.96
2021/10/28 增持 符先军 +3300 +0.0004 - - +2.95 17.96
2021/10/28 增持 胡世清 +4000 +0.0005 - - +3.57 17.96
2021/10/28 增持 胡波 +163400 +0.0211 - - +145.92 17.96
2021/10/28 增持 蒋秀利 +31000 +0.0040 - - +27.68 17.96
2021/10/28 增持 蔡治 +51100 +0.0066 - - +45.63 17.96
2021/10/28 增持 郑会省 +30700 +0.0040 - - +27.42 17.96
2021/10/28 增持 郑多勇 +26400 +0.0034 - - +23.58 17.96
2021/10/28 增持 郑多志 +2500 +0.0003 - - +2.23 17.96
2021/10/28 增持 金建钢 +19900 +0.0026 - - +17.77 17.96
2021/10/28 增持 陈一杰 +18600 +0.0024 - - +16.61 17.96
2021/10/28 增持 陈以正 +2200 +0.0003 - - +1.96 17.96
2021/10/28 增持 陈衣全 +25200 +0.0032 - - +22.5 17.96
2021/10/28 增持 黄伟 +203100 +0.0262 - - +181.37 17.96
2021/10/28 增持 黄连国 +4600 +0.0006 - - +4.11 17.96
2021/10/28 减持 冀飞 -3000 -0.0004 - - -2.68 17.96
2021/10/28 减持 冯杰 -18400 -0.0024 - - -16.43 17.96
2021/10/28 减持 卢国华 -2100 -0.0003 - - -1.88 17.96
2021/10/28 减持 吴建华 -577839 -0.0745 - - -516.01 17.96
2021/10/28 减持 吴志平 -2800 -0.0004 - - -2.5 17.96
2021/10/28 减持 吴贤敏 -8000 -0.0010 - - -7.14 17.96
2021/10/28 减持 尹海华 -20000 -0.0026 - - -17.86 17.96
2021/10/28 减持 徐仁形 -14900 -0.0019 - - -13.31 17.96
2021/10/28 减持 徐伟建 -63000 -0.0081 - - -56.26 17.96
2021/10/28 减持 徐友运 -117500 -0.0151 - - -104.93 17.96
2021/10/28 减持 李岳森 -4000 -0.0005 - - -3.57 17.96
2021/10/28 减持 杨剑波 -86200 -0.0111 - - -76.98 17.96
2021/10/28 减持 杨志 -45400 -0.0059 - - -40.54 17.96
2021/10/28 减持 江李蒙 -18500 -0.0024 - - -16.52 17.96
2021/10/28 减持 汪金火 -7670 -0.0010 - - -6.85 17.96
2021/10/28 减持 王以春 -169300 -0.0218 - - -151.18 17.96
2021/10/28 减持 王瑞金 -6600 -0.0009 - - -5.89 17.96
2021/10/28 减持 王益敏 -104100 -0.0134 - - -92.96 17.96
2021/10/28 减持 王维彪 -7800 -0.0010 - - -6.97 17.96
2021/10/28 减持 程艺华 -73300 -0.0094 - - -65.46 17.96
2021/10/28 减持 符先军 -3300 -0.0004 - - -2.95 17.96
2021/10/28 减持 綦青 -13000 -0.0017 - - -11.61 17.96
2021/10/28 减持 胡世清 -59000 -0.0076 - - -52.69 17.96
2021/10/28 减持 胡波 -145800 -0.0188 - - -130.2 17.96
2021/10/28 减持 蒋秀利 -21000 -0.0027 - - -18.75 17.96
2021/10/28 减持 蔡治 -51100 -0.0066 - - -45.63 17.96
2021/10/28 减持 郑多勇 -50700 -0.0065 - - -45.28 17.96
2021/10/28 减持 郑多志 -7000 -0.0009 - - -6.25 17.96
2021/10/28 减持 金建钢 -8000 -0.0010 - - -7.14 17.96
2021/10/28 减持 陈一杰 -6400 -0.0008 - - -5.72 17.96
2021/10/28 减持 陈以正 -2200 -0.0003 - - -1.96 17.96
2021/10/28 减持 陈衣全 -25200 -0.0032 - - -22.5 17.96
2021/10/28 减持 马希灿 -96546 -0.0124 - - -86.22 17.96
2021/10/28 减持 黄伟 -223100 -0.0288 - - -199.23 17.96
2021/10/28 减持 黄连国 -34200 -0.0044 - - -30.54 17.96
2021/12/31 减持 云南国际信托有限公司... -17479725 -2.1909 - - -22409.0 22.73
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元