- 厦门信达 (000701)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1997-02-26      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0.0415 -0.0569 -0.0982 0 0
增减持股份(万股) 0.0 16.92 -30.71 -52.75 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 76.83 -169.88 -332.43 0 0
增持次数 0 8 11 15 0 0
减持次数 0 0 15 18 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0.0418 0.0098 0 0 0 0.0415 -0.0569 -0.0982 0 0
增减持股份(万股) 0.0 13.0 4.0 0.0 0.0 0.0 16.92 -30.71 -52.75 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 211.12 61.16 0 0 0 76.83 -169.88 -332.43 0 0
增持次数 0 1 1 0 0 0 8 11 15 0 0
减持次数 0 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/07/16 增持 厦门国贸控股有限公司 +130000 +0.0418 - - +211.12 30.31
2016/06/14 增持 厦门国贸控股有限公司 +40000 +0.0098 - - +61.16 61.86
2020/04/30 增持 姜峰 +25000 +0.0061 - ≤4.08 +10.25 -0.67
2020/04/30 增持 曾挺毅 +25000 +0.0061 - ≤4.11 +10.25 -0.67
2020/04/30 增持 王明成 +10000 +0.0025 - ≤4.08 +4.1 -0.67
2020/04/30 增持 陈弘 +25000 +0.0061 - ≤4.098 +10.25 -0.67
2020/04/30 增持 陈舸 +25000 +0.0061 - ≤4.075 +10.25 -0.67
2020/08/06 增持 傅本生 +2800 +0.0007 - ≤4.29 +1.5 -0.87
2020/08/06 增持 王明成 +15000 +0.0037 - ≤4.098 +8.04 -0.87
2020/08/06 增持 黄俊锋 +41400 +0.0102 - ≤4.34 +22.19 -0.87
2021/10/20 增持 吴晓中 +50000 +0.0093 - - +24.2 193.82
2021/10/21 增持 吴晓中 +70000 +0.0130 - - +33.67 192.62
2021/10/21 增持 张海龙 +10400 +0.0019 - - +5.0 192.62
2021/10/22 增持 吴晓中 +40000 +0.0074 - - +19.04 190.61
2021/10/22 增持 张海龙 +21000 +0.0039 - - +10.0 190.61
2021/10/25 增持 吴晓中 +20000 +0.0037 - - +9.4 188.21
2021/10/27 增持 吴晓中 +35000 +0.0065 - - +16.07 -79.61
2021/10/28 增持 吴晓中 +3000 +0.0006 - - +1.38 -79.61
2021/10/29 增持 何海聪 +3400 +0.0006 - - +1.57 -80.13
2021/11/11 减持 吴晓中 -104100 -0.0193 - - -52.15 -86.89
2021/11/17 减持 何海聪 -3400 -0.0006 - - -1.7 -86.54
2021/11/17 减持 王坚 -9000 -0.0017 - - -4.49 -86.54
2021/11/18 减持 王坚 -5000 -0.0009 - - -2.47 -85.64
2021/11/19 减持 马国辉 -400 -0.0001 - - -0.2 -86.34
2021/12/01 减持 吴晓中 -50000 -0.0093 - - -25.5 -88.42
2021/12/02 减持 吴晓中 -44400 -0.0082 - - -22.73 -88.76
2021/12/03 减持 吴晓中 -20000 -0.0037 - - -10.26 -88.94
2021/12/14 增持 陈梅琴 +100 +0.0000 - - +0.05 -89.11
2021/12/14 减持 张海龙 -60100 -0.0112 - - -30.89 -89.11
2021/12/15 减持 吴晓中 -98500 -0.0183 - - -50.92 -89.63
2021/12/16 减持 吴晓中 -80000 -0.0148 - - -42.4 -91.88
2021/12/16 减持 黄志祥 -100 -0.0000 - - -0.05 -91.88
2021/12/17 减持 王坚 -5000 -0.0009 - - -2.63 -91.02
2021/12/21 增持 黄国书 +4500 +0.0008 - - +2.47 -95.18
2021/12/21 减持 吴晓中 -80000 -0.0148 - - -43.92 -95.18
2021/12/23 减持 黄国书 -4500 -0.0008 - - -2.42 -93.10
2022/01/04 减持 曾泽昕 -11100 -0.0021 - - -6.13 -95.70
2022/01/05 减持 吴晓中 -30000 -0.0056 - - -16.47 -95.18
2022/01/14 增持 曾泽昕 +4000 +0.0007 - - +2.15 -93.10
2022/01/17 减持 曾泽昕 -4000 -0.0007 - - -2.23 -96.74
2022/01/19 减持 侯桢荣 -100 -0.0000 - - -0.06 -96.57
2022/01/21 减持 吴晓中 -423000 -0.0785 - - -253.8 -104.02
2022/01/24 减持 李麟 -11500 -0.0021 - - -7.16 -108.01
2022/01/24 减持 陈梅琴 -100 -0.0000 - - -0.06 -108.01
2022/01/26 增持 刘晓淘 +17500 +0.0032 - - +10.24 -101.42
2022/01/26 增持 吴晓中 +27000 +0.0050 - - +15.79 -101.42
2022/01/26 增持 王坚 +5000 +0.0009 - - +2.92 -101.42
2022/01/26 减持 李麟 -5800 -0.0011 - - -3.39 -101.42
2022/01/27 增持 吴晓中 +55000 +0.0102 - - +28.98 -91.36
2022/01/28 增持 吴晓中 +20000 +0.0037 - - +10.24 -88.76
2022/01/28 增持 曾泽昕 +1900 +0.0004 - - +0.97 -88.76
2022/02/07 增持 曾泽昕 +1900 +0.0004 - - +1.02 -92.92
2022/02/07 减持 曾泽昕 -1900 -0.0004 - - -1.02 -92.92
2022/02/08 增持 李麟 +3600 +0.0007 - - +2.12 -102.29
2022/02/08 减持 吴晓中 -30000 -0.0056 - - -17.7 -102.29
2022/02/08 减持 曾泽昕 -1900 -0.0004 - - -1.12 -102.29
2022/02/09 减持 吴晓中 -50000 -0.0093 - - -32.45 -112.52
2022/02/09 减持 张琳璐 -3000 -0.0006 - - -1.95 -112.52
2022/02/10 增持 李麟 +3900 +0.0007 - - +2.5 -111.13
2022/02/10 减持 李麟 -3600 -0.0007 - - -2.31 -111.13
2022/02/11 减持 吴晓中 -45100 -0.0084 - - -31.8 -122.22
2022/02/14 增持 周世伟 +1700 +0.0003 - - +1.14 -116.33
2022/02/14 减持 刘晓淘 -47800 -0.0089 - - -32.07 -116.33
2022/02/14 减持 李麟 -3900 -0.0007 - - -2.62 -116.33
2022/02/17 增持 刘晓淘 +31600 +0.0059 - - +19.5 -106.97
2022/02/22 增持 刘晓淘 +500 +0.0001 - - +0.32 -111.48
2022/02/23 减持 刘晓淘 -32100 -0.0060 - - -20.26 -109.39
2022/03/04 增持 周世伟 +1800 +0.0003 - - +1.09 -104.89
2022/03/11 增持 王坚 +2000 +0.0004 - - +1.19 -102.98
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元