- 吉林敖东 (000623)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1996-10-28      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.0712 1.4737 0.099 0 0.1156
增减持股份(万股) 0.0 -82.8 1714.07 114.98 0.0 136.27
增减持金额估算(万元) 0 -1476.11 29519.71 1622.37 0 1864.06
增持次数 0 1 2 10 0 12
减持次数 0 1 0 0 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0.636 5.0 0 0.0771 0 -0.0712 1.4737 0.099 0 0.1156
增减持股份(万股) 0.0 568.92 4472.2 0.0 89.79 0.0 -82.8 1714.07 114.98 0.0 136.27
增减持金额估算(万元) 0 14647.24 121418.37 0 1512.08 0 -1476.11 29519.71 1622.37 0 1864.06
增持次数 0 2 3 0 14 0 1 2 10 0 12
减持次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/07/08 增持 敦化市金诚实业有限责... +4093200 +0.4576 - ≤24.435 +9999.69 12.37
2015/07/27 增持 敦化市金诚实业有限责... +1596000 +0.1784 - ≤31.33 +4647.55 14.74
2016/10/31 增持 阳光财产保险股份有限... +31073071 +3.4740 - ≤26.42 +83897.3 13.00
2016/11/20 增持 阳光财产保险股份有限... +12754355 +1.4260 - ≤26.98 +35074.48 13.24
2016/11/21 增持 阳光财产保险股份有限... +894550 +0.1000 - ≤27.75 +2446.59 13.17
2018/06/20 增持 应刚 +20000 +0.0017 - ≤17.33 +34.56 11.35
2018/06/20 增持 张淑媛 +20000 +0.0017 - ≤17.36 +34.56 11.35
2018/06/20 增持 李秀林 +289864 +0.0249 - ≤17.23 +500.88 11.35
2018/06/20 增持 杨凯 +20000 +0.0017 - ≤17.35 +34.56 11.35
2018/06/20 增持 王振宇 +20000 +0.0017 - ≤17.38 +34.56 11.35
2018/06/20 增持 赵大龙 +10000 +0.0009 - ≤17.32 +17.28 11.35
2018/06/20 增持 郭淑芹 +180000 +0.0155 - ≤17.34 +311.04 11.35
2018/06/20 增持 陈永丰 +20000 +0.0017 - ≤17.36 +34.56 11.35
2018/09/18 增持 张淑媛 +7000 +0.0006 - ≤15.90 +11.23 11.95
2018/09/18 增持 李秀林 +240000 +0.0206 - ≤15.90 +384.96 11.95
2018/09/18 增持 杨凯 +7000 +0.0006 - ≤15.90 +11.23 11.95
2018/09/18 增持 王振宇 +7000 +0.0006 - ≤15.90 +11.23 11.95
2018/09/18 增持 郭淑芹 +50000 +0.0043 - ≤15.90 +80.2 11.95
2018/09/18 增持 陈永丰 +7000 +0.0006 - ≤15.90 +11.23 11.95
2020/01/20 减持 阳光财产保险股份有限... -1158000 -0.0996 4.8990 ≤16.8919 -1983.65 16.62
2020/06/04 增持 郭淑芹 +330000 +0.0284 0.0960 ≤15.3848 +507.54 16.45
2021/09/27 增持 敦化市金诚实业有限责... +13826800 +1.1888 27.8400 - +23892.71 12.17
2021/11/11 增持 敦化市金诚实业有限责... +3313900 +0.2849 28.1200 ≤17.499 +5627.0 10.41
2022/05/09 增持 张明晶 +6000 +0.0005 - ≤14.083 +8.47 11.33
2022/05/09 增持 张淑媛 +30000 +0.0026 0.0100 ≤14.097 +42.33 11.33
2022/05/09 增持 李安宁 +20000 +0.0017 - ≤14.1 +28.22 11.33
2022/05/09 增持 李秀林 +571800 +0.0492 0.2600 ≤14.061 +806.81 11.33
2022/05/09 增持 杨凯 +30000 +0.0026 0.0100 ≤14.067 +42.33 11.33
2022/05/09 增持 林晓林 +10000 +0.0009 - ≤14.09 +14.11 11.33
2022/05/09 增持 王振宇 +30000 +0.0026 - ≤14.1 +42.33 11.33
2022/05/09 增持 赵大龙 +30000 +0.0026 - ≤14.11 +42.33 11.33
2022/05/09 增持 郭淑芹 +392000 +0.0337 0.1300 ≤14.094 +553.11 11.33
2022/05/09 增持 陈永丰 +30000 +0.0026 0.0100 ≤14.093 +42.33 11.33
2024/01/18 增持 张明晶 +10000 +0.0009 - ≤14.02 +14.25 7.66
2024/01/18 增持 张淑媛 +30000 +0.0026 0.0100 ≤14.04 +42.75 7.66
2024/01/18 增持 李安宁 +30000 +0.0026 - ≤14.07 +42.75 7.66
2024/01/18 增持 李秀林 +300000 +0.0257 0.2800 ≤14.06 +427.5 7.66
2024/01/18 增持 杨凯 +30000 +0.0026 0.0100 ≤14.15 +42.75 7.66
2024/01/18 增持 林晓林 +10010 +0.0009 - ≤14.12 +14.26 7.66
2024/01/18 增持 王振宇 +30100 +0.0026 0.0100 ≤14.26 +42.89 7.66
2024/01/18 增持 赵大龙 +22500 +0.0019 0.0100 ≤14.13 +32.06 7.66
2024/01/18 增持 郭淑芹 +200000 +0.0171 0.1500 ≤14.10 +285.0 7.66
2024/01/18 增持 陈永丰 +30047 +0.0026 0.0100 ≤14.20 +42.82 7.66
2024/07/26 增持 李秀林 +350000 +0.0293 0.3100 ≤13.06 +458.15 14.01
2024/07/26 增持 郭淑芹 +320000 +0.0268 0.1700 ≤13.04 +418.88 14.01
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元