- 方盛制药 (603998)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/11/08   上市日期: 2014-12-05      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/11/08 方盛制药 18.67 % 10.13 亿元 8200.52 万股 9 低风险:股本总质押比例不超过20%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/03/09 质押 962.5 2.19 流通A股 2024/02/28 2026/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2023/12/16 质押 820.0 1.86 流通A股 2023/12/13 2029/12/13 张庆华 本公司控股股东...
2023/07/08 质押 1100.0 2.50 流通A股 2023/06/30 2024/06/30 张庆华 本公司控股股东...
2023/03/09 质押 610.5 1.39 流通A股 2023/03/02 2024/03/02 张庆华 本公司控股股东...
2023/02/17 质押 630.0 1.43 流通A股 2023/02/07 2025/02/07 张庆华 本公司控股股东...
2023/01/21 质押 350.0 0.80 流通A股 2023/01/11 2029/04/11 张庆华 本公司控股股东...
2022/12/31 质押 1853.0 4.22 流通A股 2022/12/22 2024/12/22 张庆华 本公司控股股东...
2022/12/29 质押 1300.0 2.96 流通A股 2022/12/19 2025/12/19 张庆华 本公司控股股东...
2022/12/23 质押 1200.0 2.73 - 2022/12/22 2023/12/22 张庆华 本公司控股股东...
2022/12/23 质押 1400.0 3.18 - 2022/12/22 2023/12/22 张庆华 本公司控股股东...
2022/12/21 质押 1300.0 2.96 流通A股 2022/12/22 2023/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2022/12/01 质押 470.0 1.07 流通A股 2022/11/21 2024/11/21 张庆华 本公司控股股东...
2022/11/29 质押 630.0 1.43 流通A股 2022/11/21 2024/11/21 张庆华 本公司控股股东...
2021/12/29 质押 262.2 0.61 流通A股 2021/12/27 2023/06/03 张庆华 本公司控股股东...
2021/12/29 质押 300.0 0.70 流通A股 2021/12/23 2022/12/23 张庆华 本公司控股股东...
2021/12/22 质押 1300.0 3.03 流通A股 2021/12/16 2022/12/22 张庆华 本公司控股股东...
2021/03/05 质押 2600.0 6.05 流通A股 2021/03/03 2024/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2021/01/12 质押 1000.0 2.33 流通A股 2021/01/08 2022/12/21 张庆华 本公司控股股东...
2020/12/17 质押 1300.0 3.03 流通A股 2020/12/15 2021/12/16 张庆华 本公司控股股东...
2020/08/12 质押 1534.0 3.57 流通A股 2020/07/08 2021/01/31 张庆华 本公司控股股东...
2020/08/12 质押 1196.0 2.79 流通A股 2020/07/08 2021/01/31 张庆华 本公司控股股东...
2020/07/08 质押 1990.0 4.59 流通A股 2020/07/06 2023/04/30 张庆华 本公司控股股东...
2020/06/30 质押 2555.9 5.89 流通A股 2020/06/24 2021/02/21 张庆华 本公司控股股东...
2020/06/05 质押 4375.0 10.08 流通A股 2020/06/04 2023/06/03 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 1100.0 2.54 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 1196.0 2.76 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 1206.0 2.78 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 1251.0 2.88 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 1263.0 2.91 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 1341.0 3.09 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 2264.0 5.22 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 980.0 2.26 流通A股 2020/05/29 2020/07/08 张庆华 本公司控股股东...
2020/05/30 质押 625.0 1.44 流通A股 2020/05/27 2023/05/26 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 1100.0 2.53 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 1196.0 2.75 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 1206.0 2.78 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 1251.0 2.88 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 1263.0 2.91 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 1341.0 3.09 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 2264.0 5.21 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/02/29 质押 980.0 2.26 流通A股 2020/02/28 2020/05/29 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 1100.0 2.53 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 1196.0 2.75 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 1206.0 2.78 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 1251.0 2.88 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 1263.0 2.91 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 1341.0 3.09 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 2264.0 5.21 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2020/01/03 质押 980.0 2.26 流通A股 2019/12/31 2020/02/28 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 1100.0 2.52 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 1196.0 2.74 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 1206.0 2.77 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 1251.0 2.87 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 1263.0 2.90 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 1341.0 3.08 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 2264.0 5.19 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/11/27 质押 980.0 2.25 流通A股 2019/11/24 2019/12/31 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 1100.0 2.52 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 1196.0 2.74 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 1206.0 2.77 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 1251.0 2.87 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 1263.0 2.90 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 1341.0 3.08 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 2264.0 5.19 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2019/10/30 质押 980.0 2.25 流通A股 2019/10/24 2019/11/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/11/20 质押 667.0 1.56 流通A股 2018/11/15 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/11/16 质押 980.0 2.29 流通A股 2018/11/14 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/11/14 质押 1100.0 2.57 流通A股 2018/11/12 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/11/10 质押 1206.0 2.81 流通A股 2018/11/08 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/11/08 质押 1196.0 2.79 流通A股 2018/11/06 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/11/06 质押 1251.0 2.92 流通A股 2018/11/02 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/11/02 质押 1263.0 2.95 流通A股 2018/10/30 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/10/31 质押 1341.0 3.13 流通A股 2018/10/29 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/10/27 质押 2264.0 5.28 流通A股 2018/10/25 2019/10/24 张庆华 本公司控股股东...
2018/10/17 质押 700.0 1.63 流通A股 2018/10/15 张庆华 本公司控股股东...
2018/10/11 质押 300.0 0.70 流通A股 2018/10/10 张庆华 本公司控股股东...
2018/08/04 质押 750.0 1.74 流通A股 2018/08/03 张庆华 本公司控股股东...
2018/08/03 质押 850.0 1.97 流通A股 2018/08/02 张庆华 本公司控股股东...
2018/07/09 质押 520.0 1.21 流通A股 2018/07/06 张庆华 本公司控股股东...
2018/03/24 质押 303.0 0.70 流通A股 2018/03/23 2018/09/15 张庆华 本公司实际控制...
2018/03/20 质押 303.0 0.70 流通A股 2018/03/19 2018/09/15 张庆华 本公司实际控制...
2018/03/20 质押 426.0 0.99 流通A股 2018/03/16 张庆华 本公司控股股东...
2018/01/19 质押 396.0 0.00 流通A股 2018/01/18 2018/09/15 张庆华 本公司实际控制...
2017/12/26 质押 766.0 0.00 流通A股 2017/12/25 2018/09/15 张庆华 本公司实际控制...
2017/09/21 质押 1156.0 0.00 流通受限股份 2017/09/20 2018/09/15 张庆华 本公司控股股东...
2017/09/19 质押 2575.0 0.00 流通受限股份 2017/09/16 2018/09/15 张庆华 本公司实际控制...
2017/06/16 质押 326.0 0.00 流通受限股份 2017/06/14 张庆华 本公司实际控制...
2017/05/05 质押 241.5 0.00 流通受限股份 2017/05/04 张庆华 本公司实际控制...
2017/03/28 质押 886.2 0.00 流通受限股份 2017/03/24 张庆华 本公司实际控制...
2017/03/02 质押 3024.2 0.00 流通A股 2017/02/27 方锦程 本公司持股5%...
2017/02/23 质押 1404.5 0.00 流通受限股份 2017/02/21 张庆华 本公司实际控制...
2016/10/12 质押 430.0 0.00 流通受限股份 2016/10/10 2018/10/10 张庆华 本公司实际控制...
2016/09/30 质押 2710.0 0.00 流通受限股份 2016/09/28 张庆华 本公司实际控制...
2016/08/03 质押 1322.0 0.00 流通A股 2016/07/29 方锦程 本公司持股5%...
2016/07/27 质押 800.0 0.00 流通A股 2016/07/26 方锦程 本公司持股5%...
2016/07/02 质押 2370.0 0.00 流通A股 2016/06/30 方锦程 本公司持股5%...
2016/06/23 质押 433.0 0.00 流通受限股份 2016/06/21 张庆华 本公司实际控制...
2016/06/03 质押 431.0 1.01 自然人持股 2016/06/01 张庆华 本公司实际控制...
2016/02/04 质押 102.0 0.72 自然人持股 2016/02/01 张庆华 本公司控股股东...
2016/01/29 质押 220.0 1.55 自然人持股 2016/01/28 张庆华 本公司司控股股...
2015/12/24 质押 716.0 5.05 自然人持股 2015/12/22 2016/12/22 张庆华 本公司控股股东...
2015/09/01 质押 486.0 3.43 自然人持股 2015/08/28 张庆华 本公司股东张庆...
单位:万股 单位:%