- 五洲新春 (603667)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/11/08   上市日期: 2016-10-25      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/11/08 五洲新春 10.57 % 7.3 亿元 3872.0 万股 15 低风险:股本总质押比例不超过20%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/07/26 质押 200.0 0.55 流通A股 2024/07/26 2025/07/25 张峰 本公司控股股东...
2024/04/19 质押 506.0 1.37 流通A股 2024/04/17 2025/04/16 王学勇 本公司大股东一...
2024/03/21 质押 850.0 2.31 流通A股 2024/03/19 2026/03/15 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2024/03/19 质押 165.0 0.45 流通A股 2024/03/15 2024/12/16 俞越蕾 本公司实际控制...
2024/02/20 质押 496.4 1.35 流通A股 2024/02/19 2024/11/25 俞越蕾 本公司实际控制...
2023/07/28 质押 1099.1 3.35 流通A股 2023/07/26 2024/07/26 张峰 本公司控股股东...
2023/07/15 质押 315.0 0.96 流通A股 2023/07/12 2026/07/10 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2023/04/29 质押 868.0 2.64 流通A股 2023/04/27 2024/04/11 王学勇 本公司大股东一...
2023/04/14 质押 359.6 1.09 流通A股 2023/04/12 2024/04/11 俞越蕾 本公司实际控制...
2023/03/14 质押 290.8 0.89 流通A股 2023/03/13 2023/04/13 俞越蕾 本公司实际控制...
2022/09/09 质押 354.5 1.08 流通A股 2022/09/05 2023/05/15 王学勇 本公司大股东一...
2022/09/09 质押 502.0 1.53 流通A股 2022/09/05 2023/05/15 俞越蕾 本公司实际控制...
2022/09/09 质押 363.0 1.10 流通A股 2022/09/07 2023/05/15 王学勇 本公司大股东一...
2022/08/02 质押 1.0 0.00 流通A股 2022/07/29 2023/07/28 王学勇 本公司大股东一...
2022/08/02 质押 12.9 0.04 流通A股 2022/07/29 2023/07/28 王学勇 本公司大股东一...
2022/08/02 质押 77.8 0.24 流通A股 2022/07/29 2023/07/28 王学勇 本公司大股东一...
2022/08/02 质押 0.0 0.00 流通A股 2022/07/29 2023/07/28 王学勇 本公司大股东一...
2022/08/02 质押 39.7 0.12 流通A股 2022/07/29 2023/07/28 王学勇 本公司大股东一...
2022/08/02 质押 125.0 0.38 流通A股 2022/07/29 2023/07/28 王学勇 本公司大股东一...
2022/08/02 质押 37.3 0.11 流通A股 2022/07/29 2023/07/28 王学勇 本公司大股东一...
2022/07/28 质押 1337.0 4.07 流通A股 2022/07/26 2023/07/26 张峰 本公司控股股东...
2022/07/16 质押 315.0 0.96 流通受限股份 2022/07/14 2025/07/12 浙江五洲新春控... 本公司大股东一...
2022/07/08 质押 200.0 0.61 流通受限股份 2022/07/06 2024/07/05 浙江五洲控股集... 本公司大股东一...
2022/07/08 质押 650.0 1.98 流通A股 2022/07/06 2024/07/05 浙江五洲控股集... 本公司大股东一...
2022/04/29 质押 97.3 0.32 流通A股 2022/04/27 2022/11/17 王学勇 本公司大股东一...
2022/04/29 质押 131.8 0.44 流通A股 2022/04/27 2022/11/14 王学勇 本公司大股东一...
2022/04/29 质押 96.0 0.32 流通A股 2022/04/26 2022/09/08 俞越蕾 本公司控股股东...
2022/03/17 质押 1059.0 3.52 流通受限股份 2022/03/15 2025/03/12 浙江五洲新春控... 本公司大股东一...
2022/03/17 质押 1059.0 3.52 流通受限股份 2022/03/15 2025/03/12 浙江五洲控股集... 本公司大股东一...
2021/11/20 质押 286.3 0.95 流通A股 2021/11/18 2022/11/17 王学勇 本公司大股东一...
2021/11/20 质押 83.2 0.28 流通A股 2021/11/18 2022/11/14 王学勇 本公司大股东一...
2021/11/18 质押 404.0 1.34 流通A股 2021/11/17 2022/11/14 王学勇 本公司大股东一...
2021/10/15 质押 573.0 1.90 流通A股 2021/10/14 2022/09/08 俞越蕾 本公司实际控制...
2021/08/27 质押 349.3 1.17 流通A股 2021/08/25 2022/06/05 张峰 本公司控股股东...
2021/08/27 质押 477.3 1.60 流通A股 2021/08/25 2022/07/08 张峰 本公司控股股东...
2021/08/03 质押 0.0 0.00 流通A股 2018/02/08 2022/07/29 王学勇 本公司大股东一...
2021/08/03 质押 46.0 0.15 流通A股 2018/06/26 2022/07/29 王学勇 本公司大股东一...
2021/08/03 质押 125.0 0.42 流通A股 2018/10/16 2022/07/29 王学勇 本公司大股东一...
2021/08/03 质押 37.3 0.12 流通A股 2021/02/05 2022/07/29 王学勇 本公司大股东一...
2021/08/03 质押 216.0 0.72 流通A股 2018/06/21 2022/07/29 王学勇 本公司大股东一...
2021/08/03 质押 113.4 0.38 流通A股 2018/08/17 2022/07/29 王学勇 本公司大股东一...
2021/08/03 质押 77.8 0.26 流通A股 2018/10/19 2022/07/29 王学勇 本公司大股东一...
2021/07/29 质押 2351.0 7.88 流通A股 2021/07/27 2022/07/27 张峰 本公司控股股东...
2021/05/06 质押 502.0 1.72 流通A股 2018/02/07 2021/07/30 张峰 本公司控股股东...
2021/05/06 质押 608.0 2.08 流通A股 2018/06/20 2021/07/30 张峰 本公司控股股东...
2021/05/06 质押 406.0 1.39 流通A股 2018/10/16 2021/07/30 张峰 本公司控股股东...
2021/05/06 质押 598.9 2.05 流通A股 2018/02/08 2021/07/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/05/06 质押 216.0 0.74 流通A股 2018/06/21 2021/07/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/05/06 质押 46.0 0.16 流通A股 2018/06/26 2021/07/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/05/06 质押 125.0 0.43 流通A股 2018/10/16 2021/07/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/05/06 质押 77.8 0.27 流通A股 2018/10/19 2021/07/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/05/06 质押 335.0 1.15 流通A股 2018/06/27 2021/07/30 张峰 本公司控股股东...
2021/05/06 质押 500.0 1.71 流通A股 2021/02/04 2021/07/30 张峰 本公司控股股东...
2021/05/06 质押 113.4 0.39 流通A股 2018/08/17 2021/07/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/05/06 质押 290.0 0.99 流通A股 2021/02/05 2021/07/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/02/06 质押 608.0 2.08 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 张峰 本公司控股股东...
2021/02/06 质押 406.0 1.39 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 张峰 本公司控股股东...
2021/02/06 质押 598.9 2.05 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/02/06 质押 216.0 0.74 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/02/06 质押 46.0 0.16 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/02/06 质押 125.0 0.43 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/02/06 质押 500.0 1.71 流通A股 2021/02/04 2021/04/30 张峰 本公司控股股东...
2021/02/06 质押 502.0 1.72 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 张峰 本公司控股股东...
2021/02/06 质押 335.0 1.15 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 张峰 本公司控股股东...
2021/02/06 质押 113.4 0.39 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/02/06 质押 77.8 0.27 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/02/06 质押 290.0 0.99 流通A股 2021/02/05 2021/04/30 王学勇 本公司大股东一...
2021/01/06 质押 600.0 2.05 流通A股 2020/12/29 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2021/01/06 质押 650.0 2.22 流通A股 2020/12/29 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2020/12/08 质押 1059.0 3.62 流通受限股份 2020/12/01 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2020/11/03 质押 96.0 0.33 流通A股 2020/10/30 2021/06/24 王学勇 本公司大股东一...
2020/11/03 质押 73.5 0.25 流通A股 2020/10/30 2021/06/24 王学勇 本公司大股东一...
2020/11/03 质押 81.0 0.28 流通A股 2020/10/30 2021/06/24 王学勇 本公司大股东一...
2020/11/03 质押 1918.0 6.56 流通A股 2020/10/30 2021/06/24 俞越蕾 本公司大股东一...
2020/11/03 质押 595.3 2.04 流通A股 2020/10/30 2021/06/24 王学勇 本公司大股东一...
2020/11/03 质押 31.0 0.11 流通A股 2020/10/30 2021/06/24 王学勇 本公司大股东一...
2020/11/03 质押 50.5 0.17 流通A股 2020/10/30 2021/06/24 王学勇 本公司大股东一...
2020/09/25 质押 1925.0 6.59 流通A股 2020/09/23 2021/09/23 张峰 本公司控股股东...
2020/06/06 质押 2223.0 7.60 流通A股 2018/02/07 2020/08/05 张峰 本公司控股股东...
2020/06/06 质押 335.0 1.15 流通A股 2018/06/27 2020/08/05 张峰 本公司控股股东...
2020/06/06 质押 406.0 1.39 流通A股 2018/10/16 2020/08/05 张峰 本公司控股股东...
2020/06/06 质押 608.0 2.08 流通A股 2018/06/20 2020/08/05 张峰 本公司控股股东...
2020/06/06 质押 113.4 0.39 流通A股 2018/08/17 2020/08/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/06/06 质押 125.0 0.43 流通A股 2018/10/16 2020/08/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/06/06 质押 216.0 0.74 流通A股 2018/06/21 2020/08/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/06/06 质押 46.0 0.16 流通A股 2018/06/26 2020/08/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/06/06 质押 77.8 0.27 流通A股 2018/10/19 2020/08/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/06/06 质押 848.9 2.90 流通A股 2018/02/08 2020/08/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/05/07 质押 2223.0 7.60 流通A股 2018/02/07 2020/06/05 张峰 本公司控股股东...
2020/05/07 质押 335.0 1.15 流通A股 2018/06/27 2020/06/05 张峰 本公司控股股东...
2020/05/07 质押 406.0 1.39 流通A股 2018/10/16 2020/06/05 张峰 本公司控股股东...
2020/05/07 质押 608.0 2.08 流通A股 2018/06/20 2020/06/05 张峰 本公司控股股东...
2020/05/07 质押 113.4 0.39 流通A股 2018/08/17 2020/06/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/05/07 质押 125.0 0.43 流通A股 2018/10/16 2020/06/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/05/07 质押 216.0 0.74 流通A股 2018/06/21 2020/06/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/05/07 质押 46.0 0.16 流通A股 2018/06/26 2020/06/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/05/07 质押 77.8 0.27 流通A股 2018/10/19 2020/06/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/05/07 质押 848.9 2.90 流通A股 2018/02/08 2020/06/05 王学勇 本公司大股东一...
2020/02/07 质押 2223.0 7.60 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 张峰 本公司控股股东...
2020/02/07 质押 335.0 1.15 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 张峰 本公司控股股东...
2020/02/07 质押 406.0 1.39 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 张峰 本公司控股股东...
2020/02/07 质押 608.0 2.08 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 张峰 本公司控股股东...
2020/02/07 质押 113.4 0.39 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 王学勇 本公司大股东一...
2020/02/07 质押 125.0 0.43 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 王学勇 本公司大股东一...
2020/02/07 质押 216.0 0.74 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 王学勇 本公司大股东一...
2020/02/07 质押 46.0 0.16 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 王学勇 本公司大股东一...
2020/02/07 质押 77.8 0.27 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 王学勇 本公司大股东一...
2020/02/07 质押 848.9 2.90 流通A股 2020/02/06 2020/05/06 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/28 质押 1918.0 0.17 流通A股 2019/12/27 2020/12/01 俞越蕾 本公司大股东一...
2019/12/28 质押 31.0 0.33 流通A股 2019/12/27 2020/12/01 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/28 质押 50.5 0.28 流通A股 2019/12/27 2020/12/01 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/28 质押 595.3 6.56 流通A股 2019/12/27 2020/12/01 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/28 质押 73.5 0.11 流通A股 2019/12/27 2020/12/01 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/28 质押 81.0 0.25 流通A股 2019/12/27 2020/12/01 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/28 质押 96.0 2.04 流通A股 2019/12/27 2020/12/01 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/07 质押 2223.0 7.60 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 张峰 本公司控股股东...
2019/12/07 质押 335.0 1.15 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 张峰 本公司控股股东...
2019/12/07 质押 406.0 1.39 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 张峰 本公司控股股东...
2019/12/07 质押 608.0 2.08 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 张峰 本公司控股股东...
2019/12/07 质押 113.4 0.39 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/07 质押 125.0 0.43 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/07 质押 216.0 0.74 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/07 质押 46.0 0.16 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/07 质押 77.8 0.27 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 王学勇 本公司大股东一...
2019/12/07 质押 848.9 2.90 流通A股 2019/12/06 2020/02/06 王学勇 本公司大股东一...
2019/05/31 质押 120.0 0.41 流通受限股份 2019/05/29 2020/06/06 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2019/05/01 质押 250.0 0.86 流通受限股份 2019/04/29 2020/06/06 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2018/10/23 质押 91.0 0.35 流通受限股份 2018/10/19 2020/08/07 张峰 本公司实际控制...
2018/10/23 质押 50.5 0.19 流通受限股份 2018/10/19 2019/12/27 王学勇 本公司大股东一...
2018/10/23 质押 77.8 0.30 流通受限股份 2018/10/19 2019/12/06 王学勇 本公司大股东一...
2018/10/18 质押 130.0 0.49 流通受限股份 2018/10/16 2020/08/07 张峰 本公司实际控制...
2018/10/18 质押 406.0 1.54 流通受限股份 2018/10/16 2019/12/06 张峰 本公司实际控制...
2018/10/18 质押 81.0 0.31 流通受限股份 2018/10/17 2019/12/27 王学勇 本公司大股东一...
2018/10/18 质押 125.0 0.48 流通受限股份 2018/10/16 2019/12/06 王学勇 本公司大股东一...
2018/08/22 质押 391.0 1.49 流通受限股份 2018/08/21 张峰 本公司实际控制...
2018/08/21 质押 73.5 0.28 流通受限股份 2018/08/20 2019/12/27 王学勇 本公司实际控制...
2018/08/21 质押 113.4 0.43 流通受限股份 2018/08/17 2019/12/06 王学勇 本公司实际控制...
2018/06/28 质押 335.0 0.00 流通受限股份 2018/06/27 2019/12/06 张峰 本公司实际控制...
2018/06/28 质押 40.0 0.00 流通受限股份 2018/06/27 2020/08/07 张峰 本公司实际控制...
2018/06/28 质押 31.0 0.00 流通受限股份 2018/06/26 2019/12/27 王学勇 本公司大股东一...
2018/06/28 质押 46.0 0.00 流通受限股份 2018/06/26 2019/12/06 王学勇 本公司大股东一...
2018/06/23 质押 150.0 0.00 流通受限股份 2018/06/22 2020/08/07 张峰 本公司实际控制...
2018/06/23 质押 816.0 0.00 流通受限股份 2018/06/22 张峰 本公司实际控制...
2018/06/23 质押 96.0 0.00 流通受限股份 2018/06/21 2019/12/27 王学勇 本公司大股东一...
2018/06/23 质押 216.0 0.00 流通受限股份 2018/06/21 2019/12/06 王学勇 本公司大股东一...
2018/06/22 质押 608.0 0.00 流通受限股份 2018/06/20 张峰 本公司实际控制...
2018/06/09 质押 689.0 2.62 流通受限股份 2018/06/07 浙江五洲新春集... 本公司大股东一...
2018/02/09 质押 630.0 0.00 流通受限股份 2018/02/08 张峰 本公司实际控制...
2018/02/09 质押 1710.0 0.00 流通受限股份 2018/02/07 张峰 本公司实际控制...
2018/02/09 质押 653.0 0.00 流通受限股份 2018/02/08 王学勇 本公司大股东一...
2017/06/30 质押 1475.4 0.00 流通受限股份 2017/06/28 俞越蕾 本公司实际控制...
2017/06/30 质押 457.9 0.00 流通受限股份 2017/06/28 王学勇 本公司大股东一...
2017/05/05 质押 22.8 0.00 流通受限股份 2017/05/03 新昌县蓝石投资... 本公司大股东一...
单位:万股 单位:%