- 山东华鹏 (603021)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/11/08   上市日期: 2015-04-23      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/11/08 山东华鹏 0 % 0 亿元 0 万股 0 无风险:股东无股票质押。

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2021/02/09 质押 200.0 0.63 流通A股 2021/02/03 2021/06/30 张刚 本公司股东张刚...
2020/12/08 质押 200.0 0.63 流通A股 2020/12/04 2023/12/03 张刚 本公司股东张刚...
2019/10/16 解压 431.3 1.35 流通A股 2019/05/22 2019/10/11 2019/10/11 张刚 -
2019/05/24 质押 431.3 1.35 流通A股 2019/05/22 2019/07/21 张刚 本公司实际控制...
2018/12/29 质押 5200.0 16.25 流通A股 2018/12/28 2020/12/27 张德华 本公司控股股东...
2018/12/28 解压 5900.0 18.44 流通A股 2018/01/29 2018/12/26 2018/12/26 张德华 -
2018/12/22 质押 3000.0 9.38 流通A股 2018/12/20 2020/12/19 张德华 本公司控股股东...
2018/12/21 解压 1200.0 3.75 流通A股 2018/10/29 2018/12/19 2018/12/19 张德华 -
2018/12/19 质押 1800.0 5.63 流通A股、流通受限股份 2018/12/14 2020/12/13 张德华 本公司控股股东...
2018/12/19 解压 1880.0 5.88 流通A股 2017/12/27 2018/12/18 2018/12/18 张德华 -
2018/11/23 解压 430.0 1.34 流通A股 2018/08/23 2018/11/21 2018/11/21 张刚 -
2018/11/01 质押 1200.0 3.75 流通A股 2018/10/29 2018/11/28 张德华 本公司控股股东...
2018/10/18 质押 180.0 0.56 - 2018/10/16 2018/12/26 张德华 本公司控股股东...
2018/10/18 质押 400.0 1.25 - 2018/10/16 2019/01/23 张德华 本公司控股股东...
2018/08/28 质押 430.0 1.34 流通A股 2018/08/23 2018/09/22 张刚 本公司实际控制...
2018/07/07 质押 550.0 0.00 - 2018/07/05 2019/01/23 张德华 本公司控股股东...
2018/06/23 质押 450.0 0.00 - 2018/06/22 2019/01/23 张德华 本公司控股股东...
2018/01/31 解压 2100.0 0.00 流通受限股份 2017/11/16 2018/01/30 2018/01/30 张德华 -
2018/01/31 质押 4500.0 0.00 流通受限股份 2018/01/29 2019/01/23 张德华 本公司控股股东...
2017/12/29 质押 1700.0 0.00 流通受限股份 2017/12/27 2018/12/26 张德华 本公司控股股东...
2017/11/21 质押 2100.0 0.00 流通受限股份 2017/11/16 2018/02/15 张德华 本公司控股股东...
2017/11/21 解压 3250.0 0.00 流通受限股份 2016/09/07 2017/11/17 2017/11/17 张德华 -
2017/07/20 质押 350.0 0.00 - 2017/07/18 2018/09/05 张德华 本公司控股股东...
2017/06/06 质押 300.0 0.00 - 2017/06/02 2018/09/05 张德华 本公司控股股东...
2016/09/10 质押 1000.0 0.00 流通受限股份 2016/09/07 2018/09/05 张德华 本公司控股股东...
2016/01/30 质押 65.0 0.62 自然人持股 2016/01/28 张德华 本公司控股股东...
2015/12/11 质押 1200.0 11.39 自然人持股 2015/12/09 2016/12/08 张德华 本公司控股股东...
单位:万股 单位:%