- 衢州发展 (600208)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/09/13   上市日期: 1999-06-23      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/09/13 衢州发展 28.46 % 43.1 亿元 242122.6 万股 35 风险:股本总质押比例超过20%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/06/04 质押 20999.2 2.47 流通A股 2024/05/31 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2024/05/31 质押 11385.0 1.34 流通A股 2024/05/29 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2024/05/31 质押 22820.6 2.68 流通A股 2024/05/28 浙江新湖集团股... 本公司大股东一...
2024/05/10 质押 20055.0 2.36 流通A股 2024/05/08 宁波嘉源实业发... 本公司大股东一...
2024/04/13 质押 1344.0 0.16 流通A股 2024/04/11 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2024/03/29 质押 8850.0 1.04 流通A股 2024/03/27 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2024/03/29 质押 1540.0 0.18 流通A股 2024/03/27 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2024/03/16 质押 1000.0 0.12 流通A股 2024/03/14 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2024/01/09 质押 1100.0 0.13 流通A股 2024/01/05 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2023/12/26 质押 63145.0 7.42 流通A股 2023/12/22 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2023/06/28 质押 6000.0 0.71 流通A股 2023/06/26 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2023/04/25 质押 6650.0 0.77 流通A股 2023/04/21 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2023/02/14 质押 2480.0 0.29 流通A股 2023/02/10 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2023/02/14 质押 920.0 0.11 流通A股 2023/02/10 宁波嘉源实业发... 本公司大股东一...
2022/11/22 质押 5209.0 0.61 流通A股 2022/11/21 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2022/11/22 质押 46875.0 5.45 流通A股 2022/11/17 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2022/10/27 质押 2000.0 0.23 流通A股 2022/10/25 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2022/10/11 质押 3800.0 0.44 流通A股 2022/09/29 黄伟 本公司大股东一...
2022/10/11 质押 1905.0 0.22 流通A股 2022/09/30 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2022/08/27 质押 28410.0 3.30 流通A股 2022/08/25 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2022/08/25 质押 30304.0 3.52 流通A股 2022/08/24 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2022/08/10 质押 1400.0 0.16 流通A股 2022/08/05 宁波嘉源实业发... 本公司控股股东...
2022/08/06 质押 9200.0 1.07 流通A股 2022/08/04 黄伟 本公司实际控制...
2022/08/06 质押 3000.0 0.35 流通A股 2022/08/03 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2022/07/23 质押 2000.0 0.23 流通A股 2022/07/20 黄伟 本公司大股东一...
2022/04/30 质押 2600.0 0.30 流通A股 2022/04/28 黄伟 本公司控股股东...
2022/04/27 质押 1021.0 0.12 流通A股 2022/04/25 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2022/04/07 质押 17362.0 2.02 流通A股 2022/04/01 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2021/12/14 质押 55240.0 6.42 流通A股 2021/12/10 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2021/12/04 质押 35640.0 4.14 流通A股 2021/12/01 宁波嘉源实业发... 本公司大股东一...
2021/11/13 质押 9940.0 1.16 流通A股 2021/11/11 黄伟 本公司控股股东...
2021/09/14 质押 8845.0 1.03 流通A股 2021/09/09 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2021/09/04 质押 28450.0 3.31 流通A股 2021/09/03 浙江新湖集团股... 本公司大股东一...
2021/08/28 质押 28260.0 3.29 流通A股 2021/08/27 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2021/08/07 质押 3900.0 0.45 流通A股 2021/08/05 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2021/02/20 质押 544.7 0.06 流通A股 2021/02/18 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2021/02/06 质押 3904.3 0.45 流通A股 2021/02/04 黄伟 本公司股东黄伟...
2020/12/29 质押 24242.4 2.82 流通A股 2020/12/25 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2020/12/17 质押 30303.0 3.52 流通A股 2020/12/11 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2020/12/17 质押 25700.0 2.99 流通A股 2020/12/14 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2020/11/06 质押 14218.8 1.65 流通A股 2020/11/04 黄伟 本公司实际控制...
2020/11/04 质押 25375.4 2.95 流通A股 2020/11/02 黄伟 本公司实际控制...
2020/10/23 质押 19222.0 2.24 流通A股 2020/10/20 黄伟 本公司股东黄伟...
2020/09/08 质押 26100.0 3.04 流通A股 2020/09/04 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2020/09/03 质押 26100.0 3.04 流通A股 2020/09/02 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2020/07/31 质押 22872.2 2.66 流通A股 2020/07/30 黄伟 本公司实际控制...
2020/07/29 质押 11676.6 1.36 流通A股 2020/07/27 黄伟 本公司实际控制...
2020/07/23 质押 19902.1 2.31 流通A股 2020/07/21 黄伟 本公司实际控制...
2020/06/13 质押 6670.0 0.78 流通A股 2020/06/11 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2020/04/14 质押 15198.0 1.77 流通A股 2020/04/10 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2019/12/07 质押 37038.0 4.31 流通A股 2019/12/05 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2019/10/22 质押 24818.0 2.87 流通A股 2019/10/18 2020/10/16 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2019/10/22 质押 2896.0 0.33 流通A股 2019/10/18 2020/10/16 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2019/08/29 质押 1170.0 0.14 流通A股 2019/08/27 2020/12/30 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2019/07/17 质押 8670.0 1.01 流通A股 2019/07/15 浙江恒兴力控股... 本公司大股东一...
2019/07/17 质押 25890.0 3.01 流通A股 2019/07/15 2020/12/30 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2019/05/21 质押 7000.0 0.81 流通A股 2019/05/17 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2019/02/02 质押 236.0 0.03 流通A股 2019/01/31 2019/10/18 宁波嘉源实业发... 本公司大股东一...
2019/02/02 质押 250.0 0.03 流通A股 2019/01/31 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2019/01/24 质押 57000.0 6.63 流通A股 2019/01/22 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/12/18 质押 15340.0 1.78 流通A股 2018/12/14 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2018/11/15 质押 3900.0 0.45 流通A股 2018/11/13 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2018/11/01 质押 37038.0 4.31 流通A股 2018/10/29 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/11/01 质押 36544.4 4.25 流通A股 2018/10/29 黄伟 本公司股东黄伟...
2018/10/23 质押 2100.0 0.16 流通A股 2018/10/19 2019/10/18 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/10/23 质押 395.0 0.05 流通A股 2018/10/19 2019/11/08 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/10/23 质押 2100.0 0.24 流通A股 2018/10/19 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/10/23 质押 1470.0 0.17 流通A股 2018/10/19 2019/02/21 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/10/16 质押 515.0 0.06 流通A股 2018/10/12 2019/10/18 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/10/16 质押 515.0 0.06 流通A股 2018/10/15 2019/11/08 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/10/16 质押 740.0 0.09 流通A股 2018/10/12 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/10/16 质押 450.0 0.05 流通A股 2018/10/12 2019/02/21 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/10/11 质押 340.0 0.04 流通A股 2018/10/09 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/10/11 质押 240.0 0.03 流通A股 2018/10/09 2019/02/21 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/09/19 质押 120.0 0.01 流通A股 2018/09/18 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2018/09/19 质押 120.0 0.01 流通A股 2018/09/18 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/09/14 质押 120.0 0.01 流通A股 2018/09/12 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/09/11 质押 270.0 0.03 流通A股 2018/09/07 2019/10/18 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/09/11 质押 2390.0 0.28 流通A股 2018/09/07 2019/11/08 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/09/07 质押 51000.0 5.93 流通A股 2018/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/21 质押 100.0 0.01 流通A股 2018/08/17 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/21 质押 100.0 0.01 流通A股 2018/08/07 2018/09/12 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/21 质押 100.0 0.01 流通A股 2018/08/07 2018/10/10 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/21 质押 100.0 0.01 流通A股 2018/08/07 2019/02/21 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/08 质押 2280.0 0.27 流通A股 2018/08/03 2019/10/18 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/08/08 质押 140.0 0.02 流通A股 2018/08/07 2019/11/08 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/08 质押 3420.0 0.40 流通A股 2018/08/07 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/08 质押 1820.0 0.21 流通A股 2018/08/07 2018/09/12 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/08 质押 1920.0 0.22 流通A股 2018/08/07 2019/02/21 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/08 质押 2020.0 0.23 流通A股 2018/08/07 2018/10/10 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/07 质押 350.0 0.04 流通A股 2018/08/03 2019/10/18 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/08/07 质押 350.0 0.04 流通A股 2018/08/03 2019/11/08 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/07 质押 190.0 0.02 流通A股 2018/08/06 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/08/07 质押 370.0 0.04 流通A股 2018/08/03 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/07/24 质押 422.0 0.05 流通A股 2018/07/20 2019/10/18 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/07/24 质押 442.0 0.05 流通A股 2018/07/20 2019/11/08 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/07/24 质押 644.0 0.07 流通A股 2018/07/20 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/07/24 质押 90.0 0.01 流通A股 2018/07/23 2019/09/05 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/02/13 质押 2206.0 0.00 流通A股 2018/02/12 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/02/13 质押 2205.0 0.00 流通A股 2018/02/12 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/02/08 质押 1851.0 0.00 流通A股 2018/02/07 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2018/02/08 质押 1851.0 0.00 流通A股 2018/02/07 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2018/01/19 质押 9220.0 0.00 - 2018/01/17 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2017/10/12 质押 11600.0 0.00 流通A股 2017/10/10 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2017/09/08 质押 31000.0 0.00 流通A股 2017/09/06 浙江新湖集团股... 本公司大股东浙...
2017/08/11 质押 3900.0 0.00 流通A股 2017/08/09 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2017/07/28 质押 42996.7 0.00 流通A股 2017/07/26 黄伟 本公司股东黄伟...
2017/07/15 质押 10001.0 0.00 流通A股 2017/07/13 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2017/04/20 质押 11400.0 0.00 流通A股 2017/04/17 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2017/02/24 质押 19490.0 0.00 流通A股 2017/02/22 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2017/02/22 质押 11400.0 0.00 流通A股 2017/02/20 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2016/12/29 质押 42000.0 0.00 流通A股 2016/12/27 黄伟 本公司股东黄伟...
2016/11/12 质押 18500.0 0.00 流通A股 2016/11/10 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2016/10/22 质押 3850.0 0.00 流通A股 2016/10/20 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2016/10/22 质押 12860.0 0.00 流通A股 2016/10/20 浙江新湖集团股... 本公司股东浙江...
2016/10/21 质押 15400.0 0.00 流通A股 2016/10/19 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2016/10/20 质押 35600.0 0.00 流通A股 2016/08/23 2018/08/23 黄伟 本公司实际控制...
2016/10/20 质押 24400.0 0.00 流通A股 2016/09/27 2018/09/27 黄伟 本公司实际控制...
2016/10/12 质押 19400.0 0.00 流通A股 2016/10/10 2018/10/10 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/09/13 质押 19620.0 0.00 流通A股 2016/09/12 2018/09/12 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/07/29 质押 8149.0 0.00 流通A股 2016/07/27 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2016/07/23 质押 2530.0 0.00 流通A股 2016/07/21 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/07/23 质押 11950.0 0.00 流通A股 2016/07/21 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/07/02 质押 1210.0 0.00 流通A股 2016/06/30 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/06/09 质押 2545.0 0.28 境内法人股 2016/06/07 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2016/05/19 质押 6771.0 0.74 境内法人股 2016/05/17 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2016/04/28 质押 1575.0 0.17 境内法人股 2016/04/26 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2016/04/14 质押 21367.5 2.35 境内法人股 2016/04/12 2018/04/12 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/04/09 质押 5080.0 0.56 境内法人股 2016/04/07 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2016/04/09 质押 2010.0 0.22 境内法人股 2016/04/06 2017/12/11 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2016/04/09 质押 335.0 0.04 境内法人股 2016/04/06 2017/08/07 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2016/03/17 质押 25000.0 2.75 境内法人股 2016/03/15 2018/03/15 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/02/26 质押 900.0 0.10 境内法人股 2016/02/23 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/02/03 质押 3343.0 0.37 境内法人股 2016/02/01 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/01/27 质押 8200.0 0.90 境内法人股 2016/01/25 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/01/27 质押 4300.0 0.47 境内法人股 2016/01/21 2017/09/13 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/01/23 质押 3100.0 0.34 境内法人股 2016/01/21 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/01/19 质押 5340.0 0.58 境内法人股 2016/01/18 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/01/16 质押 170.0 0.02 境内法人股 2016/01/14 2017/08/07 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2016/01/16 质押 2680.0 0.31 境内法人股 2016/01/14 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/01/14 质押 3340.0 0.36 境内法人股 2016/01/12 2017/06/05 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2016/01/12 质押 130.0 0.01 境内法人股 2016/01/07 2017/08/07 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2016/01/12 质押 6110.0 0.67 境内法人股 2016/01/08 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/12/30 质押 17400.0 1.91 境内法人股 2015/12/25 2017/12/20 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2015/12/15 质押 12000.0 1.32 境内法人股 2015/12/11 2017/12/11 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2015/12/03 质押 16400.0 1.80 境内法人股 2015/11/30 2017/11/22 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/11/26 质押 1752.0 0.00 境内法人股 2015/11/24 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2015/11/17 质押 10200.0 0.00 境内法人股 2015/11/12 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/09/23 质押 14500.0 1.78 境内法人股 2015/09/21 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/09/16 质押 18200.0 2.24 境内法人股 2015/09/14 2017/09/13 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/09/02 质押 8650.0 1.06 境内法人股 2015/08/31 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/08/27 质押 970.0 0.12 境内法人股 2015/08/26 2017/06/09 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2015/08/27 质押 1430.0 0.18 境内法人股 2015/08/26 2017/06/05 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2015/08/27 质押 1520.0 0.19 境内法人股 2015/08/26 2016/11/17 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2015/08/27 质押 1530.0 0.18 境内法人股 2015/08/26 2017/03/03 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2015/08/22 质押 3300.0 0.41 境内法人股 2015/08/20 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/08/21 质押 1100.0 0.14 境内法人股 2015/08/15 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/08/12 质押 5000.0 0.61 境内法人股 2015/08/07 2017/08/07 宁波嘉源实业发... 本公司的控股股...
2015/07/30 质押 5000.0 0.61 境内法人股 2015/07/27 浙江新湖集团股... 本公司控股股东...
2015/07/15 质押 2830.0 0.35 境内法人股 2015/07/13 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2015/07/14 质押 5140.0 0.63 境内法人股 2015/07/09 浙江新湖集团股... 本公司接第一大...
2015/07/14 质押 2340.0 0.29 境内法人股 2015/07/10 浙江新湖集团股... 本公司接第一大...
2015/07/10 质押 1370.0 0.17 境内法人股 2015/07/07 2017/03/03 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/07/10 质押 1810.0 0.22 境内法人股 2015/07/08 2017/06/05 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/07/10 质押 2210.0 0.27 境内法人股 2015/07/07 2017/06/09 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/07/10 质押 620.0 0.08 境内法人股 2015/07/08 2016/11/17 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/07/08 质押 1665.0 0.21 境内法人股 2015/07/03 2017/06/09 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/07/08 质押 2380.0 0.29 境内法人股 2015/07/06 2017/06/05 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/06/25 质押 5750.0 0.71 境内法人股 2015/06/24 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2015/06/20 质押 7400.0 1.23 境内法人股 2015/06/19 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/06/10 质押 27700.0 0.00 境内法人股 2015/06/05 2017/06/05 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/05/14 质押 3096.0 0.38 境内法人股 2015/05/12 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2015/04/25 质押 635.0 0.08 境内法人股 2015/04/22 浙江恒兴力控股... 本公司股东浙江...
2015/04/04 质押 12608.0 0.00 境内法人股 2015/04/02 宁波嘉源实业发... 本公司股东宁波...
2015/04/04 质押 5710.0 0.00 境内法人股 2015/04/02 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/03/27 质押 14642.0 0.00 境内法人股 2015/03/20 2016/03/18 波嘉源实业发展... 本公司股东宁波...
2015/03/17 质押 11080.0 0.00 境内法人股 2015/03/12 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/03/14 质押 5000.0 0.00 境内法人股 2015/03/11 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/03/06 质押 12653.1 0.00 境内法人股 2015/03/04 2017/03/03 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/02/14 质押 1390.0 0.17 境内法人股 2015/02/12 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/02/14 质押 11380.0 1.42 境内法人股 2015/02/11 浙江新湖集团股... 本公司第一大股...
2015/01/10 质押 3851.0 0.48 境内法人股 2015/01/07 浙江新湖集团股... 公司第一大股东...
2015/01/10 质押 7812.5 0.97 境内法人股 2015/01/07 浙江新湖集团股... 公司第一大股东...
单位:万股 单位:%