- 劲拓股份 (300400)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/11/08   上市日期: 2014-10-10      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/11/08 劲拓股份 16.12 % 7.51 亿元 3910.64 万股 7 低风险:股本总质押比例不超过20%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/07/29 质押 1661.8 6.85 流通A股 2024/07/26 吴限 本公司控股股东...
2024/07/01 质押 590.0 2.43 流通A股 2024/06/28 2024/10/06 吴限 本公司控股股东...
2024/07/01 质押 1860.0 7.67 流通A股 2024/06/28 吴限 本公司控股股东...
2024/01/10 质押 300.0 1.24 流通A股 2024/01/09 吴限 本公司控股股东...
2024/01/10 解压 305.0 1.26 - 2023/06/20 2024/01/09 2024/01/09 吴限 -
2023/12/28 质押 400.0 1.65 流通A股 2023/12/27 吴限 本公司控股股东...
2023/12/28 质押 741.8 3.06 流通A股 2023/12/28 2024/12/27 吴限 本公司控股股东...
2023/12/28 质押 470.0 1.94 流通A股 2023/12/28 2024/12/27 吴限 本公司控股股东...
2023/12/28 质押 590.0 2.43 流通A股 2023/12/27 吴限 本公司控股股东...
2023/12/28 质押 250.0 1.03 流通A股 2023/12/28 2024/12/27 吴限 本公司控股股东...
2023/12/22 质押 450.0 1.85 流通A股 2023/12/21 吴限 本公司控股股东...
2023/12/22 解压 458.0 1.89 - 2023/06/20 2023/12/21 2023/12/21 吴限 -
2023/12/22 解压 610.0 2.51 - 2023/06/09 2023/12/21 2023/12/21 吴限 -
2023/07/12 质押 1461.8 6.02 流通A股 2023/07/10 吴限 本公司控股股东...
2023/07/12 解压 465.0 1.92 - 2022/12/21 2023/07/10 2023/07/10 吴限 -
2023/07/01 质押 250.0 1.03 流通A股 2023/06/29 2023/12/28 吴限 本公司控股股东...
2023/07/01 质押 470.0 1.94 流通A股 2023/06/29 2023/12/28 吴限 本公司控股股东...
2023/07/01 质押 741.8 3.06 流通A股 2023/06/29 2023/12/28 吴限 本公司控股股东...
2023/06/22 质押 458.0 1.89 流通A股 2023/06/20 吴限 本公司控股股东...
2023/06/22 质押 305.0 1.26 流通A股 2023/06/20 吴限 本公司控股股东...
2023/06/22 解压 465.0 1.92 - 2022/12/13 2023/06/20 2023/06/20 吴限 -
2023/06/22 解压 310.0 1.28 - 2022/12/13 2023/06/20 2023/06/20 吴限 -
2023/06/22 解压 155.0 0.64 - 2022/12/12 2023/06/20 2023/06/20 吴限 -
2023/06/12 质押 610.0 2.51 流通A股 2023/06/09 吴限 本公司控股股东...
2023/01/06 解压 500.0 2.06 - 2021/12/13 2023/01/05 2023/01/05 吴限 -
2022/12/30 质押 741.8 3.06 流通A股 2022/12/29 2023/06/29 吴限 本公司控股股东...
2022/12/30 质押 470.0 1.94 流通A股 2022/12/29 2023/06/29 吴限 本公司控股股东...
2022/12/30 质押 250.0 1.03 流通A股 2022/12/29 2023/06/29 吴限 本公司控股股东...
2022/12/22 解压 200.0 0.82 - 2021/12/13 2022/12/21 2022/12/21 吴限 -
2022/12/22 质押 465.0 1.92 流通A股 2022/12/21 2026/06/23 吴限 本公司控股股东...
2022/12/22 解压 300.0 1.24 - 2021/12/14 2022/12/21 2022/12/21 吴限 -
2022/12/14 质押 155.0 0.64 流通A股 2022/12/12 2026/06/14 吴限 本公司控股股东...
2022/12/14 质押 465.0 1.91 流通A股 2022/12/13 2026/06/07 吴限 本公司控股股东...
2022/12/14 质押 310.0 1.28 流通A股 2022/12/13 2026/06/12 吴限 本公司控股股东...
2022/07/01 质押 741.8 3.06 流通受限股份 2022/06/30 2022/12/29 吴限 本公司控股股东...
2022/07/01 质押 470.0 1.94 流通受限股份 2022/06/30 2022/12/29 吴限 本公司控股股东...
2022/07/01 质押 250.0 1.03 流通受限股份 2022/06/30 2022/12/29 吴限 本公司控股股东...
2022/03/10 质押 741.8 3.06 流通受限股份 2022/03/09 2022/06/30 吴限 本公司控股股东...
2022/03/10 质押 470.0 1.94 流通受限股份 2022/03/09 2022/06/30 吴限 本公司控股股东...
2022/03/10 质押 250.0 1.03 流通受限股份 2022/03/09 2022/06/30 吴限 本公司控股股东...
2021/12/15 质押 500.0 2.06 流通受限股份 2021/12/13 2022/12/15 吴限 本公司控股股东...
2021/12/15 质押 300.0 1.24 流通受限股份 2021/12/14 2022/12/15 吴限 本公司控股股东...
2021/12/15 质押 200.0 0.82 流通受限股份 2021/12/13 2022/12/15 吴限 本公司控股股东...
2021/11/09 解压 1218.2 5.02 - 2017/09/11 2021/11/08 2021/11/08 吴限 -
2021/09/10 质押 1960.0 8.08 流通受限股份 2021/09/09 2022/03/09 吴限 本公司控股股东...
2021/09/10 质押 470.0 1.94 流通受限股份 2021/09/09 2022/03/09 吴限 本公司控股股东...
2021/09/10 质押 250.0 1.03 流通受限股份 2021/09/09 2022/03/09 吴限 本公司控股股东...
2021/04/12 质押 250.0 1.03 流通受限股份 2021/03/10 2021/09/09 吴限 本公司控股股东...
2021/04/12 质押 1960.0 8.08 流通受限股份 2021/03/10 2021/09/09 吴限 本公司控股股东...
2021/04/12 质押 470.0 1.94 流通受限股份 2021/03/10 2021/09/09 吴限 本公司控股股东...
2020/11/13 解压 600.0 2.47 - 2017/11/14 2020/11/12 2020/11/12 吴限 -
2020/11/13 解压 320.0 1.32 - 2017/12/08 2020/11/12 2020/11/12 吴限 -
2020/11/13 解压 50.0 0.21 - 2019/12/03 2020/11/12 2020/11/12 吴限 -
2020/11/13 解压 210.0 0.86 - 2019/12/03 2020/11/12 2020/11/12 吴限 -
2020/11/13 解压 670.0 2.76 - 2017/11/14 2020/11/12 2020/11/12 吴限 -
2020/09/11 质押 470.0 1.94 流通受限股份 2020/09/10 2021/03/10 吴限 本公司控股股东...
2020/09/11 质押 250.0 1.03 流通受限股份 2020/09/10 2021/03/10 吴限 本公司控股股东...
2020/09/11 质押 1960.0 8.08 流通受限股份 2020/09/10 2021/03/10 吴限 本公司控股股东...
2019/12/30 解压 872.0 3.57 - 2017/11/24 2019/12/27 2019/12/27 吴限 提前购回
2019/12/30 解压 556.0 2.28 - 2018/06/06 2019/12/27 2019/12/27 吴限 提前购回
2019/12/04 质押 210.0 0.86 流通A股、流通受限股份 2019/12/03 2020/11/14 吴限 本公司控股股东...
2019/12/04 质押 50.0 0.21 流通A股、流通受限股份 2019/12/03 2020/11/14 吴限 本公司控股股东...
2019/09/20 解压 210.0 0.00 - 2018/11/08 2019/09/19 2019/09/19 吴限 提前解除
2019/09/12 解压 215.0 0.00 - 2017/08/28 2019/09/12 2019/09/12 吴限 提前购回
2019/09/12 解压 50.0 0.00 - 2019/08/28 2019/09/12 2019/09/12 吴限 提前购回
2019/09/12 质押 1960.0 8.03 - 2019/09/11 2020/09/10 吴限 本公司控股股东...
2019/09/12 质押 250.0 1.02 - 2019/09/11 2020/09/10 吴限 本公司控股股东...
2019/08/29 质押 215.0 0.88 - 2019/08/28 2019/09/26 吴限 本公司控股股东...
2019/08/29 质押 50.0 0.21 - 2019/08/28 2019/09/26 吴限 本公司控股股东...
2019/08/23 质押 10.0 0.04 - 2019/08/22 2020/08/20 吴限 本公司控股股东...
2019/08/23 质押 862.0 3.53 - 2019/08/22 2020/08/20 吴限 本公司控股股东...
2018/11/23 质押 862.0 3.54 - 2018/11/22 2019/08/22 吴限 本公司控股股东...
2018/11/09 解压 190.0 0.00 - 2017/12/20 2018/11/08 2018/11/08 吴限 提前解除
2018/11/09 质押 210.0 0.86 - 2018/11/08 2019/11/08 吴限 本公司控股股东...
2018/09/12 质押 1960.0 8.05 - 2017/09/11 2019/09/11 吴限 本公司控股股东...
2018/06/11 解压 312.0 0.00 - 2015/09/10 2018/06/08 2018/06/08 吴限 提前购回
2018/06/11 解压 46.0 0.00 - 2017/06/12 2018/06/08 2018/06/08 吴限 提前购回
2018/06/07 质押 556.0 0.00 - 2018/06/06 2020/06/04 吴限 本公司控股股东...
2017/12/21 解压 270.0 0.00 - 2016/12/29 吴限 提前解除
2017/12/21 质押 190.0 0.00 - 2017/12/20 2020/12/20 吴限 本公司控股股东...
2017/12/12 质押 320.0 0.00 - 2017/12/08 2020/12/08 吴限 本公司控股股东...
2017/11/30 解压 319.6 0.00 - 2014/12/23 2017/11/28 2017/11/28 吴限 提前购回
2017/11/30 解压 308.0 0.00 - 2014/12/26 2017/11/28 2017/11/28 吴限 提前购回
2017/11/28 解压 1040.0 0.00 - 2016/11/21 2017/11/24 2017/11/24 吴限 提前解除
2017/11/28 质押 862.0 0.00 - 2017/11/24 2018/11/22 吴限 本公司控股股东...
2017/11/15 质押 1270.0 0.00 - 2017/11/14 2020/11/14 吴限 本公司控股股东...
2017/09/12 质押 1960.0 0.00 - 2017/09/11 2018/09/11 吴限 本公司控股股东...
2017/08/29 质押 215.0 0.00 - 2017/08/28 2019/08/28 吴限 本公司控股股东...
2017/06/13 质押 1040.0 4.33 - 2016/11/21 2019/11/20 吴限 本公司控股股东...
2017/06/13 质押 270.0 1.13 - 2016/12/29 2019/12/29 吴限 本公司控股股东...
2017/06/13 质押 308.0 0.00 - 2014/12/26 2017/12/25 吴限 本公司控股股东...
2017/06/13 质押 312.0 1.30 - 2015/09/10 2018/09/06 吴限 本公司控股股东...
2017/06/13 质押 319.6 0.00 - 2014/12/23 2017/12/22 吴限 本公司控股股东...
2017/06/13 质押 46.0 0.00 - 2017/06/12 2018/09/06 吴限 本公司控股股东...
2017/01/10 解压 93.0 0.00 流通受限股份 2016/08/11 2017/01/09 2017/01/09 吴限 提前解除
2017/01/10 解压 89.0 0.00 流通受限股份 2016/08/29 2017/01/09 2017/01/09 吴限 提前解除
2016/12/30 质押 135.0 0.00 - 2016/12/29 2019/12/29 吴限 本公司控股股东...
2016/11/22 质押 520.0 0.00 - 2016/11/21 2019/11/20 吴限 本公司控股股东...
2016/08/30 质押 89.0 0.00 - 2016/08/29 2017/10/13 吴限 本公司控股股东...
2016/08/12 质押 93.0 0.00 - 2016/08/11 2017/10/13 吴限 本公司控股股东...
2016/07/06 解压 264.0 0.00 - 2015/09/10 2016/07/05 2016/07/05 吴限 提前解除
2016/06/25 解压 138.7 0.00 - 2014/06/23 2016/06/23 吴限 部分提前解除
2016/06/25 解压 146.0 0.00 - 2014/06/24 2016/06/24 吴限 部分提前解除
2016/03/24 解压 342.0 2.85 自然人持股 2015/03/23 2016/03/23 2016/03/23 吴限 -
2016/03/17 质押 210.0 1.75 自然人持股 2016/03/16 2019/03/16 吴限 本公司实际控制...
2015/12/25 质押 145.0 1.21 自然人持股 2015/12/09 2018/12/09 吴限 本公司控股股东...
2015/09/12 质押 420.0 3.50 自然人持股 2015/09/10 2018/09/06 吴限 本公司控股股东...
2015/03/25 质押 228.0 0.00 流通A股 2015/03/23 2018/03/22 吴限 本公司控股股东...
2015/03/24 质押 260.0 0.00 自然人持股 2014/12/23 2017/12/22 吴限 本公司董事长、...
2015/03/24 质押 250.0 0.00 自然人持股 2014/12/26 2017/12/25 吴限 本公司董事长、...
单位:万股 单位:%