- 仟源医药 (300254)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/09/13   上市日期: 2011-08-19      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/09/13 仟源医药 0 % 0 亿元 0 万股 0 无风险:股东无股票质押。

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2021/04/16 解压 350.0 1.54 - 2020/01/17 2021/04/15 2021/04/15 赵群 -
2021/04/16 解压 335.0 1.47 - 2020/01/21 2021/04/15 2021/04/15 赵群 -
2021/01/18 解压 105.8 0.46 - 2020/01/17 2021/01/15 2021/01/15 赵群 -
2021/01/18 质押 350.0 1.54 流通受限股份 2020/01/17 2021/04/15 赵群 本公司持股5%...
2021/01/18 解压 77.0 0.34 - 2020/01/21 2021/01/15 2021/01/15 赵群 -
2021/01/18 质押 335.0 1.47 流通A股 2020/01/21 2021/04/15 赵群 本公司持股5%...
2020/05/22 解压 155.3 0.00 - 2017/05/23 2020/05/21 2020/05/21 张振标 -
2020/02/17 解压 6.0 0.00 - 2017/01/16 2020/02/14 2020/02/14 赵群 -
2020/02/17 解压 5.0 0.00 - 2020/01/23 2020/02/14 2020/02/14 赵群 -
2020/02/03 质押 5.0 0.02 - 2020/01/23 2020/02/14 赵群 本公司控股股东...
2020/01/23 解压 109.1 0.00 - 2017/01/16 2020/01/22 2020/01/22 赵群 提前购回
2020/01/23 解压 273.4 0.00 - 2017/01/16 2020/01/22 2020/01/22 赵群 提前购回
2020/01/23 质押 335.0 1.61 - 2020/01/21 2021/01/15 赵群 本公司控股股东...
2020/01/23 质押 455.8 2.19 - 2020/01/17 2021/01/15 赵群 本公司控股股东...
2020/01/23 质押 77.0 0.37 - 2020/01/21 2021/01/15 赵群 本公司控股股东...
2020/01/21 解压 140.0 0.00 - 2017/01/16 2020/01/20 2020/01/20 赵群 提前解除
2020/01/17 解压 100.0 0.00 - 2017/01/16 2020/01/16 2020/01/16 赵群 -
2020/01/17 质押 333.3 1.60 - 2020/01/16 2020/02/14 赵群 本公司控股股东...
2020/01/17 质押 551.0 2.65 - 2020/01/16 2020/02/14 赵群 本公司控股股东...
2020/01/14 解压 1250.8 6.00 - 2017/01/16 2020/01/13 2020/01/13 翁占国 -
2019/11/12 解压 154.0 0.74 - 2017/01/16 2019/11/11 2019/11/11 翁占国 提前解除
2019/11/08 解压 104.0 0.50 - 2017/01/16 2019/11/06 翁占国 部分提前解除
2019/11/01 质押 120.0 0.58 - 2019/10/30 2020/09/11 张振标 本公司实际控制...
2019/10/16 解压 225.0 0.00 - 2016/10/18 2019/10/14 2019/10/14 张振标 -
2019/10/11 解压 115.0 0.00 - 2017/01/16 2019/10/09 赵群 部分提前解除
2019/10/09 解压 52.0 0.00 - 2017/01/16 2019/10/08 2019/10/08 翁占国 提前购回
2019/09/16 质押 620.0 2.98 - 2019/09/13 2020/09/11 张振标 本公司实际控制...
2019/07/19 解压 400.0 0.00 - 2017/01/16 2019/07/17 翁占国 部分提前解除
2019/07/19 质押 1560.8 7.49 - 2019/07/31 2020/01/15 翁占国 本公司实际控制...
2019/07/16 解压 116.0 0.00 - 2017/01/16 2019/07/15 2019/07/15 赵群 提前解除
2019/07/12 解压 300.0 0.00 - 2018/07/12 2019/07/11 2019/07/11 张振标 -
2019/07/12 解压 100.0 0.00 - 2017/01/16 2019/07/11 2019/07/11 翁占国 提前解除
2019/06/25 解压 100.0 0.48 - 2017/01/16 翁占国 提前解除
2019/06/25 解压 208.0 1.00 - 2017/01/16 赵群 提前解除
2019/05/23 质押 155.3 0.75 - 2019/05/22 2020/05/21 张振标 本公司实际控制...
2019/02/01 质押 2160.8 10.37 - 2019/02/15 2019/07/31 翁占国 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 0.0 0.00 - 2017/01/16 2019/01/14 2019/01/14 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 0.0 0.00 - 2017/01/16 2019/01/17 2019/01/17 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 100.0 0.48 - 2019/01/16 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 109.1 0.52 - 2019/01/15 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 373.6 1.79 - 2019/01/16 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 40.8 0.20 - 2019/01/17 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 444.8 2.14 - 2019/01/16 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 48.4 0.23 - 2019/01/17 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 60.0 0.29 - 2019/01/16 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 70.0 0.34 - 2019/01/16 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 85.0 0.41 - 2019/01/16 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/18 质押 91.6 0.44 - 2019/01/15 2020/01/16 赵群 本公司实际控制...
2019/01/16 质押 0.0 0.00 - 2017/01/16 2019/01/16 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2019/01/16 质押 2160.8 10.37 - 2019/01/16 2019/02/15 翁占国 本公司实际控制...
2018/12/05 质押 225.0 1.08 - 2018/12/04 2019/10/14 张振标 本公司实际控制...
2018/10/25 解压 100.0 0.00 - 2017/01/23 2018/10/23 赵群 部分购回
2018/10/16 质押 200.0 0.96 - 2018/10/15 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2018/10/15 质押 4.4 0.02 - 2018/10/12 2019/05/22 张振标 本公司实际控制...
2018/10/15 质押 100.0 0.48 - 2018/10/12 2019/01/16 赵群 本公司实际控制...
2018/10/15 质押 85.0 0.41 - 2018/10/12 2019/01/16 赵群 本公司实际控制...
2018/09/17 质押 160.0 0.77 - 2018/09/07 2019/09/13 张振标 本公司实际控制...
2018/09/17 质押 460.0 2.21 - 2017/09/15 2019/09/13 张振标 本公司实际控制...
2018/09/10 质押 160.0 0.77 - 2018/09/07 2018/09/14 张振标 本公司实际控制...
2018/07/23 解压 660.0 0.00 - 2015/07/24 2018/07/20 2018/07/20 赵群 -
2018/07/13 解压 288.0 0.00 - 2017/07/12 2018/07/11 2018/07/11 张振标 -
2018/07/13 解压 50.0 0.00 - 2018/02/02 2018/07/11 2018/07/11 张振标 -
2018/07/13 质押 300.0 0.00 - 2018/07/12 2019/07/11 张振标 本公司实际控制...
2018/05/16 解压 85.0 0.00 - 2017/03/07 张振标 -
2018/02/12 质押 28.0 0.00 - 2018/02/09 2019/05/22 张振标 本公司实际控制...
2018/02/09 解压 85.0 0.00 - 2016/09/09 2018/02/07 2018/02/07 张振标 提前解除
2018/02/07 质押 7.0 0.00 - 2018/02/06 2019/05/22 张振标 本公司实际控制...
2018/02/06 解压 25.0 0.00 - 2017/11/22 2018/02/05 2018/02/05 张振标 提前解除
2018/02/06 质押 43.0 0.00 - 2018/02/02 2018/12/04 张振标 本公司实际控制...
2018/02/06 质押 50.0 0.00 - 2018/02/02 2018/07/11 张振标 本公司实际控制...
2018/02/06 质押 3.9 0.00 - 2018/02/02 2019/05/22 张振标 本公司实际控制...
2018/01/18 解压 818.4 0.00 - 2017/01/16 2018/01/16 2018/01/16 赵群 -
2018/01/18 质押 818.4 0.00 - 2018/01/16 2019/01/16 赵群 本公司实际控制...
2018/01/12 质押 37.7 0.00 - 2018/01/11 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2018/01/11 质押 456.0 0.00 - 2018/01/09 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2017/12/07 质押 100.0 0.00 - 2017/12/06 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2017/11/23 质押 25.0 0.00 - 2017/11/22 2018/03/07 张振标 本公司实际控制...
2017/11/22 质押 110.0 0.00 - 2017/11/21 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2017/09/19 解压 302.4 0.00 - 2014/09/15 2017/09/14 2017/09/14 张振标 -
2017/09/19 质押 460.0 0.00 - 2017/09/15 2018/09/14 张振标 本公司实际控制...
2017/07/27 质押 130.0 0.00 - 2017/07/26 2018/09/04 赵群 本公司实际控制...
2017/07/21 质押 0.0 0.00 - 2015/07/24 2017/07/21 2017/07/21 赵群 本公司实际控制...
2017/07/19 质押 140.0 0.00 - 2017/07/18 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2017/06/05 质押 70.0 0.00 - 2017/06/02 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2017/05/25 质押 50.0 0.00 流通受限股份 2017/05/24 2019/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2017/05/24 质押 112.0 0.00 流通受限股份 2017/05/23 2019/05/22 张振标 本公司实际控制...
2017/01/26 质押 100.0 0.00 流通受限股份 2017/01/23 2018/10/23 赵群 本公司实际控制...
2017/01/18 质押 997.0 0.00 流通受限股份 2017/01/16 2018/01/16 翁占国 本公司实际控制...
2017/01/18 质押 818.4 0.00 流通A股,流通受限股份 2017/01/16 2018/01/16 赵群 本公司实际控制...
2016/11/30 解压 1137.6 0.00 流通受限股份 2016/06/13 翁占国 提前解除
2016/11/30 解压 70.0 0.00 流通A股 2016/08/26 赵群 提前解除
2016/10/19 解压 129.6 0.00 - 2016/03/15 2016/10/17 张振标 部分提前解除
2016/10/19 质押 182.0 0.00 流通受限股份 2016/10/18 2018/12/04 张振标 本公司实际控制...
2016/09/12 解压 251.0 0.00 - 2016/03/09 2016/09/08 2016/09/08 张振标 -
2016/09/12 质押 170.0 0.00 流通受限股份 2016/09/09 2018/03/07 张振标 本公司实际控制...
2016/09/01 解压 300.7 0.00 - 2015/09/21 2016/08/30 2016/08/30 赵群 -
2016/09/01 解压 720.0 0.00 - 2015/09/30 2016/08/30 2016/08/30 赵群 -
2016/08/10 解压 243.6 0.00 流通受限股份 2016/07/04 2016/08/10 2016/08/10 翁占国 提前解除
2016/08/10 解压 84.0 0.00 流通A股 2016/07/04 2016/08/10 2016/08/10 翁占国 提前解除
2016/06/15 质押 948.0 5.46 流通受限股份 2016/06/13 2017/06/13 翁占国 本公司实际控制...
2016/03/16 解压 209.2 1.21 自然人持股 2013/09/09 2016/03/09 2016/03/09 张振标 -
2016/03/16 解压 360.0 2.07 自然人持股 2014/09/15 2016/03/15 2016/03/15 张振标 -
2015/10/09 质押 600.0 3.46 自然人持股 2014/09/05 2016/08/30 赵群 本公司实际控制...
2015/10/09 质押 250.6 1.44 自然人持股 2015/09/21 2016/08/30 赵群 本公司实际控制...
2015/09/17 质押 108.0 0.62 - 2015/09/15 2016/03/15 张振标 本公司股东张振...
2015/09/10 质押 48.0 0.28 自然人持股 2015/09/09 2016/03/09 张振标 本公司实际控制...
2015/09/10 解压 68.0 0.00 自然人持股 2015/02/26 2015/09/02 赵群 -
2015/08/10 质押 550.0 3.43 自然人持股 2015/07/24 2018/07/20 赵群 本公司实际控制...
2015/07/21 质押 240.0 1.49 自然人持股 2015/07/16 2018/07/11 张振标 本公司实际控制...
2015/07/11 质押 273.0 1.70 自然人持股 2015/07/09 2016/07/08 翁占国 本公司实际控制...
2015/07/11 质押 409.0 2.55 自然人持股 2015/07/09 2016/07/08 韩振林 本公司持股5%...
2015/06/11 解压 89.7 0.67 自然人持股 2015/03/11 2015/06/09 2015/06/09 韩振林 -
2015/06/11 解压 252.0 1.88 自然人持股 2015/04/27 2015/06/09 2015/06/09 韩振林 -
2015/06/03 质押 300.0 2.24 自然人持股 2015/06/01 张彤慧 本公司股东张彤...
2015/06/03 质押 300.0 2.24 自然人持股 2015/06/01 翁占国 本公司实际控制...
2015/05/05 解压 716.0 5.35 自然人持股 2013/08/01 2015/04/30 2015/04/30 韩振林 -
2015/04/29 质押 252.0 1.89 自然人持股 2015/04/27 2016/04/26 韩振林 本公司股东韩振...
2015/03/13 解压 200.0 1.49 自然人持股 2013/08/01 2015/03/03 韩振林 -
2015/03/13 质押 89.7 0.67 自然人持股 2015/03/11 2016/03/10 韩振林 本公司持股5%...
2015/03/02 质押 68.0 0.51 自然人持股 2015/02/26 2016/02/26 赵群 本公司实际控制...
单位:万股 单位:%