- 利民股份 (002734)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/11/08   上市日期: 2015-01-27      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/11/08 利民股份 23.07 % 6.58 亿元 8462.74 万股 14 风险:股本总质押比例超过20%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/03/09 质押 858.0 2.34 流通A股 2024/03/07 2025/03/07 李明 本公司控股股东...
2024/03/07 质押 780.8 2.13 流通A股 2024/03/04 2025/03/04 李明 本公司控股股东...
2024/02/08 质押 1000.0 2.73 流通A股 2023/02/20 2026/02/17 李明 本公司控股股东...
2024/02/08 质押 340.0 0.93 流通A股 2022/03/08 2024/03/07 李明 本公司控股股东...
2024/02/08 质押 905.0 2.47 流通受限股份 2023/07/18 2026/07/15 李新生 本公司控股股东...
2024/02/03 质押 535.0 1.46 流通受限股份 2023/07/18 2026/07/15 李新生 本公司控股股东...
2024/02/03 质押 260.0 0.71 流通A股 2022/03/08 2024/03/07 李明 本公司控股股东...
2023/12/28 质押 200.0 0.54 流通A股 2022/03/08 2024/03/07 李明 本公司控股股东...
2023/07/21 质押 1567.0 4.22 流通受限股份 2023/07/18 2026/07/15 李新生 本公司控股股东...
2023/07/21 解压 1625.0 4.38 流通受限股份 2020/11/25 2024/02/25 2024/02/25 李新生 -
2023/07/15 质押 1000.0 2.69 流通受限股份 2023/07/11 2026/07/08 李新生 本公司控股股东...
2023/07/15 解压 550.0 1.48 流通A股 2021/08/04 2023/07/13 2023/07/13 李新生 -
2023/07/15 解压 545.0 1.47 流通A股 2019/11/20 2023/07/13 2023/07/13 李新生 -
2023/03/11 质押 42.0 0.11 流通A股 2022/03/08 2023/03/08 李明 本公司控股股东...
2023/03/11 质押 1158.0 3.11 流通A股 2023/03/08 2024/03/07 李明 本公司控股股东...
2023/02/23 解压 1700.0 4.56 流通A股 2020/11/25 2023/02/23 2023/02/23 李明 -
2023/02/23 质押 2500.0 6.71 流通A股 2023/02/20 2026/02/17 李明 本公司控股股东...
2023/02/10 质押 50.0 0.13 流通受限股份 2020/12/03 2023/03/03 李新生 本公司控股股东...
2023/02/10 质押 40.0 0.11 流通受限股份 2020/11/25 2023/02/25 李新生 本公司控股股东...
2023/02/10 质押 100.0 0.27 流通受限股份 2020/12/01 2023/03/01 李新生 本公司控股股东...
2022/08/06 质押 550.0 1.48 流通受限股份 2022/08/04 2023/08/04 李新生 本公司控股股东...
2022/04/28 质押 35.0 0.09 流通受限股份 2022/04/26 2023/02/25 李新生 本公司控股股东...
2022/04/28 质押 55.0 0.15 流通受限股份 2022/04/26 2023/03/03 李新生 本公司控股股东...
2022/04/28 质押 100.0 0.27 流通受限股份 2022/04/26 2023/03/01 李新生 本公司控股股东...
2022/03/12 质押 1158.0 3.11 流通A股 2022/03/08 2023/03/08 李明 本公司控股股东...
2022/03/05 质押 930.0 2.50 流通受限股份 2022/03/01 2023/03/01 李新生 本公司控股股东...
2022/03/05 质押 470.0 1.26 流通受限股份 2022/03/03 2023/03/03 李新生 本公司控股股东...
2022/03/01 解压 500.0 1.34 流通A股 2020/11/25 2022/02/25 2022/02/25 李明 -
2022/03/01 质押 1700.0 4.56 流通A股 2022/02/25 2023/02/25 李明 本公司控股股东...
2022/03/01 解压 390.0 1.05 流通受限股份 2020/11/25 2022/02/25 2022/02/25 李新生 -
2022/03/01 质押 390.0 1.05 流通A股 2022/02/25 2023/02/25 李新生 本公司控股股东...
2021/12/04 质押 470.0 1.26 流通受限股份 2021/12/03 2022/03/03 李新生 本公司控股股东...
2021/12/04 质押 930.0 2.50 流通受限股份 2021/12/01 2022/03/01 李新生 本公司控股股东...
2021/11/27 质押 390.0 1.05 流通受限股份 2021/11/25 2022/02/25 李新生 本公司控股股东...
2021/11/27 质押 2200.0 5.91 流通A股 2021/11/25 2022/02/25 李明 本公司控股股东...
2021/11/27 质押 390.0 1.05 流通A股 2021/11/25 2022/02/25 李新生 本公司控股股东...
2021/08/07 质押 550.0 1.48 流通受限股份 2021/08/04 2022/08/04 李新生 本公司控股股东...
2020/12/09 解压 624.0 1.68 流通受限股份 2019/12/09 2020/12/08 2020/12/08 李新生 -
2020/12/05 质押 470.0 1.26 流通受限股份 2020/12/03 2021/12/03 李新生 本公司控股股东...
2020/12/03 质押 930.0 2.50 流通受限股份 2020/12/01 2021/12/01 李新生 本公司控股股东...
2020/12/03 解压 1144.0 3.07 流通受限股份 2019/12/03 2020/12/02 2020/12/02 李新生 -
2020/11/28 质押 390.0 1.05 流通受限股份 2020/11/25 2021/11/25 李新生 本公司控股股东...
2020/11/28 解压 2553.0 6.85 流通A股 2019/11/20 2020/11/26 2020/11/26 李明 -
2020/11/28 质押 2200.0 5.91 流通A股 2020/11/25 2021/11/25 李明 本公司控股股东...
2020/11/28 质押 390.0 1.05 流通A股 2020/11/25 2021/11/25 李新生 本公司控股股东...
2020/11/28 解压 897.0 2.41 流通受限股份 2019/11/20 2020/11/26 2020/11/26 李新生 -
2020/08/13 解压 580.0 1.56 - 2019/11/20 2020/08/11 2020/08/11 李明 -
2019/12/11 质押 480.0 1.68 流通受限股份 2019/12/09 2020/12/08 李新生 本公司控股股东...
2019/12/06 解压 834.5 2.91 - 2019/06/04 2019/12/05 2019/12/05 李新生 -
2019/12/06 质押 880.0 3.07 流通受限股份 2019/12/03 2020/12/02 李新生 本公司控股股东...
2019/11/26 解压 880.0 3.07 - 2018/10/11 2019/11/22 2019/11/22 李新生 -
2019/11/22 质押 690.0 2.41 流通受限股份 2019/11/20 2020/10/19 李新生 本公司控股股东...
2019/11/22 质押 2410.0 8.41 流通A股 2019/11/20 2020/10/19 李明 本公司控股股东...
2019/11/15 解压 3840.2 13.40 - 2018/10/11 2019/11/13 2019/11/13 李明 -
2019/10/31 解压 561.0 1.98 - 2019/02/21 2019/10/29 2019/10/29 李新生 -
2019/10/11 解压 360.0 0.00 - 2018/10/11 2019/10/10 2019/10/10 李明 -
2019/08/08 解压 311.0 0.00 - 2018/10/11 2019/08/06 2019/08/06 李明 -
2019/06/06 质押 834.5 2.94 - 2019/06/04 2020/06/03 李新生 本公司控股股东...
2019/02/26 解压 61.2 0.00 - 2016/12/23 2019/02/22 2019/02/22 李新生 -
2019/02/26 解压 484.5 0.00 - 2017/12/22 2019/02/22 2019/02/22 李新生 -
2019/02/26 解压 448.0 0.00 - 2018/10/11 2019/02/22 2019/02/22 李明 -
2019/02/23 质押 561.0 1.98 - 2019/02/21 2020/08/21 李新生 本公司控股股东...
2019/01/15 解压 727.6 0.00 - 2016/12/23 2019/01/11 2019/01/11 李新生 -
2019/01/02 解压 545.7 0.00 - 2016/12/23 2018/12/28 2018/12/28 李新生 -
2018/10/13 解压 990.7 0.00 - 2016/10/11 2018/10/09 2018/10/09 李新生 -
2018/10/13 解压 132.6 0.00 - 2017/12/08 2018/10/09 2018/10/09 李新生 -
2018/10/13 解压 300.0 0.00 - 2018/06/21 2018/10/09 2018/10/09 李新生 -
2018/10/13 质押 880.0 3.15 - 2018/10/11 2020/04/11 李新生 本公司控股股东...
2018/10/13 解压 2689.9 0.00 - 2016/10/11 2018/10/09 2018/10/09 李明 -
2018/10/13 解压 542.3 0.00 - 2017/10/12 2018/10/09 2018/10/09 李明 -
2018/10/13 解压 700.0 0.00 - 2018/06/21 2018/10/09 2018/10/09 李明 -
2018/10/13 质押 4959.2 17.74 - 2018/10/11 2019/10/11 李明 本公司控股股东...
2018/06/22 质押 300.0 0.00 - 2018/06/21 2018/10/11 李新生 本公司实际控制...
2018/06/22 质押 700.0 0.00 - 2018/06/21 2018/10/11 李明 本公司实际控制...
2017/12/25 质押 285.0 0.00 - 2017/12/22 2019/12/23 李新 本公司实际控制...
2017/12/12 质押 78.0 0.00 - 2017/12/08 2018/10/11 李新生 本公司实际控制...
2017/10/13 质押 319.0 0.00 流通受限股份 2017/10/12 2018/10/11 李明 本公司实际控制...
2016/12/27 质押 785.0 0.00 流通受限股份 2016/12/23 2019/12/23 李新生 本公司高管成员...
2016/10/13 质押 582.8 0.00 流通受限股份 2016/10/11 2018/10/11 李新生 本公司控股股东...
2016/10/13 质押 1582.3 0.00 流通受限股份 2016/10/11 2018/10/11 李明 本公司实际控制...
单位:万股 单位:%