就 x国电信 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-08-20上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 244.19 , 330.92 , 752.1 , 763.0 , 918.51 , 938.62 | 244.19 | 330.92 | 752.1 | 763.0 | 918.51 | 938.62 | 601.74 |
速变现金融资产(亿) 0.39 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
短期有息负债(亿) 385.45 , 306.47 , 229.22 , 205.05 , 174.14 , 180.97 | 385.45 | 306.47 | 229.22 | 205.05 | 174.14 | 180.97 | 260.07 |
有息负债(亿) 706.83 , 552.68 , 304.17 , 251.74 , 227.75 , 259.94 | 706.83 | 552.68 | 304.17 | 251.74 | 227.75 | 259.94 | 408.63 |
资本支出(亿) 831.63 , 889.68 , 851.74 , 915.12 , 901.74 , 582.9 | 831.63 | 889.68 | 851.74 | 915.12 | 901.74 | 582.9 | 877.98 |
营业收入(亿) 3722.0 , 3899.39 , 4341.59 , 4749.67 , 5078.43 , 3919.68 | 3722.0 | 3899.39 | 4341.59 | 4749.67 | 5078.43 | 3919.68 | 4358.22 |
平均筹资利率(%) 5.84 , 6.25 , 7.96 , 7.47 , 11.18 , 6.9 | 5.84 | 6.25 | 7.96 | 7.47 | 11.18 | 6.9 | 7.74 |
平均存款利率(%) 2.01 , 1.76 , 1.46 , 2.37 , 2.58 , 1.58 | 2.01 | 1.76 | 1.46 | 2.37 | 2.58 | 1.58 | 2.04 |
资金链 公司最新货币资金 938.62亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(180.97亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金601.74亿元
,年均有息负债408.63亿元
,
相对于年均营收规模(4358.22亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 28.8 , 33.17 , 38.27 , 35.13 , 34.17 , 42.7 | 28.8 | 33.17 | 38.27 | 35.13 | 34.17 | 42.7 | 33.91 |
存货增速(%) -40.4 , 15.17 , 15.38 , -8.2 , -2.73 | -40.4 | 15.17 | 15.38 | -8.2 | -2.73 | 24.96 | -6.69(年化) |
营业成本(亿) 2589.4 , 2721.96 , 3073.37 , 3399.4 , 3614.22 | 2589.4 | 2721.96 | 3073.37 | 3399.4 | 3614.22 | 2744.13 | 3079.67 |
营业成本增速(%) -1.0 , 5.12 , 12.91 , 10.61 , 6.32 | -1.0 | 5.12 | 12.91 | 10.61 | 6.32 | -24.07 | 6.68(年化) |
存货占比(%) 0.41 , 0.46 , 0.5 , 0.43 , 0.41 , 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.5 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.44 |
毛利率(%) 30.43 , 30.2 , 29.21 , 28.43 , 28.83 , 29.99 | 30.43 | 30.2 | 29.21 | 28.43 | 28.83 | 29.99 | 29.42 |
存货周转天数 5.44 , 4.15 , 4.24 , 3.94 , 3.5 | 5.44 | 4.15 | 4.24 | 3.94 | 3.5 | 5.11 | 4.25 |
所在行业存货周转天数 4.07 , 3.5 , 3.59 , 4.7 , 4.66 | 4.07 | 3.5 | 3.59 | 4.7 | 4.66 | 6.81 | 4.1 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
0.41%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 214.04 , 214.68 , 223.29 , 240.19 , 307.55 , 591.27 | 214.04 | 214.68 | 223.29 | 240.19 | 307.55 | 591.27 | 239.95 |
应收账款增速(%) 4.81 , 0.3 , 4.01 , 7.57 , 28.04 , 13.68 | 4.81 | 0.3 | 4.01 | 7.57 | 28.04 | 13.68 | 8.53(年化) |
营收增速(%) -0.73 , 4.77 , 11.34 , 9.4 , 6.92 , 2.85 | -0.73 | 4.77 | 11.34 | 9.4 | 6.92 | 2.85 | 6.26(年化) |
应收账款周转天数 20.51 , 20.07 , 18.41 , 17.8 , 19.69 | 20.51 | 20.07 | 18.41 | 17.8 | 19.69 | 41.86 | 19.3 |
所在行业应收账款周转天数 13.06 , 24.08 , 19.86 , 17.96 , 21.35 | 13.06 | 24.08 | 19.86 | 17.96 | 21.35 | 41.91 | 19.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 8.53%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化6.26%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为19.69天
,近5年
年均为19.3天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 57.35 , 86.59 , 77.73 , 94.0 , 76.4 , 99.07 | 57.35 | 86.59 | 77.73 | 94.0 | 76.4 | 99.07 | 78.41 |
营业收入(亿) 3722.0 , 3899.39 , 4341.59 , 4749.67 , 5078.43 , 3919.68 | 3722.0 | 3899.39 | 4341.59 | 4749.67 | 5078.43 | 3919.68 | 4358.22 |
预付款项占比(%) 1.54 , 2.22 , 1.79 , 1.98 , 1.5 , 2.53 | 1.54 | 2.22 | 1.79 | 1.98 | 1.5 | 2.53 | 1.8 |
行业平均预付款项占比(%) 1.46 , 2.32 , 2.12 , 1.39 , 1.13 , 1.92 | 1.46 | 2.32 | 2.12 | 1.39 | 1.13 | 1.92 | 1.68 |
预付款项 最近5年平均为78.41亿元
,占营业收入比平均为1.8%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.68%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 938.62 , 1011.25 , 1095.62 , 1245.56 , 1382.78 , 1415.67 | 938.62 | 1011.25 | 1095.62 | 1245.56 | 1382.78 | 1415.67 | 1134.77 |
应付票据(亿) 87.54 , 64.53 , 53.34 , 27.04 , 75.94 , 171.31 | 87.54 | 64.53 | 53.34 | 27.04 | 75.94 | 171.31 | 61.68 |
合计增幅(%) -4.89 , 4.84 , 6.8 , 10.76 , 14.63 , 8.79 | -4.89 | 4.84 | 6.8 | 10.76 | 14.63 | 8.79 | 6.22(年化) |
营业收入(亿) 3722.0 , 3899.39 , 4341.59 , 4749.67 , 5078.43 , 3919.68 | 3722.0 | 3899.39 | 4341.59 | 4749.67 | 5078.43 | 3919.68 | 4358.22 |
营收增幅(%) -0.73 , 4.77 , 11.34 , 9.4 , 6.92 , 2.85 | -0.73 | 4.77 | 11.34 | 9.4 | 6.92 | 2.85 | 6.26(年化) |
货币资金(亿) 244.19 , 330.92 , 752.1 , 763.0 , 918.51 , 938.62 | 244.19 | 330.92 | 752.1 | 763.0 | 918.51 | 938.62 | 601.74 |
上下游净占款(亿) 1295.06 , 1408.97 , 1549.57 , 1585.66 , 1670.1 , 1409.04 | 1295.06 | 1408.97 | 1549.57 | 1585.66 | 1670.1 | 1409.04 | 1501.87 |
上下游净占款占比(%) 34.79 , 36.13 , 35.69 , 33.38 , 32.89 , 35.95 | 34.79 | 36.13 | 35.69 | 33.38 | 32.89 | 35.95 | 34.46 |
行业上下游净占款占比(%) 43.41 , 44.23 , 39.53 , 39.44 , 38.06 , 42.36 | 43.41 | 44.23 | 39.53 | 39.44 | 38.06 | 42.36 | 40.93 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为6.22%
,
与营收年化增幅(6.26%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为34.46%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 592.06 , 484.25 , 514.56 , 584.43 , 722.38 , 810.48 | 592.06 | 484.25 | 514.56 | 584.43 | 722.38 | 810.48 | 579.54 |
在建工程占比(%) 8.42 , 6.77 , 6.75 , 7.24 , 8.64 , 9.36 | 8.42 | 6.77 | 6.75 | 7.24 | 8.64 | 9.36 | 7.56 |
在建工程增幅(%) -11.16 , -18.21 , 6.26 , 13.58 , 23.6 , 12.2 | -11.16 | -18.21 | 6.26 | 13.58 | 23.6 | 12.2 | 1.62(年化) |
营收增幅(%) -0.73 , 4.77 , 11.34 , 9.4 , 6.92 , 2.85 | -0.73 | 4.77 | 11.34 | 9.4 | 6.92 | 2.85 | 6.26(年化) |
固定资产(亿) 4090.94 , 4178.83 , 4153.8 , 4134.06 , 4094.55 , 4014.23 | 4090.94 | 4178.83 | 4153.8 | 4134.06 | 4094.55 | 4014.23 | 4130.44 |
行业平均在建工程(亿) 280.61 , 250.08 , 313.14 , 438.3 , 488.26 , 559.6 | 280.61 | 250.08 | 313.14 | 438.3 | 488.26 | 559.6 | 354.08 |
行业在建工程占比(%) 9.68 , 8.42 , 6.88 , 5.22 , 5.64 , 6.35 | 9.68 | 8.42 | 6.88 | 5.22 | 5.64 | 6.35 | 7.17 |
行业在建工程增幅(%) 26.84 , -10.88 , 25.22 , 39.97 , 11.4 , 14.61 | 26.84 | -10.88 | 25.22 | 39.97 | 11.4 | 14.61 | 17.16(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
6.26%
,在建工程年化增幅为1.62%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
8.64%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 23.59 , 22.78 , 19.49 , 19.19 , 20.22 , 18.1 | 23.59 | 22.78 | 19.49 | 19.19 | 20.22 | 18.1 | 21.05 |
长期待摊费用占比(%) 0.34 , 0.32 , 0.26 , 0.24 , 0.24 , 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.28 |
长期待摊费用增速(%) -33.61 , -3.43 , -14.44 , -1.54 , 5.37 , -10.48 | -33.61 | -3.43 | -14.44 | -1.54 | 5.37 | -10.48 | -10.66(年化) |
总资产(亿) 7031.38 , 7151.03 , 7622.42 , 8076.98 , 8358.14 , 8654.68 | 7031.38 | 7151.03 | 7622.42 | 8076.98 | 8358.14 | 8654.68 | 7647.99 |
净利润(亿) 207.2 , 210.89 , 261.54 , 276.76 , 304.28 , 293.4 | 207.2 | 210.89 | 261.54 | 276.76 | 304.28 | 293.4 | 252.13 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为18.1亿元
,占总资产比为0.21%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为18.1亿元
,近5年
平均为21.05亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 372.48 , 388.99 , 399.14 , 422.39 , 453.58 , 438.2 | 372.48 | 388.99 | 399.14 | 422.39 | 453.58 | 438.2 | 407.32 |
无形资产占比(%) 5.3 , 5.44 , 5.24 , 5.23 , 5.43 | 5.3 | 5.44 | 5.24 | 5.23 | 5.43 | 5.06 | 5.33 |
无形资产增速(%) 4.44 , 4.43 , 2.61 , 5.83 , 7.38 | 4.44 | 4.43 | 2.61 | 5.83 | 7.38 | -3.39 | 4.93(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.47 , 4.22 , 4.92 , 3.53 , 3.59 | 4.47 | 4.22 | 4.92 | 3.53 | 3.59 | 3.37 | 4.15 |
行业无形资产增速(%) -1.03 , -3.4 , 168.07 , 76.65 , 4.72 , -4.47 | -1.03 | -3.4 | 168.07 | 76.65 | 4.72 | -4.47 | 36.51(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
5.06%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.37%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为4.93%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 299.3 , 299.27 , 299.26 , 299.22 , 299.23 , 299.23 | 299.3 | 299.27 | 299.26 | 299.22 | 299.23 | 299.23 | 299.26 |
净资产(亿) 3550.47 , 3661.82 , 4311.76 , 4364.28 , 4471.67 , 4527.54 | 3550.47 | 3661.82 | 4311.76 | 4364.28 | 4471.67 | 4527.54 | 4072.0 |
商誉占比(%) 8.43 , 8.17 , 6.94 , 6.86 , 6.69 , 6.61 | 8.43 | 8.17 | 6.94 | 6.86 | 6.69 | 6.61 | 7.42 |
商誉增速(%) 0.0 , -0.01 , -0.0 , -0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.0(年化) |
ROE(%) 5.93 , 5.85 , 6.56 , 6.38 , 6.89 | 5.93 | 5.85 | 6.56 | 6.38 | 6.89 | 6.52 | 6.32 |
所在行业商誉占比(%) 0.03 , 0.01 , 3.9 , 1.46 , 1.41 , 1.39 | 0.03 | 0.01 | 3.9 | 1.46 | 1.41 | 1.39 | 1.36 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
6.61%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为6.32%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-20上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 54.87 , 58.07 , 80.51 , 115.79 , 131.63 , 323.46 | 54.87 | 58.07 | 80.51 | 115.79 | 131.63 | 323.46 | 88.17 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 2.07 , 2.89 , 4.13 , 4.73 , 0.0 | 0.0 | 2.07 | 2.89 | 4.13 | 4.73 | 0.0 | 2.76 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.07 , 5.83 , 38.64 , 43.82 , 13.68 , 145.73 | 0.07 | 5.83 | 38.64 | 43.82 | 13.68 | 145.73 | 19.14(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , 39.61 , 42.91 , 14.53 , -100.0 | 0 | 0 | 39.61 | 42.91 | 14.53 | -100.0 | 17.97(年化) |
递延所得税资产(亿) 75.77 , 81.64 , 66.88 , 38.21 , 13.47 , 6.63 | 75.77 | 81.64 | 66.88 | 38.21 | 13.47 | 6.63 | 55.19 |
递延所得税资产增幅(%) 15.79 , 7.75 , -18.08 , -42.87 , -64.75 , -50.78 | 15.79 | 7.75 | -18.08 | -42.87 | -64.75 | -50.78 | -27.1(年化) |
薪酬总额(亿) 621.74 , 641.73 , 760.38 , 855.07 , 931.32 , 767.38 | 621.74 | 641.73 | 760.38 | 855.07 | 931.32 | 767.38 | 762.05 |
总额占营收比(%) 16.7 , 16.46 , 17.51 , 18.0 , 18.34 | 16.7 | 16.46 | 17.51 | 18.0 | 18.34 | 19.58 | 17.4 |
人均薪资(万) 0.0 , 22.82 , 27.26 , 30.46 , 33.44 , 27.55 | 0.0 | 22.82 | 27.26 | 30.46 | 33.44 | 27.55 | 22.8 |
所在行业人均薪资(万) 19.12 , 22.72 , 25.79 , 28.41 , 30.66 , 23.92 | 19.12 | 22.72 | 25.79 | 28.41 | 30.66 | 23.92 | 25.34 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
14.53%
, 递延所得税资产增速为-64.75%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。