就 x瑞电子 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-04-19上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 3.43 , 2.88 , 16.86 , 14.63 , 11.37 , 6.71 | 3.43 | 2.88 | 16.86 | 14.63 | 11.37 | 6.71 | 9.83 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 4.43 , 3.43 , 3.13 , 6.89 | 0.0 | 0.0 | 4.43 | 3.43 | 3.13 | 6.89 | 2.2 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.05 , 0.07 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.05 , 0.07 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
资本支出(亿) 1.0 , 1.95 , 3.78 , 1.83 , 1.4 , 1.67 | 1.0 | 1.95 | 3.78 | 1.83 | 1.4 | 1.67 | 1.99 |
营业收入(亿) 8.67 , 9.59 , 12.14 , 14.69 , 13.98 , 17.72 | 8.67 | 9.59 | 12.14 | 14.69 | 13.98 | 17.72 | 11.81 |
平均筹资利率(%) 314.75 , 0.0 , 9.92 , 10.02 , 14.27 , 8.13 | 314.75 | 0.0 | 9.92 | 10.02 | 14.27 | 8.13 | 69.79 |
平均存款利率(%) 0.1 , 0.61 , 2.09 , 2.26 , 3.07 , 1.56 | 0.1 | 0.61 | 2.09 | 2.26 | 3.07 | 1.56 | 1.63 |
资金链 公司最新货币资金 6.71亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.07亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金9.83亿元
,年均有息负债0.03亿元
,
相对于年均营收规模(11.81亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-19上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.49 , 2.95 , 2.96 , 4.71 , 3.7 , 4.89 | 1.49 | 2.95 | 2.96 | 4.71 | 3.7 | 4.89 | 3.16 |
应收账款增速(%) -0.71 , 97.18 , 0.64 , 58.88 , -21.39 , 51.64 | -0.71 | 97.18 | 0.64 | 58.88 | -21.39 | 51.64 | 19.73(年化) |
营收增速(%) 42.78 , 10.69 , 26.54 , 21.01 , -4.87 , 91.54 | 42.78 | 10.69 | 26.54 | 21.01 | -4.87 | 91.54 | 18.15(年化) |
应收账款周转天数 63.15 , 84.49 , 88.81 , 95.3 , 109.94 | 63.15 | 84.49 | 88.81 | 95.3 | 109.94 | 88.59 | 88.34 |
所在行业应收账款周转天数 80.04 , 73.59 , 71.99 , 66.61 , 67.84 | 80.04 | 73.59 | 71.99 | 66.61 | 67.84 | 89.9 | 72.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 19.73%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化18.15%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为109.94天
,近5年
年均为88.34天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-19上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.03 , 0.06 , 0.05 , 0.11 , 0.12 , 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
净资产(亿) 6.45 , 8.59 , 30.67 , 31.8 , 32.36 , 33.66 | 6.45 | 8.59 | 30.67 | 31.8 | 32.36 | 33.66 | 21.97 |
其他应收款占比(%) 0.46 , 0.72 , 0.17 , 0.36 , 0.36 , 0.33 | 0.46 | 0.72 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.41 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.44 , 1.47 , 2.25 , 1.16 , 0.88 , 0.89 | 1.44 | 1.47 | 2.25 | 1.16 | 0.88 | 0.89 | 1.44 |
其他应收款 最近为0.11亿元
,占净资产比为0.33%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-19上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.11 , 0.03 , 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
营业收入(亿) 8.67 , 9.59 , 12.14 , 14.69 , 13.98 , 17.72 | 8.67 | 9.59 | 12.14 | 14.69 | 13.98 | 17.72 | 11.81 |
预付款项占比(%) 0.28 , 0.23 , 0.27 , 0.73 , 0.18 , 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.73 | 0.18 | 0.21 | 0.34 |
行业平均预付款项占比(%) 0.74 , 0.25 , 0.24 , 0.22 , 0.21 , 0.32 | 0.74 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.33 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.34%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.33%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.54 , 0.54 , 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.22 |
净资产(亿) 6.45 , 8.59 , 30.67 , 31.8 , 32.36 , 33.66 | 6.45 | 8.59 | 30.67 | 31.8 | 32.36 | 33.66 | 21.97 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.7 , 1.67 , 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.67 | 1.61 | 0.67 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 48.01 , 28.45 , 11.32 , 6.45 , 2.13 | 48.01 | 28.45 | 11.32 | 6.45 | 2.13 | 5.42 | 19.27 |
所在行业商誉占比(%) 2.76 , 3.12 , 2.61 , 2.37 , 2.24 , 2.15 | 2.76 | 3.12 | 2.61 | 2.37 | 2.24 | 2.15 | 2.62 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.61%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.28 , 0.44 , 0.52 , 0.54 , 0.43 , 0.52 | 0.28 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.52 | 0.44 |
人均应付职工薪酬(万) 1.81 , 1.58 , 2.3 , 2.01 , 1.88 , 0.0 | 1.81 | 1.58 | 2.3 | 2.01 | 1.88 | 0.0 | 1.92 |
应付职工薪酬增幅(%) 40.0 , 57.14 , 18.18 , 3.85 , -20.37 , 20.93 | 40.0 | 57.14 | 18.18 | 3.85 | -20.37 | 20.93 | 16.54(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , -12.71 , 45.57 , -12.61 , -6.47 , -100.0 | 0 | -12.71 | 45.57 | -12.61 | -6.47 | -100.0 | 0.76(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.02 , 0.06 , 0.07 , 0.1 , 0.18 , 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.29 | 0.09 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 200.0 , 16.67 , 42.86 , 80.0 , 61.11 | 0.0 | 200.0 | 16.67 | 42.86 | 80.0 | 61.11 | 55.19(年化) |
薪酬总额(亿) 1.68 , 2.32 , 3.42 , 3.78 , 3.56 , 3.03 | 1.68 | 2.32 | 3.42 | 3.78 | 3.56 | 3.03 | 2.95 |
总额占营收比(%) 19.43 , 24.19 , 28.21 , 25.73 , 25.48 | 19.43 | 24.19 | 28.21 | 25.73 | 25.48 | 17.08 | 24.61 |
人均薪资(万) 10.8 , 8.28 , 15.0 , 14.05 , 15.4 , 13.09 | 10.8 | 8.28 | 15.0 | 14.05 | 15.4 | 13.09 | 12.71 |
所在行业人均薪资(万) 8.67 , 9.26 , 10.15 , 11.56 , 11.24 , 9.01 | 8.67 | 9.26 | 10.15 | 11.56 | 11.24 | 9.01 | 10.18 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-6.47%
, 递延所得税资产增速为80.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。