就 x科智能 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-03-19上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.53 , 3.9 , 3.65 , 3.6 , 2.42 , 2.29 | 1.53 | 3.9 | 3.65 | 3.6 | 2.42 | 2.29 | 3.02 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.83 , 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.09 , 0.05 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.2 |
有息负债(亿) 0.83 , 0.0 , 0.28 , 0.23 , 0.14 , 0.05 | 0.83 | 0.0 | 0.28 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.3 |
资本支出(亿) 0.1 , 0.6 , 0.82 , 0.68 , 1.4 , 0.24 | 0.1 | 0.6 | 0.82 | 0.68 | 1.4 | 0.24 | 0.72 |
营业收入(亿) 4.75 , 4.66 , 4.81 , 4.37 , 4.61 , 3.22 | 4.75 | 4.66 | 4.81 | 4.37 | 4.61 | 3.22 | 4.64 |
平均筹资利率(%) 6.97 , 472.68 , 0.03 , 4.27 , 1.89 , 4.84 | 6.97 | 472.68 | 0.03 | 4.27 | 1.89 | 4.84 | 97.17 |
平均存款利率(%) 0.65 , 1.09 , 1.81 , 1.87 , 2.15 , 1.23 | 0.65 | 1.09 | 1.81 | 1.87 | 2.15 | 1.23 | 1.51 |
资金链 公司最新货币资金 2.29亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.05亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.02亿元
,年均有息负债0.3亿元
,
相对于年均营收规模(4.64亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-03-19上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.03 , 1.91 , 2.46 , 2.19 , 2.47 , 2.4 | 2.03 | 1.91 | 2.46 | 2.19 | 2.47 | 2.4 | 2.21 |
存货增速(%) 0.5 , -5.91 , 28.8 , -10.98 , 12.79 | 0.5 | -5.91 | 28.8 | -10.98 | 12.79 | -2.83 | 4.11(年化) |
营业成本(亿) 2.47 , 2.53 , 2.61 , 2.8 , 2.58 | 2.47 | 2.53 | 2.61 | 2.8 | 2.58 | 1.87 | 2.6 |
营业成本增速(%) 9.78 , 2.43 , 3.16 , 7.28 , -7.86 | 9.78 | 2.43 | 3.16 | 7.28 | -7.86 | -27.52 | 2.77(年化) |
存货占比(%) 23.59 , 16.7 , 19.89 , 18.02 , 19.54 , 19.16 | 23.59 | 16.7 | 19.89 | 18.02 | 19.54 | 19.16 | 19.55 |
毛利率(%) 48.08 , 45.63 , 45.71 , 36.08 , 44.12 , 41.94 | 48.08 | 45.63 | 45.71 | 36.08 | 44.12 | 41.94 | 43.92 |
存货周转天数 299.18 , 282.95 , 304.17 , 304.17 , 328.83 | 299.18 | 282.95 | 304.17 | 304.17 | 328.83 | 474.03 | 303.86 |
所在行业存货周转天数 154.01 , 153.36 , 154.01 , 172.17 , 188.14 | 154.01 | 153.36 | 154.01 | 172.17 | 188.14 | 296.75 | 164.34 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
12.79%
,最近5年
年化增速为4.11%
,高于同期营业成本增幅(5年年化2.77%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
328.83天
,近5年
平均存货周转天数为303.86天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(164.34天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
44.12%
,近5年平均毛利率为43.92%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
19.54%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-03-19上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.06 , 0.02 , 0.23 , 0.22 , 0.02 , 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
净资产(亿) 5.24 , 9.28 , 9.87 , 9.74 , 9.89 , 9.64 | 5.24 | 9.28 | 9.87 | 9.74 | 9.89 | 9.64 | 8.8 |
其他应收款占比(%) 1.05 , 0.21 , 2.33 , 2.21 , 0.2 , 0.34 | 1.05 | 0.21 | 2.33 | 2.21 | 0.2 | 0.34 | 1.2 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.07 , 1.37 , 1.68 , 1.14 , 1.26 , 1.41 | 2.07 | 1.37 | 1.68 | 1.14 | 1.26 | 1.41 | 1.5 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.34%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-03-19上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.01 , 0.01 , 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
营业收入(亿) 4.75 , 4.66 , 4.81 , 4.37 , 4.61 , 3.22 | 4.75 | 4.66 | 4.81 | 4.37 | 4.61 | 3.22 | 4.64 |
预付款项占比(%) 0.74 , 0.75 , 0.85 , 0.31 , 0.24 , 1.27 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.31 | 0.24 | 1.27 | 0.65 |
行业平均预付款项占比(%) 4.4 , 3.84 , 3.94 , 3.85 , 3.55 , 5.94 | 4.4 | 3.84 | 3.94 | 3.85 | 3.55 | 5.94 | 3.92 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.65%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.92%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-03-19上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.72 , 0.65 , 0.63 , 0.54 , 0.58 , 0.63 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.62 |
应付票据(亿) 0.57 , 0.38 , 0.32 , 0.33 , 0.54 , 0.43 | 0.57 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | 0.43 | 0.43 |
合计增幅(%) 17.27 , -20.16 , -7.77 , -8.42 , 28.74 , -5.36 | 17.27 | -20.16 | -7.77 | -8.42 | 28.74 | -5.36 | 0.36(年化) |
营业收入(亿) 4.75 , 4.66 , 4.81 , 4.37 , 4.61 , 3.22 | 4.75 | 4.66 | 4.81 | 4.37 | 4.61 | 3.22 | 4.64 |
营收增幅(%) 4.96 , -1.88 , 3.21 , -9.12 , 5.41 , -3.6 | 4.96 | -1.88 | 3.21 | -9.12 | 5.41 | -3.6 | 0.36(年化) |
货币资金(亿) 1.53 , 3.9 , 3.65 , 3.6 , 2.42 , 2.29 | 1.53 | 3.9 | 3.65 | 3.6 | 2.42 | 2.29 | 3.02 |
上下游净占款(亿) -0.23 , -0.7 , -1.08 , -0.69 , -0.89 , -0.8 | -0.23 | -0.7 | -1.08 | -0.69 | -0.89 | -0.8 | -0.72 |
上下游净占款占比(%) -4.85 , -15.09 , -22.54 , -15.67 , -19.31 , -24.74 | -4.85 | -15.09 | -22.54 | -15.67 | -19.31 | -24.74 | -15.52 |
行业上下游净占款占比(%) 4.7 , 5.72 , 8.03 , 6.85 , 7.74 , 10.61 | 4.7 | 5.72 | 8.03 | 6.85 | 7.74 | 10.61 | 6.61 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为0.36%
,
与营收年化增幅(0.36%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-15.52%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(6.61%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-03-19上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.05 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 8.6 , 11.43 , 12.39 , 12.13 , 12.66 , 12.53 | 8.6 | 11.43 | 12.39 | 12.13 | 12.66 | 12.53 | 11.44 |
净利润(亿) 0.86 , 0.91 , 0.95 , 0.38 , 0.64 , 0.32 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.38 | 0.64 | 0.32 | 0.75 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-03-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 5.24 , 9.28 , 9.87 , 9.74 , 9.89 , 9.64 | 5.24 | 9.28 | 9.87 | 9.74 | 9.89 | 9.64 | 8.8 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 17.81 , 12.56 , 9.96 , 3.85 , 6.55 | 17.81 | 12.56 | 9.96 | 3.85 | 6.55 | 3.32 | 10.15 |
所在行业商誉占比(%) 10.24 , 8.4 , 5.87 , 3.87 , 3.52 , 3.61 | 10.24 | 8.4 | 5.87 | 3.87 | 3.52 | 3.61 | 6.38 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-03-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.21 , 0.24 , 0.24 , 0.24 , 0.24 , 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.23 |
人均应付职工薪酬(万) 3.64 , 4.02 , 3.74 , 3.75 , 3.72 , 0.0 | 3.64 | 4.02 | 3.74 | 3.75 | 3.72 | 0.0 | 3.77 |
应付职工薪酬增幅(%) 5.0 , 14.29 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -16.67 | 5.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.67 | 3.71(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 10.44 , -6.97 , 0.27 , -0.8 , -100.0 | 0 | 10.44 | -6.97 | 0.27 | -0.8 | -100.0 | 0.44(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.12 , 0.14 , 0.15 , 0.17 , 0.2 , 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.16 |
递延所得税资产增幅(%) 20.0 , 16.67 , 7.14 , 13.33 , 17.65 , 0.0 | 20.0 | 16.67 | 7.14 | 13.33 | 17.65 | 0.0 | 14.87(年化) |
薪酬总额(亿) 0.93 , 0.9 , 1.09 , 1.11 , 1.15 , 0.88 | 0.93 | 0.9 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 0.88 | 1.04 |
总额占营收比(%) 19.49 , 19.37 , 22.73 , 25.47 , 25.03 | 19.49 | 19.37 | 22.73 | 25.47 | 25.03 | 27.28 | 22.42 |
人均薪资(万) 16.08 , 15.3 , 16.83 , 17.38 , 17.62 , 13.41 | 16.08 | 15.3 | 16.83 | 17.38 | 17.62 | 13.41 | 16.64 |
所在行业人均薪资(万) 15.88 , 15.22 , 16.47 , 17.49 , 18.83 , 14.14 | 15.88 | 15.22 | 16.47 | 17.49 | 18.83 | 14.14 | 16.78 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-0.8%
, 递延所得税资产增速为17.65%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。