就 x利华 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2014-09-10上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 8.94 , 3.95 , 6.79 , 8.24 , 5.86 , 5.63 | 8.94 | 3.95 | 6.79 | 8.24 | 5.86 | 5.63 | 6.76 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 4.53 , 2.81 , 2.04 , 3.64 , 4.31 | 0.0 | 4.53 | 2.81 | 2.04 | 3.64 | 4.31 | 2.6 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.07 , 1.82 , 2.36 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.07 | 1.82 | 2.36 | 0.38 |
有息负债(亿) 0.31 , 0.25 , 0.29 , 0.67 , 3.05 , 4.27 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.67 | 3.05 | 4.27 | 0.91 |
资本支出(亿) 1.3 , 2.04 , 3.19 , 5.73 , 5.45 , 2.48 | 1.3 | 2.04 | 3.19 | 5.73 | 5.45 | 2.48 | 3.54 |
营业收入(亿) 7.79 , 8.64 , 12.24 , 17.19 , 20.91 , 13.14 | 7.79 | 8.64 | 12.24 | 17.19 | 20.91 | 13.14 | 13.35 |
平均筹资利率(%) 2.33 , 0.0 , 0.97 , 0.77 , 1.49 , 2.24 | 2.33 | 0.0 | 0.97 | 0.77 | 1.49 | 2.24 | 1.11 |
平均存款利率(%) 0.49 , 1.79 , 1.64 , 1.58 , 2.73 , 1.25 | 0.49 | 1.79 | 1.64 | 1.58 | 2.73 | 1.25 | 1.65 |
资金链 公司最新货币资金 5.63亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.36亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.76亿元
,年均有息负债0.91亿元
,
相对于年均营收规模(13.35亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-09-10上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 2.2 , 2.19 , 2.32 , 3.35 , 4.82 , 5.6 | 2.2 | 2.19 | 2.32 | 3.35 | 4.82 | 5.6 | 2.98 |
应收账款增速(%) 31.01 , -0.33 , 5.73 , 44.45 , 44.0 , 4.86 | 31.01 | -0.33 | 5.73 | 44.45 | 44.0 | 4.86 | 23.49(年化) |
营收增速(%) 7.88 , 10.86 , 41.68 , 40.52 , 21.59 , -12.11 | 7.88 | 10.86 | 41.68 | 40.52 | 21.59 | -12.11 | 23.69(年化) |
应收账款周转天数 91.02 , 92.88 , 67.34 , 60.23 , 71.43 | 91.02 | 92.88 | 67.34 | 60.23 | 71.43 | 144.84 | 76.58 |
所在行业应收账款周转天数 117.74 , 108.31 , 109.61 , 118.51 , 129.89 | 117.74 | 108.31 | 109.61 | 118.51 | 129.89 | 294.35 | 116.81 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 23.49%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化23.69%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为71.43天
,近5年
年均为76.58天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-09-10上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.01 , 0.01 , 0.06 , 0.02 , 0.03 , 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
净资产(亿) 19.04 , 20.88 , 26.6 , 34.78 , 45.01 , 46.51 | 19.04 | 20.88 | 26.6 | 34.78 | 45.01 | 46.51 | 29.26 |
其他应收款占比(%) 0.04 , 0.03 , 0.22 , 0.05 , 0.06 , 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.08 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.23 , 0.57 , 0.37 , 0.37 , 0.3 , 0.42 | 1.23 | 0.57 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.42 | 0.57 |
其他应收款 最近为0.11亿元
,占净资产比为0.24%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-09-10上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.65 , 1.18 , 0.58 , 1.79 , 1.34 , 2.33 | 0.65 | 1.18 | 0.58 | 1.79 | 1.34 | 2.33 | 1.11 |
在建工程占比(%) 3.03 , 4.72 , 1.78 , 4.15 , 2.27 , 3.83 | 3.03 | 4.72 | 1.78 | 4.15 | 2.27 | 3.83 | 3.19 |
在建工程增幅(%) 22.64 , 81.54 , -50.85 , 208.62 , -25.14 , 73.88 | 22.64 | 81.54 | -50.85 | 208.62 | -25.14 | 73.88 | 20.38(年化) |
营收增幅(%) 7.88 , 10.86 , 41.68 , 40.52 , 21.59 , -12.11 | 7.88 | 10.86 | 41.68 | 40.52 | 21.59 | -12.11 | 23.69(年化) |
固定资产(亿) 4.79 , 6.06 , 9.7 , 13.43 , 17.65 , 17.79 | 4.79 | 6.06 | 9.7 | 13.43 | 17.65 | 17.79 | 10.33 |
行业平均在建工程(亿) 3.48 , 3.27 , 2.75 , 2.61 , 3.07 , 3.64 | 3.48 | 3.27 | 2.75 | 2.61 | 3.07 | 3.64 | 3.04 |
行业在建工程占比(%) 3.4 , 3.33 , 2.35 , 2.3 , 2.38 , 2.68 | 3.4 | 3.33 | 2.35 | 2.3 | 2.38 | 2.68 | 2.75 |
行业在建工程增幅(%) -11.0 , -6.03 , -15.9 , -5.09 , 17.62 , 18.57 | -11.0 | -6.03 | -15.9 | -5.09 | 17.62 | 18.57 | -4.72(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
23.69%
,在建工程年化增幅为20.38%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.27%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-09-10上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.0 , 1.0 , 1.22 , 1.22 , 1.22 , 1.22 | 1.0 | 1.0 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.13 |
净资产(亿) 19.04 , 20.88 , 26.6 , 34.78 , 45.01 , 46.51 | 19.04 | 20.88 | 26.6 | 34.78 | 45.01 | 46.51 | 29.26 |
商誉占比(%) 5.26 , 4.79 , 4.6 , 3.52 , 2.72 , 2.63 | 5.26 | 4.79 | 4.6 | 3.52 | 2.72 | 2.63 | 4.18 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 22.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.06(年化) |
ROE(%) 13.0 , 12.0 , 15.83 , 16.71 , 14.4 | 13.0 | 12.0 | 15.83 | 16.71 | 14.4 | 5.32 | 14.39 |
所在行业商誉占比(%) 2.6 , 2.18 , 1.67 , 1.31 , 1.06 , 1.01 | 2.6 | 2.18 | 1.67 | 1.31 | 1.06 | 1.01 | 1.76 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
2.63%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-09-10上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.27 , 0.41 , 0.45 , 0.47 , 0.6 , 0.47 | 0.27 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.6 | 0.47 | 0.44 |
人均应付职工薪酬(万) 1.98 , 2.95 , 2.28 , 2.18 , 2.19 , 0.0 | 1.98 | 2.95 | 2.28 | 2.18 | 2.19 | 0.0 | 2.32 |
应付职工薪酬增幅(%) 42.11 , 51.85 , 9.76 , 4.44 , 27.66 , -21.67 | 42.11 | 51.85 | 9.76 | 4.44 | 27.66 | -21.67 | 25.86(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 24.53 , 48.99 , -22.71 , -4.39 , 0.46 , -100.0 | 24.53 | 48.99 | -22.71 | -4.39 | 0.46 | -100.0 | 6.61(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.07 , 0.14 , 0.16 , 0.53 , 0.54 , 0.58 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.29 |
递延所得税资产增幅(%) 40.0 , 100.0 , 14.29 , 231.25 , 1.89 , 7.41 | 40.0 | 100.0 | 14.29 | 231.25 | 1.89 | 7.41 | 60.95(年化) |
薪酬总额(亿) 1.62 , 1.59 , 2.08 , 2.53 , 3.15 , 2.64 | 1.62 | 1.59 | 2.08 | 2.53 | 3.15 | 2.64 | 2.19 |
总额占营收比(%) 20.78 , 18.39 , 16.96 , 14.7 , 15.05 | 20.78 | 18.39 | 16.96 | 14.7 | 15.05 | 20.1 | 17.18 |
人均薪资(万) 11.97 , 11.41 , 10.42 , 11.7 , 11.38 , 9.55 | 11.97 | 11.41 | 10.42 | 11.7 | 11.38 | 9.55 | 11.38 |
所在行业人均薪资(万) 17.88 , 18.86 , 21.17 , 22.49 , 24.36 , 17.02 | 17.88 | 18.86 | 21.17 | 22.49 | 24.36 | 17.02 | 20.95 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
0.46%
, 递延所得税资产增速为1.89%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。