就 x盈精密 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-09-02上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 6.95 , 19.51 , 12.62 , 17.35 , 22.57 , 24.49 | 6.95 | 19.51 | 12.62 | 17.35 | 22.57 | 24.49 | 15.8 |
速变现金融资产(亿) 2.93 , 7.81 , 3.35 , 0.2 , 0.42 , 1.84 | 2.93 | 7.81 | 3.35 | 0.2 | 0.42 | 1.84 | 2.94 |
短期有息负债(亿) 22.1 , 23.52 , 49.85 , 51.24 , 50.55 , 53.53 | 22.1 | 23.52 | 49.85 | 51.24 | 50.55 | 53.53 | 39.45 |
有息负债(亿) 24.81 , 31.24 , 57.61 , 70.35 , 72.35 , 65.93 | 24.81 | 31.24 | 57.61 | 70.35 | 72.35 | 65.93 | 51.27 |
资本支出(亿) 7.89 , 14.97 , 18.83 , 18.25 , 14.02 , 11.89 | 7.89 | 14.97 | 18.83 | 18.25 | 14.02 | 11.89 | 14.79 |
营业收入(亿) 86.55 , 97.98 , 110.47 , 152.03 , 137.22 , 120.97 | 86.55 | 97.98 | 110.47 | 152.03 | 137.22 | 120.97 | 116.85 |
平均筹资利率(%) 6.66 , 4.62 , 4.15 , 4.29 , 4.0 , 2.88 | 6.66 | 4.62 | 4.15 | 4.29 | 4.0 | 2.88 | 4.74 |
平均存款利率(%) 2.09 , 0.58 , 1.66 , 1.01 , 1.83 , 1.29 | 2.09 | 0.58 | 1.66 | 1.01 | 1.83 | 1.29 | 1.43 |
资金链 公司最新货币资金 24.49亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(1.84亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(53.53亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金15.8亿元
,年均有息负债51.27亿元
,
相对于年均营收规模(116.85亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 23.06 , 30.34 , 42.55 , 35.63 , 35.12 , 34.4 | 23.06 | 30.34 | 42.55 | 35.63 | 35.12 | 34.4 | 33.34 |
存货增速(%) 8.31 , 31.57 , 40.24 , -16.26 , -1.43 | 8.31 | 31.57 | 40.24 | -16.26 | -1.43 | -2.05 | 10.53(年化) |
营业成本(亿) 68.04 , 70.14 , 91.21 , 125.62 , 109.97 | 68.04 | 70.14 | 91.21 | 125.62 | 109.97 | 98.35 | 93.0 |
营业成本增速(%) -1.48 , 3.09 , 30.04 , 37.73 , -12.46 | -1.48 | 3.09 | 30.04 | 37.73 | -12.46 | -10.57 | 9.75(年化) |
存货占比(%) 23.9 , 22.27 , 25.06 , 20.27 , 18.91 , 17.04 | 23.9 | 22.27 | 25.06 | 20.27 | 18.91 | 17.04 | 22.08 |
毛利率(%) 21.39 , 28.42 , 17.43 , 17.37 , 19.86 , 18.7 | 21.39 | 28.42 | 17.43 | 17.37 | 19.86 | 18.7 | 20.89 |
存货周转天数 118.89 , 138.78 , 146.0 , 113.71 , 117.36 | 118.89 | 138.78 | 146.0 | 113.71 | 117.36 | 128.98 | 126.95 |
所在行业存货周转天数 47.34 , 50.28 , 58.31 , 62.5 , 62.61 | 47.34 | 50.28 | 58.31 | 62.5 | 62.61 | 77.0 | 56.21 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-1.43%
,最近5年
年化增速为10.53%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化9.75%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
117.36天
,近5年
平均存货周转天数为126.95天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(56.21天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
19.86%
,近5年平均毛利率为20.89%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
18.91%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 16.54 , 22.6 , 27.23 , 31.03 , 29.22 , 29.13 | 16.54 | 22.6 | 27.23 | 31.03 | 29.22 | 29.13 | 25.32 |
应收账款增速(%) 10.79 , 36.66 , 20.48 , 13.94 , -5.82 , 2.38 | 10.79 | 36.66 | 20.48 | 13.94 | -5.82 | 2.38 | 14.38(年化) |
营收增速(%) 0.34 , 13.2 , 12.74 , 37.63 , -9.74 , 23.56 | 0.34 | 13.2 | 12.74 | 37.63 | -9.74 | 23.56 | 9.73(年化) |
应收账款周转天数 66.36 , 72.85 , 82.39 , 69.92 , 80.04 | 66.36 | 72.85 | 82.39 | 69.92 | 80.04 | 87.95 | 74.31 |
所在行业应收账款周转天数 80.04 , 73.59 , 71.99 , 66.61 , 67.84 | 80.04 | 73.59 | 71.99 | 66.61 | 67.84 | 89.9 | 72.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 14.38%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化9.73%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为80.04天
,近5年
年均为74.31天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.4 , 0.99 , 0.81 , 0.55 , 0.6 , 0.75 | 0.4 | 0.99 | 0.81 | 0.55 | 0.6 | 0.75 | 0.67 |
营业收入(亿) 86.55 , 97.98 , 110.47 , 152.03 , 137.22 , 120.97 | 86.55 | 97.98 | 110.47 | 152.03 | 137.22 | 120.97 | 116.85 |
预付款项占比(%) 0.46 , 1.01 , 0.73 , 0.36 , 0.44 , 0.62 | 0.46 | 1.01 | 0.73 | 0.36 | 0.44 | 0.62 | 0.57 |
行业平均预付款项占比(%) 0.74 , 0.25 , 0.24 , 0.22 , 0.21 , 0.32 | 0.74 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.33 |
预付款项 最近5年平均为0.67亿元
,占营业收入比平均为0.57%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.33%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 16.61 , 21.57 , 34.57 , 29.79 , 35.53 , 37.22 | 16.61 | 21.57 | 34.57 | 29.79 | 35.53 | 37.22 | 27.61 |
应付票据(亿) 5.13 , 7.77 , 3.64 , 1.5 , 2.71 , 5.86 | 5.13 | 7.77 | 3.64 | 1.5 | 2.71 | 5.86 | 4.15 |
合计增幅(%) 9.36 , 34.96 , 30.23 , -18.11 , 22.21 , 12.66 | 9.36 | 34.96 | 30.23 | -18.11 | 22.21 | 12.66 | 13.98(年化) |
营业收入(亿) 86.55 , 97.98 , 110.47 , 152.03 , 137.22 , 120.97 | 86.55 | 97.98 | 110.47 | 152.03 | 137.22 | 120.97 | 116.85 |
营收增幅(%) 0.34 , 13.2 , 12.74 , 37.63 , -9.74 , 23.56 | 0.34 | 13.2 | 12.74 | 37.63 | -9.74 | 23.56 | 9.73(年化) |
货币资金(亿) 6.95 , 19.51 , 12.62 , 17.35 , 22.57 , 24.49 | 6.95 | 19.51 | 12.62 | 17.35 | 22.57 | 24.49 | 15.8 |
上下游净占款(亿) 4.87 , 5.89 , 10.75 , 0.36 , 9.15 , 13.9 | 4.87 | 5.89 | 10.75 | 0.36 | 9.15 | 13.9 | 6.2 |
上下游净占款占比(%) 5.62 , 6.01 , 9.73 , 0.24 , 6.66 , 11.49 | 5.62 | 6.01 | 9.73 | 0.24 | 6.66 | 11.49 | 5.31 |
行业上下游净占款占比(%) -2.03 , -0.07 , 1.22 , 0.77 , 2.84 , 4.42 | -2.03 | -0.07 | 1.22 | 0.77 | 2.84 | 4.42 | 0.55 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.98%
,
与营收年化增幅(9.73%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.31%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.88 , 1.85 , 1.98 , 3.1 , 5.64 , 5.91 | 1.88 | 1.85 | 1.98 | 3.1 | 5.64 | 5.91 | 2.89 |
无形资产占比(%) 1.95 , 1.36 , 1.17 , 1.77 , 3.04 | 1.95 | 1.36 | 1.17 | 1.77 | 3.04 | 2.93 | 1.86 |
无形资产增速(%) -1.57 , -1.6 , 7.03 , 56.57 , 81.94 | -1.57 | -1.6 | 7.03 | 56.57 | 81.94 | 4.79 | 24.18(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.4 , 2.47 , 2.25 , 2.18 , 2.3 | 2.4 | 2.47 | 2.25 | 2.18 | 2.3 | 2.01 | 2.32 |
行业无形资产增速(%) 12.75 , 29.01 , 12.16 , 7.15 , 17.93 , -3.42 | 12.75 | 29.01 | 12.16 | 7.15 | 17.93 | -3.42 | 15.57(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.93%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.01%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为24.18%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.49 , 1.49 , 1.49 , 1.47 , 1.47 , 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 |
净资产(亿) 44.74 , 69.75 , 58.57 , 59.07 , 61.31 , 80.81 | 44.74 | 69.75 | 58.57 | 59.07 | 61.31 | 80.81 | 58.69 |
商誉占比(%) 3.34 , 2.14 , 2.55 , 2.49 , 2.4 , 1.82 | 3.34 | 2.14 | 2.55 | 2.49 | 2.4 | 1.82 | 2.58 |
商誉增速(%) -37.13 , 0.0 , 0.0 , -1.34 , 0.0 , 0.0 | -37.13 | 0.0 | 0.0 | -1.34 | 0.0 | 0.0 | -9.11(年化) |
ROE(%) 2.63 , 10.54 , -10.37 , 1.16 , 2.51 | 2.63 | 10.54 | -10.37 | 1.16 | 2.51 | 9.0 | 1.29 |
所在行业商誉占比(%) 2.76 , 3.12 , 2.61 , 2.37 , 2.24 , 2.15 | 2.76 | 3.12 | 2.61 | 2.37 | 2.24 | 2.15 | 2.62 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.82%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 3.17 , 3.43 , 4.65 , 4.1 , 4.1 , 3.79 | 3.17 | 3.43 | 4.65 | 4.1 | 4.1 | 3.79 | 3.89 |
人均应付职工薪酬(万) 1.47 , 1.41 , 1.59 , 1.47 , 1.52 , 0.0 | 1.47 | 1.41 | 1.59 | 1.47 | 1.52 | 0.0 | 1.49 |
应付职工薪酬增幅(%) 11.23 , 8.2 , 35.57 , -11.83 , 0.0 , -7.56 | 11.23 | 8.2 | 35.57 | -11.83 | 0.0 | -7.56 | 7.54(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 24.58 , -4.08 , 12.77 , -7.55 , 3.4 , -100.0 | 24.58 | -4.08 | 12.77 | -7.55 | 3.4 | -100.0 | 5.2(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.59 , 0.63 , 1.35 , 2.26 , 3.12 , 3.01 | 0.59 | 0.63 | 1.35 | 2.26 | 3.12 | 3.01 | 1.59 |
递延所得税资产增幅(%) 43.9 , 6.78 , 114.29 , 67.41 , 38.05 , -3.53 | 43.9 | 6.78 | 114.29 | 67.41 | 38.05 | -3.53 | 50.06(年化) |
薪酬总额(亿) 26.41 , 27.54 , 38.38 , 39.82 , 36.13 , 29.59 | 26.41 | 27.54 | 38.38 | 39.82 | 36.13 | 29.59 | 33.66 |
总额占营收比(%) 30.52 , 28.11 , 34.75 , 26.19 , 26.33 | 30.52 | 28.11 | 34.75 | 26.19 | 26.33 | 24.46 | 29.18 |
人均薪资(万) 12.22 , 11.33 , 13.15 , 14.24 , 13.42 , 10.99 | 12.22 | 11.33 | 13.15 | 14.24 | 13.42 | 10.99 | 12.87 |
所在行业人均薪资(万) 8.67 , 9.26 , 10.15 , 11.56 , 11.24 , 9.01 | 8.67 | 9.26 | 10.15 | 11.56 | 11.24 | 9.01 | 10.18 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
3.4%
, 递延所得税资产增速为38.05%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。