就 x宝股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2014-01-21上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 18.36 , 42.85 , 36.03 , 44.84 , 36.99 , 30.21 | 18.36 | 42.85 | 36.03 | 44.84 | 36.99 | 30.21 | 35.81 |
速变现金融资产(亿) 5.54 , 3.18 , 1.35 , 1.78 , 0.15 , 1.94 | 5.54 | 3.18 | 1.35 | 1.78 | 0.15 | 1.94 | 2.4 |
短期有息负债(亿) 1.44 , 3.0 , 4.77 , 2.27 , 7.16 , 5.76 | 1.44 | 3.0 | 4.77 | 2.27 | 7.16 | 5.76 | 3.73 |
有息负债(亿) 3.43 , 2.99 , 4.77 , 9.04 , 8.24 , 8.55 | 3.43 | 2.99 | 4.77 | 9.04 | 8.24 | 8.55 | 5.69 |
资本支出(亿) 6.18 , 9.25 , 10.78 , 10.38 , 19.84 , 7.45 | 6.18 | 9.25 | 10.78 | 10.38 | 19.84 | 7.45 | 11.29 |
营业收入(亿) 91.25 , 131.91 , 149.12 , 136.96 , 146.47 , 126.9 | 91.25 | 131.91 | 149.12 | 136.96 | 146.47 | 126.9 | 131.14 |
平均筹资利率(%) 3.31 , 5.26 , 3.99 , 6.03 , 10.71 , 8.29 | 3.31 | 5.26 | 3.99 | 6.03 | 10.71 | 8.29 | 5.86 |
平均存款利率(%) 1.03 , 0.83 , 1.46 , 1.67 , 2.94 , 1.6 | 1.03 | 0.83 | 1.46 | 1.67 | 2.94 | 1.6 | 1.59 |
资金链 公司最新货币资金 30.21亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(5.76亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金35.81亿元
,年均有息负债5.69亿元
,
相对于年均营收规模(131.14亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 14.64 , 21.2 , 26.53 , 16.66 , 18.53 , 18.43 | 14.64 | 21.2 | 26.53 | 16.66 | 18.53 | 18.43 | 19.51 |
存货增速(%) 23.65 , 44.81 , 25.14 , -37.2 , 11.22 | 23.65 | 44.81 | 25.14 | -37.2 | 11.22 | -0.54 | 9.37(年化) |
营业成本(亿) 69.65 , 101.16 , 122.87 , 108.04 , 113.16 | 69.65 | 101.16 | 122.87 | 108.04 | 113.16 | 99.72 | 102.98 |
营业成本增速(%) 3.83 , 45.24 , 21.46 , -12.07 , 4.74 | 3.83 | 45.24 | 21.46 | -12.07 | 4.74 | -11.88 | 11.02(年化) |
存货占比(%) 17.96 , 16.96 , 21.01 , 12.95 , 12.84 , 12.0 | 17.96 | 16.96 | 21.01 | 12.95 | 12.84 | 12.0 | 16.34 |
毛利率(%) 23.67 , 23.31 , 17.61 , 21.12 , 22.74 , 21.41 | 23.67 | 23.31 | 17.61 | 21.12 | 22.74 | 21.41 | 21.69 |
存货周转天数 69.39 , 64.6 , 70.87 , 73.0 , 56.77 | 69.39 | 64.6 | 70.87 | 73.0 | 56.77 | 67.59 | 66.93 |
所在行业存货周转天数 69.39 , 70.74 , 71.15 , 76.2 , 62.93 | 69.39 | 70.74 | 71.15 | 76.2 | 62.93 | 74.8 | 70.08 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
11.22%
,最近5年
年化增速为9.37%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.02%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
56.77天
,近5年
平均存货周转天数为66.93天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(70.08天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
22.74%
,近5年平均毛利率为21.69%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
12.84%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 9.93 , 17.65 , 14.96 , 11.89 , 15.85 , 26.25 | 9.93 | 17.65 | 14.96 | 11.89 | 15.85 | 26.25 | 14.06 |
应收账款增速(%) -9.5 , 77.7 , -15.22 , -20.53 , 33.31 , 27.7 | -9.5 | 77.7 | -15.22 | -20.53 | 33.31 | 27.7 | 7.63(年化) |
营收增速(%) 8.06 , 44.57 , 13.05 , -8.15 , 6.94 , 17.99 | 8.06 | 44.57 | 13.05 | -8.15 | 6.94 | 17.99 | 11.65(年化) |
应收账款周转天数 41.81 , 38.14 , 39.89 , 35.78 , 34.56 | 41.81 | 38.14 | 39.89 | 35.78 | 34.56 | 60.53 | 38.04 |
所在行业应收账款周转天数 36.68 , 36.25 , 38.3 , 39.85 , 39.46 | 36.68 | 36.25 | 38.3 | 39.85 | 39.46 | 66.97 | 38.11 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 7.63%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化11.65%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为34.56天
,近5年
年均为38.04天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.35 , 0.42 , 0.47 , 0.64 , 0.56 , 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.49 |
净资产(亿) 43.28 , 61.03 , 61.56 , 71.04 , 77.32 , 81.16 | 43.28 | 61.03 | 61.56 | 71.04 | 77.32 | 81.16 | 62.85 |
其他应收款占比(%) 0.81 , 0.68 , 0.77 , 0.91 , 0.72 , 0.6 | 0.81 | 0.68 | 0.77 | 0.91 | 0.72 | 0.6 | 0.78 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.97 , 1.55 , 1.16 , 0.86 , 1.0 , 0.95 | 0.97 | 1.55 | 1.16 | 0.86 | 1.0 | 0.95 | 1.11 |
其他应收款 最近为0.48亿元
,占净资产比为0.6%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.3 , 0.71 , 0.92 , 0.77 , 1.06 , 1.27 | 0.3 | 0.71 | 0.92 | 0.77 | 1.06 | 1.27 | 0.75 |
营业收入(亿) 91.25 , 131.91 , 149.12 , 136.96 , 146.47 , 126.9 | 91.25 | 131.91 | 149.12 | 136.96 | 146.47 | 126.9 | 131.14 |
预付款项占比(%) 0.33 , 0.54 , 0.62 , 0.56 , 0.72 , 1.0 | 0.33 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.72 | 1.0 | 0.57 |
行业平均预付款项占比(%) 0.89 , 0.85 , 1.16 , 1.0 , 0.83 , 1.34 | 0.89 | 0.85 | 1.16 | 1.0 | 0.83 | 1.34 | 0.95 |
预付款项 最近5年平均为0.75亿元
,占营业收入比平均为0.57%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.95%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 8.68 , 15.93 , 15.75 , 12.18 , 13.69 , 15.69 | 8.68 | 15.93 | 15.75 | 12.18 | 13.69 | 15.69 | 13.25 |
应付票据(亿) 16.4 , 31.03 , 29.08 , 20.72 , 29.52 , 33.89 | 16.4 | 31.03 | 29.08 | 20.72 | 29.52 | 33.89 | 25.35 |
合计增幅(%) 11.42 , 87.24 , -4.54 , -26.61 , 31.34 , 14.74 | 11.42 | 87.24 | -4.54 | -26.61 | 31.34 | 14.74 | 13.93(年化) |
营业收入(亿) 91.25 , 131.91 , 149.12 , 136.96 , 146.47 , 126.9 | 91.25 | 131.91 | 149.12 | 136.96 | 146.47 | 126.9 | 131.14 |
营收增幅(%) 8.06 , 44.57 , 13.05 , -8.15 , 6.94 , 17.99 | 8.06 | 44.57 | 13.05 | -8.15 | 6.94 | 17.99 | 11.65(年化) |
货币资金(亿) 18.36 , 42.85 , 36.03 , 44.84 , 36.99 , 30.21 | 18.36 | 42.85 | 36.03 | 44.84 | 36.99 | 30.21 | 35.81 |
上下游净占款(亿) 17.37 , 32.46 , 31.96 , 22.32 , 27.08 , 23.09 | 17.37 | 32.46 | 31.96 | 22.32 | 27.08 | 23.09 | 26.24 |
上下游净占款占比(%) 19.03 , 24.61 , 21.43 , 16.3 , 18.49 , 18.2 | 19.03 | 24.61 | 21.43 | 16.3 | 18.49 | 18.2 | 20.01 |
行业上下游净占款占比(%) 13.31 , 16.46 , 15.03 , 13.31 , 14.98 , 17.81 | 13.31 | 16.46 | 15.03 | 13.31 | 14.98 | 17.81 | 14.62 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.93%
,
与营收年化增幅(11.65%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为20.01%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 2.53 , 3.56 , 7.59 , 4.8 , 3.59 , 6.55 | 2.53 | 3.56 | 7.59 | 4.8 | 3.59 | 6.55 | 4.41 |
在建工程占比(%) 3.1 , 2.85 , 6.01 , 3.73 , 2.49 , 4.26 | 3.1 | 2.85 | 6.01 | 3.73 | 2.49 | 4.26 | 3.64 |
在建工程增幅(%) 50.6 , 40.71 , 113.2 , -36.76 , -25.21 , 82.45 | 50.6 | 40.71 | 113.2 | -36.76 | -25.21 | 82.45 | 16.4(年化) |
营收增幅(%) 8.06 , 44.57 , 13.05 , -8.15 , 6.94 , 17.99 | 8.06 | 44.57 | 13.05 | -8.15 | 6.94 | 17.99 | 11.65(年化) |
固定资产(亿) 19.41 , 23.18 , 25.83 , 32.88 , 37.64 , 37.7 | 19.41 | 23.18 | 25.83 | 32.88 | 37.64 | 37.7 | 27.79 |
行业平均在建工程(亿) 1.62 , 1.14 , 1.56 , 0.89 , 0.99 , 1.36 | 1.62 | 1.14 | 1.56 | 0.89 | 0.99 | 1.36 | 1.24 |
行业在建工程占比(%) 2.66 , 1.98 , 2.65 , 1.83 , 1.96 , 2.41 | 2.66 | 1.98 | 2.65 | 1.83 | 1.96 | 2.41 | 2.22 |
行业在建工程增幅(%) 27.56 , -29.63 , 36.84 , -42.95 , 11.24 , 37.37 | 27.56 | -29.63 | 36.84 | -42.95 | 11.24 | 37.37 | -4.86(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
11.65%
,在建工程年化增幅为16.4%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.49%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 0.06 |
净资产(亿) 43.28 , 61.03 , 61.56 , 71.04 , 77.32 , 81.16 | 43.28 | 61.03 | 61.56 | 71.04 | 77.32 | 81.16 | 62.85 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.36 , 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.34 | 0.07 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 16.7 , 22.16 , 13.47 , 15.53 , 14.11 | 16.7 | 22.16 | 13.47 | 15.53 | 14.11 | 10.42 | 16.39 |
所在行业商誉占比(%) 1.06 , 0.73 , 0.97 , 0.88 , 0.76 , 0.9 | 1.06 | 0.73 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.9 | 0.88 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.34%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-21上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 3.73 , 5.34 , 4.98 , 5.16 , 5.62 , 4.21 | 3.73 | 5.34 | 4.98 | 5.16 | 5.62 | 4.21 | 4.97 |
人均应付职工薪酬(万) 1.78 , 1.85 , 1.78 , 1.94 , 1.72 , 0.0 | 1.78 | 1.85 | 1.78 | 1.94 | 1.72 | 0.0 | 1.81 |
应付职工薪酬增幅(%) 52.24 , 43.16 , -6.74 , 3.61 , 8.91 , -25.09 | 52.24 | 43.16 | -6.74 | 3.61 | 8.91 | -25.09 | 18.06(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 42.4 , 3.93 , -3.78 , 8.99 , -11.34 , -100.0 | 42.4 | 3.93 | -3.78 | 8.99 | -11.34 | -100.0 | 6.59(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.47 , 0.74 , 0.73 , 0.93 , 1.1 , 1.04 | 0.47 | 0.74 | 0.73 | 0.93 | 1.1 | 1.04 | 0.79 |
递延所得税资产增幅(%) 74.07 , 57.45 , -1.35 , 27.4 , 18.28 , -5.45 | 74.07 | 57.45 | -1.35 | 27.4 | 18.28 | -5.45 | 32.44(年化) |
薪酬总额(亿) 18.76 , 22.05 , 25.45 , 23.83 , 28.23 , 21.19 | 18.76 | 22.05 | 25.45 | 23.83 | 28.23 | 21.19 | 23.66 |
总额占营收比(%) 20.56 , 16.71 , 17.06 , 17.4 , 19.27 | 20.56 | 16.71 | 17.06 | 17.4 | 19.27 | 16.7 | 18.2 |
人均薪资(万) 8.94 , 7.66 , 9.08 , 8.98 , 8.61 , 6.47 | 8.94 | 7.66 | 9.08 | 8.98 | 8.61 | 6.47 | 8.65 |
所在行业人均薪资(万) 11.27 , 10.14 , 11.99 , 12.6 , 12.26 , 8.82 | 11.27 | 10.14 | 11.99 | 12.6 | 12.26 | 8.82 | 11.65 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-11.34%
, 递延所得税资产增速为18.28%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。