就 x螳螂 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2006-11-20上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 60.78 , 63.73 , 74.9 , 60.59 , 60.63 , 46.67 | 60.78 | 63.73 | 74.9 | 60.59 | 60.63 | 46.67 | 64.13 |
速变现金融资产(亿) 16.95 , 21.72 , 9.83 , 10.83 , 11.91 , 11.34 | 16.95 | 21.72 | 9.83 | 10.83 | 11.91 | 11.34 | 14.25 |
短期有息负债(亿) 8.98 , 7.65 , 10.13 , 4.16 , 4.43 , 1.3 | 8.98 | 7.65 | 10.13 | 4.16 | 4.43 | 1.3 | 7.07 |
有息负债(亿) 17.36 , 16.02 , 25.37 , 10.89 , 10.29 , 6.73 | 17.36 | 16.02 | 25.37 | 10.89 | 10.29 | 6.73 | 15.99 |
资本支出(亿) 2.35 , 1.57 , 0.65 , 0.76 , 0.75 , 0.61 | 2.35 | 1.57 | 0.65 | 0.76 | 0.75 | 0.61 | 1.22 |
营业收入(亿) 308.35 , 312.43 , 253.74 , 218.13 , 201.87 , 146.21 | 308.35 | 312.43 | 253.74 | 218.13 | 201.87 | 146.21 | 258.9 |
平均筹资利率(%) 8.2 , 9.08 , 4.95 , 9.68 , 9.44 , 10.1 | 8.2 | 9.08 | 4.95 | 9.68 | 9.44 | 10.1 | 8.27 |
平均存款利率(%) 0.44 , 0.65 , 0.68 , 0.73 , 0.88 , 0.87 | 0.44 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.68 |
资金链 公司最新货币资金 46.67亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.3亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金64.13亿元
,年均有息负债15.99亿元
,
相对于年均营收规模(258.9亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 220.03 , 135.18 , 121.13 , 133.57 , 138.62 , 131.46 | 220.03 | 135.18 | 121.13 | 133.57 | 138.62 | 131.46 | 149.71 |
应收账款增速(%) 18.24 , -38.56 , -10.39 , 10.27 , 3.78 , -2.1 | 18.24 | -38.56 | -10.39 | 10.27 | 3.78 | -2.1 | -5.72(年化) |
营收增速(%) 22.9 , 1.33 , -18.79 , -14.03 , -7.46 , -11.24 | 22.9 | 1.33 | -18.79 | -14.03 | -7.46 | -11.24 | -4.26(年化) |
应收账款周转天数 240.13 , 207.39 , 184.34 , 213.45 , 246.62 | 240.13 | 207.39 | 184.34 | 213.45 | 246.62 | 337.96 | 218.39 |
所在行业应收账款周转天数 264.49 , 221.21 , 160.79 , 188.14 , 182.5 | 264.49 | 221.21 | 160.79 | 188.14 | 182.5 | 264.49 | 203.43 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -5.72%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-4.26%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为246.62天
,近5年
年均为218.39天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 2.88 , 1.85 , 2.7 , 2.73 , 3.17 , 3.61 | 2.88 | 1.85 | 2.7 | 2.73 | 3.17 | 3.61 | 2.67 |
营业收入(亿) 308.35 , 312.43 , 253.74 , 218.13 , 201.87 , 146.21 | 308.35 | 312.43 | 253.74 | 218.13 | 201.87 | 146.21 | 258.9 |
预付款项占比(%) 0.93 , 0.59 , 1.07 , 1.25 , 1.57 , 2.47 | 0.93 | 0.59 | 1.07 | 1.25 | 1.57 | 2.47 | 1.03 |
行业平均预付款项占比(%) 1.95 , 1.51 , 1.64 , 1.94 , 1.77 , 2.96 | 1.95 | 1.51 | 1.64 | 1.94 | 1.77 | 2.96 | 1.76 |
预付款项 最近5年平均为2.67亿元
,占营业收入比平均为1.03%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.76%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 132.8 , 170.47 , 144.21 , 135.97 , 133.54 , 125.25 | 132.8 | 170.47 | 144.21 | 135.97 | 133.54 | 125.25 | 143.4 |
应付票据(亿) 46.03 , 48.71 , 42.17 , 41.33 , 39.66 , 42.27 | 46.03 | 48.71 | 42.17 | 41.33 | 39.66 | 42.27 | 43.58 |
合计增幅(%) 18.74 , 22.56 , -14.96 , -4.87 , -2.31 , -3.28 | 18.74 | 22.56 | -14.96 | -4.87 | -2.31 | -3.28 | 2.84(年化) |
营业收入(亿) 308.35 , 312.43 , 253.74 , 218.13 , 201.87 , 146.21 | 308.35 | 312.43 | 253.74 | 218.13 | 201.87 | 146.21 | 258.9 |
营收增幅(%) 22.9 , 1.33 , -18.79 , -14.03 , -7.46 , -11.24 | 22.9 | 1.33 | -18.79 | -14.03 | -7.46 | -11.24 | -4.26(年化) |
货币资金(亿) 60.78 , 63.73 , 74.9 , 60.59 , 60.63 , 46.67 | 60.78 | 63.73 | 74.9 | 60.59 | 60.63 | 46.67 | 64.13 |
上下游净占款(亿) -79.83 , -85.77 , -21.01 , -29.75 , -34.31 , -46.88 | -79.83 | -85.77 | -21.01 | -29.75 | -34.31 | -46.88 | -50.13 |
上下游净占款占比(%) -25.89 , -27.45 , -8.28 , -13.64 , -17.0 , -32.06 | -25.89 | -27.45 | -8.28 | -13.64 | -17.0 | -32.06 | -19.36 |
行业上下游净占款占比(%) -26.63 , -27.56 , -13.6 , -11.48 , -12.77 , -21.36 | -26.63 | -27.56 | -13.6 | -11.48 | -12.77 | -21.36 | -18.41 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为2.84%
,
小幅度超过营收年化增幅(-4.26%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-19.36%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.72 , 0.41 , 0.14 , 0.03 , 0.08 , 0.02 | 0.72 | 0.41 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.28 |
在建工程占比(%) 0.18 , 0.09 , 0.04 , 0.01 , 0.02 , 0.01 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
在建工程增幅(%) 35.85 , -43.06 , -65.85 , -78.57 , 166.67 , -75.0 | 35.85 | -43.06 | -65.85 | -78.57 | 166.67 | -75.0 | -31.49(年化) |
营收增幅(%) 22.9 , 1.33 , -18.79 , -14.03 , -7.46 , -11.24 | 22.9 | 1.33 | -18.79 | -14.03 | -7.46 | -11.24 | -4.26(年化) |
固定资产(亿) 9.1 , 8.92 , 8.81 , 8.51 , 12.27 , 12.21 | 9.1 | 8.92 | 8.81 | 8.51 | 12.27 | 12.21 | 9.52 |
行业平均在建工程(亿) 0.75 , 0.6 , 0.46 , 0.65 , 0.53 , 0.58 | 0.75 | 0.6 | 0.46 | 0.65 | 0.53 | 0.58 | 0.6 |
行业在建工程占比(%) 0.82 , 0.63 , 0.53 , 0.76 , 0.68 , 0.77 | 0.82 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 0.68 | 0.77 | 0.68 |
行业在建工程增幅(%) 2.74 , -20.0 , -23.33 , 41.3 , -18.46 , 9.43 | 2.74 | -20.0 | -23.33 | 41.3 | -18.46 | 9.43 | -6.2(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-4.26%
,在建工程年化增幅为-31.49%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.02%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 1.57 , 0.5 , 0.93 , 0.93 , 0.72 , 0.62 | 1.57 | 0.5 | 0.93 | 0.93 | 0.72 | 0.62 | 0.93 |
长期待摊费用占比(%) 0.4 , 0.11 , 0.24 , 0.25 , 0.19 , 0.18 | 0.4 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
长期待摊费用增速(%) -29.6 , -68.15 , 86.0 , 0.0 , -22.58 , -13.89 | -29.6 | -68.15 | 86.0 | 0.0 | -22.58 | -13.89 | -20.24(年化) |
总资产(亿) 394.73 , 450.03 , 381.85 , 370.36 , 370.82 , 351.02 | 394.73 | 450.03 | 381.85 | 370.36 | 370.82 | 351.02 | 393.56 |
净利润(亿) 22.61 , 23.41 , -48.75 , 13.03 , 10.4 , 4.75 | 22.61 | 23.41 | -48.75 | 13.03 | 10.4 | 4.75 | 4.14 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.62亿元
,占总资产比为0.18%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.62亿元
,近5年
平均为0.93亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.09 , 0.9 , 0.82 , 0.94 , 1.02 , 0.96 | 1.09 | 0.9 | 0.82 | 0.94 | 1.02 | 0.96 | 0.95 |
无形资产占比(%) 0.28 , 0.2 , 0.21 , 0.25 , 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
无形资产增速(%) -1.8 , -17.43 , -8.89 , 14.63 , 8.51 | -1.8 | -17.43 | -8.89 | 14.63 | 8.51 | -5.88 | -1.68(年化) |
行业无形资产占比(%) 1.69 , 1.63 , 1.83 , 1.97 , 1.91 | 1.69 | 1.63 | 1.83 | 1.97 | 1.91 | 1.88 | 1.81 |
行业无形资产增速(%) 4.5 , 4.67 , 8.04 , 6.32 , -6.9 , -9.02 | 4.5 | 4.67 | 8.04 | 6.32 | -6.9 | -9.02 | 3.19(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.27%
, 占比低,并与同行平均水平(1.88%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-1.68%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 4.36 , 4.08 , 1.62 , 1.98 , 1.94 , 1.92 | 4.36 | 4.08 | 1.62 | 1.98 | 1.94 | 1.92 | 2.8 |
净资产(亿) 154.0 , 171.45 , 114.97 , 128.13 , 136.22 , 139.05 | 154.0 | 171.45 | 114.97 | 128.13 | 136.22 | 139.05 | 140.95 |
商誉占比(%) 2.83 , 2.38 , 1.41 , 1.55 , 1.42 , 1.38 | 2.83 | 2.38 | 1.41 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | 1.92 |
商誉增速(%) 1.63 , -6.42 , -60.29 , 22.22 , -2.02 , -1.03 | 1.63 | -6.42 | -60.29 | 22.22 | -2.02 | -1.03 | -14.67(年化) |
ROE(%) 15.59 , 14.38 , -34.04 , 10.72 , 7.87 | 15.59 | 14.38 | -34.04 | 10.72 | 7.87 | 3.45 | 2.9 |
所在行业商誉占比(%) 4.76 , 3.91 , 3.68 , 4.31 , 3.47 , 3.73 | 4.76 | 3.91 | 3.68 | 4.31 | 3.47 | 3.73 | 4.03 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.38%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 17.48 , 17.01 , 15.79 , 13.8 , 12.68 , 9.0 | 17.48 | 17.01 | 15.79 | 13.8 | 12.68 | 9.0 | 15.35 |
人均应付职工薪酬(万) 10.13 , 11.26 , 10.9 , 11.22 , 11.65 , 0.0 | 10.13 | 11.26 | 10.9 | 11.22 | 11.65 | 0.0 | 11.03 |
应付职工薪酬增幅(%) 33.03 , -2.69 , -7.17 , -12.6 , -8.12 , -29.02 | 33.03 | -2.69 | -7.17 | -12.6 | -8.12 | -29.02 | -0.71(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 53.25 , 11.15 , -3.2 , 2.94 , 3.83 , -100.0 | 53.25 | 11.15 | -3.2 | 2.94 | 3.83 | -100.0 | 12.0(年化) |
递延所得税资产(亿) 4.15 , 4.38 , 11.83 , 12.13 , 12.4 , 12.83 | 4.15 | 4.38 | 11.83 | 12.13 | 12.4 | 12.83 | 8.98 |
递延所得税资产增幅(%) 6.41 , 5.54 , 170.09 , 2.54 , 2.23 , 3.47 | 6.41 | 5.54 | 170.09 | 2.54 | 2.23 | 3.47 | 26.03(年化) |
薪酬总额(亿) 37.42 , 30.32 , 32.04 , 30.58 , 28.3 , 19.97 | 37.42 | 30.32 | 32.04 | 30.58 | 28.3 | 19.97 | 31.73 |
总额占营收比(%) 12.13 , 9.7 , 12.63 , 14.02 , 14.02 | 12.13 | 9.7 | 12.63 | 14.02 | 14.02 | 13.66 | 12.5 |
人均薪资(万) 21.69 , 20.07 , 22.11 , 24.85 , 26.01 , 18.35 | 21.69 | 20.07 | 22.11 | 24.85 | 26.01 | 18.35 | 22.95 |
所在行业人均薪资(万) 21.24 , 18.82 , 21.35 , 18.16 , 19.32 , 13.32 | 21.24 | 18.82 | 21.35 | 18.16 | 19.32 | 13.32 | 19.78 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
3.83%
, 递延所得税资产增速为2.23%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。